Приложение к Постановлению от 17.03.2016 г № 723 План

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город ковров на 2016 год


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, всего Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента утепление фасадов переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ другие виды
руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого: 95948383,54 24343783,83 29 52409670,00 6056,00 11305134,40 0,00 0,00 5282,60 6788615,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1101180,11
1. пер. Чкалова д. 3 520218,67 501790,67 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18428,00
2. пр-кт Ленина д. 10 345534,10 329854,10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15680,00
3. пр-кт Ленина д. 18 3844428,77 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3007,60 3807327,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37101,48
4. пр-кт Ленина д. 25 2705460,99 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2100,00 2677026,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28434,83
5. пр-кт Ленина д. 43 1161640,51 1138753,61 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22886,90
6. пр-кт Ленина д. 58-а 197000,76 186277,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10723,76
7. пр-кт Ленина д. 63 159089,88 152972,10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6117,78
8. проезд Муромский д. 6 197842,64 186966,94 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10875,70
9. ул. Абельмана д. 105 1088330,05 1061870,05 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26460,00
10. ул. Абельмана д. 137 3614460,00 0,00 2 3614460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. ул. Абельмана д. 46 316805,75 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 304261,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12544,00
12. ул. Абельмана д. 58 437840,00 400000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37840,00
13. ул. Бабушкина д. 14 478445,94 459377,67 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19068,27
14. ул. Белинского д. 11 325230,92 311310,92 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13920,00
15. ул. Белинского д. 11а 121402,21 117934,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3468,21
16. ул. Белинского д. 12 348670,45 335007,73 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13662,72
17. ул. Белинского д. 14 35944,26 34297,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1647,26
18. ул. Белинского д. 4 320782,19 314786,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5996,19
19. ул. Белинского д. 6 308361,00 302481,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5880,00
20. ул. Блинова д. 74 1304150,65 1275670,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28480,65
21. ул. Брюсова д. 23 97644,83 90482,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7162,83
22. ул. Брюсова д. 25 235386,88 227165,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8221,88
23. ул. Брюсова д. 27 103964,00 100044,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3920,00
24. ул. Брюсова д. 56 85509,08 81594,76 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3914,32
25. ул. Ватутина д. 2-б 79657,31 76527,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3130,31
26. ул. Волго-Донская д. 24 9036150,00 0,00 5 9036150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. ул. Гагарина д. 10 кор. А 247012,05 236107,24 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10904,81
28. ул. Дегтярева д. 121 40120,22 37016,18 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3104,04
29. ул. Димитрова д. 51 840865,98 821045,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19820,48
30. ул. Димитрова д. 53 664003,89 647494,67 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16509,22
31. ул. Димитрова д. 55 843331,57 823474,65 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19856,92
32. ул. Еловая д. 86 1496206,40 1446246,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49960,40
33. ул. Калинина д. 14 394043,94 378734,13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15309,81
34. ул. Краснознаменная д. 7 444224,29 424424,29 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19800,00
35. ул. Лепсе д. 2 1088162,91 1057433,41 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30729,50
36. ул. Лепсе д. 5 254004,61 239496,61 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14508,00
37 ул. Лопатина д. 1 254004,61 239496,61 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14508,00
38. ул. Лопатина д. 46 2743196,70 0,00 0 0,00 1174,00 2696100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47096,70
39. ул. Лопатина д. 61 538817,31 521507,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17309,81
40. ул. Лопатина д. 63 502093,30 485326,21 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16767,09
41. ул. Лопатина д. 76 593449,73 576448,60 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17001,13
42. ул. Матвеева д. 7 7228920,00 0,00 4 7228920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43. ул. Машиностроителей д. 5 7228920,00 0,00 4 7228920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44. ул. Машиностроителей д. 9 7228920,00 0,00 4 7228920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45. ул. Машиностроителей д. 11 1408039,83 0,00 0 0,00 900,00 1385138,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22901,08
46. ул. Муромская д. 1 450087,47 430875,47 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19212,00
47. ул. Ногина д. 59 606908,88 592638,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14270,38
48. ул. Островского д. 57/2 1122496,00 1072026,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50470,00
49. ул. Островского д. 77 1172881,81 0,00 0 0,00 1176,00 1115540,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57341,76
50. ул. Подлесная д. 16 641054,49 626419,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14635,49
51. ул. Пролетарская д. 38 2158837,69 2114099,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44738,69
52. ул. Пугачева д. 35 3614460,00 0,00 2 3614460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53. ул. Ранжева д. 3 3614460,00 0,00 2 3614460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54. ул. Свердлова д. 20 264197,48 252341,11 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11856,37
55. ул. Советская д. 2-а 1897882,79 0,00 0 0,00 802,00 1857702,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40180,00
56. ул. Социалистическая д. 10 700000,00 688040,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11960,00
57. ул. Социалистическая д. 8 381685,00 373845,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7840,00
58. ул. Текстильная д. 2-а 108800,91 106914,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1886,91
59. ул. Тимофея Павловского д. 2 2106360,84 0,00 0 0,00 1110,00 2070210,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36150,75
60. ул. Тимофея Павловского д. 6 2768210,32 523087,60 0 0,00 894,00 2180442,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64680,00
61. ул. Чернышевского д. 1 1946339,65 1904190,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42149,65
62. ул. Чернышевского д. 5 5421690,00 0,00 3 5421690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63. ул. Чернышевского д. 9 5421690,00 0,00 3 5421690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64. ул. Щеглова д. 43 42051,03 39895,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2156,03

Таблица N 1
к краткосрочному плану
реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории
муниципального образования город Ковров
на 2016 год
Сведения
о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории
муниципального образования город Ковров на 2016 год
N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего:
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого: X X X X X 183479,27 155342,48 146652,38 6527,00 95948383,54 3267954,04 3267954,04 89412475,46 617,66 3845,36 X
1. пер. Чкалова д. 3 1929 Деревянные 2 1 387,73 374,23 374,23 31 520218,67 17718,41 17718,41 484781,85 1390,10 1565,00 09.2016
2. пр-кт Ленина д. 10 1962 Каменные, кирпичные 5 3 3233,80 2676,10 2110,90 90 345534,1 11768,72 11768,72 321996,66 129,12 1565,00 06.2016
3. пр-кт Ленина д. 18 1958 Каменные, кирпичные 4 5 3533,40 3254,00 3254,00 98 3844428,77 130939,32 130939,32 3582550,13 1181,45 2902,90 06.2016
4. пр-кт Ленина д. 25 1958 Каменные, кирпичные 4 4 3399,90 2625,80 2062,70 68 2705460,99 92146,65 92146,65 2521167,69 1030,34 2511,81 09.2016
5. пр-кт Ленина д. 43 1957 Каменные, кирпичные 3 3 1440,30 1010,20 1010,20 33 1161640,51 39564,90 39564,90 1082510,71 1149,91 1565,00 08.2016
6. пр-кт Ленина д. 58-а 1961 Каменные, кирпичные 4 2 1281,90 1079,40 1079,40 27 197000,76 6709,75 6709,75 183581,26 182,51 1565,00 08.2016
7. пр-кт Ленина д. 63 1961 Каменные, кирпичные 3 2 1378,7 1053,8 970,7 50 159089,88 5418,52 5418,52 148252,84 150,97 1565,00 11.2016
8. проезд Муромский д. 6 1941 Деревянные 2 2 482,50 430,20 430,20 20 197842,64 6738,42 6738,42 184365,80 459,89 1565,00 10.2016
9. ул. Абельмана д. 105 1939 Каменные, кирпичные 2 3 1513,70 960,04 918,24 34 1088330,05 37067,98 37067,98 1014194,09 1133,63 1565,00 10.2016
10. ул. Абельмана д. 137 1979 Панельные 9 2 4395,0 3901,2 3901,2 153 3614460 123106,70 123106,70 3368246,60 926,50 926,50 11.2016
11. ул. Абельмана д. 46 1960 Каменные, кирпичные 4 3 2116,50 1974,10 1725,20 76 316805,75 10790,25 10790,25 295225,25 160,48 278,42 07.2016
12. ул. Абельмана д. 58 1917 Каменные, кирпичные 2 2 330,10 280,40 116,90 10 437840,00 14912,61 14912,61 408014,78 1561,48 1565,00 10.2016
13. ул. Бабушкина д. 14 1941 Деревянные 2 2 462,35 432,45 345,22 24 478445,94 16295,63 16295,63 445854,68 1106,36 1565,00 11.2016
14. ул. Белинского д. 11 1938 Деревянные 2 2 537,50 430,00 430,00 18 325230,92 11077,2 11077,2 303076,52 756,35 1565,00 11.2016
15. ул. Белинского д. 11-а 1963 Каменные, кирпичные 5 3 3214,20 2485,10 2429,90 108 121402,21 4134,90 4134,90 113132,41 48,85 1565,00 09.2016
16. ул. Белинского д. 12 1940 Деревянные 2 2 541,70 475,20 475,20 17 348670,45 11875,54 11875,54 324919,37 733,73 1565,00 12.2016
17. ул. Белинского д. 14 1958 Каменные, кирпичные 2 2 685,60 623,40 579,80 19 35944,26 1224,24 1224,24 33495,78 57,66 1565,00 10.2016
18. ул. Белинского д. 4 1961 Каменные, кирпичные 4 4 2411,90 2217,70 2144,60 119 320782,19 10925,68 10925,68 298930,83 144,65 1565,00 08.2016
19. ул. Белинского д. 6 1959 Каменные, кирпичные 3 3 2414,90 2035,99 1307,29 62 308361 10502,62 10502,62 287355,76 151,46 1565,00 10.2016
20. ул. Блинова д. 74 1980 Каменные, кирпичные 5 1 2065,70 1431,60 1431,60 58 1304150,65 44418,72 44418,72 1215313,21 910,97 1565,00 07.2016
21. ул. Брюсова д. 23 1951 Блочные 2 2 747,00 596,30 596,30 22 97644,83 3325,73 3325,73 90993,37 163,75 1565,00 08.2016
22. ул. Брюсова д. 25 1950 Блочные 2 2 724,80 493,40 493,40 25 235386,88 8017,16 8017,16 219352,56 477,07 1565,00 06.2016
23. ул. Брюсова д. 27 1949 Блочные 2 2 722,10 667,20 667,20 20 103964 3540,96 3540,96 96882,08 155,82 1565,00 12.2016
24. ул. Брюсова д. 56 1961 Каменные, кирпичные 5 2 2069,6 1572,3 1510,2 72 85509,08 2912,40 2912,40 79684,28 54,38 1565,00 11.2016
25. ул. Ватутина д. 2-б 1959 Каменные, кирпичные 3 2 901,60 761,90 619,70 34 79657,31 2713,09 2713,09 74231,13 104,55 1565,00 11.2016
26. ул. Волго-Донская д. 24 1982 Каменные, кирпичные 9 5 12465,40 10227,75 7584,26 310 9036150 307766,76 307766,76 8420616,48 883,49 883,49 09.2016
27. ул. Гагарина д. 10 кор. А 1958 Каменные, кирпичные 2 1 426,20 385,20 385,20 13 247012,05 8413,11 8413,11 230185,83 641,26 1565,00 06.2016
28. ул. Дегтярева д. 121 1924 Деревянные 2 1 284,50 206,70 206,70 9 40120,22 1366,47 1366,47 37387,28 194,10 1565,00 08.2016
29. ул. Димитрова д. 51 1959 Каменные, кирпичные 2 2 563,10 548,10 548,10 39 840865,98 28639,48 28639,48 783587,02 1534,15 1565,00 09.2016
30. ул. Димитрова д. 53 1959 Каменные, кирпичные 2 2 565,60 550,50 550,50 38 664003,89 22615,64 22615,64 618772,61 1206,18 1565,00 10.2016
31. ул. Димитрова д. 55 1959 Каменные, кирпичные 2 2 565,20 550,20 550,20 30 843331,57 28723,45 28723,45 785884,67 1532,77 1565,00 08.2016
32. ул. Еловая д. 86 1981 Панельные 5 6 5140,00 4721,00 4721,00 211 1496206,4 50960,04 50960,04 1394286,32 316,93 1565,00 10.2016
33. ул. Калинина д. 14 1941 Деревянные 2 2 485,60 432,20 432,20 12 394043,94 13420,94 13420,94 367202,06 911,72 1565,00 11.2016
34. ул. Краснознаменная д. 7 1928 Деревянные 2 2 447,40 424,80 372,90 11 444224,29 15130,06 15130,06 413964,17 1045,73 1565,00 07.2016
35. ул. Лепсе д. 2 1930 Каменные, кирпичные 4 5 2772,86 2072,06 2072,06 101 1088162,91 37062,29 37062,29 1014038,33 525,16 1565,00 11.2016
36. ул. Лепсе д. 5 1928 Деревянные 2 2 402,43 381,00 381,00 12 254004,61 8651,27 8651,27 236702,07 666,68 1565,00 07.2016
37. ул. Лопатина д. 1 1930 Деревянные 2 2 403,70 391,00 391,00 19 254004,61 8651,27 8651,27 236702,07 649,63 1565,00 06.2016
38. ул. Лопатина д. 46 1963 Каменные, кирпичные 5 4 3224,50 3052,30 3052,30 107 2743196,7 93431,91 93431,91 2556332,88 898,73 1306,34 10.2016
39. ул. Лопатина д. 61 1959 Каменные, кирпичные 3 2 934,00 870,00 870,00 35 538817,31 18351,85 18351,85 502113,61 619,33 1565,00 10.2016
40. ул. Лопатина д. 63 1959 Каменные, кирпичные 3 2 945,70 873,20 873,20 38 502093,3 17101,05 17101,05 467891,20 575,00 1565,00 08.2016
41. ул. Лопатина д. 76 1959 Каменные, кирпичные 3 1 950,30 880,40 880,40 45 593449,73 20212,60 20212,60 553024,53 674,07 1565,00 11.2016
42. ул. Матвеева д. 7 1979 Панельные 9 4 8717,70 7750,70 7750,70 336 7228920 246213,41 246213,41 6736493,18 932,68 932,68 07.2016
43. ул. Машиностроителей д. 5 1979 Панельные 9 4 8810,4 7912,9 7873,9 324 7228920 246213,41 246213,41 6736493,18 913,56 913,56 11.2016
44. ул. Машиностроителей д. 9 1980 Панельные 9 4 8747,2 7786,8 7786,8 378 7228920 246213,41 246213,41 6736493,18 928,36 928,36 11.2016
45. ул. Машиностроителей д. 11 1984 Панельные 9 3 6500,50 5846,60 5846,60 324 1408039,83 47957,13 47957,13 1312125,57 240,83 308,08 08.2016
46. ул. Муромская д. 1 1925 Деревянные 2 2 436,60 326,30 326,30 16 450087,47 15329,75 15329,75 419427,97 1379,37 1565,00 12.2016
47. ул. Ногина д. 59 1964 Каменные, кирпичные 5 4 3228,8 2779,5 2630,9 120 606908,88 20671,01 20671,01 565566,86 218,35 1565,00 11.2016
48. ул. Островского д. 57/2 1978 Каменные, кирпичные 5 2 5150,40 2716,50 2716,50 250 1122496 38231,65 38231,65 1046032,70 413,21 1565,00 06.2016
49. ул. Островского д. 77 1987 Каменные, кирпичные 5 6 4250,00 3976,70 3976,70 175 1172881,81 39947,77 39947,77 1092986,27 294,94 591,84 11.2016
50. ул. Подлесная д. 16 1941 Деревянные 2 2 429,40 415,69 415,69 15 641054,49 21834,00 21834,00 597386,49 1542,15 1565,00 10.2016
51. ул. Пролетарская д. 38 1964 Каменные, кирпичные 5 3 3204,62 2189,32 2189,32 177 2158837,69 73528,93 73528,93 2011779,83 986,08 1565,00 10.2016
52. ул. Пугачева д. 35 1979 Каменные, кирпичные 9 12 25677,4 23071,2 22907,62 888 3614460 123106,70 123106,70 3368246,60 156,67 156,67 11.2016
53. ул. Ранжева д. 3 1983 Панельные 9 2 4335,10 2243,50 2243,50 170 3614460 123106,70 123106,70 3368246,60 1611,08 1611,08 07.2016
54. ул. Свердлова д. 20 1962 Каменные, кирпичные 5 2 1872,20 1391,60 1391,60 60 264197,48 8998,43 8998,43 246200,62 189,85 1565,00 09.2016
55. ул. Советская д. 2-а 1950 Каменные, кирпичные 2 2 1039,36 708,36 431,86 49 1897882,79 64640,94 64640,94 1768600,91 2679,26 3845,36 11.2016
56. ул. Социалистическая д. 10 1930 Каменные, кирпичные 4 2 2896,10 2886,40 1508,30 98 700000 23841,65 23841,65 652316,70 242,52 1565,00 11.2016
57. ул. Социалистическая д. 8 1957 Каменные, кирпичные 4 3 3633,50 3339,10 2770,20 91 381685 13000,00 13000,00 355685,00 114,31 1565,00 12.2016
58. ул. Текстильная д. 2-а 1961 Каменные, кирпичные 4 2 1712,13 1268,60 1268,60 55 108800,91 3705,70 3705,70 101389,51 85,76 1565,00 10.2016
59. ул. Тимофея Павловского д. 2 1929 Каменные, кирпичные 4 5 2469,13 2349,93 2349,93 95 2106360,84 71741,60 71741,60 1962877,64 896,35 1604,30 08.2016
60. ул. Тимофея Павловского д. 6 1931 Каменные, кирпичные 3 5 1823,46 1514,06 1514,06 60 2768210,32 94283,86 94283,86 2579642,60 1828,34 2005,44 10.2016
61. ул. Чернышевского д. 1 1965 Каменные, кирпичные 5 4 3208,20 2249,10 1686,80 109 1946339,65 66291,36 66291,36 1813756,93 865,39 1565,00 10.2016
62. ул. Чернышевского д. 5 1979 Панельные 9 3 6626,1 5870,1 5870,1 216 5421690 184660,05 184660,05 5052369,90 923,61 923,61 11.2016
63. ул. Чернышевского д. 9 1979 Панельные 9 3 6552,6 5833,1 5833,1 178 5421690 184660,05 184660,05 5052369,90 929,47 929,47 11.2016
64. ул. Щеглова д. 43 1953 Каменные, кирпичные 2 2 589,40 508,00 508,00 25 42051,03 1432,24 1432,24 39186,55 82,78 1565,00 10.2016

Таблица N 2
к краткосрочному плану
реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории
муниципального образования город Ковров
на 2016 год
Информация
о краткосрочном плане реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории муниципального образования
город Ковров на период 2016 г.
N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта, всего Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента утепление фасадов переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ другие виды
ремонт сетей ХВС ремонт сетей ГВС ремонт сетей теплоснабжения ремонт систем водоотведения ремонт сетей электроснабжения ремонт сетей газоснабжения
руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Итого: 95948383,54 2774810,08 863842,00 15682122,36 1390486,52 3632522,87 0,00 29,00 52409670,00 6056,00 11305134,40 0,00 0,00 5282,60 6788615,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1101180,11
1. пер. Чкалова д. 3 520218,67 430859,74 70930,93 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18428,00
2. пр-кт Ленина д. 10 345534,10 329854,10 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15680,00
3. пр-кт Ленина д. 18 3844428,77 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3007,60 3807327,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37101,48
4. пр-кт Ленина д. 25 2705460,99 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2100,00 2677026,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28434,83
5. пр-кт Ленина д. 43 1161640,51 204004,00 934749,61 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22886,90
6. пр-кт Ленина д. 58-а 197000,76 186277,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10723,76
7. пр-кт Ленина д. 63 159089,88 152972,10 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6117,78
8. проезд Муромский д. 6 197842,64 32010,12 69995,19 84961,63 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10875,70
9. ул. Абельмана д. 105 1088330,05 1061870,05 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26460,00
10. ул. Абельмана д. 137 3614460,00 0,00 2 3614460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. ул. Абельмана д. 46 316805,75 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 304261,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12544,00
12. ул. Абельмана д. 58 437840,00 400000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37840,00
13. ул. Бабушкина д. 14 478445,94 32458,92 343109,13 83809,62 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19068,27
14. ул. Белинского д. 11 325230,92 37075,29 74235,63 200000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13920,00
15. ул. Белинского д. 11-а 121402,21 117934,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3468,21
16. ул. Белинского д. 12 348670,45 33912,00 141327,00 74236,00 85532,73 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13662,72
17. ул. Белинского д. 14 35944,26 34297,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1647,26
