Приложение к Постановлению от 05.10.2016 г № 3024 План

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город ковров на 2017 - 2019 годы


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта ВСЕГО Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента утепление фасадов переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ другие виды
руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого по городу Коврову по 2017 году 82317052,55 11285154,88 17 29986998,40 8971,60 28386731,48 0,00 0,00 2686,00 7911946,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4746221,28
1. ул. 19 Партсъезда, д. 10 1674003,76 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,00 1555501,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118502,09
2. ул. 19 Партсъезда, д. 4 1554656,40 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 1438899,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115757,10
3. ул. 19 Партсъезда, д. 6 1674003,76 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,00 1555501,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118502,09
4. ул. 19 Партсъезда, д. 7 4347366,40 0,00 0 0,00 1280,00 4197376,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149989,43
5. пр-д Брюсова, д. 2 2275574,60 0,00 0 0,00 670,00 2163236,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112338,22
6. ул. Волго-Донская, д. 6 544150,50 441635,04 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102515,46
7. ул. Генералова, д. 90 378730,00 280019,21 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98710,79
8. ул. Запольная, д. 30 12650610,00 0,00 7 12160610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490000,00
9. ул. Зои Космодемьянской, д. 7, корп. 2 7228920,00 0,00 4 6948920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280000,00
10. ул. Комиссарова, д. 10 1083548,40 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,00 968626,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114921,61
11. ул. Кузнечная, д. 6-а 832113,10 0,00 0 0,00 245,00 712974,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119138,60
12. пр-кт Ленина, д. 27 2151875,01 2022381,88 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129493,13
13. пр-кт Ленина, д. 42 7230893,02 0,00 0 0,00 2129,00 7064582,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166310,54
14. пр-кт Ленина, д. 9 3245931,86 0,00 0 0,00 1083,30 3131275,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114656,43
15. ул. МОПРа, д. 29 439765,01 339650,41 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100114,60
16. ул. МОПРа, д. 33 713239,80 0,00 0 0,00 210,00 596835,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116404,52
17. ул. МОПРа, д. 35 439452,00 339344,60 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100107,40
18. ул. Набережная, д. 19 1328471,00 252437,19 0 0,00 300,00 895478,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180554,83
19. ул. Пугачева, д. 23 3448822,10 1448089,13 0 0,00 570,00 1791410,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209322,91
20. ул. Ранжева, д. 11 5421690,00 0,00 3 5211690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210000,00
21. ул. Рунова, д. 36 2649176,40 0,00 0 0,00 780,00 2528245,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120931,06
22. ул. Сосновая, д. 14 4498797,65 0,00 0 0,00 603,30 1901908,22 0,00 0,00 780,00 2393417,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203472,35
23. ул. Сосновая, д. 28 466370,00 365643,49 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100726,51
24. ул. Сосновая, д. 6 2312934,78 0,00 0 0,00 681,00 2199737,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113197,50
25. ул. Социалистическая, д. 4-а 4233638,00 4066264,33 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167373,67
26. ул. Генералова, д. 12 5875778,40 0,00 3 5665778,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210000,00
27. ул. Туманова, д. 14 434287,50 334298,89 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99988,61
28. ул. Туманова, д. 20 436478,50 336439,49 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100039,01
29. ул. Туманова, д. 4 435070,00 335063,39 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100006,61
30. ул. Туманова, д. 6 1146118,80 362922,79 0 0,00 210,00 596835,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186360,73
31. ул. Туманова, д. 8 713239,80 0,00 0 0,00 210,00 606835,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106404,52
32. ул. Фрунзе, д. 13 451346,00 360965,04 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90380,96
Итого по городу Коврову по 2018 году 87678619,56 9996955,50 0 0,00 21194,74 66202337,04 0,00 0,00 1090,30 3269327,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8210000,00
1. ул. 19 Партсъезда, д. 3 2356824,00 0,00 0 0,00 694,00 2191824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
2. ул. Абельмана, д. 22 4611225,50 2311933,50 0 0,00 627,00 1964292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335000,00
3. ул. Барсукова, д. 17 3158280,00 0,00 0 0,00 930,00 2993280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
4. проезд Брюсова, д. 3 2716800,00 0,00 0 0,00 800,00 2551800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
5. проезд Брюсова, д. 6 2037600,00 0,00 0 0,00 600,00 1872600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
6. ул. Волго-Донская, д. 10, корп. 1 5705280,00 0,00 0 0,00 1680,00 5540280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
7. ул. Волго-Донская, д. 14, корп. 2 2784720,00 0,00 0 0,00 820,00 2619720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
8. ул. Волго-Донская, д. 20 3424327,02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1090,30 3269327,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155000,00
9. ул. Генералова, д. 5-а 1596487,30 223284,50 0 0,00 354,30 1038202,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335000,00
10. ул. Генералова, д. 90 727559,04 0,00 0 0,00 214,24 562559,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
11. ул. Грибоедова, д. 54 1082564,40 102776,00 0 0,00 267,90 744788,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235000,00
12. тер. Ковров-8, д. 5 4109160,00 0,00 0 0,00 1210,00 3944160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
13. ул. Комиссарова, д. 2 620992,00 450992,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
14. ул. Комиссарова, д. 4-а 435226,50 265226,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
15. ул. Кузнечная, д. 6-а 311904,50 141904,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
16. ул. Куйбышева, д. 13 2292300,00 0,00 0 0,00 675,00 2127300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
17. пр-кт Ленина, д. 22 2850638,00 972450,00 0 0,00 503,00 1543188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335000,00
18. пр-кт Ленина, д. 32 2037600,00 0,00 0 0,00 600,00 1872600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
19. ул. Лесная, д. 7 413160,00 243160,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
20. ул. Молодогвардейская, д. 1, корп. 16 3859290,00 3689290,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
21. ул. Молодогвардейская, д. 4 1901760,00 0,00 0 0,00 560,00 1736760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
22. ул. МОПРа, д. 27 1358400,00 0,00 0 0,00 400,00 1193400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
23. ул. Набережная, д. 11 2066228,28 0,00 0 0,00 608,43 1901228,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
24. ул. Набережная, д. 18 1230449,02 157554,50 0 0,00 265,87 737894,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335000,00
25. ул. Олега Кошевого, д. 2 1302224,00 283224,00 0 0,00 250,00 684000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335000,00
26. ул. Партизанская, д. 2 933900,00 0,00 0 0,00 275,00 768900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
27. ул. Первомайская, д. 21 4044636,00 0,00 0 0,00 1191,00 3879636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
28. ул. Первомайская, д. 27 4798548,00 0,00 0 0,00 1413,00 4633548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
29. ул. Пионерская, д. 13 2716800,00 0,00 0 0,00 800,00 2551800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
30. ул. Пионерская, д. 19 1012008,00 0,00 0 0,00 298,00 847008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
31. ул. Сосновая, д. 16 2350933,50 472745,50 0 0,00 503,00 1543188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335000,00
32. ул. Сосновая, д. 30 576702,50 406702,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
33. ул. Сосновая, д. 4 2051184,00 0,00 0 0,00 604,00 1886184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
34. ул. Социалистическая, д. 13 1908552,00 0,00 0 0,00 562,00 1743552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
35. ул. Туманова, д. 16 916920,00 0,00 0 0,00 270,00 751920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
36. ул. Туманова, д. 18 882960,00 0,00 0 0,00 260,00 717960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
37. ул. Туманова, д. 22 849000,00 0,00 0 0,00 250,00 684000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
38. ул. Туманова, д. 4 1290480,00 0,00 0 0,00 380,00 1125480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
39. проезд Урожайный, д. 4 2655672,00 0,00 0 0,00 782,00 2490672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
40. ул. Фрунзе, д. 15 899940,00 0,00 0 0,00 265,00 734940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
41. ул. Фрунзе, д. 17 445712,00 275712,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
42. ул. Фрунзе, д. 19 1358400,00 0,00 0 0,00 400,00 1193400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
43. проезд Фабричный, д. 5 2995272,00 0,00 0 0,00 882,00 2830272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
Итого по городу Коврову по 2019 году 258130759,82 51998116,00 0 0,00 38348,03 121060050,75 1231,70 720200,90 18218,16 54893139,47 455,00 13599252,70 0,00 0,00 0,00 15860000,00
1. ул. Абельмана, д. 105 2969864,83 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,60 2814864,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155000,00
2. ул. Абельмана, д. 18 стр. 26 4652520,00 0,00 0 0,00 1370,00 4487520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
3. ул. Абельмана, д. 19 6520320,00 0,00 0 0,00 1920,00 6355320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
4. ул. Абельмана, д. 30 893997,00 0,00 0 0,00 263,25 728997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
5. ул. Абельмана, д. 38 3372888,00 3202888,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
6. ул. Абельмана, д. 4 5259690,84 0,00 0 0,00 1548,79 5094690,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
7. ул. Абельмана, д. 4 - 2-а 742749,00 572749,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
8. ул. Абельмана, д. 82 549626,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 394626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155000,00
9. ул. Абельмана, д. 88 988141,00 818141,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
10. ул. Абельмана, д. 98 1324949,40 0,00 0 0,00 390,15 1159949,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
11. ул. Белинского, д. 1, корп. 2 2002417,50 1832417,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
12. ул. Белинского, д. 11-б 3477504,00 0,00 0 0,00 1024,00 3312504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
13. ул. Белинского, д. 14 2278716,00 0,00 0 0,00 671,00 2113716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
14. ул. Белинского, д. 16 649130,70 479130,70 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
15. ул. Ватутина, д. 2-б 250822,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 286,00 130822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120000,00
16. ул. Волго-Донская, д. 22 3520747,12 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1121,00 3365747,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155000,00
17. ул. Волго-Донская, д. 8, корп. 2 2784720,00 0,00 0 0,00 820,00 2619720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
18. ул. Гагарина, д. 10-а 672408,00 0,00 0 0,00 198,00 507408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
19. ул. Гастелло, д. 14 1833840,00 0,00 0 0,00 540,00 1668840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
20. ул. Грибоедова, д. 42 1130868,00 0,00 0 0,00 333,00 965868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
21. ул. Грибоедова, д. 44 1130868,00 0,00 0 0,00 333,00 965868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
22. ул. Грибоедова, д. 46 1130659,20 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 975659,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155000,00
23. ул. Грибоедова, д. 50 1130659,20 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 975659,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155000,00
24. ул. Грибоедова, д. 52 1705227,92 642861,00 0 0,00 262,77 727366,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335000,00
25. ул. Грибоедова, д. 58 1707148,00 409676,00 0 0,00 332,00 962472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335000,00
26. ул. Грибоедова, д. 60 566843,00 396843,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
27. ул. Дегтярева, д. 195 265580,50 95580,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
28. ул. Дегтярева, д. 4 4950095,00 4780095,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
29. ул. Еловая, д. 86 2503876,47 0,00 0 0,00 1251,10 2338876,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
30. ул. Зои Космодемьянской, д. 34 456041,00 286041,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
31. ул. Зои Космодемьянской, д. 38 444929,50 274929,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
32. ул. Киркижа, д. 15 2040134,00 1870134,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
33. тер. Ковров-8, д. 1 4618560,00 0,00 0 0,00 1360,00 4453560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
34. тер. Ковров-8, д. 2 4611768,00 0,00 0 0,00 1358,00 4446768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
35. тер. Ковров-8, д. 3 4584600,00 0,00 0 0,00 1350,00 4419600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
36. тер. Ковров-8, д. 4 3691452,00 0,00 0 0,00 1087,00 3526452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
37. ул. Комиссарова, д. 12 816867,26 84625,50 0 0,00 165,56 397241,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335000,00
38. ул. Комиссарова, д. 14 1099690,66 183373,50 0 0,00 249,21 681317,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235000,00
39. ул. Кузнечная, д. 43 1020734,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 865734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155000,00
40. ул. Куйбышева, д. 10 3059796,00 0,00 0 0,00 901,00 2894796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
41. пр-кт Ленина, д. 11 6906032,00 6736032,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
42. пр-кт Ленина, д. 13 997202,35 827202,35 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
43. пр-кт Ленина, д. 15 1698000,00 0,00 0 0,00 500,00 1533000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
44. пр-кт Ленина, д. 17 2377200,00 0,00 0 0,00 700,00 2212200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
45. пр-кт Ленина, д. 18 5606796,00 0,00 0 0,00 1651,00 5441796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
46. пр-кт Ленина, д. 20 2261736,00 0,00 0 0,00 666,00 2096736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
47. пр-кт Ленина, д. 24 3083363,00 2913363,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
48. пр-кт Ленина, д. 26 1155126,50 985126,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
49. пр-кт Ленина, д. 28 1708354,00 1538354,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
50. пр-кт Ленина, д. 29 7199660,90 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2292,36 7044660,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155000,00
51. пр-кт Ленина, д. 30 2856741,50 978553,50 0 0,00 503,00 1543188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335000,00
52. пр-кт Ленина, д. 33 9976428,32 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,00 9856428,32 0,00 0,00 0,00 120000,00
53. пр-кт Ленина, д. 36 1776108,00 0,00 0 0,00 523,00 1611108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
54. пр-кт Ленина, д. 38 1776108,00 0,00 0 0,00 523,00 1611108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
55. пр-кт Ленина, д. 40 2615584,50 2445584,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
56. пр-кт Ленина, д. 43 2856036,00 0,00 0 0,00 841,00 2691036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
57. пр-кт Ленина, д. 47 1358400,00 0,00 0 0,00 400,00 1193400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
58. пр-кт Ленина, д. 7 394650,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 450,00 274650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120000,00
59. ул. Лепсе, д. 1 1776108,00 0,00 0 0,00 523,00 1611108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
60. ул. Лепсе, д. 2 6273179,91 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1997,37 6118179,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155000,00
61. ул. Лепсе, д. 4 9543997,70 3749542,50 0 0,00 1656,20 5459455,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335000,00
62. ул. Лесная, д. 11 3862824,38 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00 3742824,38 0,00 0,00 0,00 120000,00
63. ул. Летняя, д. 25 595169,50 425169,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
64. ул. Летняя, д. 27 410186,50 240186,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
65. ул. Летняя, д. 31 607846,00 437846,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
66. ул. Либерецкая, д. 1 6173928,00 0,00 0 0,00 1818,00 6008928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
67. ул. Либерецкая, д. 2 4306128,00 0,00 0 0,00 1268,00 4141128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
68. ул. Либерецкая, д. 4 6335240,53 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017,13 6180240,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155000,00
69. ул. Либерецкая, д. 9 3715224,00 0,00 0 0,00 1094,00 3550224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
70. ул. Лизы Чайкиной, д. 34 407839,00 237839,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
71. ул. Лопатина, д. 61 434728,90 0,00 0 0,00 0,00 0,00 495,70 314728,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120000,00
72. ул. Лопатина, д. 78 2007036,00 0,00 0 0,00 591,00 1842036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
73. ул. Олега Кошевого, д. 3 1070985,52 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,00 915985,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155000,00
74. ул. Пионерская, д. 15 2747364,00 0,00 0 0,00 809,00 2582364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
75. ул. Пионерская, д. 23 1012008,00 0,00 0 0,00 298,00 847008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
76. ул. Пионерская, д. 5 2319468,00 0,00 0 0,00 683,00 2154468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
77. ул. Свердлова, д. 18 882960,00 0,00 0 0,00 260,00 717960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
78. ул. Советская, д. 2-а 5826035,60 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1855,00 5671035,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155000,00
79. ул. Социалистическая, д. 10 13175057,12 0,00 0 0,00 1340,00 4385640,00 0,00 0,00 2746,00 8469417,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320000,00
80. ул. Социалистическая, д. 15 2655672,00 0,00 0 0,00 782,00 2490672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00
81. ул. Социалистическая, д. 17 3180549,50 3010549,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
82. ул. Социалистическая, д. 3 4261808,00 4091808,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
83. ул. Тимофея Павловского, д. 1 3061453,00 2891453,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
84. ул. Тимофея Павловского, д. 2 3864188,45 3694188,45 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
