Приложение к Постановлению от 11.08.2017 г № 660 Программа

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения


N п/п Адрес МКД Всего Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Договор о развитии застроенной территории Другие
Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость
кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по субъекту Федерации за 2013 - 2017 годы 50533,54 1570033349,99 1909,90 59970860,00 47729,59 1483988516,57 774,25 23687373,42 119,80 2386600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год
Всего по этапу 2013 года 20506,29 634438820,65 0,00 0,00 20506,29 634438820,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Брызгаловское 140,40 4272489,24 0,00 0,00 140,40 4272489,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. п. им. Карла Маркса, ул. Большая, д. 4 140,40 4272489,24 0,00 0,00 140,40 4272489,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Вязники 843,80 26127940,00 0,00 0,00 843,80 26127940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. мкр. Нововязники, ул. Клубная, д. 1 117,70 3695780,00 0,00 0,00 117,70 3695780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. мкр. Нововязники, ул. Клубная, д. 18 287,20 9018080,00 0,00 0,00 287,20 9018080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. мкр. Нововязники, ул. Клубная, д. 5 350,60 11008840,00 0,00 0,00 350,60 11008840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. мкр. Нововязники, ул. Привокзальная, д. 20 88,30 2405240,00 0,00 0,00 88,30 2405240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Гусь-Хрустальный 4600,20 143262130,99 0,00 0,00 4600,20 143262130,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. г. Гусь-Хрустальный, ул. Вокзальная, д. 10 255,40 8019559,98 0,00 0,00 255,40 8019559,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. г. Гусь-Хрустальный, ул. Вокзальная, д. 12 254,80 8000720,01 0,00 0,00 254,80 8000720,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. г. Гусь-Хрустальный, ул. Вокзальная, д. 14 178,50 5604900,01 0,00 0,00 178,50 5604900,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. г. Гусь-Хрустальный, ул. Вокзальная, д. 16 225,40 7005340,03 0,00 0,00 225,40 7005340,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. г. Гусь-Хрустальный, ул. Железнодорожная, д. 19 146,00 4532448,97 0,00 0,00 146,00 4532448,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. г. Гусь-Хрустальный, ул. Менжинского, д. 10 226,50 7112100,01 0,00 0,00 226,50 7112100,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. г. Гусь-Хрустальный, ул. Младшего лейтенанта милиции Шитова И.В., д. 10 369,40 11599159,99 0,00 0,00 369,40 11599159,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. г. Гусь-Хрустальный, ул. Младшего лейтенанта милиции Шитова И.В., д. 7 494,40 15524085,50 0,00 0,00 494,40 15524085,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. г. Гусь-Хрустальный, ул. Солнечная, д. 19 192,60 6047639,98 0,00 0,00 192,60 6047639,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. г. Гусь-Хрустальный, ул. Старых Большевиков, д. 19/16 439,70 13724180,60 0,00 0,00 439,70 13724180,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. г. Гусь-Хрустальный, ул. Старых Большевиков, д. 21 205,10 6311368,15 0,00 0,00 205,10 6311368,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. г. Гусь-Хрустальный, ул. Старых Большевиков, д. 34 503,00 15752249,15 0,00 0,00 503,00 15752249,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. г. Гусь-Хрустальный, ул. Старых Большевиков, д. 38/15 69,10 2214739,12 0,00 0,00 69,10 2214739,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. г. Гусь-Хрустальный, ул. Старых Большевиков, д. 40/14 217,90 6551478,28 0,00 0,00 217,90 6551478,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. г. Гусь-Хрустальный, ул. Хрустальщиков, д. 5 29,30 656260,01 0,00 0,00 29,30 656260,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. г. Гусь-Хрустальный, ул. Чкалова, д. 28 324,90 9904421,23 0,00 0,00 324,90 9904421,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. г. Гусь-Хрустальный, ул. Чкалова, д. 30 314,30 9869019,99 0,00 0,00 314,30 9869019,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. п. Гусевский-4, ул. Железнодорожная, д. 24-а 153,90 4832459,98 0,00 0,00 153,90 4832459,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Камешково 994,17 29398931,44 0,00 0,00 994,17 29398931,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. г. Камешково, ул. Свердлова, д. 22 141,00 4305122,96 0,00 0,00 141,00 4305122,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. г. Камешково, ул. Свердлова, д. 26 382,90 11343873,92 0,00 0,00 382,90 11343873,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. г. Камешково, ул. Свердлова, д. 28 55,40 1615934,62 0,00 0,00 55,40 1615934,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. г. Камешково, ул. Свердлова, д. 30 147,77 4454134,21 0,00 0,00 147,77 4454134,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. г. Камешково, ул. Свердлова, д. 32 79,70 2297899,52 0,00 0,00 79,70 2297899,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. г. Камешково, ул. Советская, д. 21 187,40 5381966,21 0,00 0,00 187,40 5381966,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Киржач 995,46 30798502,63 0,00 0,00 995,46 30798502,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 1 309,65 9594310,63 0,00 0,00 309,65 9594310,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 2 380,31 11786589,27 0,00 0,00 380,31 11786589,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 8 305,50 9417602,73 0,00 0,00 305,50 9417602,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Ковров 2136,50 67086100,00 0,00 0,00 2136,50 67086100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. г. Ковров, ул. Октябрьская, д. 15 2136,50 67086100,00 0,00 0,00 2136,50 67086100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Лакинск 2994,35 94022590,00 0,00 0,00 2994,35 94022590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 16 566,19 17778366,00 0,00 0,00 566,19 17778366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 18 533,53 16752842,00 0,00 0,00 533,53 16752842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 20 542,78 17043292,00 0,00 0,00 542,78 17043292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 24 565,70 17762980,00 0,00 0,00 565,70 17762980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 35 385,41 12101874,00 0,00 0,00 385,41 12101874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 41 литера А 258,43 8114702,00 0,00 0,00 258,43 8114702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40. г. Лакинск, ул. Мира, д. 67 142,31 4468534,00 0,00 0,00 142,31 4468534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Меленки 1177,73 36795818,39 0,00 0,00 1177,73 36795818,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. г. Меленки, ул. 1 Мая, д. 19 148,10 4627088,30 0,00 0,00 148,10 4627088,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42. г. Меленки, ул. Дзержинского, д. 26 231,10 7220257,30 0,00 0,00 231,10 7220257,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43. г. Меленки, ул. Кирова, д. 61 432,35 13507911,06 0,00 0,00 432,35 13507911,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44. г. Меленки, ул. Ленина, д. 13 366,18 11440561,73 0,00 0,00 366,18 11440561,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Покров 586,50 17124762,19 0,00 0,00 586,50 17124762,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45. г. Покров, ул. Ленина, д. 73 318,20 9413403,21 0,00 0,00 318,20 9413403,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46. г. Покров, ул. Ленина, д. 91 43,20 1172349,78 0,00 0,00 43,20 1172349,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47. г. Покров, ул. Советская, д. 7 225,10 6539009,20 0,00 0,00 225,10 6539009,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Собинка 3880,18 120240717,30 0,00 0,00 3880,18 120240717,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48. г. Собинка, ул. Комсомольская, д. 4 337,60 10397165,54 0,00 0,00 337,60 10397165,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49. г. Собинка, ул. Комсомольская, д. 5 345,30 10842420,00 0,00 0,00 345,30 10842420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50. г. Собинка, ул. Комсомольская, д. 5-а 345,60 10851840,00 0,00 0,00 345,60 10851840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51. г. Собинка, ул. Ленина, д. 16/2 647,70 20337780,00 0,00 0,00 647,70 20337780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52. г. Собинка, ул. Ленина, д. 19 50,12 1573768,00 0,00 0,00 50,12 1573768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53. г. Собинка, ул. Ленина, д. 21 185,59 5827526,00 0,00 0,00 185,59 5827526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54. г. Собинка, ул. Ленина, д. 23 49,51 1554614,00 0,00 0,00 49,51 1554614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55. г. Собинка, ул. Ленина, д. 40 485,47 15081957,45 0,00 0,00 485,47 15081957,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56. г. Собинка, ул. Ленина, д. 40-а 353,82 11109948,00 0,00 0,00 353,82 11109948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57. г. Собинка, ул. Ленина, д. 42 505,21 15863594,00 0,00 0,00 505,21 15863594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58. г. Собинка, ул. Ленина, д. 49 256,02 7377629,08 0,00 0,00 256,02 7377629,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59. г. Собинка, ул. Ленина, д. 51 63,80 1670324,02 0,00 0,00 63,80 1670324,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60. г. Собинка, ул. Парковая, д. 18 238,50 7334835,98 0,00 0,00 238,50 7334835,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61. г. Собинка, ул. Парковая, д. 28 15,94 417315,23 0,00 0,00 15,94 417315,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Струнино 972,30 29447970,00 0,00 0,00 972,30 29447970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62. г. Струнино, ул. Заречная, д. 14 288,20 8818110,00 0,00 0,00 288,20 8818110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63. г. Струнино, ул. Заречная, д. 16 224,40 6584490,00 0,00 0,00 224,40 6584490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64. г. Струнино, ул. Заречная, д. 18 227,10 6744870,00 0,00 0,00 227,10 6744870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65. г. Струнино, ул. Первомайская, д. 1 232,60 7300500,00 0,00 0,00 232,60 7300500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Судогда 176,80 5551520,00 0,00 0,00 176,80 5551520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66. г. Судогда, ул. Ленина, д. 4 176,80 5551520,00 0,00 0,00 176,80 5551520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Клязьминское 943,20 28393263,15 0,00 0,00 943,20 28393263,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67. п. Достижение, ул. Пушкина, д. 2 103,60 3104892,00 0,00 0,00 103,60 3104892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68. п. Достижение, ул. Фабричная, д. 11 102,60 3074922,00 0,00 0,00 102,60 3074922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69. п. Достижение, ул. Фабричная, д. 13 79,90 2394603,00 0,00 0,00 79,90 2394603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70. п. Достижение, ул. Фабричная, д. 17 120,90 3623373,00 0,00 0,00 120,90 3623373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71. п. Достижение, ул. Фабричная, д. 19 173,90 5242445,26 0,00 0,00 173,90 5242445,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72. п. Достижение, ул. Фабричная, д. 3 29,20 875124,00 0,00 0,00 29,20 875124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73. с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 14 177,10 5267856,63 0,00 0,00 177,10 5267856,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74. с. Клязьминский Городок, ул. Школьная, д. 27 56,80 1739698,17 0,00 0,00 56,80 1739698,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75. с. Клязьминский Городок, ул. Школьная, д. 35 99,20 3070349,09 0,00 0,00 99,20 3070349,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Малыгинское 64,70 1916085,32 0,00 0,00 64,70 1916085,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76. п. Гигант, ул. Молодежная, д. 69 64,70 1916085,32 0,00 0,00 64,70 1916085,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год
Всего по этапу 2014 года 11380,96 352392929,32 0,00 0,00 11380,96 352392929,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Асерховское 110,50 3423179,50 0,00 0,00 110,50 3423179,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. п. Асерхово, ул. Рабочая, д. 12 110,50 3423179,50 0,00 0,00 110,50 3423179,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Брызгаловское 154,90 4749684,04 0,00 0,00 154,90 4749684,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. п. Дружба, ул. Дорожная, д. 22 64,50 2003677,70 0,00 0,00 64,50 2003677,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. п. им. Карла Маркса, ул. Большая, д. 4 90,40 2746006,34 0,00 0,00 90,40 2746006,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Владимир 723,38 22305712,20 0,00 0,00 723,38 22305712,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. г. Владимир проезд Энергетический, д. 3 323,58 9808198,20 0,00 0,00 323,58 9808198,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. г. Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, д. 16 81,00 2517966,00 0,00 0,00 81,00 2517966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. г. Владимир, ул. Северная, д. 51 290,10 9109140,00 0,00 0,00 290,10 9109140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. г. Владимир, ул. Семашко, д. 3 28,70 870408,00 0,00 0,00 28,70 870408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Вязники 504,50 15363613,31 0,00 0,00 504,50 15363613,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. г. Вязники, ул. Антошкина, д. 15 369,30 11388759,20 0,00 0,00 369,30 11388759,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. г. Вязники, ул. Муромская, д. 27 69,70 2114794,52 0,00 0,00 69,70 2114794,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. г. Вязники, ул. Совхозная, д. 9 65,50 1860059,59 0,00 0,00 65,50 1860059,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Гороховец 827,20 24330433,60 0,00 0,00 827,20 24330433,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. г. Гороховец, ул. Краснова, д. 1 409,90 12056388,70 0,00 0,00 409,90 12056388,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. г. Гороховец, ул. Краснова, д. 4 литера а 417,30 12274044,90 0,00 0,00 417,30 12274044,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Гусь-Хрустальный 1325,50 41253320,00 0,00 0,00 1325,50 41253320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. г. Гусь-Хрустальный, ул. Гвардейская, д. 7 78,70 2194860,00 0,00 0,00 78,70 2194860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, д. 41 322,70 10132780,00 0,00 0,00 322,70 10132780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. г. Гусь-Хрустальный, ул. Свердлова, д. 23 195,90 6151260,00 0,00 0,00 195,90 6151260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. г. Гусь-Хрустальный, ул. Старых Большевиков, д. 38/15 234,30 7357020,00 0,00 0,00 234,30 7357020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. г. Гусь-Хрустальный, ул. Хрустальщиков, д. 5 28,60 806980,00 0,00 0,00 28,60 806980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. п. Гусевский, ул. Восточная, д. 12 146,10 4587540,00 0,00 0,00 146,10 4587540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. п. Гусевский, ул. Народная, д. 5 170,50 5353700,00 0,00 0,00 170,50 5353700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. п. Гусевский, ул. Советская, д. 48 148,70 4669180,00 0,00 0,00 148,70 4669180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Камешково 899,10 28195928,30 0,00 0,00 899,10 28195928,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. г. Камешково, ул. Свердлова, д. 22 366,50 11472288,30 0,00 0,00 366,50 11472288,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. г. Камешково, ул. Свердлова, д. 28 430,80 13527120,00 0,00 0,00 430,80 13527120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. г. Камешково, ул. Советская, д. 21 101,80 3196520,00 0,00 0,00 101,80 3196520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Киржач 643,85 19622919,61 0,00 0,00 643,85 19622919,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 1 203,75 6303530,42 0,00 0,00 203,75 6303530,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 7 28,30 833640,75 0,00 0,00 28,30 833640,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 9 411,80 12485748,44 0,00 0,00 411,80 12485748,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Кольчугино 290,50 9121700,00 0,00 0,00 290,50 9121700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. г. Кольчугино, ул. Зернова, д. 35 290,50 9121700,00 0,00 0,00 290,50 9121700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Лакинск 2349,08 73761112,00 0,00 0,00 2349,08 73761112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 12 540,30 16965420,00 0,00 0,00 540,30 16965420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 14 568,20 17841480,00 0,00 0,00 568,20 17841480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 28 485,80 15254120,00 0,00 0,00 485,80 15254120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 38 491,40 15429960,00 0,00 0,00 491,40 15429960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. г. Лакинск пр-кт Ленина, д. 41 литера А 134,14 4211996,00 0,00 0,00 134,14 4211996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. г. Лакинск, ул. Мира, д. 61 45,74 1436236,00 0,00 0,00 45,74 1436236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. г. Лакинск, ул. Мира, д. 65 83,50 2621900,00 0,00 0,00 83,50 2621900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по город Собинка 1350,19 42395966,00 0,00 0,00 1350,19 42395966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. г. Собинка, ул. Ленина, д. 116 89,80 2819720,00 0,00 0,00 89,80 2819720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. г. Собинка, ул. Ленина, д. 19 155,43 4880502,00 0,00 0,00 155,43 4880502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. г. Собинка, ул. Ленина, д. 23 148,86 4674204,00 0,00 0,00 148,86 4674204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. г. Собинка, ул. Ленина, д. 46 498,67 15658238,00 0,00 0,00 498,67 15658238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. г. Собинка, ул. Ленина, д. 51 457,43 14363302,00 0,00 0,00 457,43 14363302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Денисовское 692,90 21115205,94 0,00 0,00 692,90 21115205,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40. п. Пролетарский, ул. Стахановская, д. 21 464,30 14148924,98 0,00 0,00 464,30 14148924,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. п. Пролетарский, ул. Стахановская, д. 22 228,60 6966280,96 0,00 0,00 228,60 6966280,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Клязьминское 237,60 7120872,00 0,00 0,00 237,60 7120872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42. п. Достижение, ул. Фабричная, д. 3 105,30 3155841,00 0,00 0,00 105,30 3155841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43. п. Достижение, ул. Фабричная, д. 4 132,30 3965031,00 0,00 0,00 132,30 3965031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Малыгинское 125,60 3722704,89 0,00 0,00 125,60 3722704,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44. п. Гигант, ул. Молодежная, д. 69 61,10 1789639,89 0,00 0,00 61,10 1789639,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45. п. Пакино, ул. Дачная, д. 30 64,50 1933065,00 0,00 0,00 64,50 1933065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по округ Муром 639,36 20075904,00 0,00 0,00 639,36 20075904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46. г. Муром, ул. Калинина, д. 25 570,06 17899884,00 0,00 0,00 570,06 17899884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47. г. Муром, ул. Набережная, д. 34 69,30 2176020,00 0,00 0,00 69,30 2176020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по поселок Великодворский 284,30 8885258,00 0,00 0,00 284,30 8885258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48. п. Великодворский, ул. Калинина, д. 5 85,00 2669000,00 0,00 0,00 85,00 2669000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49. п. Великодворский, ул. Пролетарская, д. 12 78,90 2477460,00 0,00 0,00 78,90 2477460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50. п. Великодворский, ул. Театральная, д. 4 120,40 3738798,00 0,00 0,00 120,40 3738798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по поселок Мстера 222,50 6949415,93 0,00 0,00 222,50 6949415,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51. ст. Мстёра, д. ЖДК N 3 49,00 1530433,17 0,00 0,00 49,00 1530433,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52. ст. Мстёра, д. ЖДК N 6 94,90 2964043,02 0,00 0,00 94,90 2964043,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53. ст. Мстёра, д. ЖДК N 7 78,60 2454939,74 0,00 0,00 78,60 2454939,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год
Всего по этапу 2015 года 10216,05 319574235,27 0,00 0,00 9894,09 310386831,27 279,36 8163264,00 42,60 1024140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Асерховское 303,20 9381220,24 0,00 0,00 303,20 9381220,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
