Наименование | Цена (руб.) |
Стоимость одной условной единицы | |
Взрослый прием | |
I. Общие виды работы: | |
консультация-осмотр | 15,74 |
анастезия (исключая удаление зубов) | 15,74 |
шлифовка и полировка амальгамовой пломбы | 7,87 |
избирательное пришлифовывание 4-х зубов | 31,48 |
II. Прием больных терапевтического отделения: | |
осмотр полости рта первичного больного, сбор анализа заболевания | 15,74 |
оформление документации первичного больного | 15,74 |
оформление документации при повторном посещении | 7,87 |
наложение пломбы при поверхностном или среднем | 31,48 |
наложение 2 пломб при поверхностном или среднем кариесе (1 посещение) | 62,96 |
наложение 3 пломб при поверхностном или среднем кариесе (1 посещение) | 94,44 |
наложение пломб при глубоком кариесе | 47,22 |
лечение пульпита (в 1 посещение): | |
- однокорневого зуба | 125,92 |
- двухкорневого зуба | 157,40 |
- трехкорневого зуба | 188,88 |
лечение переодантита (в 1 посещение): | |
- однокорневого зуба | 110,18 |
- двухкорневого зуба | 141,66 |
- трехкорневого зуба | 173,14 |
лечение пульпита (в 2 посещения): | |
- однокорневого зуба | 110,18 |
- двухкорневого зуба | 141,66 |
- трехкорневого зуба | 173,14 |
лечение переодантита (в 2 посещения): | |
- однокорневого зуба | 94,44 |
- двухкорневого зуба | 125,92 |
- трехкорневого зуба | 157,40 |
распломбирование корневых каналов (в 2 - 3 посещения): | |
- однокорневой зуб | |
а) на основе гвоздичной пасты | 62,96 |
б) на основе резорцин-формалин | 157,40 |
в) на основе фосфат-цемента | 188,88 |
- двухкорневой зуб | |
а) на основе гвоздичной пасты | 94,44 |
б) на основе резорцин-формалин | 204,62 |
в) на основе фосфат-цемента | 236,10 |
- трехкорневой зуб | |
а) на основе гвоздичной пасты | 110,18 |
б) на основе резорцин-формалин | 251,84 |
в) на основе фосфат-цемента | 283,32 |
извлечение однородного тела: | |
- из канала фронтального зуба | 125,92 |
- из канала корневого зуба | 251,84 |
снятие пломбы | 31,48 |
закрытие перфорации канала корня амальгамой | 188,88 |
устранение дефекта пломбы | 31,48 |
оказание помощи при обмороке, кризисе, сердечно-сосудистой реакции с введением лекарства | 62,96 |
лечение пультитоампутационным методом | 94,44 |
медикаментозная обработка каналов при периодонтите | 15,74 |
оказание помощи при острой боли (наложение) | 31,48 |
анастезия (исключая удаление зубов) | 15,74 |
инъекция (исключая удаление зубов) | 15,74 |
III. Прием больных с заболеванием хирургического профиля: | |
осмотр полости рта, сбор анализа заболевания | 15,74 |
оформление документации первичного больного | 15,74 |
удаление зуба (включены затраты труда на осмотр): | |
а) простое (пародонтозные, молочные, удаление корней) | 23,61 |
б) сложное (все зубы, пораженные осложненным кариесом) | 47,22 |
в) с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 94,44 |
вскрытие абсцесса, фурункула, дренирование | 31,48 |
вызов на дом | 125,92 |
удаление зубов под наркозом | 44,22 |
удаление инородного тела из мягких тканей | 62,96 |
удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостным лоскутом | 94,44 |
перевязка после сложного хирургического вмешательства | 23,61 |
перевязка после удаления зуба (медикаментозная) | 15,74 |
лечение переостита (промывание раны, дренирование) | 31,48 |
лечение альвеолита с теретажем лунки | 39,35 |
операция резекции верхушки корня, цистэктомия | 94,44 |
операция иссечения доброкачественных новообразований | 62,96 |
операция удаления эпулиса с ростковой зоны | 78,70 |
операция иссечения катотона | 23,61 |
операция остеотомия | 31,48 |
шинирование при переломах челюсти | 157,40 |
обработка раны, наложение швов | 62,96 |
снятие швов | 15,74 |
снятие шин верхней и нижней челюстей | 47,22 |
лечение артритов (блокады, медикаменты) | 47,22 |
выправление вывиха без анестезии | 62,96 |
шинирование при вывихах зуба | 157,40 |
обработка инфицированной раны, наложение швов | 31,48 31,48 |
пломба со светоотвержд. материалом | 125,92 |
снятие зубных отложений ручным способом | 31,48 |
Медикам. обраб. патол. десн. карманов 2-х зубов | 15,74 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 31,48 |
Лечение заб-ний слизистой оболочки (1 пос.) | 31,48 |
Лечение гингивита ПРИМЕЧАНИЕ: |