Приложение к Указу от 14.07.2017 г № 58

Квоты добычи лося для охотничьих угодий


N п/п Наименования закрепленных охотничьих угодий, общедоступных охотничьих угодий, муниципальных районов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Александровский район
1. Охотхозяйство "Струнинское N 2" 13,771 49 3,5 3 0 3 0
2. Балакиревское охотхозяйство 19 54 2,8 3 0 3 0
3. Тирибровское охотхозяйство 15,1 64 4,2 4 0 4 0
Вязниковский район
4. Мстёрское охотхозяйство 17,213 175 10,1 24 2 18 4
5. Сарыевское охотхозяйство 16,617 140 8,4 13 1 10 2
6. Стёпанцевское охотхозяйство 18,36 180 9,8 21 2 15 4
7. Вязниковское охотхозяйство 9,45 170 18 25 3 17 5
8. Никологорское охотхозяйство 10,69 130 12,1 21 2 15 4
9. Сергиевогорское охотхозяйство 11,2 155 13,8 25 2 18 5
Гороховецкий район
10. Заклязьменское охотхозяйство 19,265 156 8,1 18 0 15 3
11. Лухское охотхозяйство 7 55 7,8 5 0 5 0
12. Чулковское охотхозяйство 9,3 35 3,8 2 0 2 0
13. Денисовское охотхозяйство 9,097 41 4,5 3 0 3 0
14. Фоминское охотхозяйство 4,7 24 5,1 1 0 1 0
Гусь-Хрустальный район
15. Красноэховское охотхозяйство 13,535 23 1,7 1 0 1 0
16. Лесниковское охотхозяйство 22,7 28 1,2 1 0 1 0
17. Давыдовское охотхозяйство 27,3 32 1,2 1 0 1 0
Камешковский район
18. Пенкинское охотхозяйство 16 61 3,8 4 1 3 0
19. Сергеихинское охотхозяйство 7,6 31 4 2 0 2 0
20. Вахромеевское охотхозяйство 11,6545 42 3,6 2 0 2 0
21. Нерлинское охотхозяйство 15,084 90 5,9 7 1 5 1
Киржачский район
22. Паньковское охотхозяйство 14,293 85 5,9 5 1 4 0
23. Кипревское охотхозяйство 19,538 56 2,9 3 0 3 0
24. Ильинское охотхозяйство 5,409 32 5,9 2 0 2 0
25. Песьянское охотхозяйство 11,987 40 3,3 2 0 2 0
Ковровский район
26. Дёминское охотхозяйство 17,991 118 6,5 8 0 8 0
27. Ковровское охотхозяйство 12,7 49 3,8 3 0 3 0
28. Краснооктябрьское охотхозяйство 18,1 100 5,5 8 1 6 1
29. Сельцовское охотхозяйство 14,2 166 11,7 10 1 7 2
30. Клязьминское охотхозяйство 11,12 75 6,7 7 1 5 1
31. Уводьское охотхозяйство 6,717 41 6,1 4 0 4 0
32. Алёшинское охотхозяйство 7,477 81 10,8 11 2 7 2
33. Павловское охотхозяйство 11,79 132 11,2 12 2 8 2
Кольчугинский район
34. Кольчугинское охотхозяйство 10,01 76 7,6 7 0 6 1
35. Дубковское охотхозяйство 9,9 80 8,1 8 0 7 1
36. Бавленское охотхозяйство 6,8 42 6,1 4 0 4 0
37. Фетининское охотхозяйство 16,5 100 6,1 10 1 7 2
38. Кожинское охотхозяйство 19,1 92 4,8 7 1 5 1
Меленковский район
39. Кудринское охотхозяйство 11,2 29 2,6 2 0 2 0
40. Синжанское охотхозяйство 17,574 41 2,3 2 0 2 0
41. Каменское охотхозяйство 19,63 44 2,2 3 0 3 0
Муромский район
42. Муромское охотхозяйство 7,145 17 2,4 1 0 1 0
43. Петраковское охотхозяйство 1,4 14 10 1 0 1 0
Петушинский район
44. Покровское охотхозяйство 14,239 67 4,7 5 1 3 1
45. Васильковское охотхозяйство 11,59 59 5,1 4 1 3 0
46. Денисовское охотхозяйство 1,25 11 8,8 1 0 1 0
47. Ючмеревское охотхозяйство 3,353 20 6 1 0 1 0
48. Владимирское охотхозяйство 29,894 109 3,6 7 0 6 1
49. Охотхозяйство "Динамо" 9,3 33 3,5 2 0 2 0
50. Покровское охотхозяйство 15,845 90 5,7 7 0 6 1
51. Петушинское охотхозяйство 11,5 62 5,4 4 0 4 0
52. Костерёвское охотхозяйство 6,412 32 4,9 2 0 2 0
Селивановский район
53. Копнинское охотхозяйство 4,1 32 7,8 3 0 3 0
54. Первомайское охотхозяйство 10,314 40 3,9 2 0 2 0
55. Красногорбатское охотхозяйство 18,2 50 2,7 2 0 2 0
56. Волосатовское охотхозяйство 11,5 51 4,4 4 0 4 0
57. Селивановское охотхозяйство 9,4 69 7,3 6 1 4 1
58. Юромское охотхозяйство 14,063 20 1,4 1 0 1 0
Собинский район
59. Охотхозяйство "Собинское ГООХ" 38,316 220 5,7 17 0 14 3
60. Березниковское охотхозяйство 10,81 25 2,3 1 0 1 0
61. Ундольское охотхозяйство 5,9 52 8,8 5 1 3 1
Судогодский район
62. Муромцевское охотхозяйство 13,49 37 2,7 2 0 2 0
63. Чамеревское охотхозяйство 3,73 15 4 1 0 1 0
64. Бараковское охотхозяйство 3,633 15 4,1 1 0 1 0
65. Бахтинское охотхозяйство 8 67 8,3 6 1 4 1
66. Красно-Богатырское охотхозяйство 7,6 20 2,6 1 0 1 0
67. Андреевское охотхозяйство 16,9 21 1,2 1 0 1 0
Суздальский район
68. Печугское охотхозяйство 10,9 76 7 7 0 6 1
69. Суженское охотхозяйство 12,716 64 5 5 0 4 1
Юрьев-Польский район
70. Иворовское охотхозяйство 6,962 90 12,9 16 1 12 3
71. Шордыгинское охотхозяйство 6,36 59 9,3 7 1 5 1
72. Охотхозяйство "Шихобалово" 2,838 24 8,4 2 0 2 0
73. Опольское охотхозяйство 4,667 42 9 5 1 3 1
74. Симское охотхозяйство 15,092 183 12,1 25 3 17 5
75. Охотхозяйство "Небыловское N 1" 6,8 73 10,7 10 1 7 2
76. Елховское охотхозяйство 8,8 134 15,2 15 2 10 3
77. Кучковское охотхозяйство 8,9 80 9 9 1 7 1
78. Алепинское охотхозяйство 5,193 26 5 2 0 2 0
Итого: 933,7845 5313 5,7 495 39 388 68