Приложение к Постановлению от 14.07.2017 г № 1780 Отчет


Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 130173287,87 32354260,34 97819027,53
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 19800000,00 -16000000,00 35800000,00
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 -10200000,00 -50800000,00 40600000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 140600000,00 85000000,00 55600000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 04 0000 710 140600000,00 85000000,00 55600000,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 -150800000,00 -135800000,00 -15000000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 04 0000 810 -150800000,00 -135800000,00 -15000000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 30000000,00 34800000,00 -4800000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 30000000,00 34800000,00 -4800000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 700 54800000,00 34800000,00 20000000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 04 0000 710 54800000,00 34800000,00 20000000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 800 -24800000,00 - -24800000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 04 0000 810 -24800000,00 - -24800000,00
источники внешнего финансирования 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 110373287,87 48354260,34 62019027,53
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 - -1629141942,56 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 - -1629141942,56 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 - -1629141942,56 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 01 05 02 01 04 0000 510 - -1629141942,56 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 - 1677496202,90 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 - 1677496202,90 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 - 1677496202,90 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 01 05 02 01 04 0000 610 - 1677496202,90 X