Перечень бюджетов муниципальных образований | Сумма дотации (тыс. руб.) |
Города | |
Владимир | 27407,0 |
Гусь-Хрустальный | 1788,0 |
Ковров | 24908,0 |
Собинка | 200,0 |
Суздаль | 107,0 |
Районы | |
Гороховецкий | 1158,0 |
Гусь-Хрустальный | 784,0 |
Камешковский | 1996,0 |
Киржачский | 1368,0 |
Ковровский | 1662,0 |
Меленковский | 1126,0 |
Петушинский | 2096,0 |
Селивановский | 1178,0 |
Собинский | 27,0 |
Судогодский | 28,0 |
Суздальский | 1983,0 |
Юрьев-Польский | 1250,0 |
Округа | |
Александров | 5004,0 |
Вязники | 3440,0 |
Кольчугино | 1889,0 |
Муром | 7131,0 |
ИТОГО: | 86530,0 |