Приложение к Постановлению от 06.12.2005 г № 700


2.НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (РУБ.)
Виды расходов Структура затрат на единицу объема медицинской помощи
По видам помощи, финансируемым из бюджета По видам помощи, входящим в систему ОМС
1 койко-день 1 посещение 1 день лечения 1 вызов скорой помощи 1 койко-день 1 посещение 1 день лечения
Оплата труда 132,40 42,68 57,49 186,02 139,98 42,29 56,10
Начисления на фонд оплаты труда 34,70 11,18 15,06 48,74 36,66 11,08 14,70
Медикаменты 64,08 3,58 26,43 13,13 64,59 3,58 26,43
Мягкий инвентарь 3,73 0,16 0,72 1,22 3,77 0,16 0,72
Питание 30,82 4,97 30,95 4,97
Прочие статьи бюджета, кроме коммунальных расходов и услуг связи 45,02 11,05 3,43 165,21 48,85 11,99 3,72
Коммунальные расходы и услуги связи 64,57 5,90 20,97 8,23 68,68 6,27 22,30
ИТОГО: 375,32 74,55 129,07 422,55 393,48 75,37 128,94

3.СТОИМОСТЬ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2005 ГОД
Наименование территории Расчетная стоимость медицинской помощи (тыс. руб.) Утвержденная стоимость медицинской помощи (тыс. руб.)
Всего стоимость Программы госгарантий на 2005 г. (тыс. руб.) На 1 жителя (руб.) (подушевые нормативы) Источники финансирования Всего стоимость Программы госгарантий на 2005 г. (тыс. руб.) На 1 жителя (руб.) (подушевые нормативы) Источники финансирования
Средства бюджета на финансирование социально значимых видов помощи (тыс. руб.) Расходы по видам помощи, оказываемым в системе ОМС Средства бюджета на финансирование социально значимых видов помощи (тыс. руб.) Расходы по видам помощи, оказываемым в системе ОМС
ВСЕГО (тыс. руб.) в том числе:
ВСЕГО (тыс. руб.) в том числе:
средства бюджетов на финансирование ЛПУ, работающих в условиях ОМС средства ОМС
средства бюджетов на финансирование ЛПУ, работающих в условиях ОМС средства ОМС
ВСЕГО (тыс. руб.) на 1 жителя (руб.)
ВСЕГО (тыс. руб.) на 1 жителя (руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
г. Владимир 737357,4 2209,0 116146,0 621211,4 151808,7 469402,7 1406,2 610272,9 1828,3 86612,5 523660,4 122642,0 401018,4 1201,4
г. Радужный 14102,2 801,3 0,0 14102,2 0,0 14102,2 801,3 11783,0 669,5 0,0 11783,0 11783,0 669,5
Александровский 242676,2 2039,3 66369,1 176307,1 21182,6 155124,5 1303,6 198595,0 1668,9 48951,7 149643,3 16920,0 132723,3 1115,3
Вязниковский 181768,5 2044,6 12444,2 169324,3 70608,7 98715,6 1110,4 150844,2 1696,8 9660,3 141183,9 57135,0 84048,9 945,4
Гороховецкий 45003,2 1785,8 6913,5 38089,7 9885,2 28204,5 1119,2 37768,6 1498,8 4844,7 32923,9 8137,0 24786,9 983,6
Гусь-Хрустальный 230001,4 1932,8 70517,2 159484,2 20476,5 139007,7 1168,1 186937,4 1570,9 51958,6 134978,8 16401,0 118577,8 996,5
Камешковский 60226,1 1597,5 6913,5 53312,6 19064,3 34248,3 908,4 50681,6 1344,3 5459,9 45221,7 15250,0 29971,7 795,0
Киржачский 69534,0 1569,6 9678,8 59855,2 15533,9 44321,3 1000,5 58198,3 1313,7 7182,0 51016,3 12421,3 38595,0 871,2
Ковровский 398502,6 2156,4 85726,8 312775,8 79081,7 233694,1 1264,6 326910,5 1769,0 63201,2 263709,3 63799,3 199910,0 1081,8
Кольчугинский 100227,6 1731,0 16592,3 83635,3 21182,6 62452,7 1078,6 82876,6 1431,4 12396,7 70479,9 16860,0 53619,9 926,1
Меленковский 63461,7 1574,7 20740,4 42721,3 8473,0 34248,3 849,8 51135,9 1268,9 15509,9 35626,0 7046,0 28580,0 709,2
Муромский 301603,5 1997,4 19357,7 282245,8 72727,0 209518,8 1387,5 253038,6 1675,8 14887,6 238151,0 58479,0 179672,0 1189,9
Петушинский 113511,9 1666,8 37332,6 76179,3 19770,4 56408,9 828,3 91912,4 1349,7 27549,2 64363,2 16006,0 48357,2 710,1
Селивановский 46326,9 2227,3 11061,5 35265,4 7060,9 28204,5 1356,0 38066,5 1830,1 8166,0 29900,5 5684,0 24216,5 1164,3
Собинский 103610,6 1663,1 23505,7 80104,9 17652,2 62452,7 1002,5 84324,4 1353,5 17616,3 66708,1 14081,9 52626,2 844,7
Судогодский 51887,1 1187,3 15209,6 36677,5 8473,0 28204,5 645,4 43196,7 988,5 11793,1 31403,6 6946,0 24457,6 559,7
Суздальский 68373,0 1340,6 2765,4 65607,6 23300,9 42306,7 829,5 56421,9 1106,3 2158,3 54263,6 18822,0 35441,6 694,9
Юрьев-Польский 69006,8 1801,7 20740,4 48266,4 12003,5 36262,9 946,8 56007,9 1462,3 15244,0 40763,9 9745,0 31018,9 809,9
Итого: 2897180,7 1926,7 542014,7 2355166,0 578285,1 1776880,9 1181,7 2388972,4 1588,7 403192,0 1985780,4 466375,5 1519404,9 1010,4
Областные ЛПУ 1206200,5 802,2 840675,7 365524,8 127801,8 237723,0 158,1 927890,8 617,1 624466,9 303423,9 103228,0 200195,9 133,1
ВСЕГО: 4103381,2 2728,9 1382690,4 2720690,8 706086,9 2014603,9 1339,8 3316863,2 2205,8 1027658,9 2289204,3 569603,5 1719600,8 1143,5

Примечание: медицинская помощь жителям г. Радужного в части бюджетного финансирования осуществляется за счет средств федерального бюджета.

--------------------------------
<*> - включает все статьи расходов по лечебным учреждениям и видам помощи, финансируемым из бюджета.


<**> - включает все статьи расходов, кроме 5 статей, финансируемых из ОМС (размер средств определен расчетным путем).
<***> - стоимость расходов в системе ОМС определена с учетом финансирования 5 статей расходов (заработная плата, начисления на заработную плату, приобретение продуктов питания, медикаментов, мягкого инвентаря).
4.СВОДНЫЙ РАСЧЕТ УТВЕРЖДЕННОЙ СТОИМОСТИ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА 2005 ГОД, В МЛН. РУБ.
Виды помощи Единица измерения Территориальные нормативы объемов мед. помощи на 1000 жителей Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам
руб. на 1 жителя в год млн. руб. в %
Из средств бюджета Из средств ОМС Средства бюджета Средства ОМС Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет бюджетов, - ВСЕГО, в том числе x x 1062,25 1597,3 x 1597,3 46,1%
Скорая медицинская помощь число вызовов 355,1 249,11 88,45 x 133,0 x 133,0
Социально значимые виды помощи - ВСЕГО 256,04 x 385,0 x 385,0
в том числе: Амбулаторно-поликлиническая помощь посещения 888,2 57,60 51,14 x 76,9 x 76,9
Стационарная помощь койко-дни 754,1 265,73 200,38 x 301,3 x 301,3
Стационарозамещающая помощь дни 43,1 104,67 4,52 x 6,8 x 6,8
2. Затраты на поддержание системы здравоохранения и финансирование других видов помощи 717,76 x 1079,3 x 1079,3
в том числе по видам помощи, входящим в систему ОМС 378,80 569,6 569,6
3. Территориальная программа ОМС - ВСЕГО: x 1324,04 x 1866,9 1866,9 53,9%
в том числе: Амбулаторно-поликлиническая помощь посещения 9217,8 57,11 x 526,45 x 742,3 742,3
Стационарная помощь койко-дни 2343,8 275,95 x 646,81 x 912,0 912,0
Стационарозамещающая помощь дни 450,5 102,92 x 46,31 x 65,3 65,3
Нормированный страховой запас 54,61 77,0 77,0
Затраты на АУП системы ОМС 49,86 70,3 70,3
ИТОГО: 1062,25 1324,04 1597,3 1866,9 3464,2 100%

Примечание: в графе 4 стоимость указана с учетом финансирования 5 статей расходов (заработная плата, начисления на заработную плату, приобретение продуктов питания, медикаментов, мягкого инвентаря). Затраты консолидированного бюджета на остальные статьи расходов по всем видам медицинской помощи отнесены в строку "Затраты на поддержание системы здравоохранения и финансирование других видов помощи".