Приложение к Закону от 29.12.2005 г № 992 Программа

Распределение ассигнований из областного бюджета на 2006 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Наименование Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов План на 2006 год за счет:
бюджета доходов от предпринимательской деятельности всего
1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 433379 450 433829
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 0000000 000 37314 0 37314
Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0010000 000 37004 0 37004
Центральный аппарат 0103 0010000 005 24491 0 24491
Члены Совета Федерации и их помощники 0103 0010000 021 1522 0 1522
Депутаты Государственной Думы и их помощники 0103 0010000 023 3330 0 3330
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 0103 0010000 025 7661 0 7661
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0103 0920000 000 310 0 310
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 0103 0920000 025 310 0 310
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 87691 0 87691
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0010000 000 86929 0 86929
Центральный аппарат 0104 0010000 005 86929 0 86929
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0104 0920000 000 762 0 762
Выполнение других обязательств государства 0104 0920000 216 762 0 762
Судебная система 0105 0000000 000 37266 0 37266
Руководство и управление в сфере установленных функций 0105 0010000 000 37266 0 37266
Обеспечение деятельности аппаратов судов 0105 0010000 068 37266 0 37266
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 0000000 000 39367 0 39367
Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 0010000 000 39367 0 39367
Центральный аппарат 0106 0010000 005 39367 0 39367
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 10865 0 10865
Руководство и управление в сфере установленных функций 0107 0010000 000 7592 0 7592
Центральный аппарат 0107 0010000 005 6084 0 6084
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 0107 0010000 091 1508 0 1508
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 3273 0 3273
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской Федерации 0107 0200000 095 3273 0 3273
Резервные фонды 0113 0000000 000 32290 0 32290
Резервные фонды 0113 0700000 000 32290 0 32290
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0113 0700000 183 32290 0 32290
Другие общегосударственные вопросы 0115 0000000 000 188586 450 189036
Руководство и управление в сфере установленных функций 0115 0010000 000 21647 0 21647
Центральный аппарат 0115 0010000 005 21647 0 21647
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0115 0920000 000 8374 0 8374
Выполнение других обязательств государства 0115 0920000 216 8374 0 8374
из них по программе "Старшее поколение" на 2005 - 2007 годы" 0115 0920000 216 175 175
Централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годы 0115 0920008 000 -4928 0 -4928
Финансовая поддержка на возвратной основе 0115 0920008 520 -4928 0 -4928
Обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на основе договоров финансовой аренды (лизинга) 0115 0920041 000 -3498 0 -3498
Финансовая поддержка на возвратной основе 0115 0920041 520 -3498 0 -3498
Прочие кредиты (бюджетные ссуды) 0115 0920046 000 158052 0 158052
Финансовая поддержка на возвратной основе 0115 0920046 520 158052 0 158052
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0115 4400000 000 7231 450 7681
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0115 4400000 327 7231 450 7681
Областная адресная инвестиционная программа 0115 5221502 000 1000 0 1000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0115 5221502 327 1000 0 1000
Областная целевая программа привлечения иностранных инвестиций на территорию Владимирской области на 2005 - 2008 годы 0115 5222401 000 708 0 708
Выполнение других обязательств государства 0115 5222401 216 708 0 708
Национальная оборона 0200 0000000 000 6248 0 6248
Мобилизационная подготовка экономики 0203 0000000 000 6248 0 6248
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 0203 2090000 000 6248 0 6248
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 0203 2090000 237 6248 0 6248
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 436212 15 436227
Органы внутренних дел 0302 0000000 000 150793 0 150793
Воинские формирования (органы, подразделения) 0302 2020000 000 136779 0 136779
Вещевое обеспечение 0302 2020000 220 18501 0 18501
Продовольственное обеспечение 0302 2020000 221 2817 0 2817
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 0302 2020000 239 48539 0 48539
Гражданский персонал 0302 2020000 240 2621 0 2621
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 2020000 253 61684 0 61684
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 0302 2020000 472 2617 0 2617
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы" 0302 5220101 000 1199 0 1199
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 5220101 253 1199 0 1199
Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004 - 2006 годы" 0302 5220201 000 3732 0 3732
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 5220201 253 3732 0 3732
Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004 2006 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0302 5220202 000 2800 0 2800
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 5220202 253 2800 0 2800
Областная адресная инвестиционная программа 0302 5221502 000 1000 0 1000
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 5221502 253 1000 0 1000
"Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 - 2010 годы" 0302 5221901 000 5283 0 5283
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 5221901 253 5283 0 5283
Органы юстиции 0304 0000000 000 6244 0 6244
Фонд компенсаций 0304 5190000 000 6244 0 6244
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0304 5190000 608 6244 0 6244
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0309 0000000 000 26602 15 26617
Воинские формирования (органы, подразделения) 0309 2020000 000 25112 15 25127
Гражданский персонал 0309 2020000 240 18911 2 18913
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0309 2020000 253 6201 13 6214
"Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 - 2010 годы" 0309 5221901 000 1490 0 1490
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0309 5221901 253 1490 0 1490
Обеспечение противопожарной безопасности 0310 0000000 000 250558 0 250558
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000 000 250558 0 250558
Вещевое обеспечение 0310 2020000 220 276 0 276
Продовольственное обеспечение 0310 2020000 221 3380 0 3380
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 0310 2020000 239 61310 0 61310
Гражданский персонал 0310 2020000 240 155956 0 155956
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0310 2020000 253 29636 0 29636
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0313 0000000 000 2015 0 2015
Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004 2006 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0313 5220202 000 1500 0 1500
Строительство объектов для нужд отрасли 0313 5220202 213 1500 0 1500
Областная адресная инвестиционная программа 0313 5221502 000 515 0 515
Строительство объектов для нужд отрасли 0313 5221502 213 515 0 515
Национальная экономика 0400 0000000 000 1869425 105735 1975160
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 408942 0 408942
Руководство и управление в сфере установленных функций 0405 0010000 000 31589 0 31589
Центральный аппарат 0405 0010000 005 31589 0 31589
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0405 0920000 000 183 0 183
Центральный аппарат 0405 0920000 005 183 0 183
Сельскохозяйственное производство 0405 2600000 000 9463 0 9463
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 2600000 342 9463 0 9463
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 0405 2630000 000 82674 0 82674
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0405 2630000 327 82674 0 82674
Программа "Воспроизводство плодородия почв Владимирской области на 2006 - 2010 годы" 0405 5220701 000 33090 0 33090
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 5220701 342 33090 0 33090
Программа "Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006 2010 годы" 0405 5222501 000 251943 0 251943
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 5222501 342 251943 0 251943
Водные ресурсы 0406 0000000 000 25350 0 25350
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0406 1020000 000 25000 0 25000
Строительство объектов общегражданского назначения 0406 1020000 214 25000 0 25000
Областная адресная инвестиционная программа 0406 5221502 000 350 0 350
Строительство объектов для нужд отрасли 0406 5221502 213 350 0 350
Лесное хозяйство 0407 0000000 000 16279 70000 86279
Охрана, восстановление и использование лесов 0407 2900000 000 1400 0 1400
Тушение лесных пожаров 0407 2900000 351 1400 0 1400
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства 0407 2910000 000 14879 70000 84879
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0407 2910000 327 14879 70000 84879
Транспорт 0408 0000000 000 1362985 35735 1398720
ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)", подпрограмма "Автомобильные дороги" 0408 1000102 000 616940 0 616940
Строительство объектов для нужд отрасли 0408 1000102 213 616940 0 616940
Железнодорожный транспорт 0408 3050000 000 9133 0 9133
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 0408 3050000 362 9133 0 9133
Дорожное хозяйство 0408 3150100 000 615952 0 615952
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 0408 3150100 365 615952 0 615952
в т.ч. программа "Социальное развитие села до 2010 года" 0408 3150100 365 50581 50581
Управление дорожным хозяйством 0408 3160100 000 12507 29665 42172
Центральный аппарат 0408 3160100 005 9543 0 9543
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0408 3160100 327 2964 29665 32629
Другие виды транспорта 0408 3170000 000 40044 6070 46114
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 0408 3170000 366 40044 6070 46114
Областная адресная инвестиционная программа 0408 5221502 000 1559 0 1559
Строительство объектов для нужд отрасли 0408 5221502 213 59 0 59
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 0408 5221502 366 1500 0 1500
"Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 - 2010 годы" 0408 5221901 000 66850 0 66850
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 0408 5221901 365 66800 0 66800
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 0408 5221901 366 50 0 50
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 0000000 000 55869 0 55869
Руководство и управление в сфере установленных функций 0411 0010000 000 39174 0 39174
Центральный аппарат 0411 0010000 005 39174 0 39174
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0411 0920000 000 314 0 314
Выполнение других обязательств государства 0411 0920000 216 314 0 314
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0411 3380000 000 85 85
Мероприятия в области застройки территорий 0411 3380000 405 85 85
Малый бизнес и предпринимательство 0411 3450000 000 3605 0 3605
Государственная поддержка малого предпринимательства 0411 3450000 521 3605 0 3605
Программа "Создание автоматизированной системы ведения госземкадастра и госучета объектов недвижимости (2003 - 2011 годы)" 0411 5220801 000 10177 0 10177
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0411 5220801 406 10177 0 10177
Областная адресная инвестиционная программа 0411 5221502 000 1014 0 1014
Строительство объектов для нужд отрасли 0411 5221502 213 435 0 435
Мероприятия в области застройки территорий 0411 5221502 405 79 0 79
Мероприятия в области гражданской промышленности 0411 5221502 407 500 0 500
Программа "Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования (2006 - 2010 годы)" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0411 5223102 000 1500 0 1500
Мероприятия в области застройки территорий 0411 5223102 405 1500 0 1500
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 115673 13490 129163
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 89878 13490 103368
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 89878 13490 103368
Субсидии 0502 3510000 197 77570 13490 91060
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0502 3510000 412 12308 0 12308
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0504 0000000 000 25795 0 25795
Руководство и управление в сфере установленных функций 0504 0010000 000 9925 0 9925
Центральный аппарат 0504 0010000 005 9925 0 9925
Областная адресная инвестиционная программа 0504 5221502 000 3200 0 3200
Субсидии 0504 5221502 197 3200 0 3200
Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Владимирской области на 2006 2010 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0504 5221602 000 12670 0 12670
Строительство объектов для нужд отрасли 0504 5221602 213 12670 0 12670
Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 39227 84 39311
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 0601 0000000 000 1973 0 1973
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 0601 4000200 000 1973 0 1973
Сбор и удаление твердых отходов 0601 4000200 440 1973 0 1973
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 0602 0000000 000 13088 84 13172
Рыболовное хозяйство 0602 2700000 000 109 0 109
Мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов и прочие мероприятия 0602 2700000 348 109 0 109
Состояние окружающей среды и природопользования 0602 4100000 000 45 0 45
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 0602 4100000 359 45 0 45
Состояние окружающей среды и природопользования 0602 4100200 000 8377 0 8377
Природоохранные мероприятия 0602 4100200 443 8377 0 8377
Природоохранные учреждения 0602 4110200 000 4557 84 4641
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0602 4110200 327 4557 84 4641
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 0000000 000 24166 0 24166
Руководство и управление в сфере установленных функций 0604 0010000 000 7830 0 7830
Центральный аппарат 0604 0010000 005 7830 0 7830
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0604 0920000 000 161 0 161
Выполнение других обязательств государства 0604 0920000 216 161 0 161
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0604 1020000 000 4911 0 4911
Строительство объектов общегражданского назначения 0604 1020000 214 4911 0 4911
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 0604 4120200 000 11114 0 11114
Природоохранные мероприятия 0604 4120200 443 11114 0 11114
Областная адресная инвестиционная программа 0604 5221502 000 150 0 150
Строительство объектов для нужд отрасли 0604 5221502 213 150 0 150
Образование 0700 0000000 000 1075360 87537 1162897
Общее образование 0702 0000000 000 430681 4818 435499
Школы-интернаты 0702 4220000 000 37062 365 37427
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4220000 327 37062 365 37427
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 6210 3631 9841
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4230000 327 6210 3631 9841
Детские дома 0702 4240000 000 132701 150 132851
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4240000 327 132701 150 132851
Специальные (коррекционные) учреждения 0702 4330000 000 250825 672 251497
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4330000 327 250825 672 251497
Фонд компенсаций 0702 5190000 000 3883 0 3883
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 5190000 623 3883 0 3883
Начальное профессиональное образование 0703 0000000 000 372274 34235 406509
Профессионально-технические училища 0703 4250000 000 372274 34235 406509
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 4250000 327 372274 34235 406509
Среднее профессиональное образование 0704 0000000 000 165246 36778 202024
Средние специальные учебные заведения 0704 4270000 000 165246 36778 202024
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0704 4270000 327 165246 36778 202024
Переподготовка и повышение квалификации 0705 0000000 000 15523 7025 22548
Институты повышения квалификации 0705 4280000 000 14079 6441 20520
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0705 4280000 327 14079 6441 20520
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 0705 4290000 000 1444 584 2028
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0705 4290000 327 1322 584 1906
Переподготовка и повышение квалификации кадров 0705 4290000 450 122 0 122
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 6666 0 6666
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 000 1035 0 1035
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000 447 1035 0 1035
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 0707 4320000 000 4356 0 4356
Оздоровление детей и подростков 0707 4320000 452 4356 0 4356
Программа "Дети Владимирской области" на 2005 - 2006 годы" 0707 5220401 000 1275 0 1275
Государственная поддержка в сфере образования 0707 5220401 285 875 0 875
Оздоровление детей и подростков 0707 5220401 452 400 0 400
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 84970 4681 89651
Руководство и управление в сфере установленных функций 0709 0010000 000 14130 0 14130
Центральный аппарат 0709 0010000 005 14130 0 14130
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 0709 4350000 000 2689 4681 7370
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4350000 327 2689 4681 7370
Мероприятия в области образования 0709 4360000 000 14268 0 14268
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 4360000 447 14268 0 14268
Программа "Дети Владимирской области" на 2005 - 2006 годы" 0709 5220401 000 5307 0 5307
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5220401 285 5307 0 5307
Областная адресная инвестиционная программа 0709 5221502 000 12454 0 12454
Строительство объектов для нужд отрасли 0709 5221502 213 11454 0 11454
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5221502 285 1000 0 1000
"Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 - 2010 годы" 0709 5221901 000 22 0 22
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5221901 285 22 0 22
Программа "Развитие профессионального образования Владимирской области на 2003 2007 годы" 0709 5222101 000 440 0 440
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5222101 285 440 0 440
Программа "Безопасность образовательного учреждения на 2004 - 2007 годы" 0709 5222601 000 29930 0 29930
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5222601 285 29930 0 29930
Программа профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Владимирской области на 2005 2008 годы 0709 5222701 000 5730 0 5730
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5222701 285 5730 0 5730
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 0000000 000 154175 25123 179298
Культура 0801 0000000 000 98894 24675 123569
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0801 4400000 000 16310 8008 24318
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400000 327 16310 8008 24318
Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 000 1938 650 2588
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4410000 327 1938 650 2588
Библиотеки 0801 4420000 000 21502 1175 22677
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4420000 327 21502 1175 22677
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 0801 4430000 000 46049 14842 60891
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4430000 327 46049 14842 60891
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 4500000 000 480 0 480
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 4500000 453 480 0 480
Программа сохранения и развития культуры Владимирской области на 2002 - 2006 годы 0801 5221001 000 12615 0 12615
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 5221001 453 12615 0 12615
Кинематография 0802 0000000 000 1804 448 2252
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0802 4500000 000 1804 448 2252
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0802 4500000 453 1804 448 2252
Телевидение и радиовещание 0803 0000000 000 2375 0 2375
Телерадиокомпании 0803 4530000 000 2375 0 2375
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0803 4530000 453 2375 0 2375
Периодическая печать и издательства 0804 0000000 000 14366 0 14366
Периодическая печать 0804 4560000 000 3802 0 3802
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0804 4560000 453 3802 0 3802
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 0804 4570000 000 10564 0 10564
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0804 4570000 453 10564 0 10564
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 0000000 000 36736 0 36736
Руководство и управление в сфере установленных функций 0806 0010000 000 7431 0 7431
Центральный аппарат 0806 0010000 005 7431 0 7431
ФЦП "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов" (подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Владимира") 0806 1003103 000 6480 0 6480
Строительство объектов для нужд отрасли 0806 1003103 213 6480 0 6480
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 4500000 000 1399 0 1399
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 4500000 453 1399 0 1399
Программа сохранения и развития культуры Владимирской области на 2002 - 2006 годы (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0806 5221002 000 21426 0 21426
Строительство объектов для нужд отрасли 0806 5221002 213 21426 0 21426
Здравоохранение и спорт 0900 0000000 000 1571811 126692 1698503
Здравоохранение 0901 0000000 000 1306466 114864 1421330
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 0901 4690000 000 27221 13116 40337
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4690000 327 27221 13116 40337
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4700000 000 507900 73174 581074
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4700000 327 507900 73174 581074
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0901 4710000 000 2694 24000 26694
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4710000 327 2694 24000 26694
Станции переливания крови 0901 4720000 000 16507 3600 20107
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4720000 327 16507 3600 20107
Санатории для больных туберкулезом 0901 4730000 000 4275 0 4275
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4730000 327 4275 0 4275
Санатории для детей и подростков 0901 4740000 000 19397 974 20371
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4740000 327 19397 974 20371
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 0901 4850000 000 5696 0 5696
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0901 4850000 455 700 0 700
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 0901 4850000 457 4996 0 4996
Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом во Владимирской области на 2004 - 2006 годы" 0901 5220901 000 1741 0 1741
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0901 5220901 455 1741 0 1741
Программа "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2006 - 2008 годы" 0901 5223301 000 3035 0 3035
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 5223301 327 3035 0 3035
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 0901 7710000 000 718000 0 718000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0901 7710000 455 718000 0 718000
Спорт и физическая культура 0902 0000000 000 63502 11828 75330
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 0902 4820000 000 55234 11828 67062
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4820000 327 55234 11828 67062
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0902 5120000 000 8268 0 8268
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0902 5120000 455 8268 0 8268
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 0904 0000000 000 201843 0 201843
Руководство и управление в сфере установленных функций 0904 0010000 000 14980 0 14980
Центральный аппарат 0904 0010000 005 14980 0 14980
Федеральный фонд регионального развития (Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)") 0904 1005100 000 12600 0 12600
Строительство объектов для нужд отрасли 0904 1005100 213 12600 0 12600
Программа "Дети Владимирской области" на 2005 - 2006 годы" 0904 5220401 000 1270 0 1270
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 5220401 455 1270 0 1270
Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом во Владимирской области на 2004 - 2006 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0904 5220902 000 9500 0 9500
Строительство объектов для нужд отрасли 0904 5220902 213 9500 0 9500
Программа "Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2004 - 2006 годы" 0904 5221401 000 21000 0 21000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 5221401 455 21000 0 21000
Программа "Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2004 - 2006 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0904 5221402 000 1000 0 1000
Строительство объектов для нужд отрасли 0904 5221402 213 1000 0 1000
Областная адресная инвестиционная программа 0904 5221502 000 22416 0 22416
Строительство объектов для нужд отрасли 0904 5221502 213 22416 0 22416
"Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 - 2010 годы" 0904 5221901 000 5399 0 5399
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 5221901 455 5399 0 5399
Программа "Социальное развитие села до 2010 года" 0904 5222001 000 680 0 680
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 5222001 455 680 0 680
Программа развития туризма во Владимирской области на 2005 2009 годы "Малое Золотое кольцо" 0904 5222201 000 1386 0 1386
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 5222201 455 1386 0 1386
Программа "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2006 - 2008 годы" 0904 5223301 000 111612 0 111612
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 5223301 455 111612 0 111612
Социальная политика 1000 0000000 000 304295 2827 307122
Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2580 0 2580
Пенсии 1001 4900000 000 2580 0 2580
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 1001 4900000 714 2580 0 2580
Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 227553 2827 230380
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 1002 4520000 000 40 0 40
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 4520000 327 40 0 40
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 1002 5010000 000 222238 2810 225048
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 5010000 327 220133 2810 222943
Программа "Старшее поколение" на 2005 - 2007 годы" 1002 5010000 327 1960 1960
Программа "Дети Владимирской области на 2005 - 2006 годы" 1002 5010000 327 145 145
Учреждения социального обслуживания населения 1002 5060000 000 5275 17 5292
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 5060000 327 5275 17 5292
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 49623 0 49623
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 1003 1001100 000 19444 0 19444
Субсидии 1003 1001100 197 12300 0 12300
Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе 1003 1001100 679 7144 0 7144
ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1003 1042000 000 627 0 627
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 1003 1042000 661 627 0 627
Меры социальной поддержки граждан 1003 5050000 000 11896 0 11896
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 1003 5050000 473 240 0 240
Оказание социальной помощи 1003 5050000 483 5416 0 5416
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 1003 5050000 496 575 0 575
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 1003 5050000 563 5626 0 5626
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 1003 5050000 565 39 0 39
Реализация государственных функций в области социальной политики 1003 5140000 000 4399 0 4399
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 1003 5140000 478 14 0 14
Мероприятия в области социальной политики 1003 5140000 482 185 0 185
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 1003 5140000 703 4200 0 4200
