РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
Об областной целевой программе "Безопасность
образовательного учреждения на 2004 - 2007 годы"
(В редакции Законов Владимирской области от 07.09.2007 г. № 105-ОЗ)
|———|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|
| N | Мероприятия | Финансовые затраты, тыс. руб. | Источник | Исполнитель |
|п/п| |—————————|——————————|——————————|—————————|————————| финансирования | |
| | | Всего | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | | |
|———|———————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————————————|————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|———|———————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————————————|————————————————|
| 1.|Установка | 95745,23| 17388,57| 31854,31 |28862,75 |17639,6 | |Департамент |
| |автоматической | | | | | | |образования, |
| |пожарной сигнализации | | | | | | |органы местного |
| |и систем оповещения: | | | | | | |самоуправления |
| |- областные учреждения | 3756,33| 3756,33| - | - | - |Федеральный бюджет|(по |
| |образования | 15834,92| 1024,16| 4939,41 | 4197,75 | 5673,6 |Областной бюджет |согласованию), |
| |- муниципальные | 20639,6 | - | 20639,6 | - | - |Областной бюджет |учреждения |
| |учреждения образования | 55514,38| 12608,08| 6275,3 |24665,0 |11966,0 |Местные бюджеты |образования (по |
| | | | | | | | |согласованию) |
|———|———————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————————————|————————————————|
| 2.|Вневедомственная | 270,0 | - | - | 270,0 | - | |Департамент |
| |охрана: | | | | | | |образования, |
| |- областные учреждения | 270,0 | - | - | 270,0 | - |Областной бюджет |учреждения |
| |образования | | | | | | |образования (по |
| | | | | | | | |согласованию) |
|———|———————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————————————|————————————————|
| 3.|Замер сопротивления | 10850,75| 3383,33| 3620,12 | 2481,7 | 1365,6 | |Департамент |
| |изоляции электросетей | | | | | | |образования, |
| |и электрооборудования: | | | | | | |органы местного |
| |- областные учреждения | 285,08| 285,08| - | - | - |Федеральный бюджет|самоуправления |
| |образования | 1579,12| 86,82| 308,0 | 651,7 | 532,6 |Областной бюджет |по |
| |- муниципальные | 1309,12| - | 1309,12 | - | - |Областной бюджет |согласованию), |
| |учреждения образования | 7677,43| 3011,43| 2003,0 | 1830,0 | 833,0 |Местные бюджеты |учреждения |
| | | | | | | | |образования (по |
| | | | | | | | |согласованию) |
|———|———————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————————————|————————————————|
| 4.|Приведение | 53978,98| 16272,37| 18627,26 | 9077,35 |10002,0 | |Департамент |
| |электросетей и | | | | | | |образования, |
| |электрооборудования в | | | | | | |органы местного |
| |соответствие с | | | | | | |самоуправления |
| |требованиями: | | | | | | |(по |
| |- областные учреждения | 2141,94| 2141,94| - | - | - |Федеральный бюджет|согласованию), |
| |образования | 15321,83| 1344,58| 2420,4 | 2688,25 | 8868,6 |Областной бюджет |учреждения |
| |- муниципальные | 5317,16|- 12785,85| 5317,16 | - | - |Областной бюджет |образования (по |
| |учреждения образования | 31198,05| | 10889,7 | 6389,1 | 1133,4 |Местные бюджеты |согласованию) |
|———|———————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————————————|————————————————|
| 5.|Обработка деревянных | 14170,36| 2910,84| 4890,12 | 3420,7 | 2948,7 | |Департамент |
| |конструкций | | | | | | |образования, |
| |огнезащитным составом: | | | | | | |органы местного |
| |- областные учреждения | 138,17| 138,17| - | - | - |Федеральный бюджет|самоуправления |
| |образования | 2829,37| 146,77| 893,1 | 281,2 | 1508,3 |Областной бюджет |(по |
| |- муниципальные | 2211,02| - | 2211,02 | - | - |Областной бюджет |согласованию), |
| |учреждения образования | 8991,8 | 2625,9 | 1786,0 | 3139,5 | 1440,4 |Местные бюджеты |учреждения |
| | | | | | | | |образования (по |
| | | | | | | | |согласованию) |
|———|———————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————————————|————————————————|
| 6.|Приобретение | 5727,04| 1795,24| 1714,0 | 1354,6 | 863,2 | |Департамент |
| |огнетушителей и | | | | | | |образования, |
| |средств пожаротушения, | | | | | | |органы местного |
| |комплектование | | | | | | |самоуправления |
| |пожарных кранов и | | | | | | |(по |
| |гидрантов: | | | | | | |согласованию), |
| |- областные учреждения | 216,97| 216,97| - | - | - |Федеральный бюджет|учреждения |
| |образования | 709,8 | 92,2 | 187,6 | 81,8 | 348,2 |Областной бюджет |образования (по |
| |- муниципальные | 746,1 | - | 746,1 | - | - |Областной бюджет |согласованию) |
| |учреждения образования | 4054,17| 1486,07| 780,3 | 1272,8 | 515,0 |Местные бюджеты | |
|———|———————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————————————|————————————————|
| 7.|Устройство распашных | 2855,31| 369,73| 531,7 | 615,88 | 1338,0 | |Департамент |
| |решеток: | | | | | | |образования, |
| |- областные учреждения | 46,8 | 46,8 | - | - | - |Федеральный бюджет|органы местного |
| |образования | 2146,01| 141,53| 320,6 | 345,88 | 1338,0 |Областной бюджет |самоуправления |
| |- муниципальные | - | - | - | - | - |Областной бюджет |(по |
| |учреждения образования | 662,5 | 181,4 | 211,1 | 270,0 | - |Местные бюджеты |согласованию), |
| | | | | | | | |учреждения |
| | | | | | | | |образования (по |
| | | | | | | | |согласованию) |
|———|———————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————————————|————————————————|
| 8.|Обеспечение |239980,67| 33456,35|116657,6 |36208,42 |53658,3 | |Департамент |
| |безопасности зданий и | | | | | | |образования, |
| |инженерных систем | | | | | | |органы местного |
| |(ремонт эвакуационных | | | | | | |самоуправления |
| |выходов, полов, | | | | | | |(по |
| |кровли, | | | | | | |согласованию), |
| |санитарно-технических | | | | | | |учреждения |
| |систем, установка | | | | | | |образования (по |
| |тревожной кнопки, | | | | | | |согласованию) |
| |ограждение территории | | | | | | | |
| |и др.): | | | | | | | |
| |- областные учреждения | 926,47| 926,47| - | - | - |Федеральный бюджет| |
| |образования | 92900,32| 2117,7 | 30558,9 |20246,42 |39977,3 |Областной бюджет | |
| |- муниципальные | 774,6 | - | 774,6 | - | - |Областной бюджет | |
| |учреждения образования |145379,28| 30412,18| 85324,1 |15962,0 |13681,0 |Местные бюджеты | |
|———|———————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————————————|————————————————|
| 9.|Приобретение | 2571,58| 1150,43| 219,45 | 1000,0 | 201,7 | |Департамент |
| |оборудования, мебели | | | | | | |образования, |
| |по соответствующим | | | | | | |органы местного |
| |нормативам: | | | | | | |самоуправления |
| |- областные учреждения | 19,73| 19,73| - | - | - |Федеральный бюджет|(по |
| |образования | 1365,75| 117,2 | 46,85 | 1000,0 | 201,7 |Областной бюджет |согласованию), |
| |- муниципальные | 85,5 | - | 85,5 | - | - |Областной бюджет |учреждения |
| |учреждения | 1100,6 | 1013,5 | 87,1 | - | - |Местные бюджеты |образования (по |
| |образования | | | | | | |согласованию) |
|———|———————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————————————|————————————————|
|10.|Установка | 803,6 | - | - | 115,1 | 688,5 | |Департамент |
| |видеонаблюдения: | | | | | | |образования, |
| |- областные учреждения | 803,6 | - | - | 115,1 | 688,5 |Областной бюджет |учреждения |
| |образования | | | | | | |образования (по |
| | | | | | | | |согласованию) |
|———|———————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————————————|————————————————|
|11.|Замеры параметров | 42,1 | - | - | 30,0 | 12,1 | |Департамент |
| |микроклимата, | | | | | | |образования, |
| |освещенности, паров | | | | | | |учреждения |
| |ртути, | | | | | | |образования (по |
| |электромагнитных | | | | | | |согласованию) |
| |излучений: | | | | | | | |
| |- областные учреждения | 42,1 | - | - | 30,0 | 12,1 |Областной бюджет | |
| |образования | | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————————————|————————————————|
|12.|Приобретение | 62,0 | - | - | - | 62,0 | |Департамент |
| |индивидуальных средств | | | | | | |образования, |
| |фильтрующего действия | | | | | | |учреждения |
| |для защиты органов | | | | | | |образования (по |
| |дыхания | | | | | | |согласованию) |
| |- областные учреждения | 62,0 | - | - | - | 62,0 |Областной бюджет | |
| |образования | | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|————————|——————————————————|————————————————|
2. Обучение, повышение квалификации, подготовка переподготовка
кадров по охране труда, пожарной электробезопасности
|—————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|
| N | Мероприятия | Финансовые затраты, тыс. руб. | Источник | Исполнитель |
| п/п | |——————————|—————————|——————————|————————|——————————| финансирования | |
| | | Всего | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | | |
|—————|————————————————————|——————————|—————————|——————————|————————|——————————|————————————————|——————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|—————|————————————————————|——————————|—————————|——————————|————————|——————————|————————————————|——————————————|
| 1. |Организация системы | 627,56 | 101,96 | 464,7 | 57,9 | 3,0 | |Департамент |
| |подготовки и | | | | | | |образования, |
| |переподготовки | | | | | | |органы |
| |кадров в | | | | | | |местного |
| |образовательных | | | | | | |самоуправления|
| |учреждениях: | | | | | | |(по |
| |- областные | 14,76 | 14,76 | - | - | - |Федеральный |согласованию),|
| |учреждения | | | | | |бюджет |учреждения |
| |образования | 77,9 | 0,6 | 57,4 | 16,9 | 3,0 |Областной бюджет|образования |
| |- муниципальные | 534,9 | 86,6 | 407,3 | 41,0 | - |Местные бюджеты |(по |
| |учреждения | | | | | | |согласованию) |
| |образования | | | | | | | |
|—————|————————————————————|——————————|—————————|——————————|————————|——————————|————————————————|——————————————|
| 2. |Приобретение | 283,8 | 136,9 | 118,8 | 5,0 | 23,1 | |Департамент |
| |наглядной агитации: | | | | | | |образования, |
| |- областные | 32,0 | 32,0 | - | - | - |Федеральный |органы |
| |учреждения | | | | | |бюджет |местного |
| |образования | 58,3 | 1,2 | 29,0 | 5,0 | 23,1 |Областной бюджет|самоуправления|
| |- муниципальные | 18,9 | - | 18,9 | - | - |Областной бюджет|(по |
| |учреждения | 174,6 | 103,7 | 70,9 | - | - |Местные бюджеты |согласованию),|
| |образования | | | | | | |учреждения |
| | | | | | | | |образования |
| | | | | | | | |(по |
| | | | | | | | |согласованию) |
|—————|————————————————————|——————————|—————————|——————————|————————|——————————|————————————————|——————————————|
| 3. |ВСЕГО по Программе: |427968,98 |76965,72 |178698,06 |83499,4 | 88805,8 | | |
| |федеральный бюджет | 7578,25 | 7578,25 | - | - | - | | |
| |областной бюджет |165103,02 | 5072,76 | 70863,26 |29930,0 | 59237,0 | | |
| |местные бюджеты |255287,71 |64314,71 |107834,8 |53569,4 | 29568,8" | | |
|—————|————————————————————|——————————|—————————|——————————|————————|——————————|————————————————|——————————————|