АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
10.04.2007 N 250
Утратило силу - Постановление Губернатора Владимирской области
от 03.03.2010 № 202
О дополнительном финансировании
мероприятий по противодействию
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в 2007 году
(В редакции Постановлений Губернатора Владимирской области
от 26.06.2007 № 467; от 04.09.2007 № 660;
от 14.12.2007 № 927)
В целях повышения эффективности мероприятий по противодействию
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, в связи с
получением администрацией области денежной премии за участие в
ежегодном конкурсе среди субъектов Российской Федерации на лучшую
организацию работы по выполнению региональных целевых программ по
борьбе с наркоманией
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить денежные средства в размере 5 (Пять) млн. рублей,
полученные из федерального бюджета, на осуществление дополнительных
мер по профилактике наркомании, укрепление материально-технической
базы учреждений и организаций, участвующих в этой работе.
2. Утвердить основные направления расходования выделенных средств
согласно приложению к постановлению.
3. Департаменту финансов, бюджетной и налоговой политики
администрации области (В.П. Кузин) обеспечить финансирование
исполнителей мероприятий по профилактике наркомании в размере 5 (Пять)
млн. рублей через лицевые счета в управлении Федерального казначейства
по Владимирской области согласно приложению к постановлению.
4. Департаменту административных органов и общественной
безопасности администрации области (М.В. Лычагин):
- обеспечить целевое расходование выделенных средств;
- предоставить отчeт о расходовании средств в установленные сроки
в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации
области (В.П. Кузин).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
директора департамента административных органов и общественной
безопасности администрации области М.В. Лычагина.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор области H. Виноградов
Приложение
к постановлению
Губернатора области
от 10.04.2007 N 250
Основные направления расходования средств
и объемы дополнительного финансирования мероприятий
по профилактике наркомании
(В редакции Постановления Губернатора Владимирской области
от 26.06.2007 № 467; от 04.09.2007 № 660)
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
| Наименование | Исполнители | Срок |Финанси-|Глава|Раздел,|Целевая| Вид |Статья| Код|
| мероприятий | |испол-|рование | | под- |статья | рас-| ЭКР |цели|
| | |нения | (фед. | |раздел | |ходов| | |
| | | | бюджет | | | | | | |
| | | | в тыс. | | | | | | |
| | | | руб.) | | | | | | |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
| Материально-техническое обеспечение организаций и учреждений, осуществляющих профилактику |
| наркомании |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
|1. Приобретение |Департамент | | | | | | | | |
|газового хроматографа с|административных| 2007 | 2400 | 188 | 0115 |0010000| 005 | 310 |890 |
|масс-селективным |органов и | | | | | | | | |
|детектором для УФСКН |общественной | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | |
| |администрации | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | |
| |УФСКН * | | | | | | | | |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
|2. Оснащение |Департамент | 2007 | 400 | 188 | 0115 |0010000| 005 | 310 |890 |
|подразделений УФСКН |административных| | | | | | | | |
|техническими средствами|органов и | | | | | | | | |
|для проведения целевых |общественной | | | | | | | | |
|мероприятий борьбы с |безопасности | | | | | | | | |
|незаконным оборотом |администрации | | | | | | | | |
|наркотиков: |области | | | | | | | | |
|- легковым автомобилем |УФСКН * | | | | | | | | |
|"Баргузин" | | | | | | | | | |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
|3. Премирование |Департамент | | | | | | | | |
|сотрудников УФСКН по |административных| 2007 | 100 | 188 | 0115 |0010000| 005 | 290 |890 |
|Владимирской области за|органов и | | | | | | | | |
|успешное проведение |общественной | | | | | | | | |
|оперативно-розыскных |безопасности | | | | | | | | |
|мероприятий и |администрации | | | | | | | | |
|пресечение деятельности|области | | | | | | | | |
|преступных групп по |УФСКН * | | | | | | | | |
|сбыту наркотических | | | | | | | | | |
|средств в особо крупных| | | | | | | | | |
|размерах | | | | | | | | | |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
|4. Оснащение |Департамент | | | | | | | | |
|подразделений УВД по |административных| 2007 | 300 | 188 | 0302 |2020000| 253 | 310 |890 |
|Владимирской области |органов и | | | | | | | | |
|для проведения целевых |общественной | | | | | | | | |
|мероприятий в сфере |безопасности | | | | | | | | |
|противодействия |администрации | | | | | | | | |
|незаконному обороту |области | | | | | | | | |
|наркотиков и |УВД * | | | | | | | | |
|профилактики | | | | | | | | | |
|наркомании: | | | | | | | | | |
|- легковым автомобилем | | | | | | | | | |
|ВАЗ | | | | | | | | | |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
|5. Обеспечение органов |Департамент | 2007 | 300 | 061 | 1002 |5060000| 327 | 310 |890 |
|и учреждений социальной|социальной | | | | | | | | |
|защиты населения |защиты населения| | | | | | | | |
|транспортными |администрации | | | | | | | | |
|средствами: |области | | | | | | | | |
|- легковым автомобилем | | | | | | | | | |
|для областного | | | | | | | | | |
|государственного | | | | | | | | | |
|учреждения социального | | | | | | | | | |
|обслуживания населения | | | | | | | | | |
|"Гусь-Хрустальный | | | | | | | | | |
|социально- | | | | | | | | | |
|реабилитационный центр | | | | | | | | | |
|для несовершеннолетних"| | | | | | | | | |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
|6. Оснащение комитета |Администрация | 2007 | 30 | 303 | 0707 |4310000| 447 | 310 |890 |
|по молодежной политике |Владимирской | | | | | | | | |
|периферийным |области (комитет| | | | | | | | |
|компьютерным |по молодежной | | | | | | | | |
|оборудованием для |политике) | | | | | | | | |
|изготовления и | | | | | | | | | |
|тиражирования | | | | | | | | | |
|информационных и | | | | | | | | | |
|методических материалов| | | | | | | | | |
|по проблемам | | | | | | | | | |
|наркомании, алкоголизма| | | | | | | | | |
|и табакокурения в | | | | | | | | | |
|молодежной среде | | | | | | | | | |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
|7. Приобретение 3 |Департамент по | 2007 | 95 | 058 | 0806 |4500000| 453 | 310 |890 |
|компьютеров, |культуре | | | | | | | | |
|специальной литературы |администрации | | | | | | | | |
|и оборудования |области | | | | | | | | |
|антинаркотической | | | | | | | | | |
|направленности для | | | | | | | | | |
|учреждений культуры: | | | | | | | | | |
|- Владимирской | | | | | | | | | |
|областной юношеской | | | | | | | | | |
|библиотеки для создания| | | | | | | | | |
|единого электронного | | | | | | | | | |
|каталога информационных| | | | | | | | | |
|источников по | | | | | | | | | |
|профилактике наркомании| | | | | | | | | |
|и подготовки к изданию | | | | | | | | | |
|методико-информационных| | | | | | | | | |
|материалов по проблемам| | | | | | | | | |
|наркомании в молодежной| | | | | | | | | |
|среде; | | | | | | | | | |
|- для создания и | | | | | | | | | |
|размещения базы данных | | | | | | | | | |
|по проблемам наркомании| | | | | | | | | |
|для широкого круга | | | | | | | | | |
|пользователей на сайте | | | | | | | | | |
|Владимирской областной | | | | | | | | | |
|научной библиотеки; | | | | | | | | | |
|- областного центра | | | | | | | | | |
|народного творчества | | | | | | | | | |
|для обобщения | | | | | | | | | |
|инновационного опыта по| | | | | | | | | |
|профилактике наркомании| | | | | | | | | |
|в культурно-досуговых | | | | | | | | | |
|учреждениях области; | | | | | | | | | |
|- ксерокса для | | 2007 | 40 | 058 | 0806 |4500000| 453 | 310 |890 |
|тиражирования | | | | | | | | | |
|методических материалов| | | | | | | | | |
|антинаркотической | | | | | | | | | |
|направленности для | | | | | | | | | |
|библиотек области и | | | | | | | | | |
|образовательных | | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | | |
|г. Владимира; | | | | | | | | | |
|- выставки работ | | 2007 | 70 | 058 | 0806 |4500000| 453 | 310 |890 |
|социальной рекламы | | | | | | | | | |
|антинаркотической | | | | | | | | | |
|направленности с | | | | | | | | | |
|последующей | | | | | | | | | |
|демонстрацией в | | | | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | | | | |
|образованиях области; | | | | | | | | | |
|- цифрового | | 2007 | 10 | 058 | 0806 |4500000| 453 | 310 |890 |
|фотоаппарата для "Школы| | | | | | | | | |
|правовых знаний" в | | | | | | | | | |
|рамках работы Центра | | | | | | | | | |
|социальной реабилитации| | | | | | | | | |
|несовершеннолетних; | | | | | | | | | |
|- современных носителей| | 2007 | 10 | 058 | 0806 |4500000| 453 | 310 |890 |
|информации (в | | | | | | | | | |
|электронном и печатном | | | | | | | | | |
|виде) по пропаганде | | | | | | | | | |
|здорового образа жизни | | | | | | | | | |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
|8. Приобретение |Департамент | 2007 | 300 | 055 | 0901 |4700000| 327 | 310 |890 |
|медицинского |здравоохранения | | | | | | | | |
|оборудования |администрации | | | | | | | | |
|(газоанализатор |области | | | | | | | | |
|АКПЭ-01) для: | | | | | | | | | |
|- МУЗ "Гусь-Хрустальная| | | | | | | | | |
|ЦРБ" - 1 шт. | | | | | | | | | |
|-МУЗ "Гороховецкая | | | | | | | | | |
|ЦРБ" - 1 шт. | | | | | | | | | |
|- МУЗ "Кольчугинская | | | | | | | | | |
|ЦРБ" - 1 шт. | | | | | | | | | |
|- МУЗ "Камешковская | | | | | | | | | |
|ЦРБ" - 1 шт. | | | | | | | | | |
|- МУЗ "Петушинская | | | | | | | | | |
|ЦРБ" - 1 шт. | | | | | | | | | |
|- МУЗ "Селивановская | | | | | | | | | |
|ЦРБ" - 1 шт. | | | | | | | | | |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
| Профилактика злоупотребления наркотическими средствами |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
|1. Проведение окружных,|Администрация | 2007 | 10 | 303 | 0707 |4310000| 447 | 290 |890 |
|городских, районных, |Владимирской | | 10 | 303 | 0707 |4310000| 447 | 226 |890 |
|областного конкурсов |области (комитет| | | | | | | | |
|молодежного плаката |по молодежной | | | | | | | | |
|"Нарко-Стоп", |политике) | | | | | | | | |
|посвященных | | | | | | | | | |
|Международному дню | | | | | | | | | |
|борьбы со | | | | | | | | | |
|злоупотреблением | | | | | | | | | |
|наркотиками и их | | | | | | | | | |
|незаконным оборотом. | | | | | | | | | |
|Издание работ | | | | | | | | | |
|победителей в качестве | | | | | | | | | |
|печатной продукции | | | | | | | | | |
|антинаркотической | | | | | | | | | |
|направленности с | | | | | | | | | |
|последующим | | | | | | | | | |
|распространением ее в | | | | | | | | | |
|местах массового | | | | | | | | | |
|пребывания молодежи | | | | | | | | | |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
|2. Создание агитбригады|Администрация | 2007 | 180 | 303 | 0707 |4310000| 447 | 226 |890 |
|по пропаганде здорового|Владимирской | | | | | | | | |
|образа жизни, |области (комитет| | | | | | | | |
|профилактике наркомании|по молодежной | | | | | | | | |
|в |политике) | | | | | | | | |
|подростково-молодежной | | | | | | | | | |
|среде и организация ее | | | | | | | | | |
|выездов в муниципальные| | | | | | | | | |
|образования | | | | | | | | | |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
|3. Организация |Администрация | 2007 | 70 | 303 | 0707 |4310000| 447 | 226 |890 |
|областной профильной |Владимирской | | | | | | | | |
|смены палаточного |области (комитет| | | | | | | | |
|лагеря "Патриот" для |по молодежной | | | | | | | | |
|подростков и молодых |политике) | | | | | | | | |
|людей, оказавшихся в | | | | | | | | | |
|трудной жизненной | | | | | | | | | |
|ситуации и стоящих на | | | | | | | | | |
|учете в комиссиях по | | | | | | | | | |
|делам | | | | | | | | | |
|несовершеннолетних и | | | | | | | | | |
|защите их прав | | | | | | | | | |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
|4. Внедрение учебного |Департамент | 2007 | 300 | 073 | 0702 |4230000| 327 | 310 |890 |
|пособия "Полезные |образования | | | | | | | | |
|навыки" (для учащихся |администрации | | | | | | | | |
|7 - 8 классов |области (Центр | | | | | | | | |
|общеобразовательных |дополнительного | | | | | | | | |
|школ области) |образования для | | | | | | | | |
| |детей) | | | | | | | | |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
|5. Реализация проекта |Департамент по | 2007 | 50 | 058 | 0806 |4500000| 453 | 226 |890 |
|"Культура против |культуре | | | | | | | | |
|наркотиков" в |администрации | | | | | | | | |
|общеобразовательных |области | | | | | | | | |
|школах и Домах культуры| | | | | | | | | |
|с выступлением | | | | | | | | | |
|специалистов | | | | | | | | | |
|здравоохранения и | | | | | | | | | |
|органов правопорядка | | | | | | | | | |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
|6. Организация и |Департамент по | 2007 | 10 | 058 | 0806 |4500000| 453 | 226 |890 |
|проведение областного |культуре | | | | | | | | |
|семинара "Как спасти |администрации | | | | | | | | |
|детей от наркотиков? |области | | | | | | | | |
|- Культура здорового | | | | | | | | | |
|образа жизни" для | | | | | | | | | |
|директоров ЦБС области,| | | | | | | | | |
|руководителей | | | | | | | | | |
|подразделений по делам | | | | | | | | | |
|несовершеннолетних | | | | | | | | | |
|территориальных органов| | | | | | | | | |
|внутренних дел, | | | | | | | | | |
|ответственных | | | | | | | | | |
|секретарей районных и | | | | | | | | | |
|городских комиссий по | | | | | | | | | |
|делам | | | | | | | | | |
|несовершеннолетних и | | | | | | | | | |
|защите их прав | | | | | | | | | |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
|7. Проведение |Департамент по | 2007 | 10 | 058 | 0806 |4500000| 453 | 226 |890 |
|областного |культуре | | | | | | | | |
|смотра-конкурса среди |администрации | | | | | | | | |
|культурно-досуговых |области | | | | | | | | |
|учреждений области по | | | | | | | | | |
|профилактике наркомании| | | | | | | | | |
|и пропаганде здорового | | | | | | | | | |
|образа жизни | | | | | | | | | |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
|8. Издание дайджеста |Департамент по | 2007 | 5 | 058 | 0806 |4500000| 453 | 226 |890 |
|"Выбери свой образ |культуре | | | | | | | | |
|жизни" |администрации | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
|9. Проведение областной|Департамент по | 2007 | 143 | 167 | 0902 |5120000| 455 | 226 |890 |
|студенческой |физической | | 156 | 167 | 0902 |5120000| 455 | 290 |890 |
|универсиады под девизом|культуре, спорту| | 1 | 167 | 0902 |5120000| 455 | 340 |890 |
|"Спорт против |и туризму | | | | | | | | |
|наркотиков" по 7 видам |администрации | | | | | | | | |
|спорта |области | | | | | | | | |
|———————————————————————|————————————————|——————|————————|—————|———————|———————|—————|——————|————|
Примечание.
* Органы и ведомства, не входящие в структуру администрации
области, привлекаются к исполнению мероприятий по согласованию.