ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2008 N 4429
О согласовании производственной
программы МУП "Владимирводоканал"
и установлении тарифов и надбавок
к тарифам
(В редакции Постановления главы города Владимира от 15.01.2009 № 34)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса", Уставом муниципального
образования город Владимир, решением Владимирского городского Совета
народных депутатов от 25.12.2002 N 267 "О "Положении о городской
тарифной комиссии" (с изменениями, внесенными решением Совета народных
депутатов города Владимира от 26.01.2006 N 15), на основании
рекомендаций департамента цен и тарифов администрации Владимирской
области о предельных индексах изменения тарифов организаций
коммунального комплекса и размера платы граждан за коммунальные услуги
и решения городской тарифной комиссии от 26.11.2008 N 5
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать на 2009 год производственную программу МУП
"Владимирводоканал" (приложение 1).
2. Установить с 01.01.2009 по 31.12.2009 тарифы и надбавки к
тарифам на услуги МУП "Владимирводоканал" (приложения 2, 3, 4).
3. Признать утратившим силу постановление главы города Владимира
от 29.11.2007 N 4656 "О выполнении постановления Губернатора
Владимирской области от 11.09.2007 N 674 "Об установлении предельных
индексов максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса Владимирской области в 2008 году".
4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы города Владимирову Г.В., заместителя главы города, начальника
управления жилищно-коммунального хозяйства Дударева Ю.А.
И.о. глава города Владимира В. Данилов
Приложение N 1
к постановлению главы
города Владимира
от 28.11.2008 N 4429
Производственная программа МУП "Владимирводоканал" на 2009 год
(В редакции Постановления главы города Владимира от 15.01.2009 № 34)
|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|
| Показатели | Единица | Плановые |
| |измерения |показатели|
|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|
| Водоснабжение | | |
|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Поднято воды насосными станциями |тыс. куб.м| 51417,7 |
|подъема | | |
|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Пропущено через очистные сооружения |тыс. куб.м| 31222,8 |
|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Получено воды со стороны |тыс. куб.м| 257 |
|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Реализовано воды - всего |тыс. куб.м| 33798 |
|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|в том числе: населению |тыс. куб.м| 24331 |
|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Потребность в финансовых средствах на |тыс. руб. | 419627,6 |
|выполнение производственной программы | | |
|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|
| Водоотведение | | |
|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Пропущено через очистные сооружения- |тыс. куб.м| 45318,4 |
|всего | | |
|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|в том числе: на биологическую очистку |тыс. куб.м| 45318,4 |
|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Реализовано услуг, всего |тыс. куб.м| 35330,8 |
|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|в том числе: от населения |тыс. куб.м| 24295,9 |
|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Передано сточных вод на очистку другим|тыс. куб.м| 216 |
|канализациям | | |
|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Потребность в финансовых средствах на |тыс. руб. | 267995,3 |
|выполнение производственной программы | | |
|——————————————————————————————————————|——————————|——————————|
Приложение N 2
к постановлению главы
города Владимира
от 28.11.2008 N 4429
(В редакции Постановления главы города Владимира от 15.01.2009 № 34)
|—————————————————————————————————————————————————————————————|
| Тарифы и надбавки к тарифам на услуги муниципального |
| унитарного предприятия "Владимирводоканал" для населения с |
| 01.01.2009 по 31.12.2009 |
|————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| N | Группа потребителей | Тарифы и |
|п/п | | надбавки к |
| | |тарифам, руб. за|
| | |1 куб.м (включая|
| | | НДС) |
|————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| 1. |Население, проживающее в жилых домах, оборудованных |
| |водопроводом и канализацией |
|————|———————————————————————————————————————|————————————————|
|1.1.|- тариф на холодную воду |12,13 1,95 14,08|
| |- надбавка к тарифу на холодную воду | |
| |Итого тариф и надбавка к тарифу на | |
| |холодную воду | |
|————|———————————————————————————————————————|————————————————|
|1.2.|- тариф на водоотведение - надбавка к | 6,74 0,55 7,29 |
| |тарифу на водоотведение Итого тариф и | |
| |надбавка к тарифу на водоотведение | |
|————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| 2. |Население, проживающее в жилых домах, оборудованных |
| |водопроводом без выгребных ям и жилых домах без |
| |водопровода и канализации при пользовании услугой по |
| |водоснабжению из водоразборных колонок |
|————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| |- тариф на холодную воду - надбавка к |10,84 1,95 12,79|
| |тарифу на холодную воду Итого тариф и | |
| |надбавка к тарифу на холодную воду | |
|————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| 3. |Население, проживающее в жилых домах, оборудованных |
| |выгребными ямами (без учета оплаты расходов, связанных с|
| |откачкой бытовых отходов) |
|————|———————————————————————————————————————|————————————————|
|3.1.|- тариф на холодную воду - надбавка к |12,13 1,95 14,08|
| |тарифу на холодную воду Итого тариф и | |
| |надбавка к тарифу на холодную воду | |
|————|———————————————————————————————————————|————————————————|
|3.2.|- тариф на очистку сточных вод - | 2,06 0,55 2,61 |
| |надбавка к тарифу на очистку сточных | |
| |вод Итого тариф и надбавка к тарифу на | |
| |очистку сточных вод | |
|————|———————————————————————————————————————|————————————————|
Приложение N 3
к постановлению главы
города Владимира
от 28.11.2008 N 4429
Тарифы и надбавки к тарифам на услуги муниципального унитарного
предприятия "Владимирводоканал" для потребителей, финансируемых из
бюджета, с 01.01.2009 по 31.12.2009
|————|—————————————————————————————————————|———————————————————|
|N | Группа потребителей |Тарифы и надбавки к|
|п/п | |тарифам, руб. за 1 |
| | |куб.м. (без НДС) |
|————|—————————————————————————————————————|———————————————————|
| 1. |Потребители, финансируемые из бюджета| |
|————|—————————————————————————————————————|———————————————————|
|1.1 |- тариф на холодную воду |10,61 |
| |- надбавки к тарифу на холодную воду |1,65 |
|————|—————————————————————————————————————|———————————————————|
|1.2.|- тариф на водоотведение - |7,39 |
| |- надбавки к тарифу на водоотведение |0,47 |
|————|—————————————————————————————————————|———————————————————|
Приложение N 4
к постановлению главы
города Владимира
от 28.11.2008 N 4429
Тарифы и надбавки к тарифам на услуги муниципального унитарного
предприятия "Владимирводоканал" для прочих потребителей
с 01.01.2009 по 31.12.2009
|————|——————————————————————————————————————|———————————————————|
|N | Группа потребителей |Тарифы и надбавки к|
|п/п | |тарифам, руб. за 1 |
| | |куб.м. (без НДС) |
|————|——————————————————————————————————————|———————————————————|
| 1. |Прочие потребители |
|————|——————————————————————————————————————|———————————————————|
|1.1.|- тариф на холодную воду |12,83 |
| |- надбавка к тарифу на холодную воду |1,65 |
|————|——————————————————————————————————————|———————————————————|
|1.2.|- тариф на водоотведение - |13,06 |
| |- надбавка к тарифу на водоотведение |0,47 |
|————|——————————————————————————————————————|———————————————————|
| 2. |Потребители города Судогда и Судогодского района |
|————|——————————————————————————————————————|———————————————————|
| |- тариф на холодную воду |9,50 |
| |- надбавка к тарифу на холодную воду |1,65 |
|————|——————————————————————————————————————|———————————————————|
| 3. |ОАО "Владимирский химический завод" |
|————|——————————————————————————————————————|———————————————————|
| |- тариф на очистку сточных вод |4,43 |
| |- надбавка к тарифу на очистку сточных|0,41 |
| |вод | |
|————|——————————————————————————————————————|———————————————————|