ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2010 N 1369
Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира
от 07.06.2011 г. № 798
Об утверждении технического
задания на разработку
"Инвестиционной программы муп г.
Владимира "Владимирводоканал" по
развитию систем водоснабжения и
водоотведения города Владимира на
2010-2012 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",
Уставом муниципального образования город Владимир, программой
"Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Владимира
на 2010-2015 годы", утвержденной решением Совета народных депутатов
города Владимира от 16.09.2009 N 179,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить техническое задание на разработку "Инвестиционной
программы МУП г. Владимира "Владимирводоканал" по развитию систем
водоснабжения и водоотведения города Владимира на 2010-2012 годы"
согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой
информации без приложений (с приложением разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Владимира).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы города, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации г. Владимира Дударева Ю. А.
Глава города Владимира А. Рыбаков
Приложение
к постановлению главы
города Владимира
от 26.04.2010 N 1369
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку "Инвестиционной программы
МУП г. Владимира "Владимирводоканал" по развитию систем водоснабжения
и водоотведения города Владимира на 2010-2012 годы"
----------------------------------------------------------------------
|1. | Основания для |Техническое задание на разработку|
| | разработки |"Инвестиционной программы МУП г. Владимира|
| |инвестиционной |"Владимирводоканал" по развитию систем|
| | программы |водоснабжения и водоотведения города Владимира|
| | |на 2010-2012 годы" подготовлено в соответствии с|
| | |требованиями следующих законодательных и|
| | |нормативных актов: |
| | |- решения Совета народных депутатов города|
| | |Владимира от 16.09.2009 N 179 "Об утверждении|
| | |программы комплексного развития систем|
| | |коммунальной инфраструктуры г. Владимира на|
| | |2010-2015 годы"; |
| | |- Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об|
| | |основах регулирования тарифов организаций|
| | |коммунального комплекса"; |
| | |- Градостроительного кодекса Российской|
| | |Федерации; |
| | |- постановления Правительства Российской|
| | |Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах|
| | |ценообразования и порядке регулирования тарифов,|
| | |надбавок и предельных индексов в сфере|
| | |деятельности организаций коммунального|
| | |комплекса"; |
| | |- приказа Министерства регионального развития РФ|
| | |от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических|
| | |рекомендаций по разработке инвестиционных|
| | |программ организаций коммунального комплекса"; |
| | |- приказа Министерства регионального развития РФ|
| | |от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении Методических|
| | |рекомендаций по подготовке технических заданий|
| | |по разработке инвестиционных программ|
| | |организаций коммунального комплекса"; |
| | |- постановления главы города Владимира от|
| | |11.06.2008 N 2261 "Об утверждении положений о|
| | |подготовке технических заданий и о разработке|
| | |инвестиционных программ организаций|
| | |коммунального комплекса" |
|---+---------------+------------------------------------------------|
|2. |Заказчик |Администрация города Владимира |
| |разработки | |
| |инвестиционной | |
| |программы | |
|---+---------------+------------------------------------------------|
|3. |Разработчик и |МУП г. Владимира "Владимирводоканал" |
| |исполнитель | |
| |инвестиционной | |
| |программы | |
|---+---------------+------------------------------------------------|
|4. |Администратор |Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| |программы |администрации г. Владимира |
|---+---------------+------------------------------------------------|
|5. |Цель |Повышение качества производимых для потребителей|
| |инвестиционной |товаров (оказываемых услуг), развитие|
| |программы |муниципальных систем водоснабжения и|
| | |водоотведения в соответствии с потребностями|
| | |жилищного и промышленного строительства,|
| | |улучшение экологической ситуации на территории|
| | |г. Владимира |
|---+---------------+------------------------------------------------|
|6. |Задачи |- обеспечение надежности (бесперебойности)|
| |инвестиционной |предоставления потребителям услуг водоснабжения|
| |программы |и водоотведения; |
| | |- обеспечение сбалансированности и|
| | |энергоэффективности муниципальных систем|
| | |водоснабжения и водоотведения г. Владимира; |
| | |- обеспечение доступности услуг водоснабжения и|
| | |водоотведения для потребителей (в том числе|
| | |обеспечение новых потребителей) МУП г. Владимира|
| | |"Владимирводоканал"; |
| | |- повышение эффективности деятельности МУП г.|
| | |Владимира "Владимирводоканал"; |
| | |- обеспечение инженерно-экологических|
| | |требований; |
| | |- создание условий для обеспечения|
| | |инвестиционной привлекательности г. Владимира|
| | |для жилищного строительства; |
| | |- создание условий для обеспечения выполнения|
| | |мероприятий по строительству инженерных сетей до|
| | |границ земельного участка для обеспечения|
| | |планируемого ввода жилья и социальных объектов.|
| | |Планируемый ввод жилья и социальных объектов: |
| | |- тыс. куб. м социальных объектов, в том числе:|
| | |объектов, указанных в Приложении к техническому|
| | |заданию, в размере 89,43 тыс. жилья и 19,66 тыс.|
| | |куб. м социальных объектов; объектов,|
| | |подключаемых по действующим договорам о|
| | |подключении, заключенным по соглашению сторон, в|
| | |размере 106,90 тыс. куб. м жилья; |
| | |- в 2011 году: 192,59 тыс. куб. м жилья и 33,23|
| | |тыс. куб. м социальных объектов, в том числе:|
| | |объектов, указанных в Приложении к техническому|
| | |заданию, в размере 84,25 тыс. куб. м жилья и|
| | |33,23 тыс. куб. м социальных объектов; объектов,|
| | |подключаемых по действующим договорам о|
| | |подключении, заключенным по соглашению сторон, в|
| | |размере 108,34 тыс. куб. м жилья; |
| | |- в 2012 году: 189,32 тыс. куб. м жилья и 22,27|
| | |тыс. куб. м социальных объектов, в том числе:|
| | |объектов, указанных в Приложении к техническому|
| | |заданию, в размере 160,33 тыс. куб. м жилья и|
| | |22,27 тыс. куб. м социальных объектов; объектов,|
| | |подключаемых по действующим договорам о|
| | |подключении, заключенным по соглашению сторон, в|
| | |размере 28,99 тыс. куб. м жилья |
|---+---------------+------------------------------------------------|
|7. |Источники |- плата за подключение объектов капитального|
| |финансирования |строительства к системам водоснабжения и|
| |инвестиционной |водоотведения; |
| |программы |- надбавки к ценам (тарифам) на услуги|
| | |водоснабжения и водоотведения; |
| | |- бюджетное финансирование |
|---+---------------+------------------------------------------------|
|8. | Целевые | Целевые индикаторы |
| | индикаторы и | 2010 |
| | показатели | 2011 |
| |инвестиционной | 2012 |
| | программы |Степень износа сетей и сооружений |
| | |водоснабжения, % |
| | | 59,9 |
| | | 56,6 |
| | | 54,1 |
| | |Степень износа сетей и сооружений |
| | |водоотведения, % |
| | | 51,8 |
| | | 50,2 |
| | | 48,4 |
| | |Количество технологических отказов на |
| | |водопроводных сетях в год, шт. |
| | | 590 |
| | | 570 |
| | | 545 |
| | |Количество сетей водоснабжения, требующих |
| | |модернизации (реконструкции), км |
| | | 240 |
| | | 232 |
| | | 222 |
| | |Количество сетей водоотведения, требующих |
| | |модернизации (реконструкции), км |
| | | 170 |
| | | 162 |
| | | 152 |
| | |Количество технологических отказов на сетях |
| | |водоотведения в год, шт. |
| | | 3380 |
| | | 3340 |
| | | 3250 |
| | |Объем по производству ресурса - питьевой воды и|
| | |услуг водоотведения для подключения объектов|
| | |жилищного и социального строительства, указанных|
| | |в Приложении к техническому заданию, м3/сутки |
| | | 1261,03 |
| | | 1048,63 |
| | | 1986,42 |
|---+---------------+------------------------------------------------|
|9. |Срок разработки|Разработку инвестиционной программы |
| |инвестиционной |осуществить не позднее 30 календарных дней со |
| |программы |дня утверждения технического задания |
|---+---------------+------------------------------------------------|
|10.|Требования по |1. Выполнить анализ существующего состояния|
| |разработке |системы водоснабжения и водоотведения|
| |инвестиционной |муниципального образования город Владимир с|
| |программы |выявлением основных проблем, не позволяющих|
| | |обеспечить необходимый уровень объемов и|
| | |качества предоставления услуг водоснабжения и|
| | |водоотведения на основании результатов|
| | |технологической экспертизы. |
| | |2. Разработать мероприятия по строительству и|
| | |модернизации (реконструкции) сетей и сооружений|
| | |водоснабжения и водоотведения, направленные на|
| | |повышение качества производимых для потребителей|
| | |товаров (оказываемых услуг). |
| | |3. В инвестиционной программе предусмотреть|
| | |мероприятия по строительству и модернизации|
| | |(реконструкции) сетей и сооружений водоснабжения|
| | |и водоотведения, направленные на подключение|
| | |строящихся объектов, указанных в Приложении к|
| | |техническому заданию. Земельные участки и их|
| | |характеристики утверждены постановлениями главы|
| | |города Владимира. Предполагаемый дополнительный|
| | |объем по производству ресурса - питьевой воды и|
| | |услуг водоотведения (нагрузки) для обеспечения|
| | |ввода в эксплуатацию жилья и социальных|
| | |объектов, указанных в Приложении к техническому|
| | |заданию, в 2010-2012 годах составляет 4296,08|
| | |м3/сутки. Мероприятия по подключению объектов к|
| | |муниципальным сетям водоснабжения и|
| | |водоотведения, не указанных в Приложении к|
| | |техническому заданию, не подлежат включению в|
| | |"Инвестиционную программу МУП г. Владимира|
| | |"Владимирводоканал" на 2010-2012 годы" и|
| | |регулируются заключенными публичными договорами|
| | |о подключении, расчет платы за подключение по|
| | |которым определяется соглашением сторон на|
| | |основании п. п.2 п. 14 Правил заключения и|
| | |исполнения публичных договоров о подключении к|
| | |системам коммунальной инфраструктуры,|
| | |утвержденных постановлением Правительства РФ от|
| | |09.06.2007 N 360. |
| | |4. Определить объем финансовых потребностей по|
| | |реализации инвестиционной программы с указанием|
| | |источников ее финансирования, с распределением|
| | |по годам и этапам реализации инвестиционной|
| | |программы. |
| | |5. Подготовить проект инвестиционного договора,|
| | |заключаемого с администрацией города, на|
| | |реализацию утвержденной инвестиционной программы|
|---+---------------+------------------------------------------------|
|11.|Условия по |1. Мероприятия программы должны иметь адресную и|
| |разработке |временную характеристику с разбивкой по годам|
| |инвестиционной |реализации. |
| |программы |2. Мероприятия разрабатываются в соответствии с|
| | |действующими СНиПами и ГОСТами на строительство,|
| | |реконструкцию и проектирование. |
| | |3. Финансовые потребности на реализацию|
| | |мероприятий инвестиционной программы|
| | |определяются на основе укрупненных показателей|
| | |стоимости строительства и реконструкции,|
| | |действующей сметной нормативной базы и подлежат|
| | |безусловной корректировке в соответствии с|
| | |проектными решениями. |
| | |4. Строительство и модернизацию (реконструкцию)|
| | |сетей водоснабжения и водоотведения|
| | |предусмотреть с применением новейших технологий,|
| | |экономичного и высокопроизводительного|
| | |оборудования, повышения энергетической|
| | |эффективности. |
| | |5. При разработке проектов строительства или|
| | |модернизации (реконструкции) сооружений и|
| | |оборудования водоподготовки и очистки сточных|
| | |вод применять современные технологии для|
| | |достижения качества воды в соответствии с СаНПиН|
| | |2.1.4.1074 и предельно-допустимых концентраций|
| | |(ПДК) рыбохозяйственного водоема |
|---+---------------+------------------------------------------------|
|12.|Условия |1. Реализация инвестиционной программы, включая|
| |реализации |отдельные ее проекты, этапы, мероприятия, для|
| |инвестиционной |достижения целевых индикаторов и показателей|
| |программы |инвестиционной программы, обеспечивается|
| | |соответствующими источниками финансирования,|
| | |которые гарантируют своевременность инвестиций в|
| | |необходимом объеме. |
| | |2. Целевые показатели, указанные в настоящем|
| | |техническом задании, имеют промежуточные|
| | |значения, отражающие необходимость их достижения|
| | |на отдельных этапах программы. |
| | |3. Достижение значения целевых индикаторов|
| | |определяется по состоянию на момент завершения|
| | |реализации инвестиционной программы. |
| | |4. Мероприятия инвестиционной программы|
| | |сгруппированы в два инвестиционных проекта. |
| | |В первый инвестиционный проект включены|
| | |мероприятия по строительству и модернизации|
| | |систем коммунальной инфраструктуры, направленные|
| | |на повышение качества производимых для|
| | |потребителей товаров (оказываемых услуг),|
| | |улучшение экологической ситуации на территории|
| | |муниципального образования, реализуемые в период|
| | |с 2010-2012 годы в соответствии с утвержденной|
| | |программой комплексного развития систем|
| | |коммунальной инфраструктуры г. Владимира на|
| | |2010-2015 годы. |
| | |Во второй инвестиционный проект включены|
| | |мероприятия по строительству и модернизации|
| | |систем коммунальной инфраструктуры, направленные|
| | |на подключение строящихся (реконструируемых)|
| | |объектов жилищного и социального строительства,|
| | |указанных в Приложении к техническому заданию |
|---+---------------+------------------------------------------------|
|13.|Срок реализации|Инвестиционная программа реализуется в 2010-|
| |инвестиционной |2012 года на основании договора, заключаемого|
| |программы |с администрацией города, на реализацию|
| | |утвержденной инвестиционной программы |
----------------------------------------------------------------------
Приложение
к техническому заданию на
разработку "Инвестиционной программы
МУП г. Владимира "Владимирводоканал"
по развитию систем водоснабжения и
водоотведения города Владимира на
2010-2012 годы"
Перечень объектов, мероприятия по подключению которых
подлежат включению в "Инвестиционную программу МУП г. Владимира
"Владимирводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения
города Владимира на 2010-2012 годы"
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование объекта, адрес | Заказчик | Объем | Общая |
| п/п | | | нагрузки, | (проектная) |
| | | | м3/сутки | площадь, |
| | | | | кв. м |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объекты, предполагаемые к вводу в 2010 году |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жилье |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Многоэтажный жилой дом | Владимирский городской | 117,00 | 8659,90 |
| | N 8ЮЗ-2 в районе дома N 15 | ипотечный фонд | | |
| | по ул. 3-й Кольцевой | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 2. | Многоэтажный жилой дом со | ООО "Игротэк" | 140,53 | 14768,56 |
| | встроенными помещениями по | | | |
| | ул. Токарева | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 3. | Блокированный жилой дом по | ООО "СМУ-33" | 7,20 | 2187,00 |
| | ул. Офицерской | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 4. | Блокированный жилой дом по | ООО "Предприятие | 15,85 | 1220,00 |
| | ул. 3-й Кольцевой | Альтерна" | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 5. | Многоквартирный жилой дом | ООО "СК Спектр" | 144,60 | 6577,00 |
| | по ул. Центральной, д. 17-а | | | |
| | мкр. Коммунар | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 6. | Пристройка к жилому дому по | ООО "Строй Гарант" | 40,50 | 3 364,50 |
| | Судогодскому шоссе, д. 29-а | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 7. | Социальный дом по | МБУ | 163,75 | 9 018,68 |
| | ул. Тихонравова, в районе д. 1 | "Владстройзаказчик" | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 8. | Многоэтажный жилой дом по | ООО "Вереск" | 155,00 | 10 047,00 |
| | ул. Горького | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 9. | Жилой дом по ул. Пугачева, д. 75| ООО "Вереск" | 56,90 | 4 381,60 |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 10. | Жилой дом 10-12-этажный, 9-в- | ОКС УВД | 151,35 | 10349,46 |
| | 29-а, ул. Соколова-Соколенка | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 11. | Блокированный жилой дом по | ООО "Гарант" | 5,40 | 1 734,00 |
| | ул. Болотникова, в районе д. 19 | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 12. | Многоквартирный жилой дом | МБУ | 28,08 | 1 787,00 |
| | в мкр. Оргтруд | "Владстройзаказчик" | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 13. | 5-7 этажный жилой дом с | ЗАО "СпецТрансСтрой" | 28,26 | 5800,00 |
| | мансардой и встроенными | | | |
| | помещениями по ул. Студеная | | | |
| | Гора, д. 14 | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 14. | 9-этажный 2-секционный | ООО "СРЕЗ" | 95,06 | 9539,9 |
| | жилой дом со встроенными | | | |
| | офисными помещениями по | | | |
| | ул. Мира, д. 6-а | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| | | ИТОГО: | 1149,48 | 89434,60 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Социальные объекты |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Реконструкция 2-го этажа | МБУ | 9,17 | 801,40 |
| | здания средней школы N 48 в | "Владстройзаказчик" | | |
| | микрорайоне Лесной под | | | |
| | общежитие для работников | | | |
| | социальной сферы | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 2. | Реконструкция здания МДОУ> | МБУ | 6,75 | 615,00 |
| | Детский сад N 41" по | "Владстройзаказчик" | | |
| | Школьному проезду, д. 8-а | | | |
| | мкр. Юрьевец | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 3. | Реконструкция | МБУ | 12,93 | 1 443,10 |
| | административного здания под | "Владстройзаказчик" | | |
| | детский сад по ул. Северной, д. | | | |
| | 5-в мкр. Энергетик | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 4. | Реконструкция спортшколы и | МБУ | 4,50 | 900,30 |
| | клуба под детский сад N 11 в | "Владстройзаказчик" | | |
| | мкр. Оргтруд | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 5. | Женская гимназия по | МБУ | 22,70 | 5887,00 |
| | ул. Дворянской, д. 1 | "Владстройзаказчик" | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 6. | Дом Столетовых по | МБУ | 12,50 | 1334,87 |
| | ул. Большой Московской, д. 59 | "Владстройзаказчик" | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 7. | Перинатальный центр в | МБУ | 43,00 | 8677,70 |
| | Восточном районе г. Владимира | "Владстройзаказчик" | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| | | ИТОГО: | 111,55 | 19659,37 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объекты, предполагаемые к вводу в 2011 году |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жилье |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Жилой дом с подземным | ООО "Монострой" | 30,50 | 5600,00 |
| | паркингом по ул. Большой | | | |
| | Нижегородской, д. 33-а | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 2. | Жилой район "Сновицы-Веризино" | Гусенков С. В., Гусенков | 548,73 | 50000,00 |
| | | А. В. | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 3. | Жилой дом по | ЗАО "Акцент" | 71,10 | 622,00 |
| | ул. Володарского, д. 2 | | |-------------|
|-----+---------------------------------+--------------------------| | 1857,70 |
| 4. | Жилой дом по | ЗАО "Акцент" | | |
| | ул. Комсомольской, д. 6-а | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 5. | 9-12 этажный жилой дом по | ООО "Вереск" | 48,46 | 3582,18 |
| | ул. Пугачева, д. 77 | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 6. | Многоэтажный жилой дом по | ЗАО Владимирский | 27,05 | 1860,60 |
| | ул. Зеленой, д. 53-а в | торговый дом МРГ | | |
| | мкр. Коммунар | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 7. | Комплекс жилых домов в мкр. | ООО СК "Страта" | 15,60 | 7280,00 |
| | Юрьевец ул. Преображенская | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 8. | 4-7-8-9-этажный жилой дом | ООО ИСК "Антарес" | 107,10 | 8150,00 |
| | со встроенными помещениями | | | |
| | по ул. Стрелецкой, д. 32 | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 9. | 3-этажный жилой дом со | ООО ИСК "Антарес" | 14,37 | 800,00 |
| | встроенными помещениями по | | | |
| | ул. Стрелецкой, д. 32 | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 10. | Многоэтажный жилой дом | ООО НХП | 79,50 | 4500,00 |
| | ул. Семашко, д. 8 | "Владимирские узоры" | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| | | ИТОГО: | 942,41 | 84252,48 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Социальные объекты |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Реконструкция здания | КП ВО | 40,69 | 70,30 |
| | областного онкологического | "Облстройзаказчик" | | |
| | диспансера (7-этажная | | | |
| | пристройка каньона) по | | | |
| | ул. Каманина, д. 21 | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 2. | Здание диспансера областной | КП ВО | 4,50 | 5 061,60 |
| | психоневрологической | "Облстройзаказчик" | | |
| | больницы N 1 по ул. Фрунзе, д. | | | |
| | 65 | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 3. | Строительство детского сада в | МБУ | 14,25 | 2 466,00 |
| | районе д.17-б по ул. Соколова- | "Владстройзаказчик" | | |
| | Соколенка в мкр. N 9 | | | |
| | Восточного планировочного района| | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 4. | Здание научно-технического | Фонд "Сунгирь" | 46,78 | 25 632,10 |
| | комплекса по ул. | | | |
| | Добросельской, д. 230 | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| | | ИТОГО: | 106,22 | 33 230,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объекты, предполагаемые к вводу в 2012 году |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жилье |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 4 многоэтажных жилых дома в | ООО "Вереск" | 312,50 | 27 825,00 |
| | районе ул. Пугачева | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 2. | 17-этажный 416-квартирный | ООО "Игротэк" | 328,35 | 26194,40 |
| |жилой комплекс по ул. Ставровской| | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 3. | Жилая вставка между домами | ЗАО "ЦентрСтройГрад" | 18,65 | 1 350,35 |
| | N 21 по ул. Лермонтова и | | | |
| | N 78 по ул. Мира | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 4. | Многоэтажный жилой дом по | ЗАО "ЦентрСтройГрад" | 21,87 | 1 807,60 |
| | ул. Сакко и Ванцетти (3-я | | | |
| | очередь строительства) | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 5. | Многоэтажный жилой дом по | ЗАО "ЦентрСтройГрад" | 19,80 | 2 173,00 |
| | Красному переулку | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 6. | Жилой дом по ул. Белоконской | ООО "Игротэк" | 78,07 | 5 546,00 |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 7. | Жилые дома в Перекопском | в/ч 77120 | 46,80 | 8 216,00 |
| | в/городке | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 8. | Жилой дом 12- этажный по ул. | ЗАО "ЦентрСтройГрад" | 45,52 | 438,00 |
| | Садовой | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 9. | Жилой дом 10-этажный по ул. | ООО "Новый мир плюс" | 241,30 | 21 000,00 |
| | Сурикова, в районе д. 12 | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 10. | Жилой дом мкр. Юрьевец, | ООО "Новый мир плюс" | 46,80 | 5 000,00 |
| | ул. Михалькова | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 11. | Многоэтажный жилой дом по | ООО "Игротэк" | 168,60 | 11 730,69 |
| | ул. Тихонравова, в районе д. 3 | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 12. | Многоэтажный жилой дом | Владимирский городской | 112,50 | 8 289,80 |
| | N 8ЮЗ-1 в районе дома N 15 | ипотечный фонд | | |
| | по ул. 3-й Кольцевой | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 13. | Блокированные жилые дома по | ЗАО "Владимир-ОПТОН" | 10,00 | 2 000,00 |
| | ул. 3-й Кольцевой | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 14. | 5-этажный жилой дом мкр. | ЗАО "Владжилстрой" | 71,80 | 7 500,00 |
| | Коммунар, ул. Центральная, в | | | |
| | районе д. 11 | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 15. | Многоэтажная жилая | УАиС (торги) | 64,80 | 3616,00 |
| | застройка, жилой дом по | | | |
| | ул. Тихонравова | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 16. | 5-этажный жилой дом по | УАиС (торги) | 49,80 | 4679,00 |
| | ул. Сакко и Ванцетти | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 17. | Жилой дом по Суздальскому | УАиС (торги) | 65,00 | 3980,00 |
| | проспекту, в районе жилого | | | |
| | дома N 17-а | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 18. | Многоквартирный жилой дом по ул.| УАиС (торги) | 80,07 | 9296,00 |
| | Пугачева, в районе дома N 52 | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 19. | 9-этажный 53-квартирный | ДЗАО УПТК ЗАО | 41,58 | 3755,00 |
| | жилой дом с цокольным | "Владимирагроводстрой" | | |
| | этажом и встроенными | | | |
| | помещениями общественно- | | | |
| | делового назначения по ул. | | | |
| | Ставровской, д. 3 | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 20. | Многоквартирный жилой дом | Курцев М. А. | 46,80 | 4923,00 |
| | по ул. Красной-Черняховского | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 21. | 5-этажный жилой дом по | ООО "Новый мир плюс" | 14.04 | 1007,00 |
| | проспекту Строителей | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| | | ИТОГО: | 1884,65 | 160326,84 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Социальные объекты |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Здание стационарного корпуса | МБУ | 40,69 | 11 486,70 |
| | кардиологического отделения | "Владстройзаказчик" | | |
| | МУЗ "Городская больница | | | |
| | N 3" по ул. Каманина, д. 23- | | | |
| | д. 25 | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 2. | Здание клубно-спортивного | МБУ | 60,74 | 10 257,00 |
| | блока школы N 42 по ул. | "Владстройзаказчик" | | |
| | Михалькова в мкр. Юрьевец | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| 3. | Реконструкция тира под | МБУ | 0,34 | 523,80 |
| | легкоатлетический манеж | "Владстройзаказчик" | | |
| | школы N 40 в Восточном | | | |
| | районе г. Владимира | | | |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| | | ИТОГО: | 101,77 | 22267,5 |
|-----+---------------------------------+--------------------------+-----------+-------------|
| | | ВСЕГО: | 4296,08 | 409170,79 |
----------------------------------------------------------------------------------------------