Закон Владимирской области от 10.08.2010 № 73-ОЗ
О внесении изменений в Закон Владимирской области "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Владимирской области
"Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
Принят Законодательным Собранием области 10 августа 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Владимирской области от 25 декабря 2009 года N180-ОЗ "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и2012 годов" (Владимирские ведомости, 2009, 29 декабря; 2010, 17февраля; 7 апреля; 12 мая; 2 июня; 13 июля; 4 августа) следующиеизменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры "29067412,7" заменить цифрами "29198412,7";
б) в пункте 2 цифры "31721126,6" заменить цифрами "31852126,6";
2) в части 1 статьи 12 цифры "11960127,9" заменить цифрами"11945127,9";
3) в приложении 5 "Объем межбюджетных трансфертов, получаемых издругих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ибезвозмездных поступлений от государственной корпорации Фондсодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2010год":
а) в строке "2 02 00000 00 0000 000 "Безвозмездные поступления отдругих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" цифры"10530180,7" заменить цифрами "10661180,7";
б) в строке "2 02 01000 00 0000 151 "Дотации бюджетам субъектовРоссийской Федерации и муниципальных образований" цифры "4152015,9"заменить цифрами "4283015,9";
в) в строке "2 02 01003 00 0000 151 " Дотации бюджетам наподдержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" цифры"50000" заменить цифрами "181000";
г) в строке "2 02 01003 02 0000 151 " Дотации бюджетам субъектовРоссийской Федерации на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности бюджетов" цифры "50000" заменить цифрами "181000";
д) в строке "Всего" цифры "11305646,7" заменить цифрами"11436646,7";
4) в приложении 6 "Ведомственная структура расходов областногобюджета на 2010 год":
а) в строке 8 цифры "975281,2" заменить цифрами "1091281,2";
б) строки:
---------------------------------------------------------------------"| 8.2. |Бюджетные инвестиции| 532 | 0000 | 0000000 | 000 | 960685,2 |
| |в том числе: | | | | | |
|------+--------------------+-----+------+---------+-----+----------|
|8.2.1.|Транспорт | 532 | 0408 | 5224202 | 003 | 20000,0 |
|------+--------------------+-----+------+---------+-----+----------|
|8.2.2.|Инвестиции по| 532 | 0412 | 5223102 | 012 | 2200,0 |
| |долгосрочной | | | | | |
| |областной целевой| | | | | |
| |программе "Жилище"| | | | | |
| |на 2009-2012 годы",| | | | | |
| |подпрограмме | | | | | |
| |"Обеспечение | | | | | |
| |территории | | | | | |
| |Владимирской области| | | | | |
| |документами | | | | | |
| |территориального | | | | | |
| |планирования (2009-| | | | | |
| |2012 годы)" | | | | | |
|------+--------------------+-----+------+---------+-----+----------|
|8.2.3.|Жилищное хозяйство | 532 | 0501 | 5224202 | 003 | 47030,0 |"
---------------------------------------------------------------------
изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------"| 8.2. |Бюджетные инвестиции | 532 | 0000 | 0000000 | 000 |1076685,2|
| |в том числе: | | | | | |
|--------+---------------------+-----+------+---------+-----+---------|
| 8.2.1. |Транспорт | 532 | 0408 | 5224202 | 003 | 20000,0|
|--------+---------------------+-----+------+---------+-----+---------|
| 8.2.2. |Инвестиции по| 532 | 0412 | 5223102 | 012 | 2200,0|
| |долгосрочной | | | | | |
| |областной целевой| | | | | |
| |программе "Жилище"| | | | | |
| |на 2009-2012 годы",| | | | | |
| |подпрограмме | | | | | |
| |"Обеспечение | | | | | |
| |территории | | | | | |
| |Владимирской области| | | | | |
| |документами | | | | | |
| |территориального | | | | | |
| |планирования (2009-| | | | | |
| |2012 годы)" | | | | | |
|--------+---------------------+-----+------+---------+-----+---------|
| 8.2.3. |Жилищное хозяйство | 532 | 0501 | 5220000 | 003 | 163030,0|
| |в том числе: | | | | | |
|--------+---------------------+-----+------+---------+-----+---------|
|8.2.3.1.|Бюджетные | 532 | 0501 | 5224202 | 003 | 47030,0|
| |инвестиции в объекты| | | | | |
| |государственной | | | | | |
| |собственности | | | | | |
|--------+---------------------+-----+------+---------+-----+---------|
|8.2.3.2.|Восстановление и| 532 | 0501 | 5225002 | 003 | 116000,0|
| |строительство жилья в| | | | | |
| |целях предоставления| | | | | |
| |его гражданам,| | | | | |
| |лишившимся жилого| | | | | |
| |помещения в| | | | | |
| |результате лесных| | | | | |
| |пожаров, | | | | | |
| |восстановление | | | | | |
| |инфраструктуры | | | | | |";
-----------------------------------------------------------------------
в) в строке 20 цифры "5584283,2" заменить цифрами "5614283,2";
г) в строке 20.9 цифры "3044287,5" заменить цифрами "3074287,5";
д) строку:
-----------------------------------------------------------------------"|20.9.14.| Социальная | 561 | 1003 | 5058505 | 005 | 11303,6 |
| | поддержка | | | | | |
| | малоимущих семей, | | | | | |
| | малоимущих одиноко | | | | | |
| | проживающих | | | | | |
| | граждан и граждан, | | | | | |
| | оказавшихся в | | | | | |
| | трудной жизненной | | | | | |
| | ситуации, по | | | | | |
| | Социальной | | | | | |
| | программе | | | | | |
| | Владимирской | | | | | |
| | области на 2010 год | | | | | |"
-----------------------------------------------------------------------
заменить строками в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------"| 20.9.14. | Социальная | 561 | 1003 | 5058505 | 005 | 41303,6 |
| | поддержка граждан | | | | | |
| | в том числе: | | | | | |
|----------+---------------------+-----+------+---------+-----+---------|
|20.9.14.1.| Социальная | 561 | 1003 | 5058505 | 005 | 11303,6 |
| | поддержка | | | | | |
| | малоимущих семей, | | | | | |
| | малоимущих одиноко | | | | | |
| | проживающих | | | | | |
| | граждан и граждан, | | | | | |
| | оказавшихся в | | | | | |
| | трудной жизненной | | | | | |
| | ситуации, по | | | | | |
| | Социальной | | | | | |
| | программе | | | | | |
| | Владимирской | | | | | |
| | области на 2010 год | | | | | |
|----------+---------------------+-----+------+---------+-----+---------|
|20.9.14.2.| Социальная | 561 | 1003 | 5058505 | 005 | 30000,0 |
| | поддержка граждан, | | | | | |
| | лишившихся жилых | | | | | |
| | помещений в | | | | | |
| | результате лесных | | | | | |
| | пожаров, | | | | | |
| | произошедших на | | | | | |
| | территории | | | | | |
| | Владимирской | | | | | |
| | области в 2010 году | | | | | |";
-------------------------------------------------------------------------
е) в строке 30 цифры "4543280,8" заменить цифрами "4528280,8";
ж) в строке 30.9 цифры "4436605,6" заменить цифрами "4421605,6";
з) в строке 30.9.4 цифры "394553,0" заменить цифрами "379553,0";
и) в строке "Итого расходов" цифры "31721126,6" заменить цифрами"31852126,6";
5) в приложении 8 "Распределение бюджетных ассигнований поразделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификациирасходов бюджетов на 2010 год":
а) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство" цифры "215241,0"заменить цифрами "331241,0";
б) в строке "Жилищное хозяйство" цифры "69281,0" заменить цифрами"185281,0";
в) строки:
------------------------------------------------------------"| Региональные целевые | 0501 | 5220000 | 000 | 58030,0 |
| программы | | | | |
|-------------------------+------+---------+-----+---------|
| Бюджетные инвестиции в | | | | |
| объекты государственной | 0501 | 5224202 | 000 | 58030,0 |
| собственности | | | | |
|-------------------------+------+---------+-----+---------|
| Бюджетные инвестиции | 0501 | 5224202 | 003 | 58030,0 |"
------------------------------------------------------------
изложить в следующей редакции:
--------------------------------------------------------------------"| Региональные целевые | 0501 | 5220000 | 000 | 174030,0 |
| программы | | | | |
|--------------------------------+------+---------+-----+----------|
| Бюджетные инвестиции в | | | | |
| объекты государственной | 0501 | 5224202 | 000 | 58030,0 |
| собственности | | | | |
|--------------------------------+------+---------+-----+----------|
| Бюджетные инвестиции | 0501 | 5224202 | 003 | 58030,0 |
|--------------------------------+------+---------+-----+----------|
| Восстановление и строительство | 0501 | 5225002 | 000 | 116000,0 |
| жилья в целях предоставления | | | | |
| его гражданам, лишившимся | | | | |
| жилого помещения в результате | | | | |
| лесных пожаров, восстановление | | | | |
| инфраструктуры | | | | |
|--------------------------------+------+---------+-----+----------|
| Бюджетные инвестиции | 0501 | 5225002 | 003 | 116000,0 |";
--------------------------------------------------------------------
г) в строке "Социальная политика" цифры "6103432,5" заменитьцифрами "6133432,5";
д) в строке "Социальное обеспечение населения" цифры "4723057,2"заменить цифрами "4753057,2";
е) строки:
-----------------------------------------------------------------"| Социальная помощь | 1003 | 5050000 | 000 | 11303,6 |
|------------------------------+------+---------+-----+---------|
| Оказание адресной социальной | 1003 | 5058505 | 000 | 11303,6 |
| помощи по Социальной | | | | |
| программе Владимирской | | | | |
| области на 2010 год | | | | |
|------------------------------+------+---------+-----+---------|
| Социальные выплаты | 1003 | 5058505 | 005 | 11303,6 |"
-----------------------------------------------------------------
изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------"| Социальная помощь | 1003 | 5050000 | 000 | 41303,6 |
|------------------------------+------+---------+-----+---------|
| Оказание адресной социальной | 1003 | 5058505 | 000 | 41303,6 |
| помощи по Социальной | | | | |
| программе Владимирской | | | | |
| области на 2010 год | | | | |
|------------------------------+------+---------+-----+---------|
| Социальные выплаты | 1003 | 5058505 | 005 | 41303,6 |";
-----------------------------------------------------------------
ж) в строке "Межбюджетные трансферты" цифры "15078464,3" заменитьцифрами "15063464,3";
з) в строке "Иные межбюджетные трансферты" цифры "506713,0"заменить цифрами "491713,0";
и) строки:
----------------------------------------------------------------"| Межбюджетные трансферты | 1104 | 5210000 | 000 | 394553,0 |
|----------------------------+------+---------+-----+----------|
| Сбалансированность местных | | | | |
| бюджетов | 1104 | 5216600 | 000 | 394553,0 |
|----------------------------+------+---------+-----+----------|
| Иные межбюджетные | | | | |
| трансферты | 1104 | 5216600 | 017 | 394553,0 |"
----------------------------------------------------------------
изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------"| Межбюджетные трансферты | 1104 | 5210000 | 000 | 379553,0 |
|----------------------------+------+---------+-----+----------|
| Сбалансированность местных | | | | 379553,0 |
| бюджетов | 1104 | 5216600 | 000 | |
|----------------------------+------+---------+-----+----------|
| Иные межбюджетные | | | | |
| трансферты | 1104 | 5216600 | 017 | 379553,0 |";
----------------------------------------------------------------
к) в строке "Итого" цифры "31721126,6" заменить цифрами"31852126,6".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Губернатор области H. Виноградов
Владимир
10 августа 2010 г.
N 73-ОЗ