Постановление Губернатора Владимирской области от 22.11.2010 № 1236

О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению Губернатора области от 28.12.2007 N 969 "О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области"

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                             ГУБЕРНАТОРА

 

     22.11.2010                                        N 1236

 

      Утратило силу - Постановление Администрации Владимирской области

                                                   от 07.11.2011 г. N 1221)
     1.2.  В  пункте  5.  Таблицу  ставок  от  кадастровой   стоимости
земельного  участка,  учитывающих  вид  функционального  использования
земель и вид деятельности  арендаторов,  установленных  для  земельных
участков, государственная собственность на  которые  не  разграничена,
расположенных на территории Владимирской области, изложить в следующей
редакции:

 

     "Таблица ставок от кадастровой стоимости земельного участка,
      учитывающих вид функционального использования земель и вид
   деятельности арендаторов, установленных для земельных участков,
      государственная собственность на которые не разграничена,
           расположенных на территории Владимирской области

 

--------------------------------------------------------------------------------
| N   | Вид функционального      |     Виды фактического         |  Ставка от  |
| п/п | использования земель     |       использования,          | кадастровой |
|     |                          |     примеры объектов,         |  стоимости  |
|     |                          | расположенных на земельных    | земельного  |
|     |                          |          участках             |   участка   |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
|  1  |            2             |               3               |      4      |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
| 1.  | Земельные участки,       | Жилые дома, общежития,        |             |
|     | предназначенные для      | расположенные:                |             |
|     | размещения домов         | - в поселках и сельских       |  0,02-1,5   |
|     | многоэтажной жилой       | населенных пунктах;           |             |
|     | застройки                |                               |             |
|     |                          | - в городских округах и       |  0,02-0,3   |
|     |                          | городских поселениях          |             |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
| 2.  | Земельные участки,       | Индивидуальные (частные)      |  0,07-1,5   |
|     | предназначенные для      | жилые дома                    |             |
|     | размещения домов         |                               |             |
|     | индивидуальной жилой     |                               |             |
|     | застройки                |                               |             |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
| 3.  | Земельные участки,       | Кооперативные гаражи,         |  0,02-10,0  |
|     | предназначенные для      | индивидуальные гаражи         |             |
|     | размещения гаражей и     | физических и юридических лиц  |             |
|     | автостоянок              |                               |             |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
| 4.  | Земельные участки,       | Дачные, садоводческие и       |  0,04-0,3   |
|     | находящиеся в составе    | огороднические товарищества   |             |
|     | дачных, садоводческих и  |                               |             |
|     | огороднических           |                               |             |
|     | объединений              |                               |             |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
| 5.  | Земельные участки,       | - магазины, универмаги,       |  0,1-32,0   |
|     | предназначенные для      | супермаркеты, гастрономы;     |             |
|     | размещения объектов      |                               |             |
|     | торговли, общественного  | - рынки, ярмарки;             |  0,1-32,0   |
|     | питания и бытового       |                               |             |
|     | обслуживания             | - объекты мелкорозничной      |             |
|     |                          | торговли и т.д., площадью:    |             |
|     |                          | - до 40 кв. м;                |  1,0-160,0  |
|     |                          | - более 40 кв. м;             |  1,0-160,0  |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | -   киоски,    осуществляющие |  0,5-80,0   |
|     |                          | торговлю       периодическими |             |
|     |                          | изданиями,    доля    которых |             |
|     |                          | составляет не  менее  30%  от |             |
|     |                          | общего товарооборота;         |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | -  рестораны,  кафе,    бары, |  1,0-80,0   |
|     |                          | рюмочные, пивные, шашлычные и |             |
|     |                          | т.д.;                         |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | -    столовые,     пельменные |  0,3-16,0   |
|     |                          | пирожковые,       чебуречные, |             |
|     |                          | закусочные, чайные,  молочные |             |
|     |                          | детские кафе и т.д.;          |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | - бани, химчистки, прачечные, |  0,05-48,0  |
|     |                          | мастерские по ремонту  обуви, |             |
|     |                          | часов,    мебели,     бытовой |             |
|     |                          | техники,   пункты    проката, |             |
|     |                          | ателье, парикмахерские и т.д. |             |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
| 6.  | Земельные участки,       | Гостиницы, мотели и т.д.      |  1,5-48,0   |
|     | предназначенные для      |                               |             |
|     | размещения гостиниц      |                               |             |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
| 7.  | Земельные участки,       | - администрации, общественные |  0,1-20,0   |
|     | предназначенные для      | организации,           органы |             |
|     | размещения               | управления,    ЗАГС,     иные |             |
|     | административных и       | административно             - |             |
|     | офисных зданий,          | управленческие        здания, |             |
|     | объектов образования,    | научно-исследовательские      |             |
|     | науки, здравоохранения и | институты,            объекты |             |
|     | социального              | образования, редакции,  офисы |             |
|     | обеспечения, физической  | и т.д.;                       |             |
|     | культуры и спорта,       |                               |             |
|     | культуры, искусства,     | -    юридические      службы, |  1,0-80,0   |
|     | религии                  | адвокатские          конторы, |             |
|     |                          | нотариат;                     |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | - суды;                       |   0,5-8,0   |
|     |                          | - отделения милиции, пункты   |   0,3-2,4   |
|     |                          | охраны правопорядка и иные    |             |
|     |                          | силовые структуры;            |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | - банки, страховые            |  2,5-450,0  |
|     |                          | организации;                  |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | - брокерские и дилерские      |   1,0-4,0   |
|     |                          | фирмы, ломбарды;              |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | - пенсионные фонды;           |  0,01-8,0   |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | -           негосударственные |  0,01-8,0   |
|     |                          | дошкольные и школьные учебные |             |
|     |                          | заведения,  колледжи,  лицеи, |             |
|     |                          | ВУЗы;                         |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | -           негосударственные |   0,1-2,4   |
|     |                          | библиотеки, концертные  залы, |             |
|     |                          | музыкальные и  художественные |             |
|     |                          | школы, творческие мастерские, |             |
|     |                          | кинотеатры;                   |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | -           негосударственные |  0,01-8,0   |
|     |                          | поликлиники,        больницы, |             |
|     |                          | диспансеры;                   |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | - негосударственные аптеки;   |  0,2-12,0   |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | - ветеринарные лечебницы;     |  0,02-8,0   |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | - детско-юношеские спортивные |  0,02-3,0   |
|     |                          | школы,  спортзалы,  бассейны, |             |
|     |                          | стадионы, теннисные корты     |             |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
| 8.  | Земельные участки,       | - дома (базы) отдыха,         |  0,2-24,0   |
|     | предназначенные для      | пансионаты, кемпинги;         |             |
|     | размещения объектов      |                               |             |
|     | рекреационного и         | - санатории, профилактории,   |  0,2-24,0   |
|     | лечебно-оздоровительного | детские и спортивные лагеря,  |             |
|     | назначения               | туристические базы            |             |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
| 9.  | Земельные участки,       | фабрики,  заводы,  комбинаты, |             |
|     | предназначенные для      | иные промышленные предприятия |             |
|     | размещения               | и    здания      промышленных |             |
|     | производственных и       | предприятий:                  |             |
|     | административных         | - площадь земельного участка  |             |
|     | зданий, строений,        | менее 0,5га;                  |  0,05-19,0  |
|     | сооружений,              |                               |             |
|     | промышленности,          | - площадь земельного участка  |  0,03-16,0  |
|     | коммунального            | от 0,5га до 2,0 га;           |             |
|     | хозяйства, материально-  |                               |             |
|     | технического,            | - площадь земельного участка  |  0,02-13,0  |
|     | продовольственного       | более 2,0 га;                 |             |
|     | снабжения, сбыта и       |                               |             |
|     | заготовок                | -  тепловые  узлы,    станции |  0,03-16,0  |
|     |                          | подкачки,                     |             |
|     |                          | газораспределительные         |             |
|     |                          | станции,     трансформаторные |             |
|     |                          | подстанции, насосные станции, |             |
|     |                          | водозаборные сооружения;      |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | - кладбища;                   |  0,03-16,0  |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | -    здания    и    помещения |  0,03-16,0  |
|     |                          | предприятий,  содержащих    и |             |
|     |                          | обслуживающих      инженерные |             |
|     |                          | коммуникации, эксплуатирующих |             |
|     |                          | жилой фонд и т.д.;            |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | - полигоны бытовых отходов  и |   0,3-2,4   |
|     |                          | т.д.;                         |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | -  заготовительные    пункты, |  0,05-80,0  |
|     |                          | конторы,    склады,     базы, |             |
|     |                          | товарно-сырьевые       биржи, |             |
|     |                          | снабженческие    конторы    и |             |
|     |                          | отделения и т.д.              |             |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
| 10. | Земельные участки,       | - железнодорожные и           |  0,01-16,0  |
|     | предназначенные для      | автовокзалы, депо, станции,   |             |
|     | размещения портов,       | автобазы;                     |             |
|     | водных, железнодорожных  |                               |             |
|     | вокзалов, автодорожных   | - аэродромы, аэропорты,       |  0,01-2,4   |
|     | вокзалов, аэропортов,    | аэровокзалы; набережные       |             |
|     | аэродромов, аэровокзалов |                               |             |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
| 11. | Земельные участки,       | -  поверхностные  и    другие |   0,1-2,4   |
|     | занятые водными          | водные  объекты,  коллекторы, |             |
|     | объектами,               | каналы, земельные участки под |             |
|     | находящимися в обороте   | полосами  отвода    водоемов, |             |
|     |                          | каналов и коллекторов         |             |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
| 12. | Земельные участки,       | -    разработка      полезных |  0,3-80,0   |
|     | предназначенные для      | ископаемых;                   |             |
|     | разработки полезных      |                               |             |
|     | ископаемых, размещения   | -    железнодорожные    пути, |   0,5-2,4   |
|     | железнодорожных путей,   | автомобильные  дороги  общего |             |
|     | автомобильных дорог,     | пользования, водные пути;     |             |
|     | искусственно созданных   |                               |             |
|     | внутренних водных        | - причалы, пристани и т.п.;   |   0,5-2,4   |
|     | путей, причалов,         |                               |             |
|     | пристаней, полос отвода  | -  объекты,   предназначенные |   0,5-2,4   |
|     | железных и               | для  ремонта  и    содержания |             |
|     | автомобильных дорог,     | железнодорожных        путей, |             |
|     | водных путей,            | автомобильных          дорог, |             |
|     | трубопроводов,           | искусственных водных путей  и |             |
|     | кабельных,               | т.д.;                         |             |
|     | радиорелейных и          |                               |             |
|     | воздушных линий связи и  | - земли,  входящие  в  полосу |   0,5-2,4   |
|     | линий радиофикации,      | отвода      железных        и |             |
|     | воздушных линий          | автомобильных  дорог,  водных |             |
|     | электропередачи          | путей;                        |             |
|     | конструктивных           |                               |             |
|     | элементов и сооружений,  | -    трубопроводы,    кабели, |   0,5-2,4   |
|     | объектов, необходимых    | радиорелейные  и    воздушные |             |
|     | для эксплуатации,        | линии    связи    и     линии |             |
|     | содержания,              | радиофикации,     конструкции |             |
|     | строительства,           | воздушных               линий |             |
|     | реконструкции, ремонта,  | электропередач    и        их |             |
|     | развития наземных и      | сооружений,          объекты, |             |
|     | подземных зданий,        | необходимые     для        их |             |
|     | строений, сооружений,    | эксплуатации,      содержания |             |
|     | устройств транспорта,    | ремонта;                      |             |
|     | энергетики и связи;      |                               |             |
|     | размещения наземных      | -  отделения  и   предприятия |  0,5-160,0  |
|     | сооружений и             | связи,  объекты   федеральной |             |
|     | инфраструктуры           | почтовой связи;               |             |
|     | спутниковой связи,       |                               |             |
|     | объектов космической     | -    АТС,        радиоцентры, |  0,5-160,0  |
|     | деятельности, военных    | радиостанции, телецентры;     |             |
|     | объектов                 |                               |             |
|     |                          | - ретрансляторные  станции  и |  0,5-160,0  |
|     |                          | сооружения,           опорные |             |
|     |                          | усилительные станции;         |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | -    объекты      транспорта, |  0,1-16,0   |
|     |                          | энергетики    и        связи, |             |
|     |                          | предприятия  по  ремонту    и |             |
|     |                          | содержанию    дорог    общего |             |
|     |                          | пользования;                  |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | -  наземные   сооружения    и |   1,0-2,4   |
|     |                          | инфраструктура    спутниковой |             |
|     |                          | связи,  объекты   космической |             |
|     |                          | деятельности;                 |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | - военные объекты             |   0,5-2,4   |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
| 13. | Земельные участки,       | -  скверы,  парки,  городские |  0,01-2,4   |
|     | занятые особо            | сады,    природные     парки, |             |
|     | охраняемыми              | объекты      благоустройства, |             |
|     | территориями и           | государственные     природные |             |
|     | объектами, городскими    | заказники, памятники природы, |             |
|     | лесами, скверами,        | ботанические сады, лесопарки, |             |
|     | парками, городскими      | особо охраняемые территории и |             |
|     | садами                   | объекты и т.д.;               |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | - лесопитомники               |   1,0-2,4   |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
| 14. | Земельные участки,       | Земельные            участки, |             |
|     | предназначенные для      | используемые в соответствии с |             |
|     | сельскохозяйственного    | целевым    назначением    для |             |
|     | использования            | сельскохозяйственного         |             |
|     |                          | производства:                 |             |
|     |                          | - в черте населенного пункта; |  0,5-160,0  |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | -  вне   черты    населенного |  0,01-1,5   |
|     |                          | пункта;                       |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | - земельные участки подсобных |  0,01-1,5   |
|     |                          | хозяйств,     индивидуального |             |
|     |                          | огородничества,  садоводства, |             |
|     |                          | животноводства, овощеводства; |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | -    земельные       участки, |  5,0-200,0  |
|     |                          | неиспользуемые в соответствии |             |
|     |                          | с    установленным    целевым |             |
|     |                          | назначением в период от 1  до |             |
|     |                          | 3 лет                         |             |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
| 15. | Земельные участки,       | - автозаправочные станции,    |  3,0-250,0  |
|     | занятые                  | газонаполнительные станции;   |             |
|     | газонаполнительными и    |                               |             |
|     | автозаправочными         | - автосервисы;                |  0,8-24,0   |
|     | станциями,               |                               |             |
|     | предприятиями            | - автостоянки;                |  0,5-24,0   |
|     | автосервиса              |                               |             |
|     |                          | - гостевые парковки           |   0,3-4,0   |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
| 16. | Земельные участки,       | - видеосалоны, ночные  клубы, | 10,0-240,0  |
|     | занятые объектами        | игровые            павильоны, |             |
|     | развлекательного бизнеса | тотализаторы,  бильярдные   и |             |
|     |                          | иные помещения,  используемые |             |
|     |                          | для   размещения    мест    с |             |
|     |                          | денежным    или       вещевым |             |
|     |                          | выигрышем                     |             |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
| 17. | Земельные участки,       |                               |   0,2-8,0   |
|     | предоставленные для      |                               |             |
|     | проведения проектно -    |                               |             |
|     | изыскательских работ     |                               |             |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
| 18. | Земельные участки,       | -   на    нормативный    срок |  0,02-80,0  |
|     | предоставленные для      | строительства, в том числе на |             |
|     | строительства            | срок,  указанный  в  договоре |             |
|     |                          | аренды  или  установленный  в |             |
|     |                          | условиях  торгов  (конкурсов, |             |
|     |                          | аукционов);                   |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | -  на  нормативный  срок  для |  0,02-80,0  |
|     |                          | индивидуального     жилищного |             |
|     |                          | строительства;                |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | - при превышении нормативного | 0,04-160,0  |
|     |                          | срока строительства и  срока, |             |
|     |                          | указанного в договоре  аренды |             |
|     |                          | (за   исключением    случаев, |             |
|     |                          | установленных    п.        10 |             |
|     |                          | настоящего Порядка);          |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | -    в    том    числе    для | 0,04-160,0  |
|     |                          | индивидуального     жилищного |             |
|     |                          | строительства                 |             |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
| 19. | Прочие земли             | - для некоммерческих целей;   | 0,003-400,0 |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | - для иных                    |  0,5-400,0  |
|     |                          | предпринимательских целей;    |             |
|     |                          |                               |             |
|     |                          | -    временные       объекты, |  0,5-80,0   |
|     |                          | располагаемые    на    землях |             |
|     |                          | общего  пользования  или   на |             |
|     |                          | земельных           участках, |             |
|     |                          | кадастровая стоимость которых |             |
|     |                          | не рассчитывается             |             |
|-----+--------------------------+-------------------------------+-------------|
| 20. | Земли, предоставленные   |                               | 3,0-160,0"  |
|     | для размещения           |                               |             |
|     | рекламных конструкций    |                               |             |
--------------------------------------------------------------------------------

 

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя Губернатора области, директора департамента  имущественных
и земельных отношений администрации области.
     3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011  года
и подлежит официальному опубликованию.

 

 

     Губернатор области          H. Виноградов