Постановление Администрации города Владимира от 26.07.2011 № 1620

О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 19.11.2009 N 3631

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

 

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

     26.07.2011                                        N 1620

 

          Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира

                                                  13.05.2011 N 469):
     1.1. В Паспорте долгосрочной целевой программы "Социальное  жилье
на 2010-2015 годы"  строку  "Объемы  финансирования  по  источникам  и
срокам" изложить в новой редакции: "

 

------------------------------------------------------------
| Объемы          | Объем финансирования на весь период    |
| финансирования  | 630485,2 тыс. руб., в том числе:       |
| по источникам и | - за счет средств бюджета г. Владимира |
| срокам          | - 362316,35 тыс. руб.:                 |
|                 | 2010 г. - 94750,8 тыс. руб.,           |
|                 | 2011 г. - 38063, 0 тыс. руб.,          |
|                 | 2012 г. - 89002,55 тыс. руб.,          |
|                 | 2013 г. -16000,0 тыс. руб.,            |
|                 | 2014 г. - 62250,0 тыс. руб.,           |
|                 | 2015 г. - 62250,0 тыс. руб.;           |
|                 | - за счет средств областного бюджета   |
|                 | - 268168,85 тыс. руб.:                 |
|                 | 2010 г. - 57303,3 тыс. руб.,           |
|                 | 2011 г. - 32363, 0 тыс. руб.,          |
|                 | 2012 г. - 89002, 55 тыс. руб.,         |
|                 | 2013 г. - 5000, 0 тыс. руб.,           |
|                 | 2014 г. - 42250, 0 тыс. руб.,          |
|                 | 2015 г. - 42250, 0 тыс. руб.           |
------------------------------------------------------------
                                                             ".
     1.2. В разделе 3:
     1.2.1.  В  абзаце  первом  цифры  "635485,2"  заменить    цифрами
"630485,2".
     1.2.2.  В  абзаце  третьем  цифры  "367316,35"  заменить  цифрами
"362316,35".
     1.2.3. Таблицу "Объемы финансирования за счет средств  областного
бюджета и бюджета города по годам" изложить в новой редакции:

 

                                                            "тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------------
|N  |              |2010-2015|  2010  |2011 |  2012  |2013 | 2014 | 2015 |
|п/п|              |  годы   |  год   | год |  год   | год | год  | год  |
|   |              |         |        |     |        |     |      |      |
|---+--------------+---------+--------+-----+--------+-----+------+------|
|1  |      2       |    3    |   4    |  5  |   6    |  7  |  8   |  9   |
|---+--------------+---------+--------+-----+--------+-----+------+------|
|   |ВСЕГО         |630485,2 |152054,1|70426|178005,1|21000|104500|104500|
|---+--------------+---------+--------+-----+--------+-----+------+------|
|1. |Строительство | 550132  |151700,9|70426|168005,1|11000|74500 |74500 |
|   |жилых домов,  |         |        |     |        |     |      |      |
|   |в том числе:  |         |        |     |        |     |      |      |
|   |--------------+---------+--------+-----+--------+-----+------+------|
|   |-   за   счет |301963,15|94397,6 |38063|84002,55|11000|37250 |37250 |
|   |средств       |         |        |     |        |     |      |      |
|   |бюджета города|         |        |     |        |     |      |      |
|   |--------------+---------+--------+-----+--------+-----+------+------|
|   |-   за   счет |248168,85|57303,3 |32363|84002,55|  -  |37250 |37250 |
|   |средств       |         |        |     |        |     |      |      |
|   |областного    |         |        |     |        |     |      |      |
|   |бюджета       |         |        |     |        |     |      |      |
|---+--------------+---------+--------+-----+--------+-----+------+------|
|2. |Реконструкция | 40353,2 | 353,2  |  -  |   -    |  -  |20000 |20000 |
|   |нежилых       |         |        |     |        |     |      |      |
|   |зданий под    |         |        |     |        |     |      |      |
|   |жилые, в том  |         |        |     |        |     |      |      |
|   |числе:        |         |        |     |        |     |      |      |
|   |--------------+---------+--------+-----+--------+-----+------+------|
|   |-   за   счет | 40353,2 | 353,2  |  -  |   -    |  -  |20000 |20000 |
|   |средств       |         |        |     |        |     |      |      |
|   |бюджета города|         |        |     |        |     |      |      |
|   |--------------+---------+--------+-----+--------+-----+------+------|
|   |-   за   счет |    -    |   -    |  -  |   -    |  -  |  -   |  -   |
|   |средств       |         |        |     |        |     |      |      |
|   |областного    |         |        |     |        |     |      |      |
|   |бюджета       |         |        |     |        |     |      |      |
|---+--------------+---------+--------+-----+--------+-----+------+------|
|3. |Приобретение  |  40000  |   -    |  -  | 10000  |10000|10000 |10000 |
|   |жилья         |         |        |     |        |     |      |      |
|   |--------------+---------+--------+-----+--------+-----+------+------|
|   |-   за   счет |  20000  |   -    |  -  |  5000  |5000 | 5000 | 5000 |
|   |средств       |         |        |     |        |     |      |      |
|   |бюджета города|         |        |     |        |     |      |      |
|   |--------------+---------+--------+-----+--------+-----+------+------|
|   |-   за   счет |  20000  |   -    |  -  |  5000  |5000 | 5000 | 5000 |
|   |средств       |         |        |     |        |     |      |      |
|   |областного    |         |        |     |        |     |      |      |
|   |бюджета       |         |        |     |        |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------
                                                                        ".
     1.2.4. Таблицу "Муниципальный жилой дом  в  микрорайоне  Оргтруд,
ул.  Молодежная,  в  районе  дома  N  7  (панельный  вариант  наружных
ограждающих конструкций)" изложить в новой редакции:
                                                            "тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------
|                            | 2011-2012 |  Финансирование по годам  |
|                            |           |---------------------------|
|                            |           |    2011    | 2012 - ввод в|
|                            |           |            | эксплуатацию |
|----------------------------+-----------+------------+--------------|
| Стоимость дома             |  148732   |    5700    |    143032    |
|----------------------------+-----------+------------+--------------|
| - финансирование  за  счет |   77216   | 5700 (ПИР) |     71516    |
| средств городского бюджета |           |            |              |
|----------------------------+-----------+------------+--------------|
| - финансирование  за  счет |   71516   |     -      |     71516    |
| средств областного бюджета |           |            |              |
----------------------------------------------------------------------
                                                                    ".
     2.  Опубликовать  данное  постановление  в  средствах    массовой
информации.
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на  начальника
управления архитектуры  и  строительства  администрации  г.  Владимира
Антонова А. А.

 

 

     Глава администрации города           А. Шохин