АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
27.10.2011 N 1169
Утратило силу - Постановление Администрации Владимирской области
14.12.2009 N 1060 "О долгосрочной целевой программе "Дорожное
хозяйство Владимирской области на 2009-2015 гг." следующие изменения:
1.1. В разделе 1.:
строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в
следующей редакции:
------------------------------------------------------------
| "Объемы и источники | Источниками финансирования |
| финансирования | Программы являются средства |
| Программы | федерального, областного и местных |
| | бюджетов. |
| | Общий объем финансирования |
| | мероприятий Программы составляет: |
| | 17 097 417,1 тыс. руб. |
| | В том числе: |
| | федерального бюджета - 2 376 069,3 |
| | тыс. руб.; |
| | областного бюджета - 14 242 342,9 |
| | тыс. руб.; |
| | муниципальных бюджетов - 479 004,9 |
| | тыс. руб. (по согласованию)". |
------------------------------------------------------------
1.2. В разделе 3. таблицу 3.1.1. изложить в следующей редакции:
"Объем выполнения работ по строительству, реконструкции и модернизации
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п| Наименование работ | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| | |--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----+-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
| 1. |Строительство, реконструкция| 783 291,8 | 397 149,9 | 650 308,8 | 898 189,7 | 909 181,3 | 1 136 151,6 | 1 136 151,6 |
| |и модернизация автодорог, в| | | | | | | |
| |том числе за счет средств: | | | | | | | |
| |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
| |федерального бюджета | 366 569,3 | 0 | 0 | 500 000* | 509 500* | 500 000* | 500 000* |
| |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
| |областного бюджета | 400 525,4 | 397 149,9 | 646 949,2 | 395 044** | 396 055** | 632 344** | 632 344** |
| |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
| |местного бюджета | 16 197,1 | 0 | 3 359,6 | 3 145,7** | 3 626,3** | 3 807,6** | 3 807,6** |
| |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
| |ввод строительства, км/п. м | 3,86/1393,6 | 0 | 0 | 9,37/54,16 | 9,96/215,6 | 5,0/0 | 5,0/0 |
| |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
| |ввод реконструкции, км/п. м | 0 | 14,0 | 0,822 | -/26,6 | 2,582/11,8 | -/18,6 | -/18,6 |
| |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
| |ввод капитального ремонта, км| 12,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
| |в том числе: | | | | | | | |
|-----+-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
|1.1. |строительство, реконструкция| 685 578,7 | 397 149,9 | 616 202,2 | 835 276 | 836 656 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| |и модернизация автомобильных| | | | | | | |
| |дорог общего пользования| | | | | | | |
| |регионального или| | | | | | | |
| |межмуниципального значения, в| | | | | | | |
| |том числе за счет средств: | | | | | | | |
| |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
| |федерального бюджета | 285 053,3 | 0 | 0 | 500 000* | 509 500* | 500 000* | 500 000* |
| |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
| |областного бюджета | 400 525,4 | 397 149,9 | 616 202,2 | 335 276** | 327 156** | 560 000** | 560 000** |
| |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
| |местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
| |ввод строительства, км/п. м | 3,86/1393,6 | 0 | 0 | 8,77/54,16 | 4,36/215,6 | 0 | 0 |
| |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
| |ввод реконструкции, км/п. м | | 14,0 | 0 | -/26,6 | 2,582/11,8 | -/18,6 | -/18,6 |
|-----+-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
|1.2. |субсидии на строительство,| 97 713,1 | 0 | 34 106,6 | 62 913,7 | 72 525,3 | 76 151,6 | 76 151,6 |
| |реконструкцию и модернизацию| | | | | | | |
| |автомобильных дорог общего| | | | | | | |
| |пользования местного значения| | | | | | | |
| |(бюджетные кредиты), в том| | | | | | | |
| |числе за счет средств: | | | | | | | |
| |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
| |федерального бюджета | 81 516,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
| |областного бюджета | 0 | 0 | 30 747 | 59 768** | 68 899** | 72 344** | 72 344** |
| |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
| |местного бюджета | 16 197,1 | 0 | 3 359,6 | 3 145,7** | 3 626,3** | 3 807,6** | 3 807,6** |
| |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
| |ввод строительства, км/п. м | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 5,6/- | 5,0/- | 5,0/- |
| |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
| |ввод реконструкции, км/п. м | 0 | 0 | 0,822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------+-------------|
| |ввод капитального ремонта, км| 12,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание:
* - предполагаемые объемы финансирования (субсидии) из
федерального бюджета;
** - объемы финансирования из областного и местного бюджетов,
предполагаемые к выделению при условии создания с 01.01.2012 года
дорожного фонда Владимирской области.".
1.3. В разделе 3. таблицу 3.2.1. изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "N | Наименование работ |Ед. изм. |2009 год |2010 год|2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|п/п | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|1 |Капитальный ремонт |тыс. руб.|48 565,4 | 49 550 |37 309,3 | 94 900 | 139 510 | 88 000 | 88 000 |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| |в том числе: | | | | | | | | |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|1.2.|капитальный ремонт дорог |тыс. руб.|13 322,2 | 23 631 | 0 | 61 800 | 61 510 | 0 | 0 |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | | км | 1,8 | 3,5 | 0 | 5,10 | 4,8 | 0 | 0 |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|1.3.|капитальный ремонт |тыс. руб.|35 243,17| 12 333 |29 729,5 | 0 | 28 000 | 30 000 | 30 000 |
| |мостов и путепроводов | | | | | | | | |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | |п. м/шт. | 130,8/2 |44,16/1 | 73,3/2 | 0 | 36,6/1 | 23,2/1 | 23,2/1 |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|1.4.|капитальный ремонт труб |тыс. руб.| 0 | 2 849 | 6 422,2 | 9600 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | |шт. | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|1.5.|прочие виды строительно- |тыс. руб.| 0 | 10 737 | 1 157,6 | 23 500 | 30 000 | 18 000 | 18 000 |
| |монтажных работ | | | | | | | | |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|2. |Ремонт |тыс. руб.|108 432,7| 94 336 |127 509,3| 102 520 | 78 967 | 47 763 | 47 763 |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| |в том числе: | | | | | | | | |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|2.1.|ремонт дорог |тыс. руб.|79 194,7 | 83 634 |113 965,7| 62 920 | 53 967 | 23 763 | 23 763 |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | | км | 86,80 | 107 | 89,9 | 77,7 | 44,5 | 36,2 | 36,2 |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|2.2.|ремонт мостов и |тыс. руб.| 22 445 | 263 | 0 | 34 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| |путепроводов | | | | | | | | |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | |п. м/шт. | 84,0/2 | 33,7/1 | 0 | 156,0/2 | 45,7/1 | 23,2/1 | 23,2/2 |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|2.3.|ремонт труб |тыс. руб.| 5 353 | 6 614 | 7 328,2 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | |шт. | 8 | 13 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|2.4.|прочие виды строительно- |тыс. руб.| 1 440,0 | 3 825 | 6 215,4 | 3 600 | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| |монтажных работ | | | | | | | | |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|3. |Содержание |тыс. руб.|774 198,4|774 839 |739 671,8|1 138 667,9|1 353 302,1|1 315 766,1|1 315 766,1|
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| |в том числе: | | | | | | | | |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|3.1.|зимнее содержание |тыс. руб.|272 270,0|227 322 |258 941,8| 512 400,9 | 608 986,1 | 592 095,1 | 592 095,1 |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|3.2.|летнее содержание |тыс. руб.|501 928,4|547 517 | 480 730 | 626 267 | 744 316 | 723 671 | 723 671 |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| |устройство защитного слоя| км | - | - | 67 | 70 | 150 | 150 | 150 |
| |покрытия | | | | | | | | |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| |рубка кустарника в полосе| га | - | - | 90 | 92 | 100 | 100 | 100 |
| |отвода | | | | | | | | |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| |установка и замена | км | - | - | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| |барьерного ограждения | | | | | | | | |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| |ИТОГО по строкам 1-3 |тыс. руб.|931 196,5|918 725 |904 490,4|1 336 087,9|1 571 779,1|1 451 529,1|1 451 529,1|
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|4. |Субсидии муниципальным |тыс. руб.| 0 | 0 |52 052,8*| 0 | 0 | 0 | 0 |
| |образованиям на ремонт и | | | | | | | | |
| |содержание автомобильных | | | | | | | | |
| |дорог общего пользования | | | | | | | | |
| |местного значения | | | | | | | | |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|5. |Субсидии муниципальным |тыс. руб.| 0 |139 830 | 0 | 312 161** | 320 000** | 340 000** | 340 000** |
| |образованиям на ремонт | | | | | | | | |
| |(включая капитальный | | | | | | | | |
| |ремонт) и содержание | | | | | | | | |
| |автомобильных дорог | | | | | | | | |
| |общего пользования | | | | | | | | |
| |местного значения | | | | | | | | |
| |(бюджетные кредиты) | | | | | | | | |
|----+-------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| |Итого по строкам 4-5 |тыс. руб.| 0 |139 830 |52 052,8 | 312 161 | 320 000 | 340 000 | 340 000 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - субсидии муниципальным образованиям на ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
задействованных в транспортной схеме при строительстве объектов ЗАО
"Ямалгазинвест";
** - планируемые к выделению объемы финансирования из областного
и местного бюджетов, при условии создания с 01.01.2012 года дорожного
фонда Владимирской области";
1.4. В разделе 5. таблицу 5.1.1. изложить в следующей редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------
| "Наименование значений | Источники и объемы финансирования* (тыс. рублей) |
| автодорог общего |----------------------------------------------------------|
| пользования | федеральный | областной | местные | ИТОГО за счет |
| | бюджет | бюджет | бюджеты | всех источников |
|-------------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
|2009 | всего | 366 569,3 | 1 384 298,9 | 16 197,1 | 1 767 065,3 |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | в том числе дорог:| | | | |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | регионального или | 285 053,3 | 1 384 298,9 | | 1 669 352,2 |
| | межмуниципального | | | | |
| | значения | | | | |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | местного значения | 81 516,0 | 0 | 16 197,1 | 97 713,1 |
|-----+-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
|2010 | всего | 0 | 1 357 499,9 | 188 000 | 1 545 499,9 |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | в том числе дорог:| | | | |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | регионального или | 0 | 1 357 499,9 | | 1 357 499,9 |
| | межмуниципального | | | | |
| | значения | | | | |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | местного значения | 0 | 0 | 188 000 | 188 000 |
|-----+-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
|2011 | всего | 0 | 1 660 238,9 | 191 359,6 | 1 851 598,5 |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | в том числе дорог:| | | | |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | регионального или | 0 | 1 577 439,1 | 0 | 1 577 439,1 |
| | межмуниципального | | | | |
| | значения | | | | |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | местного значения | 0 | 82 799,8 | 191 359,6 | 274 159,4 |
|-----+-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
|2012 | всего | 500 000,0 | 2 199 218,9 | 19 575,2 | 2 718 794,1 |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | в том числе дорог:| | | | |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | регионального или | 500 000,0 | 1 827 289,9 | 0 | 2 327 289,9 |
| | межмуниципального | | | | |
| | значения | | | | |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | местного значения | 0 | 371 929,0 | 19 575,2 | 391 504,2 |
|-----+-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
|2013 | всего | 509 500 | 2 461 366,1 | 20 468,4 | 2 991 334,5 |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | в том числе дорог:| | | | |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | регионального или | 509 500 | 2 072 467,1 | 0,0 | 2 581 967,1 |
| | межмуниципального | | | | |
| | значения | | | | |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | местного значения | 0 | 388 899 | 20 468,4 | 409 367,4 |
|-----+-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
|2014 | всего | 500 000 | 2 589 860,1 | 21 702,3 | 3 111 562,4 |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | в том числе дорог:| | | | |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | регионального или | 500 000 | 2 177 516,1 | 0 | 2 677 516,1 |
| | межмуниципального | | | | |
| | значения | | | | |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | местного значения | 0 | 412 344 | 21 702,3 | 434 046,3 |
|-----+-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
|2015 | всего | 500 000 | 2 589 860,1 | 21 702,3 | 3 111 562,4 |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | в том числе дорог:| | | | |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | регионального или | 500 000 | 2 177 516,1 | 0 | 2 677 516,1 |
| | межмуниципального | | | | |
| | значения | | | | |
| |-------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
| | местного значения | 0 | 412 344 | 21 702,3 | 434 046,3 |
|-------------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
|Всего на реализацию | 2 376 069,3 | 14 242 342,9 | 479 004,9 | 17 097 417,1 |
|Программы | | | | |
|-------------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
|в том числе дорог: | | | | |
|-------------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
|регионального или | 2 294 553,3 | 12 574 027,1 | | 14 868 580,4 |
|межмуниципального | | | | |
|значения | | | | |
|-------------------------+-------------+--------------+-----------+-----------------|
|местного значения | 81 516 | 1 668 315,8 | 479 004,9 | 2 228 836,7 |
--------------------------------------------------------------------------------------
* - объем и структура бюджетного финансирования Программы
подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями
федерального, областного, местного бюджетов и с учетом фактического
выполнения программных мероприятий ".
1.5. В разделе 7. итоговую таблицу изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "N | Наименование | Срок | Объем | В том числе за счет средств | Исполнители - | Ожидаемые |
| п/п | мероприятия | исполнения | финансирования** |----------------------------------------------------------------------------------| ответственные за | результаты |
| | | | (тыс. руб.) | федерального бюджета | областного бюджета | местного | Внебюдж. | реализацию | (количественные |
| | | | |-------------------------+----------------------------| бюджета | источников | мероприятия | или |
| | | | | Всего | из них | Всего | из них | (в том числе | | | качественные |
| | | | | | субсидии | | субсидии | бюджетного | | | показатели) |
| | | | | | мун. обр. | | мун. обр. | кредита) | | | |
|-------+------------------------+------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------+------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача Программы: Повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог, вывода основного |
| транспортного потока за пределы населенных пунктов. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Развитие сети | 2009 | 783 291,8 | 366 569,3 | 81 516 | 400 525,4 | 0 | 16 197,1 | 0 | ДТДХ, | Ввод в |
| | автодорог |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| ГБУ | эксплуатацию |
| | (строительство, | 2010 | 397 149,9 | 0 | 0 | 397 149,9 | 0 | | 0 | "Владупрадор"*, | объектов |
| | реконструкция и |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| ОМСУ* | строительства, |
| | модернизация | 2011 | 650 308,8 | 0 | 0 | 646 949,2 | 30 747 | 3 359,6 | 0 | | реконструкции |
| | автодорог общего |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | автодорог по |
| | пользования и | 2012 | 898 189,7 | 500 000 | 0 | 395 044 | 59 768 | 3 145,7 | 0 | | годам: 2009-3,86 |
| | искусственных |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | км 2010-14,0 км |
| | сооружений на них) | 2013 | 909 181,3 | 509 500 | 0 | 396 055 | 68 899 | 3 626,3 | 0 | | 2011-0,822 км |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | 2012-9,37 км |
| | | 2014 | 1 136 151,6 | 500 000 | 0 | 632 344 | 72 344 | 3 807,6 | 0 | | 2013-12,542 км |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | 2014-5,0 км 2015- |
| | | 2015 | 1 136 151,6 | 500 000 | 0 | 632 344 | 72 344 | 3 807,6 | 0 | | 5,0 км |
|-------+------------------------+------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | |
| | ИТОГО | | 5 910 424,7 | 2 376 069,3 | 81 516 | 3 500 411,5 | 304 102 | 33 943,9 | 0 | | |
| | по разделу 1. | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача Программы: Повышение уровня содержания сети автомобильных дорог для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения авто-транспорта, восстановление |
| первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них путем проведения ремонтов, повышение транспортно- |
| эксплуатационного состояния дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта на них, уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или |
| межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Сохранение | 2009 | 983 773,5 | 0 | 0 | 983 773,5 | 0 | 0 | 0 | | |
| | существующей сети |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | |
| | дорог | 2010 | 1 148 350 | 0 | 0 | 960 350 | 0 | 188 000 | 0 | | |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | |
| | | 2011 | 1 201 289,8 | 0 | 0 | 1 013 289,8 | 52 052,8 | 188 000 | 0 | | |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | |
| | | 2012 | 1 768 196,4 | 0 | 0 | 1 751 766,9 | 312 161 | 16 429,5 | 0 | | |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | |
| | | 2013 | 2 029 745,2 | 0 | 0 | 2 012 903,1 | 320 000 | 16 842,1 | 0 | | |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | |
| | | 2014 | 1 923 002,8 | 0 | 0 | 1 905 108,1 | 340 000 | 17 894,7 | 0 | | |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | |
| | | 2015 | 1 923 002,8 | 0 | 0 | 1 905 108,1 | 340 000 | 17 894,7 | 0 | | |
|-------+------------------------+------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | |
| | ИТОГО | | 10 977 360,5 | 0 | 0 | 10 532 299,5 | 1 364 213,8 | 445 061,0 | 0 | | |
| | по разделу 2. | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------+------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------+------------------+---------------------|
| 2.1. | Содержание и ремонт | 2009 | 931 196,5 | 0 | 0 | 931 196,5 | 0 | 0 | 0 | | |
| | (включая капитальный |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | |
| | ремонт) действующей | 2010 | 1 106 725,0 | 0 | 0 | 918 725 | 0 | 188 000 | 0 | | |
| | сети автомобильных |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | |
| | дорог общего | 2011 | 1 144 543,2 | 0 | 0 | 956 543,2 | 52 052,8 | 188 000 | 0 | | |
| | пользования |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | |
| | | 2012 | 1 664 678,4 | 0 | 0 | 1 648 248,9 | 312 161 | 16 429,5 | 0 | | |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | |
| | | 2013 | 1 908 621,2 | 0 | 0 | 1 891 779,1 | 320 000 | 16 842,1 | 0 | | |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | |
| | | 2014 | 1 809 423,8 | 0 | 0 | 1 791 529,1 | 340 000 | 17 894,7 | 0 | | |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | |
| | | 2015 | 1 809 423,8 | 0 | 0 | 1 791 529,1 | 340 000 | 17 894,7 | 0 | | |
|-------+------------------------+------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | |
| | ИТОГО | | 10 374 611,9 | 0 | 0 | 9 929 550,9 | 1 364 213,8 | 445 061,0 | 0 | | |
| | по разделу 2.1. | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------+------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------+------------------+---------------------|
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------+------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------+------------------+---------------------|
| | регионального или | 2009 | 931 196,5 | 0 | 0 | 931 196,5 | 0 | 0 | 0 | ДТДХ, | Доля автодорог |
| 2.1. | межмуниципального |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| ГБУ | общего пользования |
| 1. | значения | 2010 | 918 725 | 0 | 0 | 918 725 | 0 | 0 | 0 | "Владупрадор"* | регионального или |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | межмуниципального |
| | | 2011 | 904 490,4 | 0 | 0 | 904 490,4 | 0 | 0 | 0 | | значения, не |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | отвечающих |
| | | 2012 | 1 336 087,9 | 0 | 0 | 1 336 087,9 | 0 | 0 | 0 | | нормативным треб.: |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | 2009-53,4%, 2010- |
| | | 2013 | 1 571 779,1 | 0 | 0 | 1 571 779,1 | 0 | 0 | 0 | | 53,4%, |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | 2011-53%, 2012-53%, |
| | | 2014 | 1 451 529,1 | 0 | 0 | 1 451 529,1 | 0 | 0 | 0 | | 2013-52%, 2014-51%, |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | 2015-50% |
| | | 2015 | 1 451 529,1 | 0 | 0 | 1 451 529,1 | 0 | 0 | 0 | | |
|-------+------------------------+------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | |
| | ИТОГО | | 8 565 337,1 | 0 | 0 | 8 565 337,1 | 0 | 0 | 0 | | |
| | по разделу 2.1.1. | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------+------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------+------------------+---------------------|
| 2.1.2 | местного значения | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДТДХ, | Доля автодорог |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| ОМСУ* | общего пользования |
| | | 2010 | 188 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 000 | 0 | | местного значения, |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | не отвечающих |
| | | 2011 | 240 052,8 | 0 | 0 | 52 052,8 | 52 052,8 | 188 000 | 0 | | нормативным |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | требованиям: |
| | | 2012 | 328 590,5 | 0 | 0 | 312 161 | 312 161 | 16 429,5 | 0 | | 2009-73,0%, 2010- |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | 73,0%, |
| | | 2013 | 336 842,1 | 0 | 0 | 320 000 | 320 000 | 16 842,1 | 0 | | 2011-73,0%, 2012- |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | 73,0%, |
| | | 2014 | 357 894,7 | 0 | 0 | 340 000 | 340 000 | 17 894,7 | 0 | | 2013-72,8%, 2014- |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | 72,4%, |
| | | 2015 | 357 894,7 | 0 | 0 | 340 000 | 340 000 | 17 894,7 | 0 | | 2015-72,0% |
|-------+------------------------+------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | |
| | ИТОГО | | 1 809 274,8 | 0 | 0 | 1 364 213,8 | 1 364 213,8 | 445 061,0 | 0 | | |
| | по разделу 2.1.2 | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------+------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------+------------------+---------------------|
| 2.2 | Прочие работы, | 2009 | 50 897 | 0 | 0 | 50 897 | 0 | 0 | 0 | ДТДХ, ГБУ | Разработка и |
| | услуги |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| "Владупрадор" | утверждение |
| | | 2010 | 40 606 | 0 | 0 | 40 606 | 0 | 0 | 0 | * | проектной |
| | |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------| | документации по |
| | | 2011 | 55 494 | 0 | 0 | 55 494 | 0 | 0 | 0 | | объектам ремонта, |
