Постановление Администрации города Владимира от 28.11.2011 № 3564

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 31.05.2011 N 694

  
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       28.11.2011                                        N 3564                                   Утратилo силу - Постановление Главы
  
                                         администрации города Владимира
                                             от 07.11.2012 г. N 4681
  
  О    внесении    изменений      впостановление       администрациигорода Владимира от 31.05.2011  N694
       Во исполнение постановления Губернатора Владимирской  области  от24.07.2009  N  613  "О  долгосрочной  целевой  программе    "Улучшениедемографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы"  ив целях сохранения  и  укрепления  здоровья  учащихся  образовательныхорганизаций, реализующих основные общеобразовательные программы,
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  городаВладимира от 25.08.2011  N  2070)   следующиеизменения:
       1.1.  Строку  "Объемы  и  источники  финансирования"  раздела   1"Паспорт ведомственной целевой программы" изложить в новой редакции:
   ---------------------------------------------------------------------------"| Объемы и       | Общий объем финансовых средств, необходимых для        |
   | источники      | реализации Программы: 351635,7 тыс. руб., в том числе: |
   | финансирования | - средства областного бюджета - 108496,0 тыс. руб.;    |
   |                | - средства бюджета города - 164832,6 тыс. руб.; -      | ".
   |                | средства внебюджетных источников - 78307,1 тыс. руб.   |
   ---------------------------------------------------------------------------
       1.2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в  новойредакции:
                   "4. Ресурсное обеспечение Программы
       Мероприятия Программы финансируются за счет:
       - средств областного бюджета (далее - ОБ) - 108496 тыс. рублей, втом числе:
       на 2011 год - 36920 тыс. руб.;
       на 2012 год - 35788 тыс. руб.;
       на 2013 год - 35788 тыс. руб.;
       - средств бюджета города (далее - БГ) - 164832,6 тыс.  рублей,  втом числе:
       на 2011 год - 44475,6 тыс. руб.;
       на 2012 год - 57966,0 тыс. руб.;
       на 2013 год - 62391,0 тыс. руб.;
       - средств внебюджетных источников (далее - ВБИ)  -  78307,1  тыс.рублей, в том числе:
       на 2011 год - 24657,5 тыс. руб.;
       на 2012 год - 25561,6 тыс. руб.;
       на 2013 год - 28088,0 тыс. руб.
       Объем средств ежегодно уточняется в установленном порядке.".
       1.3. Пункт 4 таблицы 1  "Показатели  результативности  Программы"раздела 6 "Ожидаемые результаты реализации Программы" исключить.
       1.4. В приложении к Программе "Перечень мероприятий программы":
       1.4.1. В разделе "Задача 1. Увеличение  охвата  горячим  питаниемучащихся    образовательных    учреждений,    реализующих     основныеобщеобразовательные программы" пункты 1 и 2 изложить в новой редакции:
   -----------------------------------------------------------------------------------------------"| 1. | Реализация            |         |         |         |         |      | Обеспечение     |
   |    | мероприятий по        |         |         |         |         |      | бесплатным      |
   |    | обеспечению:          |         |         |         |         |      | горячим         |
   |    |                       |         |         |         |         |      | питанием 100%   |
   |    | а) бесплатного        | 56737,0 | 36920,0 | 19817,0 |         | 2011 | учащихся 1-4    |
   |    | одноразового питания  | 57393,8 | 35788,0 | 21605,8 |         | 2012 | классов.        |
   |    | (завтрак) учащихся 1- | 58041,0 | 35788,0 | 22253,0 |         | 2013 | Увеличение до   |
   |    | 4 классов;            |         |         |         |         |      | 22% охвата      |
   |    |                       |         |         |         |         |      | горячим         |
   |    | б) бесплатного        | 8149,0  |         | 8149,0  |         | 2011 | питанием        |
   |    | двухразового питания  | 7636,8  |         | 7636,8  |         | 2012 | учащихся,       |
   |    | (завтрак и обед)      | 8240,9  |         | 8240,9  |         | 2013 | нуждающихся в   |
   |    | учащихся из           |         |         |         |         |      | государственной |
   |    | малообеспеченных      |         |         |         |         |      | поддержке       |
   |    | семей, посещающих     |         |         |         |         |      |                 |
   |    | группы продленного    |         |         |         |         |      |                 |
   |    | дня; обучающихся в    |         |         |         |         |      |                 |
   |    | классах               |         |         |         |         |      |                 |
   |    | выравнивания;         |         |         |         |         |      |                 |
   |----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+------+-----------------|
   |    | в) бесплатного        | 15243,1 |         | 15243,1 |         | 2011 |                 |
   |    | одноразового питания  | 14961,2 |         | 14961,2 |         | 2012 |                 |
   |    | (завтрак или обед по  | 18317,6 |         | 18317,6 |         | 2013 |                 |
   |    | выбору) учащихся 5-   |         |         |         |         |      |                 |
   |    | 11 классов из         |         |         |         |         |      |                 |
   |    | малообеспеченных      |         |         |         |         |      |                 |
   |    | семей; признанных     |         |         |         |         |      |                 |
   |    | инвалидами;           |         |         |         |         |      |                 |
   |    | находящихся на        |         |         |         |         |      |                 |
   |    | надомном обучении     |         |         |         |         |      |                 |
   |    | из числа              |         |         |         |         |      |                 |
   |    | вышеперечисленных     |         |         |         |         |      |                 |
   |    | категорий и           |         |         |         |         |      |                 |
   |    | получающих горячее    |         |         |         |         |      |                 |
   |    | питание в             |         |         |         |         |      |                 |
   |    | образовательном       |         |         |         |         |      |                 |
   |    | учреждении; сухим     |         |         |         |         |      |                 |
   |    | пайком учащихся,      |         |         |         |         |      |                 |
   |    | находящихся на        |         |         |         |         |      |                 |
   |    | надомном обучении,    |         |         |         |         |      |                 |
   |    | из числа              |         |         |         |         |      |                 |
   |    | вышеперечисленных     |         |         |         |         |      |                 |
   |    | категорий, и не       |         |         |         |         |      |                 |
   |    | получающим горячее    |         |         |         |         |      |                 |
   |    | питание в             |         |         |         |         |      |                 |
   |    | образовательном       |         |         |         |         |      |                 |
   |    | учреждении;           |         |         |         |         |      |                 |
   |    |                       |         |         |         |         |      |                 |
   |    | г) питания            | 1266,5  |         | 1266,5  |         | 2011 |                 |
   |    | обучающихся 5-11      | 1315,8  |         | 1315,8  |         | 2012 |                 |
   |    | классов на сумму      | 1446,1  |         | 1446,1  |         | 2013 |                 |
   |    | компенсационных       |         |         |         |         |      |                 |
   |    | выплат;               |         |         |         |         |      |                 |
   |    |                       |         |         |         |         |      |                 |
   |    | д) питания учащихся   |    -    |         |    -    |         | 2011 |                 |
   |    | общеобразовательных   | 9322,0  |         | 9322,0  |         | 2012 |                 |
   |    | школ-интернатов и     | 9256,7  |         | 9256,7  |         | 2013 |                 |
   |    | образовательных       |         |         |         |         |      |                 |
   |    | учреждений для        |         |         |         |         |      |                 |
   |----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+------+-----------------|
   |    | детей дошкольного и   |         |         |         |         |      |                 |
   |    | младшего школьного    |         |         |         |         |      |                 |
   |    | возраста;             |         |         |         |         |      |                 |
   |    |                       |         |         |         |         |      |                 |
   |    | е) доставки продуктов |    -    |         |    -    |         | 2011 |                 |
   |    | питания в             | 2724,4  |         | 2724,4  |         | 2012 |                 |
   |    | общеобразовательные   | 2876,7  |         | 2876,7  |         | 2013 |                 |
   |    | учреждения            |         |         |         |         |      |                 |
   |----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+------+-----------------|
   | 2. | Организация питания   | 24607,5 |         |         | 24607,5 | 2011 | Увеличение      |
   |    | учащихся 5-11         | 25561,6 |         |         | 25561,6 | 2012 | охвата питанием |
   |    | классов за счет       | 28088,0 |         |         | 28088,0 | 2013 | учащихся 5-11   |
   |    | родительских средств  |         |         |         |         |      | классов до 75%  | ".
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
       1.4.2. В разделе "Задача 3. Развитие материально-технической базышкольных столовых и  пищеблоков"  пункты  9  и  10  изложить  в  новойредакции:
   -------------------------------------------------------------------------------"| 9.  | Приобретение и      |       |  |       |      |      | Количество     |
   |     | установка           |       |  |       |      |      | школ с         |
   |     | оборудования в      |       |  |       |      |      | обновленным    |
   |     | школьных столовых и |       |  |       |      |      | оборудованием: |
   |     | пищеблоках          |   -   |  |   -   |      | 2011 | -              |
   |     |                     | 200,0 |  | 200,0 |      | 2012 |   1;           |
   |     |                     |   -   |  |   -   |      | 2013 |   -            |
   |-----+---------------------+-------+--+-------+------+------+----------------|
   | 10. | Ремонт пищеблоков и |       |  |       |      |      | Ежегодное      |
   |     | столовых            |       |  |       |      |      | проведение     |
   |     | общеобразовательных |       |  |       |      |      | ремонтов       |
   |     | учреждений          |       |  |       |      |      | пищеблоков и   |
   |     |                     |       |  |       |      |      | столовых:      |
   |     |                     | 50,0  |  |   -   | 50,0 | 2011 | 1;             | ".
   |     |                     | 200,0 |  | 200,0 |  -   | 2012 |   1;           |
   |     |                     |   -   |  |   -   |  -   | 2013 |   -            |
   -------------------------------------------------------------------------------
       1.4.3. Пункт 18 раздела "Задача 4. Совершенствование контроля  заорганизацией питания" исключить.
       1.4.4. Пункты 19 и 20 считать пунктами 18 и 19 соответственно.
       1.4.5. Строку "Всего" изложить в новой редакции:
   ---------------------------------------------------------------"|  | Всего | 106053,1 | 36920,0 | 44475,6 | 24657,5 | 2011 |  |
   |  |       | 119315,6 | 35788,0 | 57966,0 | 25561,6 | 2012 |  |
   |  |       | 126267,0 | 35788,0 | 62391,0 | 28088,0 | 2013 |  | ".
   ---------------------------------------------------------------
       2.  Опубликовать  данное  постановление  в  средствах    массовойинформации.
       3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяглавы администрации города Владимира Власова Р. И.
       Глава администрации города           А. Шохин