Постановление Губернатора Владимирской области от 30.12.2011 № 1501

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Владимирской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                             ГУБЕРНАТОРА

 

     30.12.2011                                        N 1501

 

      Утратило силу - Постановление Администрации Владимирской области

                                                  от 22.11.2012 № 1300)                        

 

     Текст приложения N 1 к постановлению  Губернатора  области  ввиду
большого  объема  размещен  на    официальном    сайте    департамента
имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области
в сети Интернет htt://dio.avo.ru

 

 

                                                        Приложение N 2
                                                  к      постановлению
                                                  Губернатора  области
                                                  от 30.12.2011 N 1501

 

 

        Средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м. земель
      сельскохозяйственного назначения по муниципальным районам
               (городским округам) Владимирской области

 

-------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Наименование    |         Группы видов использования         |   Средний   |
|п/п|   муниципального   |--------------------------------------------|   уровень   |
|   | района/городского  |   1    |   3    |   4    |   5    |   6    | кадастровой |
|   |       округа       | группа | группа | группа | группа | группа |стоимости без|
|   |                    |        |        |        |        |        |разделения на|
|   |                    |        |        |        |        |        |   группы    |
|---+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------|
|1. |Александровский     |  5,02  | 21,00  |  6,52  |  1,11  |  0,68  |    4,75     |
|   |муниципальный район |        |        |        |        |        |             |
|---+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------|
|2. |Вязниковский        |  1,63  |   -    |   -    |  1,11  |  0,68  |    1,62     |
|   |муниципальный район |        |        |        |        |        |             |
|---+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------|
|3. |Гороховецкий        |  2,02  |  8,20  |   -    |  1,11  |  0,68  |    1,68     |
|   |муниципальный район |        |        |        |        |        |             |
|---+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------|
|4. |Гусь-Хрустальный    |  1,19  |   -    |   -    |  1,11  |  0,68  |    1,11     |
|   |муниципальный район |        |        |        |        |        |             |
|---+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------|
|5. |Камешковский        |  1,35  |  8,20  |   -    |  1,11  |  0,68  |    1,27     |
|   |муниципальный район |        |        |        |        |        |             |
|---+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------|
|6. |Киржачский          |  1,62  | 21,00  |   -    |  1,11  |  0,68  |    1,50     |
|   |муниципальный район |        |        |        |        |        |             |
|---+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------|
|7. |Ковровский          |  1,44  |  8,20  |   -    |  1,11  |  0,68  |    1,41     |
|   |муниципальный район |        |        |        |        |        |             |
|---+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------|
|8. |Кольчугинский       |  4,05  | 17,00  |   -    |  1,11  |  0,68  |    3,91     |
|   |муниципальный район |        |        |        |        |        |             |
|---+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------|
|9. |Меленковский        |  1,22  |  8,20  |   -    |  1,11  |  0,68  |    1,19     |
|   |муниципальный район |        |        |        |        |        |             |
|---+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------|
|10.|Муромский           |  2,42  |   -    |   -    |  1,11  |  0,68  |    2,32     |
|   |муниципальный район |        |        |        |        |        |             |
|---+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------|
|11.|Петушинский         |  1,64  |   -    |   -    |  1,11  |  0,68  |    1,60     |
|   |муниципальный район |        |        |        |        |        |             |
|---+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------|
|12.|Селивановский       |  1,61  |  8,20  |   -    |   -    |  0,68  |    1,61     |
|   |муниципальный район |        |        |        |        |        |             |
|---+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------|
|13.|Собинский           |  2,94  | 17,00  |  6,41  |   -    |  0,68  |    2,80     |
|   |муниципальный район |        |        |        |        |        |             |
|---+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------|
|14.|Судогодский         |  1,18  |  8,20  |   -    |  1,11  |  0,68  |    1,14     |
|   |муниципальный район |        |        |        |        |        |             |
|---+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------|
|15.|Суздальский         |  5,12  |   -    |  5,03  |  1,11  |  0,68  |    4,94     |
|   |муниципальный район |        |        |        |        |        |             |
|---+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------|
|16.|Юрьев-Польский      |  5,33  | 17,00  |  4,79  |  1,11  |  0,68  |    5,17     |
|   |муниципальный район |        |        |        |        |        |             |
|---+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------|
|17.|МО городской округ  |  2,65  | 17,00  |   -    |   -    |   -    |    2,66     |
|   |Владимир            |        |        |        |        |        |             |
|---+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------|
|18.|МО городской округ  |  3,30  |   -    |   -    |   -    |   -    |      -      |
|   |Муром               |        |        |        |        |        |             |
|---+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------|
|19.|Среднее по          |  2,87  |  9,88  |  5,75  |  1,11  |  0,68  |    2,68     |
|   |Владимирской области|        |        |        |        |        |             |
-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                        Приложение N 3
                                                  к      постановлению
                                                  Губернатора  области
                                                  от 30.12.2011 N 1501

 

 

               Группы видов разрешенного использования

 

     1. Земли сельскохозяйственного назначения, пригодные  под  пашни,
сенокосы,  пастбища,   занятые    залежами    на    дату    проведения
государственной кадастровой оценки земель, многолетними  насаждениями,
внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями,  лесными  насаждениями,
предназначенными  для  обеспечения  защиты  земель   от    воздействия
негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, а
также  водными    объектами,    предназначенными    для    обеспечения
внутрихозяйственной деятельности.
     2.  Земли  сельскохозяйственного  назначения,  малопригодные  под
пашню, но используемые для  выращивания  некоторых  видов  технических
культур, многолетних насаждений, ягодников, чая, винограда, риса.
     3.  Земли  сельскохозяйственного  назначения,  занятые  зданиями,
строениями, сооружениями, используемыми для производства,  хранения  и
первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
     4.  Земли  сельскохозяйственного  назначения,  занятые    водными
объектами и используемые для предпринимательской деятельности.
     5.  Земли   сельскохозяйственного    назначения,    на    которых
располагаются леса.
     6. Прочие земли сельскохозяйственного  назначения,  в  том  числе
болота,  нарушенные  земли,  земли,  занятые  полигонами,    свалками,
оврагами, песками, за исключением земельных участков в составе  земель
сельскохозяйственного    назначения    в    границах    садоводческих,
огороднических и дачных объединений.