Постановление Губернатора Владимирской области от 17.12.2012 № 1424

О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 31.10.2011 N 1176 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской области на 2012- 2015 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                             ГУБЕРНАТОРА

 

     17.12.2012                                        N 1424

 

        Утратило силу - Постановление Губернатора Владимирской области

                                                    31.10.2011 N  1176  "Об  утверждении  долгосрочной  целевой  Программы
"Развитие  сети  дошкольных  образовательных  учреждений  Владимирской
области на 2012-2015 годы" следующие изменения:
     1.1.  В  разделе  I.  "Паспорт  долгосрочной  целевой   Программы
"Развитие  сети  дошкольных  образовательных  учреждений  Владимирской
области на 2012-2015 годы":
     1.1.1.  Строку  "Цель  и  задачи  Программы"  дополнить   абзацем
следующего содержания:
     "- капитальный ремонт существующих зданий  или  возвращенных  под
цели  дошкольного  образования  при  условии  создания  дополнительных
мест".
     1.1.2.  Строку  "Целевые  индикаторы  и  показатели    Программы"
дополнить абзацем следующего содержания:
     "- удельный вес численности детей 3-7 лет, охваченных  дошкольным
образованием".
     1.1.3.  Строку  "Объемы  и  источники  финансирования  Программы"
изложить в следующей редакции:

 

---------------------------------------------------------------------
|"Объемы и источники|Объем  финансирования   мероприятий   Программы|
|финансирования     |в ценах соответствующих лет составит:          |
|Программы          |общий объем - 1103006 тыс. рублей, в том числе:|
|                   |- за счет средств областного бюджета           |
|                   |- 529011 тыс. рублей:                          |
|                   |- 2012-144317 тыс. рублей;                     |
|                   |- 2013-213217 тыс. рублей;                     |
|                   |- 2014-171477 тыс. рублей;                     |
|                   |- 2015 - объем  определяется  с  учетом  итогов|
|                   |реализации Программы в 2012-2014 годах;        |
|                   |- за    счет    средств    местных     бюджетов|
|                   |муниципальных     образований      Владимирской|
|                   |области - 573995 тыс. рублей                   |
|                   |- 2012-148317 тыс. рублей;                     |
|                   |- 2013-224451 тыс. рублей;                     |
|                   |- 2014-171477 тыс. рублей;                     |
|                   |- 2015-29750 тыс. рублей."                     |
---------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
|   1.1.4. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы"|
|изложить в следующей редакции:                                       |
|---------------------------------------------------------------------|
|"Ожидаемые конечные   | -  увеличение  на  2687  ед.  числа  мест   в|
|результаты реализации | образовательных   учреждениях,    реализующих|
|Программы             | основную    общеобразовательную     программу|
|                      | дошкольного образования, в т. ч. за счет     |
|                      | - строительства на 1350 ед.;                 |
|                      | - реконструкции зданий на 1223 ед.;          |
|                      | - капитального ремонта на 114 ед.;           |
|                      | - рост удовлетворения потребности населения в|
|                      | услугах дошкольного образования до 100%;     |
|                      | - достижение к  2016  году  100%  доступности|
|                      | дошкольного образования для детей в  возрасте|
|                      | от трех до семи лет;                         |
|                      | - обеспечение подготовкой к школе всех  детей|
|                      | старшего дошкольного  возраста  (100%)  путем|
|                      | создания      качественного      разнообразия|
|                      | организационно-методических         структур,|
|                      | создающих    условия     для     предшкольной|
|                      | подготовки."                                 |
-----------------------------------------------------------------------

 

     1.2. В разделе II. "Характеристика проблемы, на  решение  которой
направлена Программа":
     1.2.1. Абзац 21 изложить в следующей редакции:
     "Программа  направлена    на    решение    социальных    проблем,
обусловленных  дефицитом  мест  в   ДОУ.    Мероприятиями    Программы
предусматривается  проведение  мониторинга  обеспеченности  местами  в
дошкольных образовательных учреждениях и развития системы  дошкольного
образования  на  территории  области;   строительство    новых    ДОУ,
реконструкция  существующих  зданий  или  возвращенных    в    систему
дошкольного  образования  Владимирской  области,  капитальный   ремонт
существующих зданий или возвращенных под цели дошкольного  образования
при условии создания дополнительных мест".
     1.2.2.  В  абзаце  22  слова  "строительство  детских  садов    и
реконструкцию"  заменить  словами  "строительство    детских    садов,
реконструкцию и капитальный ремонт".
     1.3. В разделе III. "Основные цели и  задачи  Программы,  целевые
показатели и индикаторы" таблицу изложить в следующей редакции:

 

----------------------------------------------------------------------------
|   "Основные задачи    |         Показатели         |     Индикаторы      |
|-----------------------+----------------------------+---------------------|
|1. Укрепление и        |Количество мест,            |2012 год - 409;      |
|развитие материально-  |дополнительно созданных в   |2013 год - 913;      |
|технической базы       |образовательных учреждениях,|2014 год - 1180;     |
|школьных               |реализующих программы       |2015 год - 185       |
|образовательных        |дошкольного образования;    |                     |
|учреждений             |                            |                     |
|                       |удельный вес численности    |2012-91,9%;          |
|                       |детей                       |2013-98%;            |
|                       |5-7 лет, охваченных         |2014-99%;            |
|                       |предшкольной подготовкой    |2015-100%            |
|                       |                            |                     |
|                       |удельный вес численности    |2012-90%;            |
|                       |детей                       |2013-95%;            |
|                       |3-7 лет, охваченных         |2014-97,1%;          |
|                       |дошкольным образованием     |2015-100%            |
|-----------------------+----------------------------+---------------------|
|2. Создание условий для|Численность детей           |2012 год - 65,8 тыс.;|
|обеспечения            |дошкольного возраста,       |2013 год - 68,5 тыс.;|
|безопасного пребывания |реализующих право на        |2014 год - 70,7 тыс.;|
|детей в школьных и     |получение дошкольного       |2015 год - 70,9 тыс. |
|образовательных        |образования, в условиях,    |                     |
|учреждениях            |соответствующих современным |                     |
|                       |требованиям                 |                     |
|-----------------------+----------------------------+---------------------|
|3. Развитие дошкольной |Уровень удовлетворения      |2012 год - 87,7%;    |
|образовательной сети   |потребности населения в     |2013 год - 94,1%;    |
|                       |услугах дошкольного         |2014 год - 97,1%;    |
|                       |образования                 |2015 год - 100%".    |
----------------------------------------------------------------------------

 

     1.4. В разделе V. "Оценка социально-экономической эффективности и
прогноз ожидаемых  социальных,  экономических  результатов  реализации
Программы" таблицу изложить в следующей редакции:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |    Показатели    |                    Количество созданных мест в образовательных                    |
| п/п |                  | учреждениях для дошкольников за счет:                                             |
|     |                  |-----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  | Строительства дошкольных  |       Реконструкции       |   Капитального ремонта    |
|     |                  |      образовательных      |      образовательных      |      образовательных      |
|     |                  |        учреждений         |        учреждений         |        учреждений         |
|     |------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------|
|     |  Муниципальные   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|     |   образования    | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              Городские округа                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | Владимир         |      | 190  |      |      |  90  | 150  |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|  2  | Ковров           |      |      | 330  | 110  |      |      |  45  |      |  64  |      |      |      |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|  3  | Муром            |      | 110  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            Муниципальные районы                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  4  | Александровский  |      |  95  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|  5  | Вязниковский     |      |      | 110  |      |  75  |      | 110  |      |      |      |      |      |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|  6  | Гороховецкий     |      |      |      |      |      |  20  |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|  7  | Гусь-Хрустальный |      |      |      |      |      | 115  |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|  8  | Камешковский     |      |      | 230  |      |      |      |  40  |      |      |      |      |      |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|  9  | Ковровский       |  60  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 10  | Кольчугинский    |      |      |      |      |      |  40  |  80  |      |      |      |      |      |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 11  | Киржачский       |      |      |      |      |      |      |      |      |  50  |      |      |      |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 12  | Меленковский     |      |      |      |  75  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 13  | Муромский        |      |      |      |      |      |  35  |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 14  | Петушинский      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 15  | Собинский        |      |      |      |      |      |  95  | 100  |      |      |      |      |      |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 16  | Селивановский    |      |      |      |      |  30  |      |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 17  | Судогодский      |      |      |      |      |      |      |  95  |      |      |      |      |      |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 18  | Суздальский      |      |      |      |      |  40  |  45  |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 19  | Юрьев-Польский   |      |      |  40  |      |      |  18  |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|     | По области       |  60  | 395  | 710  | 185  | 235  | 518  | 470  |  0   | 114  |  0   |  0   |  0   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     1.5. Раздел IV. "Механизм  реализации  и  управления  Программой"
дополнить абзацем 5 следующего содержания:
     "- капитальный ремонт существующих зданий  или  возвращенных  под
цели  дошкольного  образования  при  условии  создания  дополнительных
мест".
     1.6. В Разделе  VI.  "Ресурсное  обеспечение  Программы"  таблицу
"Объемы финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

 

----------------------------------------------------------------------------------
|"N |    Наименование    |   Всего   |                В том числе                |
|п/п|    направления     |(тыс. руб.)|-------------------------------------------|
|   |    деятельности    |           | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|---+--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|1. |Строительство  новых|           |          |          |          |          |
|   |зданий    дошкольных|           |          |          |          |          |
|   |образовательных     |           |          |          |          |          |
|   |учреждений.         |           |          |          |          |          |
|   |Всего:              |  555344   |  97890   |  200484  |  227220  |  29750   |
|   |в том числе за  счет|           |          |          |          |          |
|   |средств             |           |          |          |          |          |
|---+--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|   |областного бюджета  |  255180   |  46945   |  94625   |  113610  |    -     |
|---+--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|   |местных бюджетов    |  300164   |  50945   |  105859  |  113610  |  29750   |
|---+--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|2. |Реконструкция       |           |          |          |          |          |
|   |зданий, возвращаемых|           |          |          |          |          |
|   |в систему           |           |          |          |          |          |
|   |дошкольного         |           |          |          |          |          |
|   |образования области.|           |          |          |          |          |
|   |Всего:              |  542862   |  189944  |  237184  |  115734  |    -     |
|   |в том числе за счет |           |          |          |          |          |
|   |средств             |           |          |          |          |          |
|---+--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|   |областного бюджета  |  271431   |  94972   |  118592  |  57867   |    -     |
|---+--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|   |местных бюджетов    |  271431   |  94972   |  118592  |  57867   |    -     |
|---+--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|3. |Капитальный   ремонт|           |          |          |          |          |
|   |существующих  зданий|           |          |          |          |          |
|   |или     возвращенных|           |          |          |          |          |
|   |под цели дошкольного|           |          |          |          |          |
|   |образования      при|           |          |          |          |          |
|   |условии     создания|           |          |          |          |          |
|   |дополнительных мест |           |          |          |          |          |
|   |Всего:              |   4800    |   4800   |    -     |    -     |    -     |
|   |в том числе за  счет|           |          |          |          |          |
|   |средств             |           |          |          |          |          |
|---+--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|   |областного бюджета  |   2400    |   2400   |    -     |    -     |    -     |
|---+--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|   |местных бюджетов    |   2400    |   2400   |    -     |    -     |    -     |
|---+--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|   |Итого по Программе: |  1103006  |  292634  |  437668  |  342954  |  29750   |
|   |в том числе за  счет|           |          |          |          |          |
|   |средств             |           |          |          |          |          |
|---+--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|   |областного бюджета  |  529011   |  144317  |  213217  |  171477  |    -     |
|---+--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|   |местных бюджетов    |  573995   |  148317  |  224451  |  171477  |  29750"  |
----------------------------------------------------------------------------------

 

     1.7. В разделе VII. "Перечень  мероприятий  долгосрочной  целевой
Программы  "Развитие  сети  дошкольных   образовательных    учреждений
Владимирской области на 2012-2015 годы":
     1.7.1. В графе 10  слова  "3062  места"  заменить  словами  "2687
мест".
     1.7.2. В строке 2. цифры "95190" заменить цифрами "97890",  цифры
"45595" заменить  цифрами  "46945",  цифры  "49595"  заменить  цифрами
"50945".
     1.7.3. В строке 2.2.  цифры  "10000"  заменить  цифрами  "12700",
цифры "5000" заменить цифрами "6350".
     1.7.4. В строке 3.  цифры  "198644"  заменить  цифрами  "189944",
цифры "98722" заменить цифрами "94972", цифры "99922" заменить цифрами
"94972".
     1.7.5. В строке 3.1.  цифры  "58442"  заменить  цифрами  "55942",
цифры "29221" заменить цифрами "27971".
     1.7.6. Строку 3.17. изложить в следующей редакции:

 

---------------------------------------------------------------------
| "3.17. | Реконструкция   | 2013 г. | 21896 |  | 10948 | 10948" |  |
|        | здания   бывшей |         |       |  |       |        |  |
|        | Боголюбовской   |         |       |  |       |        |  |
|        | средней         |         |       |  |       |        |  |
|        | общеобразовате- |         |       |  |       |        |  |
|        | льной     школы |         |       |  |       |        |  |
|        | под  дошкольное |         |       |  |       |        |  |
|        | образовательное |         |       |  |       |        |  |
|        | учреждение,     |         |       |  |       |        |  |
|        | п.  Боголюбово, |         |       |  |       |        |  |
|        | Суздальский     |         |       |  |       |        |  |
|        | район (45 мест) |         |       |  |       |        |  |
---------------------------------------------------------------------

 

     1.7.7. Строку 3.28. исключить.
     1.7.8. Дополнить строками 4., 4.1., 4.2. следующего содержания:

 

----------------------------------------------------------------
| "4.  | Капитальный     | 2012 г. | 4800 |  | 2400 | 2400  |  |
|      | ремонт          | 2013 г. | -    |  | -    | -     |  |
|      | существующих    | 2014 г. | -    |  | -    | -     |  |
|      | зданий      или | 2015 г. | -    |  | -    | -     |  |
|      | возвращенных    |         |      |  |      |       |  |
|      | под        цели |         |      |  |      |       |  |
|      | дошкольного     |         |      |  |      |       |  |
|      | образования:    |         |      |  |      |       |  |
|------+-----------------+---------+------+--+------+-------+--|
| 4.1. | Капитальный     | 2012 г. | 2300 |  | 1150 | 1150  |  |
|      | ремонт вновь    |         |      |  |      |       |  |
|      | открываемых     |         |      |  |      |       |  |
|      | групп МДОУ      |         |      |  |      |       |  |
|      | N 52 по адресу: |         |      |  |      |       |  |
|      | г. Ковров, пр.  |         |      |  |      |       |  |
|      | Ленина, д. 46А  |         |      |  |      |       |  |
|------+-----------------+---------+------+--+------+-------+--|
| 4.2. | Капитальный     | 2012 г. | 2500 |  | 1250 | 1250" |  |
|      | ремонт   здания |         |      |  |      |       |  |
|      | МДОУ   "Детский |         |      |  |      |       |  |
|      | сад      N 5 г. |         |      |  |      |       |  |
|      | Киржач" по  ул. |         |      |  |      |       |  |
|      | Октябрьская,  3 |         |      |  |      |       |  |
|      | (Усиление       |         |      |  |      |       |  |
|      | несущих         |         |      |  |      |       |  |
|      | конструкций  по |         |      |  |      |       |  |
|      | результатам     |         |      |  |      |       |  |
|      | технического    |         |      |  |      |       |  |
|      | обследования)   |         |      |  |      |       |  |
----------------------------------------------------------------

 

     1.7.9. Строку 4. изложить в следующей редакции:

 

---------------------------------------------------------------------
|"5.| Всего        по | 2012 г.  | 292634  |  | 144317 | 148317  |  |
|   | программным     | 2013 г.  | 437668  |  | 213217 | 224451  |  |
|   | мероприятиям    | 2014 г.  | 342954  |  | 171477 | 171477  |  |
|   | строительства,  | 2015 г.  | 29750   |  | -      | 29750   |  |
|   | реконструкции,  |          |         |  |        |         |  |
|   | капитального    |          |         |  |        |         |  |
|   | ремонта         |          |         |  |        |         |  |
|   | зданий          |          |         |  |        |         |  |
|   | дошкольных      |          |         |  |        |         |  |
|   | образовательных |          |         |  |        |         |  |
|   | учреждений      |          |         |  |        |         |  |
|---+-----------------+----------+---------+--+--------+---------+--|
|   | Итого:          | 2012-    | 1103006 |  | 529011 | 573995" |  |
|   |                 | 2015 гг. |         |  |        |         |  |
---------------------------------------------------------------------

 

     1.8. В  приложении  к  долгосрочной  целевой  программе  "Порядок
предоставления  и  расходования  субсидий  из  областного  бюджета  на
реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы  "Развитие  сети
дошкольных образовательных учреждений Владимирской  области  на  2012-
2015 годы":
     1.8.1. В пункте 4.:
     1.8.1.1. В подпункте  "а"  слова  "строительство,  реконструкцию"
заменить словами "строительство, реконструкцию, капитальный ремонт".
     1.8.1.2. В подпункте "б" слова  "реконструкции  и  строительству"
заменить    словами    "капитальному    ремонту,    реконструкции    и
строительству".
     1.8.2. В пункте 6. слова "реконструкции и строительству" заменить
словами "капитальному ремонту, реконструкции и строительству".
     1.8.3. Пункт 8. дополнить абзацем  3  следующего  содержания:  "-
количество  созданных  мест  в   образовательных    учреждениях    для
дошкольников за счет капитального ремонта образовательных учреждений".
     1.8.4. В пункте 11.:
     1.8.4.1. В подпункте "б" слова  "реконструкции  и  строительству"
заменить    словами    "капитальному    ремонту,    реконструкции    и
строительству".
     1.8.4.2. В подпункте "д"  слова  "строительства  (реконструкции)"
заменить  словами    "строительства    (реконструкции,    капитального
ремонта)".
     1.8.4.3. В подпункте "з" слова "на строительство (реконструкцию)"
заменить  словами  "на  строительство   (реконструкцию,    капитальный
ремонт)".
     1.8.5. В пункте 17.  слова  "на  реконструкцию  и  строительство"
заменить  словами  "на    капитальный    ремонт,    реконструкцию    и
строительство".
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя Губернатора области по социальной политике.
     3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со    дня    его
официального опубликования.

 

 

     И.о. Губернатора области             А. Конышев