АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2013 N 593
Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира
24.12.2012 N 5543):
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: "Об
утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе Владимире на период до
2020 года".
1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
"1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе Владимире на период до
2020 года.".
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Наименование приложения к постановлению изложить в новой
редакции: "Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе Владимире на период до
2020 года".
1.3.2. В разделе 1 "Паспорт долгосрочной целевой программы":
1.3.2.1. Строки "Наименование Программы", "Объемы и источники
финансирования" изложить в новой редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "Наименование | Долгосрочная целевая программа |
| Программы | "Энергосбережение и повышение |
| | энергетической эффективности в городе |
| | Владимире на период до 2020 года" |
| | (далее - Программа) ". |
|---------------------+----------------------------------------------|
| "Объемы и источники | Общий объем финансирования |
| финансирования | мероприятий программы на 2010-2015 |
| | годы составляет 1 722,029687 млн. руб., в т. |
| | ч.: |
| | бюджет города Владимира - 38,869687 млн. |
| | руб.; |
| | внебюджетные средства - 1 683,16 млн. |
| | руб. ". |
----------------------------------------------------------------------
1.3.2.2. Строку "Исполнители и участники Программы" после слов
"(далее - УКиТ)" дополнить словами "Владимирский городской фонд
социальной поддержки населения (далее - ВГФСПН)".
1.3.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Программы" таблицу 2
"Источники финансирования Программы" изложить в новой редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------
| "Источники | Всего, млн. | В том числе по годам |
| финансирования | руб. |-----------------------------------------|
| | | 2010-2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------+--------------+------------+---------+--------+---------|
| Общий объем | 1 722,029687 | 783,711687 | 271,718 | 281,7 | 384,9 |
| финансирования | | | | | |
| программных мероприятий | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
|--------------------------+--------------+------------+---------+--------+---------|
| - бюджет города | 38,869687 | 29,191687 | 3,678 | 3,25 | 2,75 |
| Владимира | | | | | |
|--------------------------+--------------+------------+---------+--------+---------|
| - внебюджетные источники | 1 683,16 | 754,52 | 268,04 | 278,45 | 382,15" |
| | | | | | . |
-------------------------------------------------------------------------------------
1.3.4. В таблице приложения N 1 к Программе:
1.3.4.1. В графе "Показатель результативности" слова "к 2014 г."
заменить на слова "к 2013 г.".
1.3.4.2. В строке 1.1 "Проведение энергетических обследований
зданий, строений, сооружений":
1.3.4.2.1. В 2011 году:
- цифры "0,5" заменить на цифры "0,497199";
- цифры "1,674" заменить на цифры "1,634724".
1.3.4.2.2. В 2012 году:
- цифры "0,03" заменить на цифры "0,02952".
1.3.4.3. В строке 1.2 "Оснащение зданий, строений, сооружений
приборами учета используемых ресурсов (в том числе мероприятия по
поверке, техническому обслуживанию) цифры "5,2" заменить на цифры
"5,124171".
1.3.4.4. В строке 1.3 "Повышение тепловой защиты зданий" цифры
"0,244" заменить на цифры "0,2346".
1.3.4.5. В строке 1.4 "Перекладка электрических сетей для
снижения потерь электрической энергии в зданиях" цифры "0,06" заменить
на цифры "0,052019".
1.3.4.6. В строке 1.5 "Установка систем автоматического
регулирования теплоснабжения, тепловая изоляция трубопроводов и
оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего
водоснабжения":
- цифры "2,0" заменить на цифры "1,99996";
- цифры "0,8" заменить на цифры "0,799985";
- цифры "0,439" заменить на цифры "0,439156".
1.3.4.7. В строке 1.7 "Повышение энергетической эффективности
систем освещения зданий" в 2012 году:
- цифры "0,01" заменить на цифры "0,009968";
- цифры "0,1" заменить на цифры "0,097829".
1.3.4.8. В строке 2.3 "Реконструкция тепловых сетей с
использованием энергоэффективного оборудования и теплоизоляции":
- цифры "10,438" заменить на цифры "9,699376";
- цифры "6,402" заменить на цифры "6,397126".
1.3.4.9. В строке 3.2 "Оснащение МКД муниципального жилищного
фонда индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов" цифры
"4,86" заменить на цифры "1,234054".
1.3.5. В таблице приложения N 3 к Программе:
1.3.5.1. Задачу II. Повышение энергетической эффективности в
системах коммунальной инфраструктуры изложить в новой редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------
| " | Задача II. Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной |
| | инфраструктуры |
|------+----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Реконструкция тепловых сетей с | ОАО | 2013 | | | 63,7 | Обеспечить |
| | использованием энергоэффективных | ВКС | 2014 | | | 75,2 | реконструкцию |
| | теплоизоляционных материалов | | 2015 | | | 134,5 | 10,48 км |
| | | | | | | | тепловых сетей к |
| | | | | | | | 2016 г. |
|------+-----------------------------------+------+------+--+--+-------+------------------|
| 2.2 | Строительство, реконструкция | -//- | 2013 | | | 10,0 | Экономия газа в |
| | котельных | | 2014 | | | 40,0 | объеме 397,5 |
| | | | 2015 | | | 120,0 | тыс. куб. м |
|------+-----------------------------------+------+------+--+--+-------+------------------|
| 2.3 | Оснащение приборами учета | -//- | 2013 | | | 66,2 | Обеспечить |
| | тепловой энергии на границах | | 2014 | | | 55,9 | 100% расчетов |
| | балансовой принадлежности с | | 2015 | | | 24,3 | по приборам |
| | поставщиками энергоресурсов | | | | | | учета к 2016 г. |
|------+-----------------------------------+------+------+--+--+-------+------------------|
| 2.4 | Оснащение приборами учета | -//- | 2013 | | | 9,6 | -//- |
| | тепловой энергии на границах | | | | | | |
| | балансовой принадлежности | | | | | | |
| | на объектах собственной выработки | | | | | | |
|------+-----------------------------------+------+------+--+--+-------+------------------|
| 2.5 | Монтаж оборудования АСКУТЭ на | -//- | 2013 | | | 20,4 | Обеспечить |
| | общедомовых приборах учета | | 2015 | | | 18,9 | 100% расчетов |
| | тепловой энергии в МКД | | | | | | посредством |
| | | | | | | | АСКУТЭ к |
| | | | | | | | 2016 г. |
|------+-----------------------------------+------+------+--+--+-------+------------------|
| 2.6 | Отключение 8-ми трансформаторов | МУП | 2013 | | | 0,26 | Экономия |
| | скваженных павильонов | ВВК | | | | | электрической |
| | Судогодской насосной станции 1-го | | | | | | энергии - 45,5 |
| | подъема | | | | | | тыс. кВт. ч |
|------+-----------------------------------+------+------+--+--+-------+------------------|
| 2.7 | Строительство газовой блочно- | -//- | 2013 | | | 6,4 | Экономия |
| | модульной котельной Клязьменской | | | | | | электрической |
| | ОВС | | | | | | энергии - 45,5 |
| | | | | | | | тыс. кВт. ч |
| | | | | | | | Экономия газа - |
| | | | | | | | 44 тыс. куб. м |
|------+-----------------------------------+------+------+--+--+-------+------------------|
| 2.8 | Замена технологического | -//- | 2013 | | | 5,3 | Экономия |
| | оборудования (насосов и щитов | | | | | | электрической |
| | управления, 2 шт.) на КНС | | | | | | энергии - 75 |
| | | | | | | | тыс. кВт. ч |
|------+-----------------------------------+------+------+--+--+-------+------------------|
| 2.9 | Установка энергосберегающих | -//- | 2013 | | | 0,13 | Экономия |
| | светильников на ВНС "Южная" | | | | | | электрической |
| | | | | | | | энергии - 11 |
| | | | | | | | тыс. кВт. ч |
|------+-----------------------------------+------+------+--+--+-------+------------------|
| 2.10 | Замена насосных агрегатов на | -//- | 2013 | | | 0,12 | Экономия |
| | станции "Золотое кольцо" и НОВС | | | | | | электрической |
| | 2-го подъема | | | | | | энергии - 0,3 |
| | | | | | | | тыс. кВт. ч |
|------+-----------------------------------+------+------+--+--+-------+------------------|
| 2.11 | Перевод угольной котельной | -//- | 2014 | | | 7,1 | Экономия |
| | Судогодского НВС 2-го подъема на | | | | | | электрической |
| | газ | | | | | | энергии - 45 |
| | | | | | | | тыс. кВт. ч |
| | | | | | | | Экономия угля - |
| | | | | | | | 200 т |
|------+-----------------------------------+------+------+--+--+-------+------------------|
| 2.12 | Перевод системы отопления ОСК г. | -//- | 2014 | | | 6,7 | Экономия |
| | Владимира с пара на горячую воду | | | | | | тепловой |
| | | | | | | | энергии - 2 |
| | | | | | | | тыс. Гкал |
|------+-----------------------------------+------+------+--+--+-------+------------------|
| 2.13 | Установка преобразователя частоты | -//- | 2014 | | | 6,3 | Экономия |
| | 630 кВт 6кВ на Нерлинской ОВС 2- | | | | | | электрической |
| | го подъема | | | | | | энергии - 550 |
| | | | | | | | тыс. кВт. ч |
|------+-----------------------------------+------+------+--+--+-------+------------------|
| 2.14 | Перевод угольной котельной | -//- | 2015 | | | 4,2 | Экономия |
| | Боголюбского участка на газ | | | | | | электрической |
| | | | | | | | энергии - 30 |
| | | | | | | | тыс. кВт. ч |
|------+-----------------------------------+------+------+--+--+-------+------------------|
| 2.15 | Установка преобразователя частоты | -//- | 2015 | | | 6,5 | Экономия |
| | 630 кВт 6кВ на Судогодской ОВС 2- | | | | | | электрической |
| | го подъема | | | | | | энергии - 432 |
| | | | | | | | тыс. кВт. ч ". |
-------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.5.2. Строки 3.1.2, 3.2 изложить в новой редакции:
--------------------------------------------------------------------------------
| "3.1.2 | Оснащение МКД за счет | ОАО | 2013 | | | 64,3 | Довести долю |
| | средств | ВКС | 2014 | | | 63,4 | оснащения МКД до |
| | ресурсоснабжающих | | 2015 | | | 47,5 | 100% к 2016 г. |
| | организаций |-----+------+--+--+------| |
| | | МУП | 2013 | | | 11,8 | |
| | | ВВК | 2014 | | | 12,1 | |
| | | | 2015 | | | 12,5 | ". |
|--------+-----------------------+-----+------+--+--+------+-------------------|
| "3.2 | Оснащение | | | | | | Довести долю |
| | муниципального | | | | | | оснащения ИПУ |
| | жилищного фонда | | | | | | муниципальных |
| | индивидуальными | | | | | | жилых помещений |
| | приборами учета | | | | | | до 100% к 2016 г. |
| | коммунальных ресурсов | | | | | | |
| | (далее - ИПУ) | | | | | | ". |
--------------------------------------------------------------------------------
1.3.5.3. После строки 3.2 дополнить строками 3.2.1, 3.2.2 в
следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------
| "3.2.1 | Установка ИПУ | УЖКХ | 2013 | 1,9 | | | -//- |
| | | | 2014 | 2,0 | | | |
| | | | 2015 | 2,0 | | | |
|--------+-------------------------+--------+------+-----+--+--+------|
| 3.2.2 | Компенсация отдельным | ВГФСПН | 2013 | 0,1 | | | -//- |
| | категориям потребителей | | | | | | |
| | коммунальных услуг в | | | | | | |
| | муниципальном | | | | | | |
| | образовании город | | | | | | |
| | Владимир на возмещение | | | | | | |
| | расходов по установке | | | | | | |
| | индивидуальных приборов | | | | | | |
| | учета электрической | | | | | | |
| | энергии, холодного | | | | | | |
| | водоснабжения, горячего | | | | | | |
| | водоснабжения | | | | | | ". |
-----------------------------------------------------------------------
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Владимира.
Глава администрации города А. Шохин