АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2013 N 962
Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира
14.11.2012 N 4753):
1.1. В разделе "Паспорт долгосрочной целевой программы" строку
"Объемы финансирования по источникам и срокам" изложить в новой
редакции:
--------------------------------------------------------------
"|Объемы |Объем финансирования - 490297,9 тыс.|
|финансирования |руб., в том числе: |
|по источникам и|- за счет средств бюджета г. Владимира|
|срокам |- 301131,6 тыс. руб.: |
| |2010 г. - 94731,1 тыс. руб., 2011 г. -|
| |35141,5 тыс. руб., 2012 г. - 65335,0 тыс.|
| |руб., 2013 г. - 10000,0 тыс. руб., 2014 г. -|
| |47180,0 тыс. руб., 2015 г. - 48744,0 тыс.|
| |руб.; |
| |- за счет средств областного бюджета -|
| |189166,3 тыс. руб.: |
| |2010 г. - 57303,3 тыс. руб., |
| |2011 г. - 32363,0 тыс. руб., |
| |2012 г. - 10000,0 тыс. руб., |
| |2013 г. - 5000,0 тыс. руб., |
| |2014 г. - 42250,0 тыс. руб., |
| |2015 г. - 42250,0 тыс. руб. |".
--------------------------------------------------------------
1.2. В разделе 3:
1.2.1. В абзаце первом цифры "519737,2" заменить цифрами
"490297,9".
1.2.2. В абзаце третьем цифры "330570,9" заменить цифрами
"301131,6".
1.2.3. Таблицу "Объемы финансирования за счет средств областного
бюджета и бюджета города по годам" изложить в новой редакции:
"тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------
| N | |2010-2015| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|п/п| | годы | год | год | год | год | год | год |
|---+-----------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |ВСЕГО |490297,9 |152034,4|67504,5|75335,0|15000,0|89430,0|90994,0|
|---+-----------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|1. |Строительство |448534,3 |151694,8|67504,5|75335,0|5000,0 |74500,0|74500,0|
| |жилых домов, в | | | | | | | |
| |том числе: | | | | | | | |
| |-----------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |- за счет средств|274368,0 |94391,5 |35141,5|65335,0|5000,0 |37250,0|37250,0|
| |бюджета города | | | | | | | |
| |-----------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |- за счет средств|174166,3 |57303,3 |32363,0|10000,0| - |37250,0|37250,0|
| |областного | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
|---+-----------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2. |Реконструкция | 11763,6 | 339,6 | - | - | - |4930,0 |6494,0 |
| |нежилых зданий | | | | | | | |
| |под жилые, в том | | | | | | | |
| |числе: | | | | | | | |
| |-----------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |- за счет средств| 11763,6 | 339,6 | - | - | - |4930,0 |6494,0 |
| |бюджета города | | | | | | | |
| |-----------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |- за счет средств| - | - | - | - | - | - | - |
| |областного | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
|---+-----------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3. |Приобретение | 30000,0 | - | - | - |10000,0|10000,0|10000,0|
| |жилья | | | | | | | |
| |-----------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |- за счет средств| 15000,0 | - | - | - |5000,0 |5000,0 |5000,0 |
| |бюджета города | | | | | | | |
| |-----------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
| |- за счет средств| 15000,0 | - | - | - |5000,0 |5000,0 |5000,0 |
| |областного | | | | | | | |".
| |бюджета | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
1.3. В разделе 5:
1.3.1. Таблицу "Муниципальный многоэтажный жилой дом по ул.
Тихонравова (панельно-кирпичный вариант наружных ограждающих
конструкций)" изложить в новой редакции:
"тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------
| | 2010- | Финансирование по годам |
| | 2012 |------------------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------+--------+----------+---------+---------|
|Стоимость дома |294112,6| 151694,8 | 67393,4 | 75024,4 |
|--------------------------+--------+----------+---------+---------|
|- финансирование за счет|194446,3| 94391,5 | 35030,4 | 65024,4 |
|средств бюджета города | | | | |
|--------------------------+--------+----------+---------+---------|
|- финансирование за счет|99666,3 | 57303,3 | 32363,0 | 10000,0 |
|средств областного бюджета| | | | |".
--------------------------------------------------------------------
1.3.2. Таблицу "Реконструкция 2-го этажа здания средней школы N
48 мкр. Лесной под общежитие для работников социальной сферы" изложить
в новой редакции:
"тыс. руб.
---------------------------------------------------------------------------------
| | 2010- | Финансирование по годам |
| | 2015 |----------------------------------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------+-------+-------+------+------+------+--------+--------|
|Стоимость дома |11763,6| 339,6 | - | - | - | 4930,0 | 6494,0 |
|------------------------+-------+-------+------+------+------+--------+--------|
|- финансирование за счет|11763,6| 339,6 | - | - | - | 4930,0 | 6494,0 |
|средств бюджета города | | | | | | | |
|------------------------+-------+-------+------+------+------+--------+--------|
|- финансирование за счет| - | - | - | - | - | - | - |
|средств областного| | | | | | | |
|бюджета | | | | | | | |".
---------------------------------------------------------------------------------
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Владимира Григорьева В. Н.
Глава администрации города А. Шохин