Постановление Администрации города Владимира от 16.12.2013 № 4610
О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 02.06.2011 N 743
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013 N 4610О внесении изменений впостановление администрациигорода Владимира от 02.06.2011 N743
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской областиот 31.12.2010 N 1400 "О планемероприятий администрации Владимирской области по выполнению основныхположений Послания Президента Российской Федерации Д. А. МедведеваФедеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года" вчасти обеспечения потребности семей в услугах дошкольного образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации городаВладимира от 23.09.2013 N 3440) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 строки "Целевые показатели и ожидаемые результатыПрограммы" раздела I "Паспорт" изложить в новой редакции:
"2. Количество ДОУ, в которых проведены ремонтные работы,составит 70.".
1.2. Строку "Объем и источники финансирования" раздела I"Паспорт" изложить в новой редакции:
" Объем и Объем финансирования составляет всего
источники 3402984,223 тыс. руб., в том числе:
финансирования - из федерального бюджета 85889,1 тыс. руб.,
из них:
2013 г. - 85889,1 тыс. руб.;
- из областного бюджета 284219,0 тыс. руб.,
из них:
2013 г. - 193217,0 тыс. руб.;
2014 г. - 45501,0 тыс. руб.;
2015 г. - 45501,0 тыс. руб.
- из бюджета города 3032876,123 тыс. руб.,
из них:
2013 г. - 1028520,523 тыс. руб.;
2014 г. - 1048015,3 тыс. руб.;
2015 г. - 956340,3 тыс. руб. ".
1.3. Раздел 5 "Финансовое обеспечение Программы" изложить в новойредакции:
"5. Финансовое обеспечение Программы
Общий объем финансирования мероприятий, представленных вПрограмме на 2013-2015 годы, составляет 3402984,223 тыс. руб.Программа финансируется в пределах ассигнований, выделяемых управлениюобразования и управлению архитектуры, строительства и земельныхресурсов на очередной финансовый год и плановый период".
1.4. Пункт 6 задачи 2 таблицы 1 "Показатели результативностиПрограммы" раздела 6 "Результаты реализации программы" изложить вновой редакции:
----------------------------------------------------------------
" | 6. Количество ДОУ, в которых | 84 | 84 | 86 | 84 | 86 | 86 |
| установлено новое | | | | | | |
| технологическое оборудование, | | | | | | |
| частично заменена мебель (ед.) | | | | | | | ".
----------------------------------------------------------------
1.5. Пункт 9 задачи 4 таблицы 1 "Показатели результативностиПрограммы" раздела 6 "Результаты реализации программы" изложить вновой редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------"| 9. Общий объем расходов | 460407,0 | 531675,0 | 605022,5 | 781481,7 | 647551,0 | 647551,0 |
| бюджета муниципального | | | | | | |
| образования на дошкольное | | | | | | |
| образование в части | | | | | | |
| расходов на оплату труда и | | | | | | |
| начислений на оплату труда | | | | | | | ".
| (тыс. руб.) | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
1.6. Пункт 13 задачи 5 таблицы 1 "Показатели результативностиПрограммы" раздела 6 "Результаты реализации программы" изложить вновой редакции:
-----------------------------------------------------------------------"| 13. Доля бюджетных | 56,6 | 59,4 | 59,4 | 59,0 | 59,5 | 59,4 |
| средств, выделяемых на | | | | | | |
| финансирование ДОУ, в | | | | | | |
| ассигнованиях, выделяемых | | | | | | | ".
| управлению образования | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
1.7. Строку "Задача 1. Увеличение охвата детей дошкольнойобразовательной услугой", пункты 1.1, 1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.2,1.4 задачи 1 приложения к Программе "Комплекс мероприятий" изложить вновой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"| Задача 1. Увеличение | | 2013 г. | 493628,123 | 85889,1 | 97448,0 | 310291,023 | |
| охвата детей дошкольной | | 2014 г. | 416323,6 | | 45501,0 | 370822,6 | |
| образовательной услугой | | 2015 г. | 325792,0 | | 45501,0 | 280291,0 | |
|-----------------------------+-----------------+---------+------------+---------+---------+------------+-----------------|
| 1.1. | Создание | | 2013 г. | 188024,785 | 85889,1 | 35556,0 | 66579, | 755 мест |
| | дополнительных | | | 90533,0 | | | 685 | 576 мест |
| | мест в | | 2014 г. | | | | 90533,0 | 551 место |
| | образовательных | | | | | | | |
| | организациях для | | 2015 г. | | | | | |
| | детей | | | | | | | |
| | дошкольного | | | | | | | |
| | возраста города | | | | | | | |
| | Владимира | | | | | | | |
|----------+------------------+-----------------+---------+------------+---------+---------+------------+-----------------|
| 1.1.1. | В рамках | | 2013 г. | 182372,285 | 84019,9 | 35556,0 | 62796, | 369 мест |
| | модернизации | | | 61189,0 | | | 385 | 320 мест |
| | региональной | | 2014 г. | | | | 61189,0 | 220 мест |
| | системы | | | | | | | |
| | дошкольного | | 2015 г. | | | | | |
| | образования по | | | | | | | |
| | долгосрочной | | | | | | | |
| | целевой | | | | | | | |
| | программе | | | | | | | |
| | "Развитие сети | | | | | | | |
| | дошкольных | | | | | | | |
| | образовательных | | | | | | | |
| | учреждений | | | | | | | |
| | Владимирской | | | | | | | |
| | области | | | | | | | |
| | на 2012-2015 | | | | | | | |
| | годы" | | | | | | | | "
|----------+------------------+-----------------+---------+------------+---------+---------+------------+-----------------|"| 1.1.1.2. | Детский сад в | Управление | 2013 г. | 90462, | 43310,0 | 3397,0 | 43755, | 150 мест |
| | микро-районе | архитектуры, | | 385 | | | 385 | |
| | N 9 Восточного | строительства и | | | | | | |
| | района | земельных | | | | | | |
| | г. Владимира | ресурсов | | | | | | |
|----------+------------------+-----------------+---------+------------+---------+---------+------------+-----------------|
| 1.1.1.3. | Реконструкция со | Управление | 2013 г. | 49057,0 | | 32159,0 | 16898,0 | |
| | строительством | архитектуры, | 2014 г. | 61189,0 | | | 61189,0 | 85 мест |
| | нового корпуса к | строительства и | | | | | | |
| | ДОУ N 68 по | земельных | | | | | | |
| | проспекту | ресурсов | | | | | | |
| | Ленина, 23-а | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | "
|----------+------------------+-----------------+---------+------------+---------+---------+------------+-----------------|"| 1.2. | Предоставление | Управление | 2013 г. | 243711,338 | | | 243711,338 | Обеспечение |
| | доступной и | образования, | | 280289,6 | | | 280289,6 | услугой по |
| | качественной | ДОУ | 2014 г. | 280291,0 | | | | воспитанию, |
| | услуги по | | | | | | 280291,0 | обучению, |
| | воспитанию, | | 2015 г. | | | | | присмотру и |
| | обучению, | | | | | | | оздоровлению не |
| | присмотру и | | | | | | | менее 16000 |
| | оздоровлению | | | | | | | детей |
| | детей в ДОУ | | | | | | | дошкольного |
| | | | | | | | | возраста |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | "
|----------+------------------+-----------------+---------+------------+---------+---------+------------+-----------------|"| 1.4. | Компенсация | Управление | 2013 г. | 58086,0 | | 58086,0 | | Предоставление |
| | части | образования, | 2014 г. | 41695,0 | | 41695,0 | | родителям |
| | родительской | ДОУ | 2015 г. | 41695,0 | | 41695,0 | | (законным |
| | платы за | | | | | | | представителям) |
| | содержание | | | | | | | компенсации |
| | ребенка в | | | | | | | части |
| | образовательном | | | | | | | родительской |
| | учреждении | | | | | | | платы в полном | ".
| | | | | | | | | объеме |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.8. Строку "Задача 2 "Развитие материально-технической базыДОУ", пункты 2.1, 2.2, 2.3 задачи 2 приложения к Программе "Комплексмероприятий" изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------"| Задача 2. Развитие | | 2013 г. | 28371,8 | | | 28371,8 | |
| материально-технической | | 2014 г. | 24369,9 | | | 24369,9 | |
| базы ДОУ | | 2015 г. | 23226,5 | | | 23226,5 | |
|--------------------------+--------------+---------+---------+--+--+---------+-------------|
| 2.1. | Ремонт зданий: | Управление | | | | | | 100% |
| | - 70 ДОУ; | образования | | | | | | фактически |
| | - 45 ДОУ; | | 2013 г. | 15798,6 | | | 15798,6 | завершенных |
| | - 45 ДОУ | | 2014 г. | 12023,4 | | | 12023,4 | объектов |
| | | | 2015 г. | 10990,0 | | | 10990,0 | |
|------+-------------------+--------------+---------+---------+--+--+---------+-------------|
| 2.2. | Выполнение | Управление | 2013 г. | 8971,4 | | | 8971,4 | 100% |
| | мероприятий по | образования, | 2014 г. | 10129,5 | | | 10129,5 | фактически |
| | безопасности ДОУ | ДОУ | 2015 г. | 10019,5 | | | 10019,5 | завершенных |
| | | | | | | | | объектов |
|------+-------------------+--------------+---------+---------+--+--+---------+-------------|
| 2.3. | Приобретение | Управление | | | | | | 100% от |
| | технологического, | образования, | | | | | | количества |
| | спортивного, | ДОУ | | | | | | планируемых |
| | игрового, | | | | | | | учреждений |
| | дидактического | | | | | | | |
| | оборудования, | | | | | | | |
| | мебели, | | | | | | | |
| | оборудования для | | | | | | | |
| | медицинских | | | | | | | |
| | кабинетов, | | | | | | | |
| | хозяйственного | | | | | | | |
| | инвентаря: | | | | | | | |
| | - 84 ДОУ; | | 2013 г. | 3601,8 | | | 3601,8 | |
| | - 86 ДОУ; | | 2014 г. | 2217,0 | | | 2217,0 | |
| | - 86 ДОУ | | 2015 г. | 2217,0 | | | 2217,0 | | ".
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.9. Строку "Задача 3 "Повышение качества дошкольногообразования", пункт 3.8 задачи 3 приложения к Программе "Комплексмероприятий" изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------"| Задача 3. Повышение | | 2013 г. | 2135,0 | | | 2135,0 | |
| качества дошкольного | | 2014 г. | 3261,8 | | | 3261,8 | |
| образования | | 2015 г. | 3261,8 | | | 3261,8 | | "
|-------------------------+--------------+---------+--------+--+--+--------+----------------|"| 3.8. | Обеспечение | Управление | 2013 г. | 2135,0 | | | 2135,0 | 100% |
| | финансирования | образования, | 2014 г. | 3261,8 | | | 3261,8 | педагогических |
| | на выплату | ДОУ | 2015 г. | 3261,8 | | | 3261,8 | работников, |
| | денежной | | | | | | | получающих |
| | компенсации на | | | | | | | компенсацию |
| | приобретение | | | | | | | |
| | книгоиздательск- | | | | | | | |
| | ой продукции | | | | | | | |
| | педагогическим | | | | | | | | ".
| | работникам | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.10. Строку "Задача 4. Повышение кадрового потенциала системыдошкольного образования", пункт 4.3 задачи 4 приложения к Программе"Комплекс мероприятий" изложить в новой редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------"| Задача 4. Повышение | | 2013 г. | 783491,7 | | 95769,0 | 687722,7 | |
| кадрового потенциала | | 2014 г. | 649561,0 | | | 649561,0 | |
| системы дошкольного | | 2015 г. | 649561,0 | | | 649561,0 | |
| образования | | | | | | | | "
|--------------------------+-------------+---------+----------+--+---------+----------+--------------------|"| 4.3. | Обеспечение | Управление | 2013 г. | 781481,7 | | 95769,0 | 685712,7 | Доведение средней |
| | финансирования | образования | 2014 г. | 647551,0 | | | 647551,0 | заработной платы |
| | образовательного | | 2015 г. | 647551,0 | | | 647551,0 | педагогических |
| | процесса ДОУ в | | | | | | | работников |
| | части расходов на | | | | | | | дошкольных |
| | оплату труда с | | | | | | | образовательных |
| | начислениями | | | | | | | организаций до |
| | | | | | | | | средней заработной |
| | | | | | | | | платы в сфере |
| | | | | | | | | общего |
| | | | | | | | | образования во |
| | | | | | | | | Владимирской | ".
| | | | | | | | | области |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органовместного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяглавы администрации города Владимира Власова Р. И.
Глава администрации города А. Шохин