Постановление Губернатора Владимирской области от 19.12.2013 № 1417

О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 20.05.2013 N 560 "Об утверждении государственной программы Владимирской области "Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                             ГУБЕРНАТОРА

 

     19.12.2013                                        N 1417

 

Утратило силу - Постановление 

Администрации Владимирской области

 02.09.2002 N 90-03        |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |"О государственной поддержке         |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |инвестиционной деятельности,         |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |осуществляемой в форме капитальных   |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |вложений, на территории Владимирской |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |области")                            |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|----------------+-------------------------------------+--------------------------+------+-----+---------+----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------|
|Основное        |Внедрение составляющих Стандарта     |ДВЭС                      | 541  | 04  | 5224102 | *  | 520570            | 170135   | 351135    | 100      | 100      | 100      |
|мероприятие 1.3.|деятельности органов                 |                          |      | 12  |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |исполнительной власти субъекта РФ    |--------------------------+------+-----+---------+----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------|
|                |по обеспечению благоприятного        |ДСА                       | 532  | 04  | 5222602 | *  | 250000            | 50000    | 50000     | 50000    | 50000    | 50000    |
|                |инвестиционного климата в регионе    |                          |      | 12  |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|----------------+-------------------------------------+--------------------------+------+-----+---------+----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------|
|1.3.6           |Создание Корпорации развития         |ДВЭС                      | 541  | 04  | 5224102 | *  | 520000            | 170000   | 350000    | 0        | 0        | 0        |
|                |Владимирской области                 |                          |      | 12  |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|----------------+-------------------------------------+--------------------------+------+-----+---------+----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------|
|1.3.8.          |Создание доступной инфраструктуры для|ДСА                       | 532  | 04  | 5222602 |    | 250000            | 50000    | 50000     | 50000    | 50000    | 50000    |
|                |размещения производственных и иных   |                          |      | 12  |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |объектов инвесторов (промышленных    |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |парков, технопарков)                 |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|----------------+-------------------------------------+--------------------------+------+-----+---------+----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------|
|1.3.14.         |Участие государственных служащих в   |ДВЭС                      | 541  | 04  | 5224102 | *  | 570               | 135      | 135       | 100      | 100      | 100      |
|                |обучающих программах, семинарах по   |                          |      | 12  |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |инвестиционной деятельности и        |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |оценке инвестиционных проектов       |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|----------------+-------------------------------------+--------------------------+------+-----+---------+----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------|
|Подпрограмма 2  |Продвижение положительного           |ДВЭС                      | 541  | 04  | 5224102 | *  | 25300             | 4100     | 5200      | 6600     | 4800     | 4600     |
|                |делового имиджа региона              |                          |      | 12  |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|----------------+-------------------------------------+--------------------------+------+-----+---------+----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------|
|Основное        |Создание стандартов формирования и   |ДВЭС                      | 541  | 04  | 5224102 |    | 25300             | 4100     | 5200      | 6600     | 4800     | 4600     |
|мероприятие 2.1.|продвижения положительного           |                          |      | 12  |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |имиджа Владимирской области          |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|----------------+-------------------------------------+--------------------------+------+-----+---------+----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------|
|2.1.1.          |Организация и проведение             |ДВЭС                      | 541  | 04  | 5224102 |    | 5000              | 1000     | 1000      | 1000     | 1000     | 1000     |
|                |инвестиционных форумов, миссий       |                          |      | 12  |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |и презентаций в РФ и за рубежом      |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|----------------+-------------------------------------+--------------------------+------+-----+---------+----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------|
|2.1.2.          |Участие в российских и               |ДВЭС                      | 541  | 04  | 5224102 | *  | 7000              | 3000     | 1000      | 1000     | 1000     | 1000     |
|                |международных выставках, научно-     |                          |      | 12  |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |практических конференциях и          |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |семинарах (оплата выставочных        |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |площадей, организационных взносов,   |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |командировочных расходов)            |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|----------------+-------------------------------------+--------------------------+------+-----+---------+----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------|
|2.1.3.          |Обеспечение участия руководителей и  |ДВЭС                      | 541  | 04  | 5224102 |    | 500               | 100      | 100       | 100      | 100      | 100      |
|                |государственных гражданских служащих |                          |      | 12  |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |администрации области с презентациями|                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |во всероссийских и международных     |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |научно-практических конференциях,    |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |форумах, семинарах и на выставках по |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |инвестиционной деятельности          |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|----------------+-------------------------------------+--------------------------+------+-----+---------+----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------|
|2.1.4.          |Подготовка и изготовление рекламной  |ДВЭС                      | 541  | 04  | 5224102 | *  | 4500              | 0        | 800       | 1500     | 1200     | 1000     |
|                |продукции Владимирской области       |                          |      | 12  |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|----------------+-------------------------------------+--------------------------+------+-----+---------+----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------|
|2.1.5.          |Размещение информации и региональных |ДВЭС                      | 541  | 04  | 5224102 |    | 6000              | 0        | 1500      | 1500     | 1500     | 1500     |
|                |выпусков в местных и центральных     |                          |      | 12  |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |печатных СМИ, на официальном портале |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |                                     |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |администрации области в              |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |информационно-телекоммуникационной   |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |сети "Интернет"                      |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|----------------+-------------------------------------+--------------------------+------+-----+---------+----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------|
|2.1.7.          |Выпуск и обновление инвестиционного  |ДВЭС                      | 541  | 04  | 5224102 | *  | 700               | 0        | 0         | 700      | 0        | 0        |
|                |справочника Владимирской области,    |                          |      | 12  |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |размещение его электронной версии на |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |официальном портале администрации    |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |Владимирской области в               |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |информационно-телекоммуникационной   |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |сети "Интернет"                      |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|----------------+-------------------------------------+--------------------------+------+-----+---------+----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------|
|2.1.8.          |Выпуск периодического электронного   |ДВЭС                      | 541  | 04  | 5224102 | *  | 800               | 0        | 0         | 800      | 0        | 0        |
|                |издания на компакт-дисках "Бизнес-   |                          |      | 12  |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |навигатор Владимирской области,      |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |размещение его на официальном        |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |портале администрации Владимирской   |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |области в информационно-             |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |телекоммуникационной сети "Интернет" |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|----------------+-------------------------------------+--------------------------+------+-----+---------+----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------|
|2.1.9.          |Проведение сравнительного            |ДВЭС                      | 541  | 04  | 5224102 |    | 800               | 0        | 800       | 0        | 0        | 0        |
|                |анализа инвестиционной               |                          |      | 12  |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |привлекательности Владимирской       |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |области (присвоение кредитного       |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
|                |рейтинга)                            |                          |      |     |         |    |                   |          |           |          |          |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     < *>  До  присвоения  кода  бюджетной  классификации  указываются
реквизиты нормативного правового акта о выделении  средств  областного
бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы.