Постановление Администрации города Владимира от 23.12.2013 № 4743

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 N 4459

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

 

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

     23.12.2013                                        N 4743

 

          Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира

                                                  03.12.2013 N 4459 "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира на  2014-
2018  годы"  и  признании  утратившими  силу  некоторых  постановлений
администрации города Владимира", изложив приложение в  новой  редакции
согласно приложению.
     2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Власова Р. И.

 

 

     Глава администрации города           А. Шохин

 

 

                                                            Приложение
                                                  к      постановлению
                                                         администрации
                                                  города     Владимира
                                                  от 23.12.2013 N 4743

 

 

                       МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
     "Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира
                          на 2014-2018 годы"

 

                         I. Паспорт программы

 

------------------------------------------------------
| Наименование       | Развитие муниципальных        |
| программы          | учреждений культуры города    |
|                    | Владимира на 2014-2018 годы   |
|                    | (далее - программа)           |
|--------------------+-------------------------------|
| Цели и задачи      | Цель:             обеспечение |
| программы          | доступности,   сохранение   и |
|                    | качественное  развитие  услуг |
|                    | муниципальных      учреждений |
|                    | культуры.                     |
|                    | Достижение   указанной   цели |
|                    | планируется        обеспечить |
|                    | посредством           решения |
|                    | следующих задач:              |
|                    | - обеспечение  предоставления |
|                    | широкого    спектра     услуг |
|                    | муниципальных      учреждений |
|                    | культуры населению;           |
|                    | -  увеличение   разнообразия, |
|                    | разработка и внедрение  новых |
|                    | форм услуг;                   |
|                    | -   повышение    квалификации |
|                    | специалистов,  работающих   в |
|                    | учреждениях культуры;         |
|                    | -        укрепление         и |
|                    | совершенствование             |
|                    | материально-технического      |
|                    | состояния          учреждений |
|                    | культуры                      |
|--------------------+-------------------------------|
| Администратор      | Управление культуры и туризма |
| программы          | администрации города Владимира|
|--------------------+-------------------------------|
| Исполнители        | Управление культуры и туризма |
| программы          | администрации города Владимира|
|                    | Муниципальные учреждения      |
|                    | культуры                      |
|--------------------+-------------------------------|
| Объемы и источники | Всего: 953565,4 тыс. руб.     |
| финансирования     | в том числе:                  |
| программы          | средства бюджета города -     |
|                    | 791217,0 тыс. руб.;           |
|                    | средства областного бюджета - |
|                    | 132088,4 тыс. руб.;           |
|                    | внебюджетные источники -      |
|                    | 30260,0 тыс. руб.             |
|--------------------+-------------------------------|
| Ожидаемые          | - увеличение количества       |
| результаты         | проводимых мероприятий;       |
| программы          | - увеличение количества       |
|                    | клубных формирований;         |
|                    | - увеличение количества       |
|                    | участников клубных            |
|                    | формирований;                 |
|                    | - увеличение количества       |
|                    | книговыдач в библиотеках;     |
|                    | - сохранение количества       |
|                    | зарегистрированных читателей  |
|                    | в библиотеках                 |
------------------------------------------------------

 

   II. Характеристика проблем, решение которых осуществляется путем
                         реализации программы

 

     Сфера культуры - это исторически  определенный  уровень  развития
общества, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности
людей,  в  их  взаимоотношениях,  в  создаваемых  ими  материальных  и
духовных ценностях.  Это наша среда обитания. Чрезвычайно важно - дать
людям возможность реализовать свой потенциал в современных,  достойных
условиях,  сформировать  хороший  вкус  и  здоровые  пристрастия.    В
предстоящее время российской экономике жизненно  необходим  переход  к
инновационному  типу  развития.  В  этих  условиях  ведущая  роль    в
формировании человеческого потенциала отводится сфере культуры. Путь к
инновациям лежит через повышение интеллектуального уровня  людей,  что
возможно только в культурной среде.  По мере развития личности  растут
потребности  в  ее  культурно-творческом    самовыражении,    освоении
накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в
удовлетворении этих потребностей требует  адекватного  развития  сферы
культуры.
     Часть  культурной  среды  нашего  города  образуют  муниципальные
учреждения    культуры,    которые    выполняют       образовательные,
воспитательные, досуговые  функции.  В  настоящее  время  в  городском
округе город Владимир осуществляют свою деятельность 16  муниципальных
учреждений культуры: 5 дворцов и домов культуры с 5 филиалами, ЦКИ  на
Соборной, 3  парка  культуры  и  отдыха  с  1  филиалом,  Владимирский
планетарий,  4  учреждения  профессионального  искусства,  Выставочный
центр, центральная городская библиотека, объединяющая 18 филиалов.
     Библиотечное обслуживание  населения  осуществляет  муниципальное
бюджетное учреждение культуры "Центральная городская библиотека".  Это
включает в себя обеспечение оперативного предоставления информационных
ресурсов пользователю: книжный фонд, фонд периодики, медиафонд, услуги
сети  Интернет,    услуги    справочно-библиографического    аппарата;
проведение культурно-массовых мероприятий на базе библиотек, по  месту
жительства, в сотрудничестве с  другими  учреждениями.  Количественный
показатель  результативности  -  количество  книговыдач,  качественные
показатели - количество зарегистрированных  пользователей,  количество
проведенных  мероприятий,  обновление  книжного  фонда.    Показатели,
характеризующие результативность библиотечного обслуживания  населения
за  период  с  2011  года,    приведены    в    таблице    "Показатели
результативности  программы"    раздела    V    "Результативность    и
эффективность программы".
     Библиотеки  выполняют  важнейшие  социальные  и   коммуникативные
функции,  являются  одним    из    базовых    элементов    культурной,
образовательной  и  информационной  инфраструктуры.   На    территории
городского округа функционируют 18 публичных (общедоступных)  филиалов
центральной городской библиотеки, именно они в первую  очередь  решают
задачу предоставления свободного доступа к информации каждому человеку
по месту жительства.  На их базе  созданы  публичные  центры  правовой
информации.  Созданы собственные информационные ресурсы, в том числе в
сети Интернет, пользователям предоставляются новые  виды  библиотечных
услуг, развиваются современные информационные сервисы.
     Наряду  с  этим  имеются  проблемы,  решение  которых  необходимо
безотлагательно.  Это:  необходимость  укрепления  материальной   базы
библиотек, постоянного обновления библиотечных  фондов,  недостаточные
темпы  информатизации,  низкий  уровень  оплаты  труда    библиотечных
работников.  Так,  в  соответствии  с    установленными    нормативами
обновление книжного фонда должно  составлять  250  книг  на  1  тысячу
жителей в год.  По итогам 2011 года  в  городском  округе  фактическое
пополнение составило 76  книг,  или  30%  от  норматива.  Кроме  того,
обеспеченность  библиотеками  в  соответствии  с  нормативами   должна
составлять  1  публичная  библиотека  на  10  тысяч  жителей  или   34
библиотеки должно быть в городе.  Данный показатель  также  включен  в
показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления.
С учетом библиотек других форм собственности этот показатель по городу
составляет 31 библиотека или 89% от норматива обеспеченности.
     Проведение  массовых  мероприятий  для  населения    обеспечивают
учреждения клубного типа, парки культуры и отдыха, выставочный  центр,
планетарий.  Это  организация  досуга  различных   групп    населения,
проведение праздников и культурно-досуговых  и  массовых  мероприятий,
организация  работы  разнообразных  творческих  коллективов,   клубных
формирований,  любительских  объединений,   клубов    по    интересам,
обеспечение доступа населения  к  предметам  материальной  и  духовной
культуры через их публичное  представление,  обеспечение  обустройства
мест массового отдыха. Количественной характеристикой результативности
деятельности  является  количество  проводимых  мероприятий.  Качество
оценивается комплексом критериев и  соответствующих  каждому  критерию
объемных  показателей:  количество  потребителей  услуги,   количество
клубных формирований, доля отчетных мероприятий творческих коллективов
от количества клубных  формирований,  количество  досуговых  объектов,
создание новых лекций в Планетарии, доля лекций  к  общему  количеству
мероприятий, разнообразие направлений  экспозиций,  доля  выставок  от
общего   количества    мероприятий.    Показатели,    результативности
деятельности за период с 2011 года, приведены  в  таблице  "Показатели
результативности  программы"    раздела    V    "Результативность    и
эффективность программы".
     В  условиях,  когда  культура  становится    значимым    фактором
общественного  развития,  особенно  важна  реализация  конституционных
гарантий на участие граждан в культурной жизни, на доступ к культурным
ценностям.  Одним из условий доступа  к  услугам  учреждений  культуры
являются нормативы социальной  обеспеченности  учреждениями  культуры.
Так, установлены следующие  нормативы  обеспеченности,  которые  нашли
отражение  в  докладах  эффективности  деятельности  органов  местного
самоуправления: обеспеченность учреждениями клубного  типа  и  парками
культуры  и  отдыха.  Норматив  обеспеченности    городского    округа
учреждениями клубного типа составляет 20 мест  на  1  тысячу  жителей,
таким образом для города этот норматив составляет порядка  6980  мест,
фактическое  наличие  мест  в  муниципальных   учреждениях    культуры
составляет 1913, или 30% от установленного норматива. Однако учитывая,
наличие  на  территории  города  организаций  культуры  других    форм
собственности,  обеспеченность  составляет  88%  от  нормы.   Норматив
обеспеченности парками культуры и отдыха  составляет  1  парк  на  100
тысяч жителей, фактическое наличие составляет 86%, а с учетом  наличия
в  парке  Центральном  филиала  -  парк   "Добросельский",    норматив
обеспеченности выполняется и составляет 100%.
     Организацию показа спектаклей, концертов и  концертных  программ,
иных зрелищных программ осуществляют  4  учреждения  профессионального
искусства: ансамбль народной музыки "Вишенка", камерный хор  "Распев",
городской духовой оркестр, театр  фольклора  "Разгуляй".  Деятельность
вышеуказанных  учреждений    призвана    удовлетворять    эстетические
потребности  населения  в  сценическом  и    музыкальном    искусстве,
формировать  духовность  и  нравственность  населения,    обеспечивать
пропаганду  достижений  российского  и  зарубежного  театрального    и
музыкального    искусства.    Количество    мероприятий    проведенных
учреждениями  является  количественным  показателем   результативности
деятельности учреждений.  Качество оценивается комплексом критериев  и
соответствующих  каждому  критерию  объемных  показателей:  количество
потребителей услуги, создание новых программ, участие в  общегородских
социально-значимых мероприятиях. Показатели результативности начиная с
2011 года, приведены в таблице "Показатели результативности программы"
раздела V "Результативность и эффективность программы".
     Проблемами  коллективов  профессионального  мастерства   являются
следующие причины: дефицит профессиональных кадров из-за низкой оплаты
труда, отсутствие у 3-х коллективов соответствующей материальной  базы
(дефицит музыкальных инструментов, аппаратуры, сценических  костюмов),
специфичность потребителей услуг.
     Однако  высока  вероятность  снижения  потребностей  населения  в
услугах учреждений культуры, обусловленная:
     - несовершенством материально-технического состояния,  снижающего
привлекательность учреждений культуры;
     - несоответствием  форм  и  видов  услуг  современным  культурным
потребностям населения;
     -  преобладанием  потребительства   над    творческими    формами
деятельности;
     - склонностью большинства людей к  обыденным  духовным  интересам
(кино и эстрада);
     - усилением  конкуренции  в  сфере  культуры  досуга  со  стороны
электронных СМИ, сети Интернет и негосударственного сектора культуры.
     Следовательно, основным  направлением  деятельности  (стратегией)
органов  МСУ  является  повышение  привлекательности    при    условии
сохранения форм  и  видов  их  самобытности,  художественно-творческой
направленности и повышения качества.
     Внедрение программно-целевого метода планирования рассматривается
как инструмент  совершенствования  системы  управления  муниципальными
учреждениями  культуры,  позволяющего  обеспечить   связь    бюджетных
средств, выделяемых на их поддержание и развитие и общественнозначимых
результатов.
                     III. Цель и задачи программы

 

     Цель: обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие
услуг муниципальных учреждений культуры.
     Достижение  указанной  цели  планируется  обеспечить  посредством
решения следующих задач:
     - обеспечение предоставления широкого спектра услуг муниципальных
учреждений культуры населению;
     - увеличение разнообразия,  разработка  и  внедрение  новых  форм
услуг;
     - повышение квалификации специалистов, работающих  в  учреждениях
культуры;
     -  укрепление  и    совершенствование    материально-технического
состояния учреждений культуры.

 

           IV. Механизм реализации и управления программой

 

     Система  управления  программой    направлена    на    достижение
поставленных программой цели  и  задач,  эффективность  от  проведения
каждого мероприятия, получение устойчивых результатов, а также целевое
использование средств.
     Мероприятия программы реализуются управлением культуры и  туризма
администрации города Владимира и муниципальными учреждениями культуры,
подведомственными управлению.
     Управление культуры и туризма администрации города Владимира:
     -  обеспечивает  управление  программой  и   общую    координацию
исполнителей программных мероприятий;
     -  осуществляет  контроль  за  своевременностью    и    качеством
исполнения мероприятий;
     - запрашивает отчеты о  выполнении  мероприятий  программы  у  ее
исполнителей;
     -  обеспечивает    своевременное    предоставление    достоверной
информации о ходе реализации программы;
     - в случае необходимости вносит изменения в программу.
     Муниципальные учреждения культуры:
     - осуществляют непосредственное выполнение мероприятий программы;
     - предоставляют  отчеты  о  выполнении  мероприятий  программы  в
управление культуры и туризма администрации города Владимира;
     -  вносят  предложения  о  внесении  изменений   в    мероприятия
программы.
            V. Результативность и эффективность программы

 

     Результативность программы будет оцениваться  на  основе  целевых
показателей,  обозначенных  для  оценки   эффективности    реализуемых
мероприятий.
     Конечными результатами программы станут:
     - создание необходимых условий для развития  и  совершенствования
деятельности муниципальных учреждений культуры;
     - повышение эффективности деятельности  учреждений  культуры,  их
конкурентоспособности на рынке социо-культурных услуг;
     -  создание  благоприятных  условий  для  вовлечения  горожан   в
культурную жизнь города,  обеспечение  равного  доступа  к  культурным
ценностям для всех социальных групп;
     - повышение качества библиотечного обслуживания  и  популяризации
чтения среди населения города.
     В результате  реализации  программных  мероприятий  к  2018  году
планируется достигнуть значения показателей согласно таблице:

 

                Показатели результативности программы

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |         Показатели         | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| п/п |      результативности      |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Осуществление       библиотечного,        библиографического        и        информационного        обслуживания |
| пользователей   библиотек,    в    том    числе    по    обеспечению    безопасности    пользователей    и    их |
| комфортного пребывания в библиотеке                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Количественный показатель                                                                                  |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | Количество                 | 1274,7  | 1275,2  | 1275,3  | 1275,3  | 1275,3  | 1275,3  | 1275,3  | 1275,3  |
|     | книговыдач, тыс. ед.       |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------|
|     | Качественные показатели                                                                |         |         |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------|
|  1  | Количество                 |   65    |   65    |   65    |   65    |   65    |  65,1   |  65,1   |  65,1   |
|     | зарегистрированных         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | пользователей, тыс. чел.   |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  2  | Количество проведенных     |  1485   |  1487   |  1495   |  1500   |  1500   |  1505   |  1510   |  1515   |
|     | мероприятий, ед.           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  3  | Обновление                 |   3,5   |    3    |    3    |    3    |    3    |    3    |    3    |    3    |
|     | библиотечного фонда,  в  % |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | к общему фонду             |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  4  | Увеличение            доли |    -    |   89    |   89    |   94    |   100   |   100   |   100   |   100   |
|     | филиалов,  подключенных  к |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | сети "Интернет",  в  общем |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | количестве филиалов, %     |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проведение массовых мероприятий для населения                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Количественный показатель                                                                                  |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | Количество мероприятий     |  1896   |  2105   |  2208   |  2230   |  2275   |  2331   |  2331   |  2331   |
|     | учреждений культурно-      |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | досугового типа, ед.       |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  2  | Количество                 |   635   |   626   |   628   |   640   |   650   |   661   |   668   |   676   |
|     | мероприятий парков         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | культуры и отдыха, ед.     |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  3  | Количество мероприятий     |  1177   |  1200   |  1200   |  1224   |  1230   |  1235   |  1235   |  1235   |
|     | планетария, ед.            |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  4  | Количество мероприятий     |   13    |   13    |   29    |   29    |   30    |   31    |   31    |   32    |
|     | выставочного центра, ед.   |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Качественные показатели                                                                                    |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | Количество                 | 1285,7  | 1305,2  | 1306,9  |  1356   |  1410   |  1470   |  1535   |  1610   |
|     | потребителей услуг,        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | тыс. чел.                  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  2  | Количество клубных         |   177   |   183   |   184   |   192   |   192   |   194   |   194   |   195   |
|     | формирований, ед.          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  3  | Число участников клубных   |  3483   |  3603   |  3630   |  3800   |  3800   |  3850   |  3880   |  3900   |
|     | формирований, чел.         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  4  | Доля отчетных              |   31    |   46    |   43    |   43    |   44    |   45    |   45    |   46    |
|     | мероприятий творческих     |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | коллективов от количества  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | клубных формирований, %    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  5  | Количество досуговых       |   197   |   198   |   200   |   205   |   208   |   210   |   211   |   212   |
|     | объектов, ед.              |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  6  | Количество новых           |    7    |    7    |    7    |    7    |    7    |    7    |    7    |    7    |
|     | лекций, проводимых         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | планетарием, ед.           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  7  | Доля лекций к общему       |   94    |   89    |   89    |   89    |   89    |   89    |   89    |   89    |
|     | количеству мероприятий,    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | проводимых планетарием, %  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  8  | Разнообразие направлений   |    3    |    3    |    3    |    3    |    3    |    3    |    3    |    3    |
|     | экспозиций                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | выставочного центра, ед.   |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  9  | Доля выставок от общего    |   92    |   85    |   85    |   85    |   85    |   85    |   85    |   85    |
|     | количества мероприятий,    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | проводимых выставочным     |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | центром, %                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Количественный показатель                                                                                  |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | Количество                 |   312   |   312   |   312   |   296   |   304   |   312   |   313   |   319   |
|     | мероприятий, ед.           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Качественные показатели                                                                                    |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | Количество                 |  66,7   |  74,9   |   76    |   78    |  79,9   |   82    |  84,2   |  86,7   |
|     | потребителей услуги,       |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | тыс. чел.                  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  2  | Создание новых             |   10    |   11    |    9    |    9    |   10    |   10    |   10    |   10    |
|     | программ, ед.              |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  3  | Участие в                  |   68    |   67    |   70    |   70    |   70    |   70    |   70    |   70    |
|     | общегородских              |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | социально-значимых         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | мероприятиях, ед.          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | Уровень фактической        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | обеспеченности             |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | учреждениями культуры от   |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | нормативной потребности:   |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | - клубами и учреждениями   |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | клубного типа;             |  88,22  |  89,11  |  88,83  |  88,74  |  88,62  |  88,62  |  88,62  |  88,62  |
|     | - библиотеками;            |  88,93  |  88,7   |  88,42  |  88,32  |  88,32  |  88,22  |  88,22  |  88,22  |
|     | - парками культуры и       |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | отдыха муниципальных       |  85,96  |  85,71  |  85,47  |  85,47  |  85,47  |  85,47  |  85,47  |  85,47  |
|     | районов (N 20), %          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  2  | Доля муниципальных         |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     | учреждений культуры,       |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | здания которых находятся в |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | аварийном состоянии или    |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | требуют капитального       |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | ремонта, в общем           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | количестве                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | муниципальных              |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | учреждений культуры        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | (N 21), %                  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  3  | Среднемесячная             |  8789   |  9892   |  11906  |  14472  |  18160  |  22437  |  27440  |  33247  |
|     | номинальная                |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | начисленная                |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | заработная плата           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | работников                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | муниципальных              |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | учреждений культуры        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|     | и искусства (N 8), руб.    |         |         |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                 VI. Ресурсное обеспечение программы

 

     Реализация мероприятий программы обеспечивается за  счет  бюджета
города  путем  предоставления  субсидий   бюджетным    и    автономным
учреждениям, внебюджетных источников и областного бюджета.
     Объем  финансирования  программы  носит  прогнозный  характер   и
подлежит  уточнению.  Всего  на  реализацию   мероприятий    программы
предполагается направить 953565,4 тыс. рублей, в том числе:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |      Источник      | ИТОГО:   | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| п/п |   финансирования   |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение предоставления широкого спектра услуг муниципальных                  |
| учреждений культуры населению                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | Бюджет города      | 755549,0 | 144825,0 | 145542,0 | 145542,0 | 159820,0 | 159820,0 |
|     | Владимира          |          |          |          |          |          |          |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  2  | Областной бюджет   | 131684,4 | 19175,8  | 42462,8  | 70045,8  |          |          |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  3  | Внебюджетные       |    -     |          |          |          |          |          |
|     | источники          |          |          |          |          |          |          |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | ИТОГО по задаче 1: | 887233,4 | 164000,8 | 188004,8 | 215587,8 | 159820,0 | 159820,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Повышение разнообразия, разработка и внедрение новых форм услуг                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | Бюджет города      |          |          |          |          |          |          |
|     | Владимира          |  950,0   |  190,0   |  240,0   |  240,0   |  140,0   |  140,0   |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  2  | Областной бюджет   |    -     |          |          |          |          |          |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  3  | Внебюджетные       |          |          |          |          |          |          |
|     | источники          |  3300,0  |  550,0   |  550,0   |  700,0   |  700,0   |  800,0   |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | ИТОГО по задаче 2: |  4250,0  |  740,0   |  790,0   |  940,0   |  840,0   |  940,0   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Повышение кадрового потенциала учреждений культуры                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | Бюджет города      |          |          |          |          |          |          |
|     | Владимира          | 19180,0  |  3836,0  |  3836,0  |  3836,0  |  3836,0  |  3836,0  |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  2  | Областной бюджет   |    -     |          |          |          |          |          |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  3  | Внебюджетные       |          |          |          |          |          |          |
|     | источники          |  250,0   |   50,0   |   50,0   |   50,0   |   50,0   |   50,0   |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | ИТОГО по задаче 3: | 19430,0  |  3886,0  |  3886,0  |  3886,0  |  3886,0  |  3886,0  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | Бюджет города      |          |          |          |          |          |          |
|     | Владимира          | 15538,0  |  6811,0  |  2266,0  |  2261,0  |  2100,0  |  2100,0  |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  2  | Областной бюджет   |  404,0   |  133,0   |  138,0   |  133,0   |    -     |    -     |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  3  | Внебюджетные       |          |          |          |          |          |          |
|     | источники          | 26710,0  |  6340,0  |  5330,0  |  5330,0  |  5240,0  |  4470,0  |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | ИТОГО по задаче 4: | 42652,0  | 13284,0  |  7734,0  |  7724,0  |  7340,0  |  6570,0  |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | Всего по всем      |          |          |          |          |          |          |
|     | задачам, в т. ч.   | 953565,4 | 181910,8 | 200414,8 | 228137,8 | 171886,0 | 171216,0 |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  1  | Бюджет города      |          |          |          |          |          |          |
|     | Владимира          | 791217,0 | 155662,0 | 151884,0 | 151879,0 | 165896,0 | 165896,0 |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  2  | Областной бюджет   | 132088,4 | 19308,8  | 42600,8  | 70178,8  |          |          |
|-----+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  3  | Внебюджетные       |          |          |          |          |          |          |
|     | источники          | 30260,0  |  6940,0  |  5930,0  |  6080,0  |  5990,0  |  5320,0  |
----------------------------------------------------------------------------------------------

 

                 VII. Перечень мероприятий программы

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   N   |  Наименование мероприятия  |    Срок    |     Объемы     | В том числе:               |  Исполнители   |       Результат мероприятия        |
|  п/п  |                            | исполнения | финансирования |----------------------------|                |                                    |
|       |                            |            |  (тыс. руб.)   |   ОБ    |   БГ    |  ВБИ   |                |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение предоставления широкого спектра услуг муниципальных учреждений культуры населению                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1.1  | Предоставление населению   |    2014    |    51313,0     |         | 51313,0 |        | УКИТ           | Обеспечить увеличения              |
|       | услуг учреждениями         |    2015    |    52030,0     |         | 52030,0 |        | Дома и дворцы  | количества мероприятий до 2331     |
|       | культурно-досугового типа  |    2016    |    51114,0     |         | 51114,0 |        | культуры       | ед.                                |
|       |                            |    2017    |    56526,0     |         | 56526,0 |        | ЦКИ на         | Обеспечить увеличение              |
|       |                            |    2018    |    56526,0     |         | 56526,0 |        | Соборной       | количества клубных                 |
|       |                            |            |                |         |         |        |                | формирований до 195 ед.            |
|       |                            |            |                |         |         |        |                | Обеспечить увеличение              |
|       |                            |            |                |         |         |        |                | количества участников              |
|       |                            |            |                |         |         |        |                | клубных формирований до            |
|       |                            |            |                |         |         |        |                | 3900 чел.                          |
