Постановление Администрации города Владимира от 07.03.2014 № 846

О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 17.09.2010 N 3294 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире на период до 2020 года"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

 

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

     07.03.2014                                        N 846

 

          Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира

                                                  13.12.2013 N 4569):
     1.1. В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы" строку "Объемы
и источники финансирования" изложить в новой редакции:

 

    --------------------------------------------------------
  " | Объемы и       | Общий     объем      финансирования |
    | источники      | мероприятий  Программы   на   2010- |
    | финансирования | 2016 годы составляет  1  939,380355 |
    |                | млн. руб., в т. ч.:                 | "
    |                |    бюджет   города   Владимира    - | .
    |                | 40,110355 млн. руб.;                |
    |                |    внебюджетные средства - 1 899,27 |
    |                | млн. руб.                           |
    --------------------------------------------------------
     1.2. В разделе 7  "Ресурсное  обеспечение  Программы"  таблицу  2
изложить в новой редакции:

 

 ------------------------------------------------------------------------------------
"|Источники      |   Всего,   |                В том числе по годам                 |
 |финансирования |млн. руб.   |-----------------------------------------------------|
 |               |            | 2010-2012  |    2013    |  2014   |  2015  |  2016  |
 |---------------+------------+------------+------------+---------+--------+--------|
 |Общий объем    |1 939,380355| 783,711687 | 274,643668 | 281,315 | 384,15 | 215,56 |
 |финансирования |            |            |            |         |        |        |
 |программных    |            |            |            |         |        |        |
 |мероприятий    |            |            |            |         |        |        |
 |в том числе:   |            |            |            |         |        |        |
 |---------------+------------+------------+------------+---------+--------+--------|
 |- бюджет города| 40,110355  | 29,191687  |  4,053668  |  2,865  |  2,0   |  2,0   |
 |Владимира      |            |            |            |         |        |        |
 |---------------+------------+------------+------------+---------+--------+--------|
 |- внебюджетные |  1 899,27  |   754,52   |   270,59   | 278,45  | 382,15 | 213,56 |
 |источники      |            |            |            |         |        |        |
 ------------------------------------------------------------------------------------
     1.3.  Раздел  8  "Оценка  эффективности  реализации    Программы"
дополнить абзацем:
     "Реализация Программы позволит улучшить значение показателей N 39
"Удельная   величина    потребления    энергетических    ресурсов    в
многоквартирных  домах",  N  40   "Удельная    величина    потребления
энергетических  ресурсов  муниципальными  бюджетными    учреждениями",
предусмотренных в типовой форме  доклада  глав  местных  администраций
городских округов и  муниципальных  районов  о  достигнутых  значениях
показателей для оценки  эффективности  деятельности  органов  местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов  за  отчетный
год и  их  планируемых  значениях  на  3-летний  период,  утвержденной
постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317.".
     1.4. В таблице приложения N 3 к Программе:
     1.4.1.  Задачу  I.  "Повышение  энергетической  эффективности   в
бюджетной сфере" изложить в новой редакции:

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------
"|1. |         Задача I. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере           |
 |---+--------------------------------------------------------------------------------------|
 |1.1|Оснащение зданий         |  МКУ  | 2013 | 0,05134  |  |      | Поддерживать           |
 |   |приборами учета          |  УАЗ  | 2014 |   0,27   |  |      | оснащенность и         |
 |   |коммунальных ресурсов (в |       |      |          |  |      | техническую            |
 |   |том числе поверка,       |       |      |          |  |      | исправность 100%       |
 |   |техническое              |       |      |          |  |      | приборов учета         |
 |   |обслуживание)            |       |      |          |  |      |                        |
 |---+-------------------------+-------+------+----------+--+------+------------------------|
 |1.2|Повышение тепловой       | УКиТ  | 2013 |   0,3    |  | 0,77 | Обеспечить             |
 |   |защиты зданий            |       |      |          |  |      | повышение тепловой     |
 |   |                         |       |      |          |  |      | защиты 5% зданий к     |
 |   |                         |       |      |          |  |      | 2015 г.                |
 |---+-------------------------+-------+------+----------+--+------+------------------------|
 |1.3|Перекладка электрических | УКиТ  | 2013 |          |  | 2,16 | Обеспечить 100%        |
 |   |сетей                    |       |      |          |  |      | зданий к 2015 г.       |
 |---+-------------------------+-------+------+----------+--+------+------------------------|
 |1.4|Установка систем         |  УО   | 2013 | 2,199024 |  |      | Довести долю зданий,   |
 |   |автоматического          |       | 2014 |   0,5    |  |      | в которых              |
 |   |регулирования            |       |      |          |  |      | установлены системы    |
 |   |теплоснабжения, горячего |-------+------+----------+--+------| автоматики, до 10% к   |
 |   |водоснабжения, тепловая  | УКиТ  | 2013 | 0,449701 |  | 0,1  | 2015 г.                |
 |   |изоляция трубопроводов   |       |      |          |  |      |                        |
 |   |                         |-------+------+----------+--+------|                        |
 |   |                         | УФКиС | 2013 |   0,02   |  |      |                        |
 |---+-------------------------+-------+------+----------+--+------+------------------------|
 |1.5|Установка регуляторов    |  УДМ  | 2013 |  0,002   |  |      | Довести долю зданий,   |
 |   |расхода воды, аэраторов  |       |      |          |  |      | в которых              |
 |   |                         |       |      |          |  |      | установлены            |
 |   |                         |       |      |          |  |      | аэраторы, до 10% к     |
 |   |                         |       |      |          |  |      | 2015 г.                |
 |---+-------------------------+-------+------+----------+--+------+------------------------|
 |1.6|Повышение                |  МКУ  | 2013 | 0,08594  |  |      | Довести долю зданий, в |
 |   |энергетической           |  УАЗ  | 2014 |   0,05   |  |      | которых установлены    |
 |   |эффективности систем     |       |      |          |  |      | энергоэффективные      |
 |   |освещения зданий         |-------+------+----------+--+------| системы освещения, до  |
 |   |                         | УФКиС | 2013 |   0,01   |  |      | 10% к 2015 г.          |
 |   |                         |       | 2014 |  0,045   |  |      |                        |
 |   |                         |-------+------+----------+--+------|                        |
 |   |                         |  УДМ  | 2013 | 0,215944 |  |      |                        |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
     1.4.2. Строки 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2 изложить в новой редакции:

 

 ------------------------------------------------------------------------
"|1.3.1|Возмещение   затрат   по|  УЖКХ  | 2013 | 0,074282 |  |  |      |
 |     |установке    общедомовых|        |      |          |  |  |      |
 |     |приборов           учета|        |      |          |  |  |      |
 |     |коммунальных ресурсов  в|        |      |          |  |  |      |
 |     |многоквартирных   домах,|        |      |          |  |  |      |
 |     |соразмерно          доле|        |      |          |  |  |      |
 |     |помещений, находящихся в|        |      |          |  |  |      | ".
 |     |муниципальной           |        |      |          |  |  |      |
 |     |собственности,  в  праве|        |      |          |  |  |      |
 |     |общей  собственности  на|        |      |          |  |  |      |
 |     |это имущество           |        |      |          |  |  |      |
 |-----+------------------------+--------+------+----------+--+--+------|
"|3.2.1|Установка ИПУ           |  УЖКХ  | 2013 | 0,27168  |  |  | -//- |
 |     |                        |        | 2014 |  1,495   |  |  |      |
 |     |                        |        | 2015 |   2,0    |  |  |      |
 |     |                        |        | 2016 |   2,0    |  |  |      | ".
 |-----+------------------------+--------+------+----------+--+--+------|
"|3.2.2|Компенсация    отдельным| ВГФСПН | 2013 | 0,373757 |  |  | -//- |
 |     |категориям  потребителей|        | 2014 |  0,505   |  |  |      |
 |     |коммунальных   услуг   в|        |      |          |  |  |      |
 |     |муниципальном           |        |      |          |  |  |      |
 |     |образовании        город|        |      |          |  |  |      |
 |     |Владимир  на  возмещение|        |      |          |  |  |      |
 |     |расходов  по   установке|        |      |          |  |  |      | ".
 |     |индивидуальных  приборов|        |      |          |  |  |      |
 |     |учета      электрической|        |      |          |  |  |      |
 |     |энергии,  водоснабжения,|        |      |          |  |  |      |
 |     |газа                    |        |      |          |  |  |      |
 ------------------------------------------------------------------------
     1.5. В таблице приложения N  4  к  Программе  строки  С.22,  D.12
изложить в новой редакции:

 

 ------------------------------------------------------------------------------------
"| С.22 |Удельная       величина|           |       |       |       |       |       |
 |      |потребления            |           |       |       |       |       |       |
 |      |энергетических ресурсов|           |       |       |       |       |       |
 |      |муниципальными         |           |       |       |       |       |       |
 |      |бюджетными             |           |       |       |       |       |       |
 |      |учреждениями:          |           |       |       |       |       |       |
 |------+-----------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------|
 |С.22.1|электрическая   энергия|кВт.       | 41,8  | 42,5  | 42,8  | 42,9  | 43,7  |
 |      |(на           1человека|ч/чел.     |       |       |       |       |       |
 |      |населения)             |           |       |       |       |       |       |
 |------+-----------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------|
 |С.22.2|тепловая энергия       |Гкал/кв. м | 0,25  | 0,24  | 0,24  | 0,24  | 0,24  |
 |------+-----------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------|
 |С.22.3|горячая    вода     (на|куб.       | 0,32  | 0,29  | 0,29  | 0,29  | 0,29  |
 |      |1человека населения)   |м/чел.     |       |       |       |       |       | ".
 |------+-----------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------|
"|С.22.4|холодная    вода    (на|куб.       | 2,78  | 2,02  | 2,01  | 2,01  | 2,00  |
 |      |1человека населения)   |м/чел.     |       |       |       |       |       |
 |------+-----------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------|
 |С.22.5|природный    газ    (на|куб.       | 0,68  | 0,47  | 0,45  | 0,45  | 0,45  |
 |      |1человека населения)   |м/чел.     |       |       |       |       |       |
 |------+-----------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------|
 |D.12  |Удельная       величина|           |       |       |       |       |       |
 |      |потребления            |           |       |       |       |       |       |
 |      |энергетических ресурсов|           |       |       |       |       |       |
 |             многоквартирных|           |       |       |       |       |       |
 |      |домах:                 |           |       |       |       |       |       |
 |------+-----------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------|
 |D.12.1|электрическая   энергия|кВт. ч/чел.| 789,7 | 814,0 | 815,0 | 816,0 | 820,0 |
 |      |(на 1 проживающего)    |           |       |       |       |       |       | ".
 |------+-----------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------|
 |D.12.2|тепловая энергия       |Гкал/кв. м | 0,21  | 0,19  | 0,19  | 0,19  | 0,19  |
 |------+-----------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------|
 |D.12.3|горячая  вода   (на   1|куб.       | 27,1  | 25,6  | 25,2  | 26,0  | 25,0  |
 |      |проживающего)          |м/чел.     |       |       |       |       |       |
 |------+-----------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------|
 |D.12.4|холодная  вода  (на   1|куб.       | 68,0  | 63,5  | 63,1  | 62,7  | 62,0  |
 |      |проживающего)          |м/чел.     |       |       |       |       |       |
 |------+-----------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------|
 |D.12.5|природный  газ  (на   1|куб.       | 146,0 | 168,0 | 170,0 | 172,0 | 175,0 |
 |      |проживающего)          |м/чел.     |       |       |       |       |       |
 ------------------------------------------------------------------------------------
     2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Комиссарова В. А.

 

 

     Глава администрации города           А. Шохин