Постановление Администрации города Владимира от 02.04.2014 № 1186
О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 21.08.2012 N 3543
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014 N 1186О внесении изменений впостановление администрациигорода Владимира от 21.08.2012 N3543
Ввиду изменения объемов финансирования на выполнение мероприятий,направленных на обеспечение безопасности дорожного движения натерритории города Владимира,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Владимира от13.12.2013 N 4592)следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" таблицы"Паспорт Программы" приложения к постановлению изложить в новойредакции:
---------------------------------------------------
" | Объемы и | Финансирование Программы |
| источники | осуществляется из местного |
| финансирования | бюджета и внебюджетных |
| Программы | источников. Общий объем |
| | финансирования Программы |
| | составляет 133 565,26 тыс. |
| | руб., в том числе: |
| | - средства местного бюджета - |
| | 128 486,26 тыс. руб.: |
| | - 2013 год - 50 826,26 тыс. |
| | руб., |
| | - 2014 год - 46 880 тыс. руб., | ".
| | - 2015 год - 30 780 тыс. руб.; |
| | - внебюджетные источники - 5 |
| | 079 тыс. руб.: |
| | - 2013 год - 5 035 тыс. руб., |
| | - 2014 год - 22 тыс. руб., |
| | - 2015 год - 22 тыс. руб. |
---------------------------------------------------
1.2. Таблицу "Структура расходов и источников финансирования поПрограмме" раздела 3 приложения к постановлению изложить в новойредакции:------------------------------------------------------------------------------------| Направления и виды | 2013 | 2014 | 2015 | Итого || расходов |----------------+----------------+----------------| || | МБ | ВБИ | МБ | ВБИ | МБ | ВБИ | ||---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+---------||Профилактика | 0,480 | 0,035 | 0,080 | 0,022 | 0,080 | 0,022 | 0,719 ||дорожно-транспортного| | | | | | | ||травматизма | | | | | | | ||---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+---------||Внедрение проектов | 46,370 | 5,000 | 18,500 | | 10,000 | | 79,870 ||организации дорожного| | | | | | | ||движения | | | | | | | ||---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+---------||Повышение уровня | 3,976 | | 28,300 | | 20,700 | | 52,976 ||безопасности дорожной| | | | | | | ||сети и дорожной | | | | | | | ||инфраструктуры | | | | | | | ||---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+---------||Итого | 50,826 | 5,035 | 46,880 | 0,022 | 30,780 | 0,022 | 133,565 |------------------------------------------------------------------------------------
1.3. В подпункте 1.1.1 приложения к Программе дефисы первый,второй, пятый, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый изложить вновой редакции:
------------------------------------------------------------------------"|- оборудовать в школах, | УО | 2013 | МБ - 50 |100% оборудованных|
|дошкольных | | | тыс. руб. |учреждений к концу|
|учреждениях, | | | ВБИ -10 |2015 года |
|учреждениях | | | тыс. руб. | |
|дополнительного | | 2014 | ВБИ - 5 | |
|образования, клубах по | | | тыс. руб. | |
|месту жительства | | 2015 | ВБИ - 5 | |
|граждан, | | | тыс. руб. | |
|муниципальных | | | | |
|учреждениях | | | | |
|социального | | | | |
|обслуживания, | | | | |
|городских лагерях | | | | |
|отдыха детей уголки по | | | | |
|тематике безопасности | | | | |
|дорожного движения | | | | |
|------------------------+----+------+-------------+-------------------|
|- организовать работы по| УО | 2013 | МБ - 5 тыс. |Отчет о проведенных|
|профилактике ДДТТ в | | | руб. |мероприятиях |
|городских лагерях | | | ВБИ - 5 | |
|отдыха детей, | | | тыс. руб. | |
|проведение в них | | 2014 | ВБИ - 2 | |
|профилактических | | | тыс. руб. | |
|мероприятий, конкурсов | | 2015 | ВБИ - 2 | |
|с определением и | | | тыс. руб. | |
|награждением | | | | | ";
|победителей | | | | |
|------------------------+----+------+-------------+-------------------|"|- провести городские | УО | 2013 | МБ - 100 |Не менее 20|
|конкурсы, викторины | | | тыс. руб. |мероприятий |
|слеты, игры, | | | ВБИ - 20 |ежегодно |
|олимпиады, | | | тыс. руб. | |
|направленные на | | 2014 | ВБИ - 15 | | ";
|профилактику ДДТТ | | | тыс. руб. | |
| | | 2015 | ВБИ - 15 | |
| | | | тыс. руб. | |
|------------------------+----+------+-------------+-------------------|"|- организовать выпуск и | УО | 2013 | МБ - 15 |50% учителей,|
|распространение | | | тыс. руб. |обеспеченных |
|методической | | | |литературой |
|литературы по | | | | |
|безопасности дорожного | | | | |
|движения в помощь | | | | |
|учителям | | | | |
|------------------------+----+------+-------------+-------------------|
|- повысить | УО | 2013 | МБ - 30 |Не менее 30%|
|квалификацию | | | тыс. руб. |учителей, |
|преподавательского | | | |повысивших |
|состава образовательных | | | |квалификацию |
|учреждений по вопросам | | | | |
|профилактики ДДТТ | | | | |
|------------------------+----+------+-------------+-------------------|
|- усовершенствовать | УО | 2013 | МБ - 150 |Акты приемки|
|учебно-материальную | | | тыс. руб. |выполненных работ |
|базу ЮАШ | | | | |
|------------------------+----+------+-------------+-------------------|
|- изготовить и | УО | 2013 | МБ - 50 |40% детей, |
|распространить | | | тыс. руб. |обеспеченных |
|световозвращающие | | | |световозвращающими |
|приспособления в среде | | | |приспособлениями |
|дошкольников и | | | | |
|учащихся младших | | | | | ".
|классов | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
1.4. Пункт 2.2 приложения к Программе изложить в новой редакции:
------------------------------------------------------------------------------"|2.2.|Внедрение проектов | | | | |
| |организации дорожного | | | | |
| |движения, направленных | | | | |
| |на повышение | | | | |
| |безопасности дорожного | | | | |
| |движения | | | | |
|----+------------------------+--------+------+-------------+----------------|
| |- создание и размещение | УАСиЗР | 2013 | ВБИ - 5000 |Создано не менее|
| |стоянок такси | | | тыс. руб. |200 машиномест |
|----+------------------------+--------+------+-------------+----------------|
| |- разработать проекты | УЖКХ | 2013 | МБ - 2,36 |Не менее 3% |
| |организации дорожного | | | тыс. руб. |городских |
| |движения и дополнения | | 2014 | |автомобильных |
| |в утвержденную схему | | | |дорог, по |
| |дислокации дорожных | | | |которым |
| |знаков | | | |разработаны |
| | | | | |проекты |
| | | | | |организации |
| | | | | |дорожного |
| | | | | |движения |
|----+------------------------+--------+------+-------------+----------------|
| |- выполнить | УАСиЗР | 2013 | МБ - |Акты приемки|
| |мероприятия по | | | 15710,2 |выполненных |
| |улучшению | | | тыс. руб. |работ |
| |улично-дорожной сети | | 2014 | МБ - 18500 | |
| | | | | тыс. руб. | |
| | | | 2015 | МБ - 10000 | |
| | | | | тыс. руб. | |
|----+------------------------+--------+------+-------------+----------------|
| |- реконструкция | УАСиЗР | 2013 | МБ - |Акт приемки|
| |автодороги по ул. | | | 4715,9 тыс. |выполненных |
| |Северной | | | руб. |работ |
|----+------------------------+--------+------+-------------+----------------|
| |- расширение участка | УАСиЗР | 2013 | МБ - |Акт приемки|
| |Судогодского шоссе, | | | 21471,6 |выполненных |
| |проходящего по дамбе в | | | тыс. руб. |работ |
| |пойме реки Клязьма, с | | | | |
| |организацией | | | | |
| |реверсивного движения | | | | |
|----+------------------------+--------+------+-------------+----------------|
| |- строительство | УАСиЗР | 2013 | МБ - |Акт приемки|
| |внутриквартального | | | 2101,2 тыс. |выполненных |
| |проезда к дому N 32-а по| | | руб. |работ |
| |ул. Нижняя Дуброва от | | | | |
| |существующего проезда | | | | |
| |к дому N 30-а по ул. | | | | |
| |Нижняя Дуброва | | | | |
|----+------------------------+--------+------+-------------+----------------|
| |- строительство тротуара| УАСиЗР | 2013 | МБ - |Акт приемки|
| |с устройством | | | 1969,3 тыс. |выполненных |
| |освещения по | | | руб. |работ |
| |ул. Песочной (вдоль | | | | |
| |д. NN 11,13,15 от | | | | |
| |ул. Центральной) | | | | |
| |мкр. Коммунар | | | | |
|----+------------------------+--------+------+-------------+----------------|
| |- строительство | УАСиЗР | 2013 | МБ - 399,9 |Акт приемки|
| |тротуаров по | | | тыс. руб. |выполненных |
| |ул. Пушкарской и в | | | |работ |
| |Перекопском военном | | | | |
| |городке | | | | | ".
------------------------------------------------------------------------------
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органовместного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяглавы администрации города Владимира Комиссарова В. А.
Глава администрации города А. Шохин