Постановление Администрации города Владимира от 14.07.2014 № 2613

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 04.06.2014 N 2095

  
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       14.07.2014                                        N 2613О    внесении    изменений      впостановление       администрациигорода Владимира от 04.06.2014  N2095
       В целях приведения в актуальное состояние нормативного  правовогоакта администрации города Владимира
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  городаВладимира от 04.06.2014 N 2095 "Об  утверждении  Положения  о  порядкепроведения мониторинга качества управления финансами,  осуществляемогоглавными  распорядителями  средств  бюджета  города,    и    признанииутратившими  силу  некоторых  постановлений    администрации    городаВладимира", следующие изменения:
       1.1. Пункт 4.3 раздела 4 изложить в новой редакции:
       "4.3. Максимальная оценка, которая может быть получена по каждомуиз  показателей,  равна  5  баллам.  Максимальная  суммарная  балльнаяоценка, в случае применимости всех показателей, равна 55 баллам -  прирасчете показателей годового мониторинга,  50  баллам  -  при  расчетепоказателей  мониторинга  в  части  документов,    используемых    присоставлении проекта бюджета  города  на  очередной  финансовый  год  иплановый период.".
       1.2. В приложении N 1 к Положению:
       1.2.1. В столбце  1  раздела  5  цифры  "5.5."  заменить  цифрами"5.1.".
       1.2.2. Раздел 6 дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
   -------------------------------------------------------------------------------------"|6.2.  Снижение/рост|Р11 = R/RO, где| балл | Р11 |Постановление   |Целевым          |
   |задолженности    по|R             -|      |     |администрации   |ориентиром       |
   |неналоговым доходам|задолженность  |      |     |города Владимира|является значение|
   |                   |на        конец|      |     |о    мерах    по|показателя меньше|
   |                   |отчетного      |      |     |реализации      |1,            что|
   |                   |периода;       |      |     |решения   Совета|свидетельствует о|
   |                   |RO            -|      |     |народных        |снижении         |
   |                   |задолженность  |      |     |депутатов      о|имеющейся        |
   |                   |на       начало|      |     |бюджете   города|задолженности  по|
   |                   |отчетного      |      |     |на     очередной|администрируемым |
   |                   |периода        |      |     |финансовый год и|доходам          | ".
   |                   |               |      |     |плановый период |                 |
   -------------------------------------------------------------------------------------
       1.3. В приложении N 2 к Положению:
       1.3.1. В пункте 1.1 раздела 1:
       - в столбце 1 слова "и качество" исключить;
       - столбец 2 изложить в новой редакции:
       "Р1 - количество дней отклонения даты последней правки  плановогореестра расходных обязательств ГРБС от установленной даты  проверки  всоответствии с графиком сдачи реестра".
       1.3.2. Столбец 2 пункта 1.3 раздела 1 после  слов  "муниципальныхпрограмм" дополнить словами "по ГРБС".
       1.3.3. Пункт 1.4 раздела 1 изложить в новой редакции:
   -----------------------------------------------------------------------------"|1.4.        Доля|Р4 = S1/S2 х 100, где| % | Р4 |Нормативные  |Значение     |
   |бюджетных       |S1 - объем  бюджетных|   |    |правовые     |показателя   |
   |ассигнований  на|ассигнований        в|   |    |акты,        |характеризует|
   |реализацию      |проекте       бюджета|   |    |утверждающие |соответствие |
   |муниципальных   |города  на  очередной|   |    |муниципальные|объема       |
   |программ,       |финансовый   год    и|   |    |   программы,|бюджетных    |
   |включенных     в|плановый  период   на|   |    |проект       |ассигнований,|
   |проект   бюджета|реализацию           |   |    |ведомственной|выделяемых   |
   |города        на|муниципальных        |   |    |структуры    |на реализацию|
   |очередной       |программ,            |   |    |расходов     |программы   в|
   |финансовый год и|предусмотренный      |   |    |бюджета      |очередном    |
   |плановый период,|ГРБС  -  исполнителем|   |    |города       |финансовом   |
   |в  общем  объеме|программ;            |   |    |             |году,  объему|
   |бюджетных       |S2 - объем  бюджетных|   |    |             |бюджетных    |
   |ассигнований,   |ассигнований,        |   |    |             |ассигнований,|
   |утвержденных    |утвержденный        в|   |    |             |предусмотрен-|
   |муниципальной   |муниципальной        |   |    |             |ному        в|
   |программой      |программе   ГРБС    -|   |    |             |утвержденной |
   |                |исполнителю          |   |    |             |программе.   |
   |                |программ             |   |    |             |Целевым      |
   |                |                     |   |    |             |ориентиром   |
   |                |                     |   |    |             |для      ГРБС|
   |                |                     |   |    |             |является     |
   |                |                     |   |    |             |значение     |
   |                |                     |   |    |             |показателя,  | ".
   |                |                     |   |    |             |равное 100%  |
   -----------------------------------------------------------------------------
       1.3.4. В столбце 5 пункта 1.5 раздела 1 слова  "приложению  N  4"заменить словами "приложению N 3".
       1.3.5. В столбце 5 пункта 2.5 раздела 2 слова  "приложению  N  4"заменить словами "приложению N 3".
       2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органовместного самоуправления города Владимира.
       3. Контроль за исполнением постановления возложить на  начальникафинансового управления администрации города Владимира.
       Глава администрации города           А. Шохин