Постановление Администрации города Владимира от 15.10.2014 № 3842

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 16.12.2013 N 4629

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

 

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

     15.10.2014                                        N 3842

 

          Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира

                                                  17.09.2014 N 3476) следующие изменения:
     1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" раздела
I "Паспорт" изложить в новой редакции:

 

    -------------------------------------------------------
  " | Объемы и       | Объем финансирования составляет    |
    | источники      | всего 15451650,2 тыс. руб., в том  |
    | финансирования | числе:                             |
    | Программы      | - из областного бюджета 8384044,0  |
    |                | тыс. руб.,                         |
    |                | из них:                            |
    |                | 2014 г. - 1711537,3 тыс. руб.;     |
    |                | 2015 г. - 1596806,9 тыс. руб.;     |
    |                | 2016 г. - 1596781,6 тыс. руб.;     |
    |                | 2017 г. - 1749791,6 тыс. руб.;     |
    |                | 2018 г. - 1729126,6 тыс. руб.      |
    |                | - из бюджета города 5677472,4 тыс. |
    |                | руб.,                              |
    |                | из них:                            |
    |                | 2014 г. - 1153113,8 тыс. руб.;     |
    |                | 2015 г. - 1090588,9 тыс. руб.;     |
    |                | 2016 г. - 1044374,9 тыс. руб.;     |
    |                | 2017 г. - 1217864,9 тыс. руб.;     |
    |                | 2018 г. - 1171529,9 тыс. руб.      |
    |                | - из внебюджетных источников       |
    |                | 1390133,8 тыс. руб.,               |
    |                | из них:                            |
    |                | 2014 г. - 272693,4 тыс. руб.;      | "
    |                | 2015 г. - 275472,7 тыс. руб.;      |
    |                | 2016 г. - 280655,9 тыс. руб.;      |
    |                | 2017 г. - 280655,9 тыс. руб.;      |
    |                | 2018 г. - 280655,9 тыс. руб.       |
    -------------------------------------------------------
     1.2. В разделе IV "Система программных  мероприятий  и  ресурсное
обеспечение Программы":
     1.2.1. В  абзаце  пятом  цифры  "15445898,2"  заменить    цифрами
"15451650,2".
     1.2.2. В  абзаце  шестом  цифры  "8378592,0"  заменить    цифрами
"8384044,0".
     1.2.3. В  абзаце  седьмом  цифры  "5677172,4"  заменить   цифрами
"5677472,4".
     1.2.4. Таблицу изложить в новой редакции:

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------
"|N  |     Наименование      |   2014    |   2015    |   2016    |   2017    |   2018    |
 |п/п|      мероприятия      |           |           |           |           |           |
 |---+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
 |1. |Подпрограмма 1         |           |           |           |           |           |
 |   |- из областного бюджета| 674200,5  | 621283,0  | 621283,0  | 774293,0  | 753628,0  |
 |   |- из бюджета города    | 570367,8  | 602233,2  | 556019,2  | 729509,2  | 683174,2  |
 |   |- из внебюджетных      | 217754,3  | 219061,5  | 224244,7  | 224244,7  | 224244,7  |
 |   |источников             |           |           |           |           |           |
 |---+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
 |2. |Подпрограмма 2         |           |           |           |           |           |
 |   |- из областного бюджета| 997101,8  | 935288,9  | 935263,6  | 935263,6  | 935263,6  |
 |   |- из бюджета города    | 506323,0  | 409542,7  | 409542,7  | 409542,7  | 409542,7  |
 |   |- из внебюджетных      |  15876,1  |  17348,2  |  17348,2  |  17348,2  |  17348,2  |
 |   |источников             |           |           |           |           |           |
 |---+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
 |3. |Подпрограмма 3         |           |           |           |           |           |
 |   |- из областного бюджета|  40235,0  |  40235,0  |  40235,0  |  40235,0  |  40235,0  |
 |   |- из бюджета города    |  76423,0  |  78813,0  |  78813,0  |  78813,0  |  78813,0  |
 |   |- из внебюджетных      |  39063,0  |  39063,0  |  39063,0  |  39063,0  |  39063,0  |
 |   |источников             |           |           |           |           |           |
 |---+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
 |   |Всего:                 | 3137344,5 | 2962868,5 | 2921812,4 | 3248312,4 | 3181312,4 | ".
 -----------------------------------------------------------------------------------------
     1.3. В приложении N  1  к  Программе  "Подпрограмма  1  "Развитие
дошкольного образования города Владимира":
     1.3.1. В  разделе  I  "Паспорт"  строку  "Объемы   и    источники
финансирования Подпрограммы 1" изложить в новой редакции:

 

    -------------------------------------------------------
  " | Объемы и       | Объем  финансирования   составляет |
    | источники      | всего 7695541,0 тыс. руб.,  в  том |
    | финансирования | числе:                             |
    | Подпрограммы 1 | - из областного бюджета  3444687,5 |
    |                | тыс. руб.,                         |
    |                | из них:                            |
    |                | 2014 г. - 674200,5 тыс. руб.;      |
    |                | 2015 г. - 621283,0 тыс. руб.;      |
    |                | 2016 г. - 621283,0 тыс. руб.;      |
    |                | 2017 г. - 774293,0 тыс. руб.;      |
    |                | 2018 г. - 753628,0 тыс. руб.       |
    |                | - из бюджета города 3141303,6 тыс. |
    |                | руб.,                              |
    |                | из них:                            |
    |                | 2014 г. - 570367,8 тыс. руб.;      |
    |                | 2015 г. - 602233,2 тыс. руб.;      |
    |                | 2016 г. - 556019,2 тыс. руб.;      |
    |                | 2017 г. - 729509,2 тыс. руб.;      |
    |                | 2018 г. - 683174,2 тыс. руб.       |
    |                | - из внебюджетных источников       |
    |                | 1109549,9 тыс. руб.,               |
    |                | из них:                            |
    |                | 2014 г. - 217754,3 тыс. руб.;      | ".
    |                | 2015 г. - 219061,5 тыс. руб.;      |
    |                | 2016 г. - 224244,7 тыс. руб.;      |
    |                | 2017 г. - 224244,7 тыс. руб.;      |
    |                | 2018 г. - 224244,7 тыс. руб.       |
    -------------------------------------------------------
     1.3.2. Раздел IV "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1"  изложить
в новой редакции:

 

              "IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

 

     Общий  объем  финансирования  мероприятий,    представленных    в
Подпрограмме  1,  составляет  7695541,0  тыс.  руб.  Подпрограмма    1
финансируется  в  пределах   ассигнований,    выделяемых    управлению
образования  и  управлению  капитального  строительства  на  очередной
финансовый год и плановый период, в том числе:
     - из областного бюджета - 3444687,5 тыс. руб.;
     - из бюджета города - 3141303,6 тыс. руб.;
     - из внебюджетных источников - 1109549,9 тыс. руб.
     Сводные данные по расчету потребности  в  ресурсном  обеспечении,
необходимом для реализации Подпрограммы 1, в соответствии  с  задачами
приведены ниже в таблице.

 

                 Объемы финансирования Подпрограммы 1
                                                           (тыс. руб.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |      Направления      |      2014      |      2015      |      2016      |      2017      |      2018      |
|п/п|    финансирования     |                |                |                |                |                |
|---+-----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|1. |Увеличение охвата      |                |                |                |                |                |
|   |детей дошкольной       |                |                |                |                |                |
|   |образовательной        |                |                |                |                |                |
|   |услугой:               |                |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета|    103964,5    |    51047,0     |    51047,0     |    204057,0    |    183392,0    |
|   |- из бюджета города    |    296251,8    |    297269,2    |    251055,2    |    424545,2    |    378210,2    |
|   |- из внебюджетных      |    216941,0    |    218248,2    |    223431,4    |    223431,4    |    223431,4    |
|   |источников             |                |                |                |                |                |
|---+-----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2. |Развитие   материально-|                |                |                |                |                |
|   |технической базы:      |                |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета|    17107,0     |    17107,0     |    17107,0     |    17107,0     |    17107,0     |
|   |- из бюджета города    |    18062,0     |                |                |                |                |
|   |- из внебюджетных      |     281,0      |     281,0      |     281,0      |     281,0      |     281,0      |
|   |источников             |                |                |                |                |                |
|---+-----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3. |Повышение качества     |      Без       |      Без       |      Без       |      Без       |      Без       |
|   |дошкольной             | финансирования | финансирования | финансирования | финансирования | финансирования |
|   |образовательной        |                |                |                |                |                |
|   |программы              |                |                |                |                |                |
|---+-----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|4. |Повышение кадрового    |                |                |                |                |                |
|   |потенциала системы     |                |                |                |                |                |
|   |дошкольного            |                |                |                |                |                |
|   |образования:           |                |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета|    553129,0    |    553129,0    |    553129,0    |    553129,0    |    553129,0    |
|   |- из бюджета города    |    256054,0    |    304964,0    |    304964,0    |    304964,0    |    304964,0    |
|   |- из внебюджетных      |     532,3      |     532,3      |     532,3      |     532,3      |     532,3      |
|   |источников             |                |                |                |                |                |
|---+-----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|5. |Совершенствование      |      Без       |      Без       |      Без       |      Без       |      Без       |
|   |системы управления     | финансирования | финансирования | финансирования | финансирования | финансирования |
|   |дошкольным             |                |                |                |                |                |
|   |образованием           |                |                |                |                |                |
|---+-----------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|   |Всего:                 |   1462322,6    |   1442577,7    |   1401546,9    |   1728046,9    |   1661046,9    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     Объемы финансирования программных  мероприятий  за  счет  средств
бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке  в
соответствии с возможностями этих бюджетов.".
     1.3.3. В  приложении  к  Подпрограмме  1  "Перечень   мероприятий
Подпрограммы 1" пункты 1, 1.2, 1.3 изложить в новой редакции:

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
"|1.  |Задача 1.      | 2014 | 617157,3 | 103964,5 | 296251,8 | 216941,0 |     |                  |
 |    |Увеличение     | 2015 | 566564,4 | 51047,0  | 297269,2 | 218248,2 |     |                  |
 |    |охвата детей   | 2016 | 525533,6 | 51047,0  | 251055,2 | 223431,4 |     |                  |
 |    |дошкольной     | 2017 | 852033,6 | 204057,0 | 424545,2 | 223431,4 |     |                  |
 |    |образовательной| 2018 | 785033,6 | 183392,0 | 378210,2 | 223431,4 |     |                  |
 |    |услугой        |      |          |          |          |          |     |                  | "
 |----+---------------+------+----------+----------+----------+----------+-----+------------------|
"|1.2.|Предоставление | 2014 | 471239,5 |          | 254298,5 | 216941,0 | УО, | Обеспечение      |
 |    |доступной и    | 2015 | 469303,4 |          | 251055,2 | 218248,2 | ДОУ | услугой не менее |
 |    |качественной   | 2016 | 474486,6 |          | 251055,2 | 223431,4 |     | 17600 детей      |
 |    |услуги по      | 2017 | 474486,6 |          | 251055,2 | 223431,4 |     |                  |
 |    |воспитанию,    | 2018 | 474486,6 |          | 251055,2 | 223431,4 |     |                  |
 |    |обучению,      |      |          |          |          |          |     |                  |
 |    |присмотру и    |      |          |          |          |          |     |                  |
 |    |оздоровлению   |      |          |          |          |          |     |                  | "
 |    |детей в ДОУ    |      |          |          |          |          |     |                  |
 |----+---------------+------+----------+----------+----------+----------+-----+------------------|
"|1.3.|Компенсация    | 2014 | 56499,0  | 56499,0  |          |          | УО, | Обеспечение      |
 |    |части          | 2015 | 51047,0  | 51047,0  |          |          | ДОУ | родителям        |
 |    |родительской   | 2016 | 51047,0  | 51047,0  |          |          |     | (законным        |
 |    |платы за       | 2017 | 51047,0  | 51047,0  |          |          |     | представителям), |
 |    |содержание     | 2018 | 51047,0  | 51047,0  |          |          |     | имеющим право    |
 |    |ребенка в      |      |          |          |          |          |     | на получение,    |
 |    |образовательном|      |          |          |          |          |     | компенсацию      |
 |    |учреждении     |      |          |          |          |          |     | части            |
 |    |               |      |          |          |          |          |     | родительской     |
 |    |               |      |          |          |          |          |     | платы в полном   | ".
 |    |               |      |          |          |          |          |     | объеме           |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
     1.4. В приложении N  2  к  Программе  "Подпрограмма  2  "Развитие
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования детей города Владимира":
     1.4.1. В  разделе  I  "Паспорт"  строку  "Объемы   и    источники
финансирования Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:

 

    ----------------------------------------------------
  " | Объемы и       | Объем            финансирования |
    | источники      | составляет всего 6967944,2 тыс. |
    | финансирования | руб., в том числе:              |
    | Подпрограммы 2 | -  из  областного   бюджета   - |
    |                | 4738181,5 тыс. руб.,            |
    |                | из них:                         |
    |                | 2014 г. - 997101,8 тыс. руб.;   |
    |                | 2015 г. - 935288,9 тыс. руб.;   |
    |                | 2016 г. - 935263,6 тыс. руб.;   |
    |                | 2017 г. - 935263,6 тыс. руб.;   |
    |                | 2018 г. - 935263,6 тыс. руб.    |
    |                | - из бюджета города 2144493,8   |
    |                | тыс. руб.,                      |
    |                | из них:                         |
    |                | 2014 г. - 506323,0 тыс. руб.;   |
    |                | 2015 г. - 409542,7 тыс. руб.;   |
    |                | 2016 г. - 409542,7 тыс. руб.;   |
    |                | 2017 г. - 409542,7 тыс. руб.;   |
    |                | 2018 г. - 409542,7 тыс. руб.    |
    |                | - из внебюджетных источников    |
    |                | 85268,9 тыс. руб.,              |
    |                | из них:                         |
    |                | 2014 г. - 15876,1 тыс. руб.;    | ".
    |                | 2015 г. - 17348,2 тыс. руб.;    |
    |                | 2016 г. - 17348,2 тыс. руб.;    |
    |                | 2017 г. - 17348,2 тыс. руб.;    |
    |                | 2018 г. - 17348,2 тыс. руб.     |
    ----------------------------------------------------
     1.4.2. Раздел V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2" изложить в
новой редакции:

 

               "V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

 

     Всего  на  реализацию  Подпрограммы  2   планируется    направить
6967944,2 тыс. руб., в том числе:
     - из областного бюджета - 4738181,5 тыс. руб.;
     - из бюджета города - 2144493,8 тыс. руб.;
     - из внебюджетных источников - 85268,9 тыс. руб.
     Сводные данные по расчету потребности  в  ресурсном  обеспечении,
необходимом для реализации Подпрограммы 2, в соответствии  с  задачами
приведены ниже в таблице.

 

                 Объемы финансирования Подпрограммы 2
                                                           (тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |      Направление      |   2014    |      2015      |      2016      |      2017      |      2018      |
|п/п|    финансирования     |           |                |                |                |                |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|1. |Совершенствование      |           |                |                |                |                |
|   |содержания и           |           |                |                |                |                |
|   |технологий образования:|           |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета| 200323,6  |    184641,0    |    168932,9    |    153224,8    |    137516,7    |
|   |- из бюджета города    | 224099,3  |    211082,3    |    211082,3    |    211082,3    |    211082,3    |
|   |- из внебюджетных      |     -     |       -        |       -        |       -        |       -        |
|   |источников             |           |                |                |                |                |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2. |Развитие системы       |           |                |                |                |                |
|   |обеспечения качества   |           |                |                |                |                |
|   |образовательных услуг: |           |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета| 643694,1  |    659402,1    |    675110,2    |    690818,3    |    706526,4    |
|   |- из бюджета города    |  16666,3  |    13229,2     |    13229,2     |    13229,2     |    13229,2     |
|   |- из внебюджетных      |     -     |       -        |       -        |       -        |       -        |
|   |источников             |           |                |                |                |                |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3. |Повышение              |           |                |                |                |                |
|   |эффективности          |           |                |                |                |                |
|   |управления в системе   |           |                |                |                |                |
|   |образования:           |           |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета|     -     |      Без       |      Без       |      Без       |      Без       |
|   |- из бюджета города    |   150,0   | финансирования | финансирования | финансирования | финансирования |
|   |- из внебюджетных      |     -     |                |                |                |                |
|   |источников             |           |                |                |                |                |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|4. |Совершенствование      |           |                |                |                |                |
|   |финансово-             |           |                |                |                |                |
|   |экономических моделей  |           |                |                |                |                |
|   |управления в сфере     |           |                |                |                |                |
|   |образования:           |           |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета|  23105,6  |    12358,6     |    12358,6     |    12358,6     |    12358,6     |
|   |- из бюджета города    | 169887,6  |    175008,8    |    175008,8    |    175008,8    |    175008,8    |
|   |- из внебюджетных      |     -     |       -        |       -        |       -        |       -        |
|   |источников             |           |                |                |                |                |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|5. |Совершенствование      |           |                |                |                |                |
|   |материально-           |           |                |                |                |                |
|   |технической базы       |           |                |                |                |                |
|   |образовательных        |           |                |                |                |                |
|   |учреждений:            |           |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета|  53673,8  |     3607,3     |     3607,3     |     3607,3     |     3607,3     |
|   |- из бюджета города    |  95519,8  |    10222,4     |    10222,4     |    10222,4     |    10222,4     |
|   |- из внебюджетных      |  15876,1  |    17348,2     |    17348,2     |    17348,2     |    17348,2     |
|   |источников             |           |                |                |                |                |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|6. |Обеспечение защиты     |           |                |                |                |                |
|   |прав и интересов детей-|           |                |                |                |                |
|   |сирот и детей,         |           |                |                |                |                |
|   |оставшихся без         |           |                |                |                |                |
|   |попечения родителей:   |           |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета|  76304,7  |    75279,9     |    75254,6     |    75254,6     |    75254,6     |
|   |- из бюджета города    |     -     |       -        |       -        |       -        |       -        |
|   |- из внебюджетных      |     -     |       -        |       -        |       -        |       -        |
|   |источников             |           |                |                |                |                |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|   |Всего:                 | 1519300,9 |   1362179,8    |   1362154,5    |   1362154,5    |   1362154,5    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Объемы финансирования программных  мероприятий  за  счет  средств
бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке  в
соответствии с возможностями этих бюджетов.".
     1.4.3. В  приложении  к  Подпрограмме  2  "Перечень   мероприятий
Подпрограммы 2" пункты 5, 5.2,5.9 изложить в новой редакции:

 

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  " | 5.   | Задача 5.             | 2014 | 165069,7 | 53673,8 | 95519,8 | 15876,1 |     |              |
    |      | Совершенствование     | 2015 | 31177,9  | 3607,3  | 10222,4 | 17348,2 |     |              |
    |      | материально-          | 2016 | 31177,9  | 3607,3  | 10222,4 | 17348,2 |     |              |
    |      | технической базы ОУ   | 2017 | 31177,9  | 3607,3  | 10222,4 | 17348,2 |     |              |
    |      |                       | 2018 | 31177,9  | 3607,3  | 10222,4 | 17348,2 |     |              | "
    |------+-----------------------+------+----------+---------+---------+---------+-----+--------------|
  " | 5.2. | Выполнение            |      |          |         |         |         | УО  | Выполненный  |
    |      | мероприятий по        |      |          |         |         |         |     | план по      |
    |      | безопасности          |      |          |         |         |         |     | материально- |
    |      | муниципальных         |      |          |         |         |         |     | техническому | "
    |      | образовательных       |      |          |         |         |         |     | оснащению    |
    |      | учреждении, в том     |      |          |         |         |         |     | ОУ           |
    |      | числе:                |      |          |         |         |         |     |              |
    |      | - общеобразовательные | 2014 |  6543,3  |         | 6543,3  |         |     |              |
    |      | учреждения            |      |          |         |         |         |     |              |
    |      | - УДОД                | 2014 |  2604,1  |         | 2604,1  |         |     |              |
    |------+-----------------------+------+----------+---------+---------+---------+-----+--------------|
  " | 5.9. | Капитальный ремонт    | 2014 | 22000,0  |         | 22000,0 |         | УКС | 100%         |
    |      | СОШ N 29              | 2015 |          |         |         |         |     | фактически   |
    |      |                       | 2016 |          |         |         |         |     | завершенный  |
    |      |                       | 2017 |          |         |         |         |     | объект       | ".
    |      |                       | 2018 |          |         |         |         |     |              |
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------
     2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Владимира Власова Р. И.

 

 

     Глава администрации города           А. Шохин