РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в ЗаконВладимирской области
"Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов"
Принят ЗаконодательнымСобранием области 9 декабря 2014 года
Статья 1
Внести вЗакон Владимирской области от 25 декабря2013 года N 147-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановыйпериод 2015 и 2016 годов" ("Владимирские ведомости", 2013, 28декабря, 31 декабря; 2014, 8 марта, 5 апреля, 9 мая, 11 июня, 12 июля, 12августа, 11 октября, 15 ноября) следующие изменения:
1) вчасти 1 статьи 1:
а) впункте 1 цифры "42821847,8" заменить цифрами "42906344,2";
б) впункте 2 цифры "45513537,3" заменить цифрами "45598033,7";
2) в части1 статьи 5 цифры "6076302,7" заменить цифрами "5978733,8";
3) вчасти 1 статьи 11 цифры "15668553,7" заменить цифрами"15931243,3";
4) вчасти 1 статьи 12:
а) впункте 1 цифры "128000,0" заменить цифрами "58000,0";
б) впункте 2 цифры "100000,0" заменить цифрами "170000,0";
5) вприложении 1 "Перечень главных администраторов доходов областногобюджета":
а) послестроки:
"561 | 2 02 02172 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" |
дополнитьстрокой следующего содержания:
"561 | 2 02 02213 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы" |
б) послестроки:
"561 | 2 02 04032 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам" |
дополнитьстроками следующего содержания:
"561 | 2 02 04080 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации |
561 | 2 02 04081 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения" |
в) послестроки:
"567 | 2 02 02133 02 0000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" |
дополнитьстрокой следующего содержания:
"567 | 2 02 02220 02 0000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
6) вприложении 7 "Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из другихбюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2014 год":
а)строку:
"2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 13009439,9" |
изложитьв следующей редакции:
"2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 13093936,3" |
б)строку:
"2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 4148179,2" |
изложитьв следующей редакции:
"2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 4203956,6" |
в)строки:
"2 02 02051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 178434,7 |
2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 178434,7" |
изложитьв следующей редакции:
"2 02 02051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 174721,7 |
2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 174721,7" |
г)строки:
"2 02 02051 02 0000 151 | - Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | 500,0 |
2 02 02051 02 0000 151 | - Федеральная целевая программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы" | 9100,0" |
изложитьв следующей редакции:
"2 02 02051 02 0000 151 | - Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | 360,0 |
2 02 02051 02 0000 151 | - Федеральная целевая программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы" | 5527,0" |
д)строки:
"2 02 02118 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам | 76830,1 |
2 02 02124 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 5691,1" |
изложитьв следующей редакции:
"2 02 02118 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам | 82830,1 |
2 02 02124 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 5736,5" |
е)строки:
"2 02 02174 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 1061,0 |
2 02 02177 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 83,0 |
2 02 02181 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 47929,0 |
2 02 02182 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 36250,0 |
2 02 02183 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 1634,0 |
2 02 02184 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 63568,7 |
2 02 02185 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 148217,0 |
2 02 02186 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на | 250000,0 |
2 02 02189 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства | 76817,0 |
2 02 02190 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 69759,0 |
2 02 02191 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 952497,0 |
2 02 02192 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 1634,0 |
2 02 02195 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | 261,4 |
2 02 02196 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 15771,0 |
2 02 02197 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 13913,0 |
2 02 02198 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 8066,9 |
2 02 02199 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 631,0" |
изложитьв следующей редакции:
"2 02 02174 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 1744,5 |
2 02 02177 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 93,1 |
2 02 02181 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 19582,9 |
2 02 02182 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 28878,9 |
2 02 02183 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 8250,5 |
2 02 02184 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 104873,5 |
2 02 02185 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 134117,9 |
2 02 02186 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на | 311930,4 |
2 02 02189 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства | 2887,0 |
2 02 02190 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 64672,8 |
2 02 02191 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 1027523,7 |
2 02 02192 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 425,1 |
2 02 02195 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | 110,7 |
2 02 02196 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 16248,0 |
2 02 02197 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 10683,0 |
2 02 02198 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 8095,6 |
2 02 02199 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 310,9" |
ж) послестроки:
"2 02 02210 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 103121,2" |
дополнитьстрокой следующего содержания:
"2 02 02213 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 20,8" |
з) послестроки:
"2 02 02219 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе | 250000,0" |
дополнитьстроками следующего содержания:
"2 02 02220 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 1088,7 |
2 02 02220 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 1088,7" |
и)строку:
"2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3396570,2" |
изложитьв следующей редакции:
"2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3404736,0" |
к)строки:
"2 02 03004 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 111433,3 |
2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 111433,3" |
изложитьв следующей редакции:
"2 02 03004 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 111541,6 |
2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 111541,6" |
л) послестроки:
"2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 111433,3" |
дополнитьстроками следующего содержания:
"2 02 03007 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 171,2 |
2 02 03007 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 171,2" |
м)строки:
"2 02 03068 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 199378,2 |
2 02 03068 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 199378,2" |
изложитьв следующей редакции:
"2 02 03068 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 207264,5 |
2 02 03068 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 207264,5" |
н)строку:
"2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 803116,7" |
изложитьв следующей редакции:
"2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 823669,9" |
о)строки:
"2 02 04042 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 672,0 |
2 02 04042 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 672,0" |
изложитьв следующей редакции:
"2 02 04042 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 1032,0 |
2 02 04042 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 1032,0" |
п) послестроки:
"2 02 04076 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе | 9225,0" |
дополнитьстроками следующего содержания:
"2 02 04080 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации | 606,0 |
2 02 04080 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации | 606,0 |
2 02 04081 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 19587,2 |
2 02 04081 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 19587,2" |
7)приложение 9 "Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2014год" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему ЗаконуВладимирской области;
8)приложение 11 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам,подразделам, целевым статьям (государственным программам Владимирской области инепрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификациирасходов областного бюджета на 2014 год" изложить в редакции согласноприложению 2 к настоящему Закону Владимирской области;
9)приложение 13 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(государственным программам Владимирской области и непрограммным направлениямдеятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификациирасходов областного бюджета на 2014 год" изложить в редакции согласно приложению3 к настоящему Закону Владимирской области;
10) вприложении 17 "Распределение межбюджетных трансфертов бюджетаммуниципальных образований на 2014 год":
а)таблицу 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
приложения 17
Распределение
на 2014 год дотацийна доведение объемов дотаций на
выравниваниебюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городскихокругов) до 90% уровня 2013 года в рамках
подпрограммы"Создание условий для эффективного и
ответственногоуправления муниципальными финансами,
повышенияустойчивости бюджетов муниципальных образований
Владимирскойобласти" государственной программы Владимирской
области"Управление государственными финансами и
государственнымдолгом Владимирской области"
(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования | Сумма | ||
Дотации, всего | в том числе: | ||
в целях компенсации снижения финансовой помощи местным бюджетам из дорожного фонда Владимирской области на ремонт и обустройство дорожной сети, находящейся в собственности муниципальных образований | в целях обеспечения деятельности муниципального бюджетного учреждения "Городской Александровский муниципальный театр драмы" | ||
Александровский район | 71664 |
| 6108 |
Вязниковский район | 73599 | 21213 |
|
Гороховецкий район | 41528 | 21181 |
|
Гусь-Хрустальный район | 107422 | 5872,4 |
|
Камешковский район | 67634 | 7433 |
|
Киржачский район | 9602 | 0 |
|
Ковровский район | 93403 | 8518 |
|
Кольчугинский район | 47879 | 15076 |
|
Меленковский район | 97916 | 15750 |
|
Муромский район | 11744 | 2183 |
|
Селивановский район | 63223 | 7746 |
|
Собинский район | 85141 | 0 |
|
Судогодский район | 55466 | 9800 |
|
Суздальский район | 84690 | 15542 |
|
Юрьев-Польский район | 70149 | 19796 |
|
ИТОГО | 981060 | 150110,4 | 6108" |
б)таблицу 6 исключить;
в)таблицу 8 изложить в следующей редакции:
"Таблица 8
приложения 17
Распределение
на 2014 годсубсидий на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферыв соответствии с Указами Президента
РоссийскойФедерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня
2012 года N 761в рамках подпрограммы "Обеспечение условий
реализацииПрограммы" государственной программы Владимирской
области"Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы"
(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования | Сумма |
г. Владимир | 41629,8 |
г. Гусь-Хрустальный | 5784 |
г. Ковров | 18431 |
окр. Муром | 20696 |
ЗАТО г. Радужный | 3919 |
Александровский район | 3446 |
г. Александров | 6985,1 |
п. Балакирево | 1442 |
г. Карабаново | 4129 |
г. Струнино | 2199 |
с. п. Андреевское Александровского района | 4574,3 |
с. п. Каринское | 1300 |
с. п. Краснопламенское | 1002,7 |
с. п. Следневское | 2517 |
Вязниковский район | 36626,1 |
Гороховецкий район | 10454 |
Гусь-Хрустальный район | 397,9 |
г. Курлово | 465 |
п. Анопино | 850 |
п. Великодворский | 796 |
п. Добрятино | 329 |
п. Золотково | 1244 |
п. Иванищи | 584,4 |
п. Красное Эхо | 462 |
п. Мезиновский | 282,3 |
п. Уршельский | 512 |
с. п. Григорьевское | 87 |
с. п. Демидовское | 284 |
с. п. Купреевское | 1400 |
с. п. Краснооктябрьское | 1209,5 |
с. п. Уляхинское | 333 |
Камешковский район | 3597 |
с. п. Брызгаловское | 1492,5 |
с. п. Вахромеевское | 373 |
с. п. Второвское | 571 |
с. п. Сергеихинское | 398 |
Киржачский район | 4837 |
г. Киржач | 220 |
с. п. Горкинское | 2195 |
с. п. Кипревское | 105 |
с. п. Першинское | 1137 |
с. п. Филипповское | 277 |
Ковровский район | 10505,3 |
Кольчугинский район | 6885,2 |
г. Кольчугино | 5667 |
с. п. Бавленское | 1908,7 |
с. п. Есиплевское | 950,8 |
с. п. Ильинское | 651 |
с. п. Раздольевское | 746,2 |
с. п. Флорищинское | 249,4 |
Меленковский район | 3843 |
с. п. Бутылицкое | 381 |
с. п. Илькинское | 155 |
с. п. Даниловское | 54 |
с. п. Денятинское | 187 |
с. п. Дмитриевогорское | 177 |
с. п. Ляховское | 143 |
с. п. Тургеневское | 202 |
Муромский район | 4825 |
с. п. Борисоглебское | 2463 |
с. п. Ковардицкое | 3010 |
Петушинский район | 11795 |
г. Покров | 3760 |
п. Вольгинский | 1217 |
п. Городищи | 3999 |
г. Костерево | 1043,5 |
г. Петушки | 564 |
с. п. Нагорное | 1379 |
Селивановский район | 7720,4 |
Собинский район | 8876 |
г. Лакинск | 299 |
г. Собинка | 3496 |
п. Ставрово | 1272 |
с. п. Асерховское | 288 |
с. п. Березниковское | 211,6 |
с. п. Воршинское | 361 |
с. п. Копнинское | 682,3 |
с. п. Куриловское | 211 |
с. п. Рождественское | 369 |
с. п. Толпуховское | 53 |
с. п. Черкутинское | 542 |
Судогодский район | 6127,1 |
г. Судогда | 260 |
с. п. Вяткинское | 256 |
с. п. Муромцевское | 857,8 |
с. п. Головинское | 684 |
Суздальский район | 999 |
г. Суздаль | 2343,2 |
с. п. Боголюбовское | 2897 |
с. п. Новоалександровское | 2864 |
с. п. Павловское | 2208 |
с. п. Селецкое | 1771,6 |
Юрьев-Польский район | 550 |
г. Юрьев-Польский | 3596 |
с. п. Красносельское | 563 |
с. п. Небыловское | 161 |
с. п. Симское | 463 |
ИТОГО | 307316,7" |
г)таблицу 9 изложить в следующей редакции:
"Таблица 9
приложения 17
Распределение
на 2014 годсубсидий на софинансирование расходов по
оздоровлениюдетей в каникулярное время в рамках
подпрограммы"Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образованиядетей" государственной программы Владимирской
области"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы
(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования | Сумма |
г. Владимир | 11373 |
г. Гусь-Хрустальный | 3907 |
г. Ковров | 9019 |
окр. Муром | 9775 |
ЗАТО г. Радужный | 755 |
Александровский район | 3858 |
Вязниковский район | 4689 |
Гороховецкий район | 1203 |
Гусь-Хрустальный район | 2159,5 |
Камешковский район | 1244,1 |
Киржачский район | 1790 |
Ковровский район | 1867 |
Кольчугинский район | 1730 |
Меленковский район | 1841 |
Муромский район | 716 |
Петушинский район | 1930 |
Селивановский район | 1009 |
Собинский район | 2323 |
Судогодский район | 2070 |
Суздальский район | 2035 |
Юрьев-Польский район | 1607 |
ИТОГО | 66900,6" |
д)таблицу 10 изложить в следующей редакции:
"Таблица 10
приложения 17
Распределение
на 2014 годсубсидий на предоставление дополнительного
финансовогообеспечения мероприятий по организации питания
обучающихся 1 -4 классов в муниципальных образовательных
организациях, вчастных общеобразовательных организациях по
имеющимгосударственную аккредитацию основным
общеобразовательнымпрограммам в рамках подпрограммы
"Развитиедошкольного, общего и дополнительного образования
детей"государственной программы Владимирской области
"Развитиеобразования" на 2014 - 2020 годы
(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования | Сумма |
г. Владимир | 40235 |
г. Гусь-Хрустальный | 7951 |
г. Ковров | 16198 |
окр. Муром | 13702 |
ЗАТО г. Радужный | 2354 |
Александровский район | 13993 |
Вязниковский район | 8145 |
Гороховецкий район | 2196 |
Гусь-Хрустальный район | 5470 |
Камешковский район | 3395 |
Киржачский район | 5031 |
Ковровский район | 2999 |
Кольчугинский район | 6385 |
Меленковский район | 3188 |
Муромский район | 1202 |
Петушинский район | 8541 |
Селивановский район | 1686 |
Собинский район | 7286 |
Судогодский район | 4410 |
Суздальский район | 4918 |
Юрьев-Польский район | 3963 |
ИТОГО | 163248" |
е)таблицу 11 изложить в следующей редакции:
"Таблица 11
приложения 17
Распределение
на 2014 годсубсидии на софинансирование капитального
ремонта зданиямуниципального общеобразовательного
учреждения"Красногорбатская средняя общеобразовательная
школа"Селивановского района в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного,общего и дополнительного образования детей"
государственнойпрограммы Владимирской области "Развитие
образования"на 2014 - 2020 годы
(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования | Сумма |
Селивановский район | 89379 |
ИТОГО | 89379" |
ж)таблицу 12 изложить в следующей редакции:
"Таблица 12
приложения 17
Распределение
на 2014 годсубсидий на предоставление мер социальной
поддержки пооплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориямграждан муниципальной системы образования в
рамкахподпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительногообразования детей" государственной программы
Владимирскойобласти "Развитие образования"
на 2014 - 2020годы
(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования | Сумма |
г. Владимир | 5930 |
г. Гусь-Хрустальный | 1401 |
окр. Муром | 3962 |
ЗАТО г. Радужный | 70 |
Александровский район | 9805 |
Вязниковский район | 11320 |
Гороховецкий район | 2420 |
Гусь-Хрустальный район | 19679 |
Камешковский район | 9600 |
Киржачский район | 8769 |
Ковровский район | 16532 |
Кольчугинский район | 10684 |
Меленковский район | 11020 |
Муромский район | 4800 |
Петушинский район | 8895 |
Селивановский район | 11930 |
Собинский район | 13098 |
Судогодский район | 13184 |
Суздальский район | 13300 |
Юрьев-Польский район | 10915 |
ИТОГО | 187314" |
з)таблицу 13 изложить в следующей редакции:
"Таблица 13
приложения 17
Распределение
на 2014 годсубсидий на предоставление мер социальной
поддержки пооплате за содержание и ремонт жилья, услуг
теплоснабжения(отопления) и электроснабжения работникам
культуры ипедагогическим работникам образовательных
учрежденийдополнительного образования детей в сфере
культуры врамках непрограммных расходов органов
исполнительнойвласти
(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования | Сумма |
г. Владимир | 19 |
г. Гусь-Хрустальный | 19 |
окр. Муром | 314,5 |
