Постановление Губернатора Владимирской области от 20.03.2013 № 310

О внесении изменений в постановление Губернатора области от 14.12.2009 N 1060 "О долгосрочной целевой программе "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015гг."

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                             ГУБЕРНАТОРА

 

     20.03.2013                                        N 310

 

      Утратило силу - Постановление Администрации Владимирской области

                                                   14.12.2009  N  1060    долгосрочной  целевой  программе    "Дорожное
хозяйство Владимирской области на 2009-2015 гг." следующие изменения:
     1.1. В разделе  1.  строку  "Объемы  и  источники  финансирования
Программы" изложить в следующей редакции:

 

------------------------------------------------------------
| "Объемы и источники | Источниками финансирования         |
| финансирования      | Программы являются средства        |
| Программы           | федерального, областного и местных |
|                     | бюджетов.                          |
|                     | Общий     объем     финансирования |
|                     | мероприятий Программы  составляет: |
|                     | 23 304 988,2 тыс. руб.             |
|                     | В том числе:                       |
|                     | федерального бюджета - 2 692 855,3 |
|                     | тыс. руб.;                         |
|                     | областного бюджета -  19 797 429,8 |
|                     | тыс. руб.;                         |
|                     | муниципальных бюджетов - 814 703,1 |
|                     | тыс. руб. (по согласованию)".      |
------------------------------------------------------------

 

     1.2. В разделе 3.1. таблицу 3.1.1. изложить в  редакции  согласно
приложению N 1 к настоящему постановлению.
     1.3. В разделе 3.2. таблицу 3.2.1. изложить в  редакции  согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению.
     1.4. В разделе 3.3.:
     1.4.1. Пункт 1 дополнить следующим абзацем:
     "- по строительству и реконструкции  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения и  искусственных  сооружений  на  них  в
населенных пунктах;".
     1.4.2. В абзаце первом пункта 2 цифру "3" заменить на цифру "4".
     1.5.  В  разделе  4.  абзац  5  дополнить  словами:  "ДТДХ    при
согласовании  планов  имеет  право  на   перераспределение    средств,
направляемых на выполнение работ по капитальному  ремонту,  ремонту  и
содержанию в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.".
     1.6. Раздел 7. изложить в редакции  согласно  приложению  N  3  к
настоящему постановлению.
     1.7. В приложении N 2 к Программе:
     1.7.1.  Пункт  2.  приложения  дополнить   абзацами    следующего
содержания:
     "- утвержденного уполномоченным органом  местного  самоуправления
порядка, предусматривающего критерии отбора объектов для проведения их
капитального  ремонта  и  ремонта,  включающего  утверждение   состава
комиссии  по  отбору  объектов,  наличие  регламента  по   организации
контроля  за  объектами  ремонта  в  период  гарантийного  срока    их
эксплуатации;
     -  копий  протоколов  решений  (заседаний)  комиссий  по   отбору
объектов.".
     1.7.2. Пункт 4. изложить в следующей редакции:
     "Уровень софинансирования  расходного  обязательства  из  бюджета
муниципального  образования  в  2013  году,  источником    финансового
обеспечения  которого  является  субсидия,  установлен  в  размере  10
процентов расходного обязательства.".
     1.7.3.  Пункт  9.  приложения  дополнить   абзацами    следующего
содержания:
     "- утвержденный уполномоченным  органом  местного  самоуправления
порядок, предусматривающий критерии отбора объектов для проведения  их
капитального  ремонта  и  ремонта,  включающий  утверждение    состава
комиссии  по  отбору  объектов,  наличие  регламента  по   организации
контроля  за  объектами  ремонта  в  период  гарантийного  срока    их
эксплуатации;
     -  копии  протоколов  решений  (заседаний)  комиссий  по   отбору
объектов";
     1.7.4. Пункт 12 приложения дополнить третьим абзацем:
     "При  предоставлении  средств  в  виде  субсидий  на   финансовое
обеспечение  выполнения  государственного    задания    на    оказание
государственных услуг (выполнение работ)  в  случаях,  предусмотренных
действующим  законодательством,  -   предоставляют    в    департамент
соответствующее соглашение с видом работ и графиком исполнения.".
     1.8. В приложении N 3 к Программе:
     1.8.1.  Пункт  2.  приложения  дополнить   абзацами    следующего
содержания:
     "- утвержденного уполномоченным органом  местного  самоуправления
порядка, предусматривающего критерии отбора объектов для проведения их
капитального  ремонта  и  ремонта,  включающего  утверждение   состава
комиссии  по  отбору  объектов,  наличие  регламента  по   организации
контроля  за  объектами  ремонта  в  период  гарантийного  срока    их
эксплуатации;
     -  копий  протоколов  решений  (заседаний)  комиссий  по   отбору
объектов;
     - копий соглашений между  исполнительно-распорядительным  органом
муниципального образования и организацией,  осуществляющей  управление
многоквартирными домами, товариществом собственников жилья, жилищно  -
строительным кооперативом в части осуществления  совместного  контроля
при выполнении и приемке работ.".
     1.8.2. Пункт 4. изложить в следующей редакции:
     "Уровень софинансирования  расходного  обязательства  из  бюджета
муниципального  образования  в  2013  году,  источником    финансового
обеспечения  которого  является  субсидия,  установлен  в  размере  10
процентов расходного обязательства.".
     1.8.3.  Пункт  9.  приложения  дополнить   абзацами    следующего
содержания:
     "- утвержденный уполномоченным  органом  местного  самоуправления
порядок,  предусматривающий  критерии  отбора  дворовых  территорий  и
проездов к дворовым территориям для проведения их капитального ремонта
и ремонта, включающий утверждение состава комиссии по отбору объектов,
наличие регламента по организации  контроля  за  объектами  ремонта  в
период гарантийного срока их эксплуатации;
     -  копии  протоколов  решений  (заседаний)  комиссий  по   отбору
объектов;
     - копии соглашений между  исполнительно-распорядительным  органом
муниципального образования и организацией,  осуществляющей  управление
многоквартирными   домами,    товариществом    собственников    жилья,
жилищно - строительным кооперативом в части осуществления  совместного
контроля при выполнении и приемке работ.".
     1.9. Дополнить Программу приложением N 4 согласно приложению N  4
к настоящему постановлению.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
первого заместителя Губернатора области по  строительству  и  развитию
инфраструктуры.
     3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со    дня    его
официального опубликования.

 

 

     Губернатор области          H. Виноградов

 

 

                                                        Приложение N 1
                                                   к     постановлению
                                                   Губернатора области
                                                   от 20.03.2013 N 310

 

 

       "Объем выполнения работ по строительству и реконструкции
      автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N   |     Наименование работ      |                        Объем финансирования по годам (тыс. руб.)                         |
|п/п |                             |------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             |     2009     |   2010    |   2011    |    2012    |    2013     |   2014    |    2015    |
|----+-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
| 1. |Строительство,               |  783 291,8   | 397 149,9 | 865 308,8 | 766 942,2  | 1 618 012,2 | 1 597 779 | 1 940 296  |
|    |реконструкция автодорог,     |              |           |           |            |             |           |            |
|    |в том числе за счет          |              |           |           |            |             |           |            |
|    |средств:                     |              |           |           |            |             |           |            |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |федерального бюджета         |  366 569,3   |     0     |     0     |   6 000    |  810 286*   | 815 000*  |  695 000*  |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |областного бюджета           |  400 525,4   | 397 149,9 | 861 949,2 | 752 047,8  |  775 813,2  |  771 765  | 1 231 869  |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |местного бюджета             |   16 197,1   |     0     |  3 359,6  |  8 894,4   |   31 913    |  11 014   |   13 427   |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |ввод строительства, км/п. м  | 3,86/1393,6  |     0     |     0     | 9,37/54,16 | 16,26/215,6 |   3,2/0   | 21,93/77,2 |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |ввод реконструкции, км/п. м  |      0       |   14,0    |   0,822   |  0,375/-   | 7,372/75,45 | 2,4/18,6  |  -/24,65   |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |ввод капитального ремонта, км|   12,243     |     0     |     0     |     0      |      0      |     0     |     0      |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |в том числе:                 |              |           |           |            |             |           |            |
|----+-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|1.1.|строительство,               |  685 578,7   | 397 149,9 | 831 202,2 | 589 055,8  | 1 290 776,2 | 1 377 500 | 1 671 764  |
|    |реконструкция автомобиль-    |              |           |           |            |             |           |            |
|    |ных дорог общего             |              |           |           |            |             |           |            |
|    |пользования регионального    |              |           |           |            |             |           |            |
|    |или межмуниципального        |              |           |           |            |             |           |            |
|    |значения,                    |              |           |           |            |             |           |            |
|    |в том числе за счет          |              |           |           |            |             |           |            |
|    |средств:                     |              |           |           |            |             |           |            |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |федерального бюджета         |  285 053,3   |     0     |     0     |     0      |  770 000*   | 815 000*  |  695 000*  |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |областного бюджета:          |  400 525,4   | 397 149,9 | 831 202,2 | 589 055,8  |  520 776,2  |  562 500  |  976 764   |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |в том числе разработка       |      0       |     0     |     0     |     0      |   8 660,0   | 10 800,0  |     0      |
|    |проектно-сметной             |              |           |           |            |             |           |            |
|    |документации                 |              |           |           |            |             |           |            |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |местного бюджета             |      0       |     0     |     0     |     0      |      0      |     0     |     0      |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |ввод строительства, км/п. м  | 3,86/1393,6  |     0     |     0     | 8,77/54,16 | 4,36/215,6  |     0     | 8,93/77,2  |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |ввод реконструкции, км/п. м  |              |   14,0    |     0     |  0,375/-   | 2,582/75,45 |  -/18,6   |  -/24,65   |
|----+-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|1.2.|субсидии на проектиро-       |   97 713,1   |     0     | 34 106,6  | 177 886,4  |   240 736   |  220 279  |  268 532   |
|    |вание и строительство        |              |           |           |            |             |           |            |
|    |(реконструкцию)              |              |           |           |            |             |           |            |
|    |автомобильных дорог          |              |           |           |            |             |           |            |
|    |общего пользования           |              |           |           |            |             |           |            |
|    |местного значения с          |              |           |           |            |             |           |            |
|    |твердым покрытием до         |              |           |           |            |             |           |            |
|    |сельских населенных          |              |           |           |            |             |           |            |
|    |пунктов, не имеющих          |              |           |           |            |             |           |            |
|    |круглогодичной связи с       |              |           |           |            |             |           |            |
|    |сетью автомобильных дорог    |              |           |           |            |             |           |            |
|    |общего пользования:          |              |           |           |            |             |           |            |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |федерального бюджета         |   81 516,0   |     0     |     0     |  6 000,0   |   40 286*   |     0     |     0      |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |областного бюджета           |      0       |     0     | 30 747,0  |  162 992   |   190 037   |  209 265  |  255 105   |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |местного бюджета             |   16 197,1   |     0     |  3 359,6  |  8 894,4   |   10 413    |  11 014   |   13 427   |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |ввод строительства, км/п. м  |      0       |     0     |     0     |    0,6     |   10,9/-    |  3,20/-   |   13,0/-   |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |ввод реконструкции, км/п. м  |      0       |     0     |   0,822   |     0      |   1,79/-    |   2,4/-   |     0      |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |ввод капитального ремонта,   |    12,243    |     0     |     0     |     0      |      0      |     0     |     0      |
|    |км                           |              |           |           |            |             |           |            |
|----+-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|1.3.|субсидии на строительство    |      0       |     0     |     0     |     0      |   86 500    |     0     |     0      |
|    |и реконструкцию              |              |           |           |            |             |           |            |
|    |автомобильных дорог          |              |           |           |            |             |           |            |
|    |общего пользования           |              |           |           |            |             |           |            |
|    |местного значения и          |              |           |           |            |             |           |            |
|    |искусственных сооружений     |              |           |           |            |             |           |            |
|    |на них в населенных          |              |           |           |            |             |           |            |
|    |пунктах:                     |              |           |           |            |             |           |            |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |федерального бюджета         |      0       |     0     |     0     |     0      |      0      |     0     |     0      |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |областного бюджета           |      0       |     0     |     0     |     0      |   65 000    |     0     |     0      |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |местного бюджета             |      0       |     0     |     0     |     0      |   21 500    |     0     |     0      |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |ввод строительства, км/п. м  |      0       |     0     |     0     |     0      |    1,0**    |     0     |     0      |
|    |-----------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------|
|    |ввод реконструкции, км/п. м  |      0       |     0     |     0     |     0      |    3,0**    |     0     |     0      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Примечание:
     *  -  предполагаемые  объемы   финансирования    (субсидии)    из
федерального  бюджета  в  соответствии    с    бюджетными    заявками,
направленными в Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта
РФ;
     ** - объемы работ уточняются после проведения конкурса.".

 

 

                                                        Приложение N 2
                                                   к     постановлению
                                                   Губернатора области
                                                   от 20.03.2013 N 310

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "N |   Наименование работ   |Ед. изм.|2009 год |2010 год |2011 год | 2012 год  | 2013 год  | 2014 год  | 2015 год  |
|п/п |                        |        |         |         |         |           |           |           |           |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|1.  |Капитальный ремонт      |тыс.    |48 565,4 | 49 550  |27 962,8 | 43 954,8  | 346 935,1 | 317 000,0 |  383 784  |
|    |                        |руб.    |         |         |         |           |           |           |           |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|    |в том числе:            |        |         |         |         |           |           |           |           |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|1.1.|капитальный ремонт      |   км   |   1,8   |   3,5   |    0    |    2,7    |   14,1    |    4,0    |    5,6    |
|    |дорог                   |        |         |         |         |           |           |           |           |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|1.2.|капитальный ремонт      |п. м/шт.| 130,8/2 |    0    | 29,1/1  |     0     |     0     |  169,1/4  |  36,6/1   |
|    |мостов и путепроводов   |        |         |         |         |           |           |           |           |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|1.3.|капитальный ремонт труб |шт.     |    0    |    2    |    2    |     0     |     7     |    20     |    20     |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|2.  |Ремонт                  |тыс.    |108 432,7| 94 336  |127 274,1| 316 547,2 | 504 017,4 | 722 500,0 |  708 713  |
|    |                        |руб.    |         |         |         |           |           |           |           |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|    |в том числе:            |        |         |         |         |           |           |           |           |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|2.1.|ремонт дорог            |   км   |  86,80  |   107   |  89,9   |  115,72   |   124,4   |   116,4   |   111,6   |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|2.2.|ремонт мостов и         |п. м/шт.| 84,0/2  | 33,7/1  |    0    |  123,7/2  | 217,98/5  |  434,2/6  |  238,3/6  |
|    |путепроводов            |        |         |         |         |           |           |           |           |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|2.3.|ремонт труб             |шт.     |    8    |   13    |   13    |     2     |     7     |    20     |    20     |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|3.  |Содержание              |тыс.    |774 198,4| 774 839 |749 753,5|1 197 096,9|1 457 448,1|1 591 437,2|1 617 941,2|
|    |                        |руб.    |         |         |         |           |           |           |           |
|    |                        |--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|    |                        |   км   |         | 2 379,2 | 2 380,8 | 5 154,12  |  5 158,5  |  5 162,8  |  5 162,8  |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|    |в том числе:            |        |         |         |         |           |           |           |           |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|3.1 |устройство защитного    |   км   |    0    |    0    |  82,8   |   94,1    |    80     |    80     |    80     |
|    |слоя покрытия           |        |         |         |         |           |           |           |           |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|3.2 |рубка кустарника и      |   га   |    0    |    0    |  162,3  |   19,1    |    70     |    75     |    90     |
|    |деревьев в полосе отвода|        |         |         |         |           |           |           |           |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|3.3 |установка и замена      |   км   |    0    |    0    |   5,2   |    3,2    |    2,5    |    2,5    |    2,5    |
|    |барьерного ограждения   |        |         |         |         |           |           |           |           |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|    |ИТОГО по строкам 1-3    |тыс.    |931 196,5| 918 725 |904 990,4|1 557 598,9|2 308 400,6|2 630 937,2|2 710 438,2|
|    |                        |руб.    |         |         |         |           |           |           |           |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|4.  |Субсидии                |тыс.    |    0    |    0    |52 052,8*|     0     |     0     |     0     |     0     |
|    |муниципальным           |руб.    |         |         |         |           |           |           |           |
|    |образованиям на ремонт и|        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |содержание              |        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |автомобильных      дорог|        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |общего       пользования|        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |местного значения       |        |         |         |         |           |           |           |           |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|5.  |Субсидии                |  тыс.  |    0    |139 830**|    0    |  272 143  |     0     |     0     |     0     |
|    |муниципальным           |  руб.  |         |         |         |           |           |           |           |
|    |образованиям  на  ремонт|        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |(включая     капитальный|        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |ремонт)   и   содержание|        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |автомобильных      дорог|        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |общего       пользования|        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |местного значения       |        |         |         |         |           |           |           |           |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 6. |Субсидии                |  тыс.  |    0    |    0    |    0    |     0     |  278 232  |  343 232  |  343 232  |
|    |муниципальным           |  руб.  |         |         |         |           |           |           |           |
|    |образованиям          на|        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |капитальный   ремонт   и|        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |ремонт     автомобильных|        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |дорог общего пользования|        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |населенных пунктов      |        |         |         |         |           |           |           |           |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|7.  |Субсидии                |тыс.    |    0    |    0    |    0    |  257 563  |  190 037  |     0     |     0     |
|    |муниципальным           |руб.    |         |         |         |           |           |           |           |
|    |образованиям          на|        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |капитальный   ремонт   и|        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |ремонт          дворовых|        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |территорий              |        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |многоквартирных   домов,|        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |проездов   к    дворовым|        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |территориям             |        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |многоквартирных    домов|        |         |         |         |           |           |           |           |
|    |населенных пунктов      |        |         |         |         |           |           |           |           |
|----+------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|    |Итого по строкам 4-7    |  тыс.  |    0    |139 830**|52 052,8*|  529 706  |  468 269  |  343 232  |  343 232  |
|    |                        |  руб.  |         |         |         |           |           |           |           |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     * - субсидии муниципальным образованиям на  ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог    общего    пользования    местного    значения,
задействованных в транспортной схеме при  строительстве  объектов  ЗАО
"Ямалгазинвест".
     ** -  субсидия  муниципальным  образованиям  на  ремонт  (включая
капитальный ремонт), содержание и  реконструкцию  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения.".

 

 

                                                        Приложение N 3
                                                   к     постановлению
                                                   Губернатора области
                                                   от 20.03.2013 N 310

 

 

                  "Перечень программных мероприятий

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п  |     Наименование     |    Срок    |      Объем       |                           В том числе за счет средств                            |    Исполнители -     |      Ожидаемые       |
|        |     мероприятия      | исполнения | финансирования** |----------------------------------------------------------------------------------|   ответственные за   |      результаты      |
|        |                      |            |   (тыс. руб.)    |  федерального бюджета   |     областного бюджета      |  местного  |  Внебюдж.   |      реализацию      |   (количественные    |
|        |                      |            |                  |-------------------------+-----------------------------|  бюджета   | источников  |     мероприятия      |   или качественные   |
|        |                      |            |                  |    Всего    |  из них   |    Всего     |    из них    |            |             |                      |     показатели)      |
|        |                      |            |                  |             | субсидии  |              |   субсидии   |            |             |                      |                      |
|        |                      |            |                  |             | мун. обр. |              |  мун. обр.   |            |             |                      |                      |
|--------+----------------------+------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------+----------------------+----------------------|
|   1    |          2           |     3      |        4         |      5      |     6     |      7       |      8       |     9      |     10      |          11          |          12          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача Программы: Повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог, вывода основного транспортного      |
| потока за пределы населенных пунктов.                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   1    | Развитие сети        |    2009    |    783 291,8     |  366 569,3  |  81 516   |  400 525,4   |      0       |  16 197,1  |      0      |        ДТДХ,         | Ввод в               |
|        | автодорог            |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------| ГБУ "Владупрадор"*,  | эксплуатацию         |
|        | (строительство,      |    2010    |    397 149,9     |      0      |     0     |  397 149,9   |      0       |      0     |      0      |        ОМСУ*         | объектов             |
|        | реконструкция        |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------|                      | строительства,       |
|        | автодорог общего     |    2011    |    865 308,8     |      0      |     0     |  861 949,2   |    30 747    |  3 359,6   |      0      |                      | реконструкции        |
|        | пользования и        |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------|                      | автодорог по         |
|        | искусственных        |    2012    |    766 942,2     |    6 000    |   6 000   |  752 047,8   |   162 992    |  8 894,4   |      0      |                      | годам: 2009-3,86     |
|        | сооружений на них)   |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------|                      | км 2010-14,0 км      |
|        |                      |    2013    |   1 618 012,2    |   810 286   |  40 286   |  775 813,2   |   255 037    |   31 913   |      0      |                      | 2011 - 0,822 км      |
|        |                      |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------|                      | 2012-9,745 км        |
|        |                      |    2014    |    1 597 779     |   815 000   |     0     |   771 765    |   209 265    |   11 014   |      0      |                      | 2013-23,632 км       |
|        |                      |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------|                      | 2014-5,6 км          |
|        |                      |    2015    |    1 940 296     |   695 000   |     0     |  1 231 869   |   255 105    |   13 427   |      0      |                      | 2015-21,93 км        |
|--------+----------------------+------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------|                      |                      |
|        | ИТОГО                |            |   7 968 779,9    | 2 692 855,3 |  127 802  | 5 191 119,5  |   913 146    |  84 805,1  |      0      |                      |                      |
|        | по разделу 1.        |            |                  |             |           |              |              |            |             |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача Программы: Повышение уровня содержания сети автомобильных дорог для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения авто-транспорта, восстановление первоначальных |
| транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них путем проведения ремонтов, повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорожных       |
| сооружений путем проведения капитального ремонта на них, уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не соответствующих нормативным   |
| требованиям.                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   2    | Сохранение           |    2009    |    983 773,5     |      0      |     0     |  983 773,5   |      0       |     0      |      0      |                      |                      |
|        | существующей сети    |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------|                      |                      |
|        | дорог                |    2010    |    1 288 180     |      0      |     0     |  1 100 180   |   139 830    |  188 000   |      0      |                      |                      |
|        |                      |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------|                      |                      |
|        |                      |    2011    |   1 201 289,8    |      0      |     0     | 1 013 289,8  |   52 052,8   |  188 000   |      0      |                      |                      |
|        |                      |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------|                      |                      |
|        |                      |    2012    |   1 954 333,9    |      0      |     0     | 1 935 190,9  |   272 143    |   19 143   |      0      |                      |                      |
|        |                      |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------|                      |                      |
|        |                      |    2013    |   2 777 883,4    |      0      |     0     | 2 746 913,4  |   278 232    |   30 970   |      0      |                      |                      |
|        |                      |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------|                      |                      |
|        |                      |    2014    |   3 270 709,6    |      0      |     0     | 3 136 849,6  |   343 232    |  133 860   |      0      |                      |                      |
|        |                      |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------|                      |                      |
|        |                      |    2015    |   3 353 884,9    |      0      |     0     | 3 220 024,9  |   343 232    |  133 860   |      0      |                      |                      |
|--------+----------------------+------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------|                      |                      |
|        | ИТОГО                |            |   14 830 055,1   |      0      |     0     | 14 136 222,1 | 1 428 721,8  |  693 833   |      0      |                      |                      |
|        | по разделу 2.        |            |                  |             |           |              |              |            |             |                      |                      |
|--------+----------------------+------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------+----------------------+----------------------|
|  2.1.  | регионального или    |    2009    |    983 773,5     |      0      |     0     |  983 773,5   |      0       |     0      |      0      |                      |                      |
|        | межмуниципального    |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------|                      |                      |
|        | значения             |    2010    |    960 350,0     |      0      |     0     |  960 350,0   |      0       |     0      |      0      |                      |                      |
|        |                      |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------|                      |                      |
|        |                      |    2011    |    961 237,0     |      0      |     0     |  961 237,0   |      0       |     0      |      0      |                      |                      |
|        |                      |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------|                      |                      |
|        |                      |    2012    |   1 663 047,9    |      0      |     0     | 1 663 047,9  |      0       |     0      |      0      |                      |                      |
|        |                      |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------|                      |                      |
|        |                      |    2013    |   2 468 681,4    |      0      |     0     | 2 468 681,4  |      0       |     0      |      0      |                      |                      |
|        |                      |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------|                      |                      |
|        |                      |    2014    |   2 793 617,6    |      0      |     0     | 2 793 617,6  |      0       |     0      |      0      |                      |                      |
|        |                      |------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------|                      |                      |
|        |                      |    2015    |   2 876 792,9    |      0      |     0     | 2 876 792,9  |      0       |     0      |      0      |                      |                      |
|--------+----------------------+------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------|                      |                      |
|        | ИТОГО                |            |   12 707 500,3   |      0      |     0     | 12 707 500,3 |      0       |     0      |      0      |                      |                      |
|        | по разделу 2.1.      |            |                  |             |           |              |              |            |             |                      |                      |
|--------+----------------------+------------+------------------+-------------+-----------+--------------+--------------+------------+-------------+----------------------+----------------------|
|        | в том числе:         |            |                  |             |           |              |              |            |             |                      |                      |
