АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2016 № 390
О внесении измененийв постановление администрации города
Владимира от 23.10.2015№ 3733
Всоответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации»
постановляю:
1.В приложение к постановлению администрации города Владимира от 23.10.2015№ 3733 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство городаВладимира» (с изменениями, внесенными постановлением администрации городаВладимира от 22.12.2015 № 4660) внести следующие изменения:
1.1.В разделе I «Паспорт муниципальнойпрограммы» строки «Ресурсное обеспечение по годамреализации и в разрезе источников финансирования» и « 2016 год » изложить вновой редакции:
«Ресурсное обеспечение по годам реализации и в разрезе источников финансирования | Общий объем средств, предусмотренных на в том числе: бюджет города - 2 664 757,0 тыс.руб. Из них по годам реализации: |
2016 год | 434 366,5 тыс.руб.». |
1.2.В приложении № 2 к Программе:
1.2.1.В разделе I «Паспорт подпрограммы» строки «Ресурсноеобеспечение по годам реализации и в разрезе источников финансирования» и « 2016 год » изложить вновой редакции:
«Ресурсное обеспечение по годам реализации и в разрезе источников финансирования | Общий объем средств, предусмотренных на в том числе: городской бюджет - 685 292,2 тыс.руб.. Из них по годам реализации: |
2016 год | 99 532,2 тыс.руб.». |
1.2.2.Раздел II «Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы 2»считать разделом III .
1.3.В приложении № 3 к Программе в разделе I «Паспорт подпрограммы» строки «Ресурсное обеспечение по годамреализации и в разрезе источников финансирования» и « 2016 год » изложить вновой редакции:
«Ресурсное обеспечение по годам реализации и в разрезе источников финансирования | Общий объем средств, предусмотренных на в том числе: бюджет города - 1 896 751,8 тыс.руб. Из них по годам реализации: |
2016 год | 306 400,3 тыс.руб. ». |
1.4. В приложении № 5 к Программе в таблице«Перечень мероприятий Программы» пункт 11 исключить, пункты 12, 14, 16, 27изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5.В приложении № 6 к Программе таблицу «Ресурсное обеспечение реализацииПрограммы за счет бюджетных средств (в разрезе финансируемых мероприятий)»изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 7 к Программе в таблице «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализацииПрограммы за счет всех источников финансирования» пункты 1, 3, 6, 7, 8,9 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.7. В приложении № 8 к Программе в таблице«Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) Программы» пункт 2.4изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление наофициальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Литвинкина С.В.
Глава администрации города А.С. Шохин
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Владимира
от 18.02.2016 № 390
«12. | 02 | 01 | 02 | Капитальный ремонт участка дороги по ул.Чайковского от ул.Ново-Ямской до пр-та Ленина | УКС | 2019 | Акт приемки законченных работ | Показатель № 2.4 приложения № 8 к Программе»; |
«14. | 02 | 01 | 04 | Организация заездных | УКС | 2020 | Акт приемки законченных работ | Показатель № 2.4 приложения № 8к Программе»; |
«16. | 02 | 01 | 06 | Устройство средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов на пересечениях автомобильных дорог с автомобильными дорогами, а также в местах пешеходных переходов в одном уровне | УЖКХ | 2017-2018 | Акты ввода в эксплуатацию светофорных объектов: в 2017 году - 1 шт.; в 2018 году - 3 шт. | Показатель № 2.4 приложения № 8 Программе»; |
«27. | 03 | 01 | 05 | Охрана дорожных сооружений | УЖКХ | 2016 - 2021 | Обеспечение охраны 1 дорожного сооружения ежегодно | Показатель № 3.5 приложения № 8 к Программе». |
Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Владимира
от 18.02.2016 № 390
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации Программы за счет бюджетныхсредств (в разрезе финансируемых мероприятий)
№ п/п | КАПК | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета города (тыс.руб.) | ||||||||||||
ПП | ЗД | М | И | ||||||||||||||
Глава | Рз Пр | ЦС | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
1. | | | | | Программа | Всего, | | | | | 434066,5 | 469608,5 | 422375,5 | 451181,5 | 442887,5 | 444637,5 |
|
2. | | | | 1 | | УЖКХ | 833 | 0409 | | | 405932,5 | 423123,5 | 422350,5 | 439556,5 | 439662,5 | 444612,5 |
|
3. | | | | 1 | | УКС | 811 | 0409 | | | 28109,0 | 46460,0 | 0 | 11600,0 | 3200,0 | 0 |
|
4. | | | | 1 | | ОТиС | 803 | 0408 | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|
5. | | | | | Подпрограмма 1 | Всего, | | | | | 28109,0 | 46460,0 | 0 | 944,0 | 1050,0 | 6000,0 |
|
| | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | |
|
6. | | | | 1 | | УЖКХ | 833 | 0409 | | | 0 | 0 | 0 | 944,0 | 1050,0 | 6000,0 |
|
7. | | | | 1 | | УКС | 811 | 0409 | | | 28109,0 | 46460,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8. | 1 | 1 | | | Задача 1. Осуществление дорожной деятельности по проектированию, строительству | | | | | | 21124,0 | 46460,0 | 0 | 944,0 | 1050,0 | 6000,0 |
|
| | | | | и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | |
|
9. | 1 | 1 | 01 | 1 | Строительство транспортной развязки в начальной точке автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас (I и II очередь) | УКС | 811 | 0409 | 9810141150 | 464 | 21124,0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10. | 1 | 1 | 02 | 1 | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул.Чапаева | УКС | 811 | 0409 | 9810141БД0 | 464 | 0 | 26460,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11. | 1 | 1 | 03 | 1 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | УЖКХ | 833 | 0409 | 98101S1150 | 414 | 0 | 0 | 0 | 944,0 | 1050,0 | 6000,0 |
|
12. | 1 | 2 | | | Задача 2. Осуществление дорожной деятельности по проектированию, строительству и реконструкции искусственных сооружений | | | | | | 6985,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
13. | 1 | 2 | 01 | 1 | Реконструкция путепровода по | УКС | 811 | 0409 | 9810241БД0 | 464 | 6985,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14. | 2 | | | | Подпрограмма 2 | Всего, | | | | | 99532,2 | 105053,2 | 104280,2 | 132142,2 | 123742,2 | 120542,2 |
|
| | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | |
|
15. | | | | 1 | | УЖКХ | 833 | 0409 | | | 99532,2 | 105053,2 | 104280,2 | 120542,2 | 120542,2 | 120542,2 |
|
16. | | | | 1 | | УКС | 811 | 0409 | | | 0 | 0 | 0 | 11600,0 | 3200,0 | 0 |
|
17. | 2 | 1 | | | Задача 1. Осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | 71532,2 | 77053,2 | 76280,2 | 104142,2 | 95742,2 | 92542,2 |
|
18. | 2 | 1 | 02 | 1 | Капитальный ремонт участка дороги по ул.Чайковского от ул.Ново-Ямской до пр-та Ленина | УКС | 811 | 0409 | 982018П880 | 612 | 0 | 0 | 0 | 11600,0 | 0 | 0 |
|
19. | 2 | 1 | 03 | 1 | Капитальный ремонт ливневой канализации | УЖКХ | 833 | 0409 | 982016Ж470 | 810 | 2607,0 | 2607,0 | 2607,0 | 2607,0 | 2607,0 | 2607,0 |
|
20. | 2 | 1 | 04 | 1 | Организация заездных карманов на остановочных пунктах по ул.Усти-на-Лабе у ДК Молодежи (оба напрправления) | УКС | 811 | 0409 | 982018П880 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200,0 | 0 |
|
21. | 2 | 1 | 05 | 1 | Ремонт автомо-бильных дорог и искусственных сооружений на них | УЖКХ | 833 | 0409 | 982018Ж580982018Ж580 | 244 243 | 67657,2 1168,0 | 72346,2 0 | 67573,2 0 | 89835,2 0 | 89835,2 0 | 89835,2 0 |
|
22. | 2 | 1 | 06 | 1 | Устройство средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов, на пересечениях автомобильных дорог с | УЖКХ | 833 | 0409 | 982018Ж580 | 244 | 0 | 2000,0 | 6000,0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | автомобильными дорогами, а также в местах пешеходных переходов в одном уровне | | | | | | | | | | | |
|
23. | 2 | 1 | 07 | 1 | Ремонт сетей ливневой канализации | УЖКХ | 833 | 0409 | 982016Ж470 | 810 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
24. | 2 | 2 | | | Задача 2. Осуществление дорожной деятельности по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | | | | | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 |
|
25. | 2 | 2 | 01 | 1 | Ремонт покрытий проезжей части и тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | УЖКХ | 833 | 0409 | 982028Ж550 | 244 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 |
|
26. | 3 | | | | Подпрограмма 3 | Всего, | | | | | 306400,3 | 318070,3 | 318070,3 | 318070,3 | 318070,3 | 318070,3 |
|
| | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | |
|
27. | | | | | | УЖКХ | 833 | 0409 | | | 306400,3 | 318070,3 | 318070,3 | 318070,3 | 318070,3 | 318070,3 |
|
28. | 3 | 1 | | | Задача 1. Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | 12050,0 | 23720,0 | 23720,0 | 23720,0 | 23720,0 | 23720,0 |
|
29. | 3 | 1 | 01 | 1 | Паспортизация автомобильных дорог | УЖКХ | 833 | 0409 | 983018Ж540 | 244 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 |
|
30. | 3 | 1 | 02 | 1 | Ямочный ремонт автомобильных дорог | УЖКХ | 833 | 0409 | 983018Ж540 | 244 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|
31. | 3 | 1 | 03 | 1 | Содержание сети ливневой канализации | УЖКХ | 833 | 0409 | 983016Ж470 | 810 | 8293,0 | 8293,0 | 8293,0 | 8293,0 | 8293,0 | 8293,0 |
|
32. | 3 | 1 | 04 | 1 | Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | УЖКХ | 833 | 0409 | 983018Ж340983018Ж510 | 244 244 | 0 49,0 | 10500,0 49,0 | 10500,0 49,0 | 10500,0 49,0 | 10500,0 49,0 | 10500,0 49,0 |
|
33. | 3 | 1 | 05 | 1 | Охрана дорожных сооружений | УЖКХ | 833 | 0409 | 983018Ж670 | 244 | 458,0 | 1628,0 | 1628,0 | 1628,0 | 1628,0 | 1628,0 |
|
34. | 3 | 2 | | | Задача 2. Выполнение муниципальных работ по организации содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений в их составе в рамках муниципального задания | | | | | | 294350,3 | 294350,3 | 294350,3 | 294350,3 | 294350,3 | 294350,3 |
|
35. | 3 | 2 | 01 | 1 | Содержание улично-дорожной сети | УЖКХ | 833 | 0409 | 983028Ж590 983028Ж590 9830225610 9830225610 9830225610 9830225590 9830225590 9830225590 9830225590 9830225590 9830225590 | 112 244 111 119 112 111 119112 244 851 852 | 43,0 102654,6 132839,8 39573,0 1,2 12661,8 3707,4 5,2 2846,1 5,2 13,0 | 43,0 102654,6 132839,8 39573,0 1,2 12661,8 3707,4 5,2 2846,1 5,2 13,0 | 43,0 102654,6 132839,8 39573,0 1,2 12661,8 3707,4 5,2 2846,1 5,2 13,0 | 43,0 102654,6 132839,8 39573,0 1,2 12661,8 3707,4 5,2 2846,1 5,2 13,0 | 43,0 102654,6 132839,8 39573,0 1,2 12661,8 3707,4 5,2 2846,1 5,2 13,0 | 43,0 102654,6 132839,8 39573,0 1,2 12661,8 3707,4 5,2 2846,1 5,2 13,0 |
|
36. | 3 | | | | Подпрограмма 4 | Всего, | | | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|
| | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | |
|
37. | | | | | | ОТиС | 803 | 0408 | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|
38. | 3 | 1 | | 1 | Задача 1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | ОТиС | 803 | 0408 | 984012П210 | 244 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|
Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Владимира
от 18.02.2016 № 390
«1 | | х | Дорожное хозяйство города Владимира | Всего, | 2664757,0 | 434066,5 | 469608,5 | 422375,5 | 451181,5 | 442887,5 | 444637,5»; |
«3 | | 1 | | - средства бюджета города; | 2664757,0 | 434066,5 | 469608,5 | 422375,5 | 451181,5 | 442887,5 | 444637,5»; |
«6 | 2 | | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего, | 685292,2 | 99532,2 | 105053,2 | 104280,2 | 132142,2 | 123742,2 | 120542,2»; |
«7 | 2 | 1 | | - средства бюджета города; | 685292,2 | 99532,2 | 105053,2 | 104280,2 | 132142,2 | 123742,2 | 120542,2 |
«8 | 3 | | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего, | 1896751,8 | 306400,3 | 318070,3 | 318070,3 | 318070,3 | 318070,3 | 318070,3»; |
«9 | 3 | 1 | | - средства бюджета города; | 1896751,8 | 306400,3 | 318070,3 | 318070,3 | 318070,3 | 318070,3 | 318070,3». |
Приложение № 4
к постановлению
администрации
города Владимира
от 18.02.2016 № 390
«2.4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по капитальному ремонту и ремонту: | | | | | | | |
| - капитальный ремонт дорог, кв.м; | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,6 | 0 | 0 |
| - устройство средств организации и регулирования дорожного движения в том числе светофорных объектов на пересечениях автомобильных дорог с автомобильными дорогами, а также в местах пешеходных переходов в одном уровне, шт.; | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| - ремонт дорог, кв.м; | 150 000 | 35 000 | 50 000 | 45 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| - организация заездных карманов на остановках общественного транспорта, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0». |