АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2018 №497
О внесении изменений в постановление
администрации области от 20.12.2016№1132
В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001№ 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести впостановление администрации области от 20.12.2016№1132 «Об утверждении государственной программы Владимирскойобласти «Патриотическое воспитание граждан Владимирской области на 2017-2020годы» следующие изменения:
1.1. В приложении №1 кпостановлению:
1.1.1. В паспортегосударственной программы Владимирской области «Патриотическое воспитаниеграждан Владимирской области на 2017-2020 годы» с троку «Объем бюджетных ассигнований Программы, в том числе по годам иисточникам» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Программы, в том числе по годам и источникам | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, составляет 83218,6 тыс. руб. В областном бюджете предусмотрено 60918,6 тыс. руб., в том числе: в 2017 году - 14930,4 тыс. рублей; в 2018 году - 15767,4 тыс. рублей; в 2019 году - 15110,4 тыс. рублей; Из внебюджетных источников предусмотрено 22300 тыс. руб., в том числе: в 2017 году - 5575 тыс. рублей; в 2018 году - 5575 тыс. рублей; в 2019 году - 5575 тыс. рублей; в 2020 году - 5575 тыс. рублей. Ассигнования из федерального и муниципальных бюджетов не предусматриваются.» |
1.1.2. В разделе 4 «Ресурсноеобеспечение государственной Программы»:
1.1.2.1. В абзаце 1 цифры«82561,6» заменить цифрами «83218,6»;
1.1.2.2. Абзацы 2-6 изложитьв следующей редакции:
«Из областного бюджетапредусмотрено 60918,6 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году - 14930,4 тыс.рублей;
в 2018 году - 15767,4 тыс.рублей;
в 2019 году - 15110,4 тыс.рублей;
в 2020 году - 15110,4 тыс.рублей.».
1.1.4.Приложение №2 к Программе «Перечень основных мероприятий программы» изложить вредакции согласно приложению №1.
1.1.5.Приложение №3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №2.
2. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на заместителяГубернатора области по социальной политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор области С.Ю.Орлова
Приложение № 1
кпостановлению
администрацииобласти
от03.07.2018 № 497
Приложение№ 2
кПрограмме
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙПРОГРАММЫ
N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь мероприятия с показателями Программы | |
начала реализации | окончания реализации | |||||
Основные мероприятия государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Владимирской области на 2017-2020 годы" | ||||||
1. | Основное мероприятие 1. Совершенствова-ние нормативной правовой базы в сфере оказания поддержки гражданско-патриотическим и военно-патриотическим организациям | Комитет по социальной политике администрации области; Департамент культуры администрации области; Департамент образования администрации области; Комитет общественных связей и СМИ администрации области; Комитет по молодежной политике администрации области; Департамент по физической культуре и спорту администрации области; Протокольно-организационное управление администрации области; Региональное отделение ДОСААФ России по Владимирской области (по согласованию) | 2017 | 2020 | Результатом реализации данного основного мероприятия будет выработка актуальных предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере патриотического воспитания граждан. | Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных, ед. |
2. | Основное мероприятие 2. Мероприятия гражданско-правовой и военно-патриотической направленности | Департамент образования администрации области; Комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления, государственной власти и институтами гражданского общества администрации области; Администрация города Коврова; ВОО ВООВ "Боевое Братство" | 2017 | 2020 | Результатом реализации данного основного мероприятия будет вовлечение молодежи в процесс сохранения памяти о важных датах российской истории и бережное отношение молодого поколения к истории своей страны
| Численность граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, чел. |
Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан, % | ||||||
Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан, % | ||||||
Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания, чел. | ||||||
Количество оборонно-спортивных лагерей, ед. | ||||||
Количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев (в образовательных и других организациях), ед. | ||||||
Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных, ед. | ||||||
Количество кадетских и казачьих классов, ед. | ||||||
Количество поисковых отрядов, действующих в регионе, ед. | ||||||
Количество общественных организаций региона, занимающихся военно-исторической реконструкцией, ед. | ||||||
3. | Основное мероприятие 3. Развитие шефства Владимирской области над соединениями и частями Вооруженных Сил Российской Федерации, другими воинскими формированиями и казачьими обществами | Комитет по социальной политике администрации области | 2017 | 2020 | Результатом реализации данного основного мероприятия будет повышение престижа военной службы и качества допризывной подготовки граждан к военной службе, снижение числа граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу | Численность граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, чел. |
Количество воинских частей, с которыми заключены соглашения о шефских связях и сотрудничестве с Владимирской областью, ед. | ||||||
Доля воинских частей, над которыми шефствуют трудовые коллективы, коммерческие организации, муниципальные образования области и Владимирская область, от общего числа воинских частей региона, % | ||||||
Количество кадетских и казачьих классов, ед. | ||||||
4. | Основное мероприятие 4. Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе организация конкурсов и фестивалей | Департамент культуры администрации области; Комитет общественных связей и СМИ администрации области; Комитет по молодежной политике администрации области | 2017 | 2020 | Результатом реализации данного основного мероприятия будет более подробное знакомство молодежи региона с культурными особенностями народов России и родного края | Численность граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, чел. |
Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан, % | ||||||
Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан, % | ||||||
5. | Основное мероприятие 5. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями | Комитет по молодежной политике администрации области; Департамент образования администрации области; Департамент по физической культуре и спорту администрации области; Военный комиссариат области | 2017 | 2020 | Результатом реализации данного основного мероприятия будет подъем уровня допризывной подготовки граждан к военной службе, повышение престижа военной службы и углубление знаний молодежи допризывного возраста о славных датах в истории родной страны | Численность граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, чел. |
Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан, % | ||||||
Количество оборонно-спортивных лагерей, ед. | ||||||
Доля образовательных организаций, над которыми шефствуют воинские части, от общего числа образовательных организаций региона, % | ||||||
Количество поисковых отрядов, действующих в регионе, ед. | ||||||
Количество общественных организаций региона, занимающихся военно-исторической реконструкцией, ед. | ||||||
6. | Основное мероприятие 6. Мероприятия спортивно-патриотической направленности | Департамент образования администрации области; Комитет по молодежной политике администрации области; Департамент по физической культуре и спорту администрации области | 2017 | 2020 | Результатом реализации данного основного мероприятия будет популяризация здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом среди молодежи допризывного возраста, что положительно скажется на ходе подготовки граждан к прохождению военной службы | Количество оборонно-спортивных лагерей, ед. |
Численность граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, чел. |
Приложение№ 2
Постановлению
администрацииобласти
от 03.07.2018 № 497
Приложение№ 3
кПрограмме
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы | Ответственный исполнитель и соисполнители государственной Программы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) | Код бюджетной классификации <*> | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
| |||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | за весь период реализации
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Владимирской области «Патриотическое воспитание граждан Владимирской области на 2017-2020 годы» | Всего по Программе | x | x | x | x | Всего | 20505,4 | 21342,4 | 20685,4 | 20685,4 | 83218,6 |
x | x | x | x | Областной бюджет | 14930,4 | 15767,4 | 15110,4 | 15110,4 | 60918,6 | ||
x | x | x | x | Внебюджетные источники | 5575 | 5575 | 5575 | 5575 | 22300 | ||
Комитет по социальной политике администрации области | x | x | x | x | Всего | 627,4 | 747,4 | 1090,4 | 1090,4 | 3555,6 | |
503 | 0113 | 3800220600 | 244 | Областной бюджет | 367 | 487 | 830 | 830 | 2514
| ||
503 | 0113 | 3800320610 | 244 | Областной бюджет | 260,4 | 260,4 | 260,4 | 260,4 | 1041,6 | ||
Департамент культуры администрации области | x | x | x | x | Всего | 1980 | 2040 | 2040 | 2040 | 8100 | |
558 | 0801 | 3800220600 | 622 | Областной бюджет | 450 | 510 | 510 | 510 | 1980 | ||
558 | 0801 | 3800423270 | 244 | Областной бюджет | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 6120 | ||
Комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления, государственной власти и институтами гражданского общества администрации области | x | x | x | x | Всего | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 | |
503 | 0113 | 3800271350 | 500 | Областной бюджет | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40000 | ||
Протокольно-организационное управление администрации области | x | x | x | x | Всего | 343 | - | - | - | 343 | |
503 | 0113 | 3800220600 | 244 | Областной бюджет | 343 | - | - | - | 343 | ||
ГБУ УАЗО | x | x | x | x | Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | |
503 | 0502 | 3800223470 | 612 | Областной бюджет | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
503 | 0113 | 3800220600 | 612 | Областной бюджет | 0 | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
РО ДОАСААФ России Владимирской области | x | x | x | x | Всего | 275 | 275 | 275 | 275 | 1100 | |
x | x | x | x | Внебюджетные источники | 275 | 275 | 275 | 275 | 1100 | ||
ВО ВООВ «Боевое Братство» | x | x | x | x | Всего | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 21200 | |
x | x | x | x | Внебюджетные источники | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 21200 | ||
Департамент образования администрации области | x | x | x | x | Всего | - | - | - | - | - | |
x | x | x | x | Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Департамент по физической культуре и спорту администрации области | x | x | x | x | Всего | 320 | 320 | 320 | 320 | 1280 | |
567 | 1102 | 3800423270 | 612 | Областной бюджет | 240 | 0 | 240 | 240 | 720 | ||
567 | 1102 | 3800423270 | 113 | Областной бюджет | 80 | 0 | 80 | 80 | 240 | ||
567 | 1102 | 3800623270 | 244 | Областной бюджет | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | ||
567 | 1102 | 3800623270 | 622 | Областной бюджет | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | ||
Комитет по молодежной политике администрации области | x | x | x | x | Всего | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 4640 | |
503 | 0707 | 3800520600 | 244 | Областной бюджет | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 4640 | ||
Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере оказания поддержки военно-патриотическим организациям
| Всего по мероприятию 1 | x | x | x | x | Всего | - | - | - | - | - |
x | x | x | x | Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Департамент образования администрации области | x | x | x | x | Всего | - | - | - | - | - | |
x | x | x | x | Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Департамент по физической культуре и спорту администрации области | x | x | x | x | Всего | - | - | - | - | - | |
x | x | x | x | Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Протокольно-организационное управление администрации области | x | x | x | x | Всего | - | - | - | - | - | |
x | x | x | x | Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Комитет по социальной политике администрации области | x | x | x | x | Всего | - | - | - | - | - | |
x | x | x | x | Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Комитет общественных связей и СМИ администрации области | x | x | x | x | Всего | - | - | - | - | - | |
x | x | x | x | Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Комитет по молодежной политике администрации области | x | x | x | x | Всего | - | - | - | - | - | |
x | x | x | x | Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2. Мероприятия гражданско-правовой и военно-патриотической направленности | Всего по мероприятию 2 | x | x | x | x | Всего | 17025 | 17862 | 17205 | 17205 | 69297 |
503 | 0113 | 3800220600 | 244 | Областной бюджет | 710 | 487 | 830 | 830 | 2857 | ||
558 | 0801 | 3800220600 | 622 | Областной бюджет | 450 | 1510 | 510 | 510 | 2980 | ||
503 | 0113 | 3800271350 | 500 | Областной бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 | ||
503 | 0502 | 3800223470 | 612 | Областной бюджет | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
503 | 0113 | 3800220600 | 612 | Областной бюджет | 0 | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
x | x | x | x | Внебюджетные источники | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 21460 | ||
Комитет по социальной политике администрации области | x | x | x | x | Всего | 367 | 487 | 830 | 830 | 2514 | |
503 | 0113 | 3800220600 | 244 | Областной бюджет | 367 | 487 | 830 | 830 | 2514
| ||
Комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления, государственной власти и институтами гражданского общества администрации области | x | x | x | x | Всего | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 | |
503 | 0113 | 3800271350 | 500 | Областной бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 | ||
Департамент культуры администрации области | х | х | х | х | Всего | 450 | 1510 | 510 | 510 | 2980 | |
558 | 0801 | 3800220600 | 622 | Областной бюджет | 450 | 1510 | 510 | 510 | 2980 | ||
Департамент образования администрации области | x | x | x | x | Всего | - | - | - | - | - | |
x | x | x | x | Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Протокольно-организационное управление администрации области | x | x | x | x | Всего | 343 | - | - | - | 343 | |
503 | 0113 | 3800220600 | 244 | Областной бюджет | 343 | - | - | - | 343 | ||
ГБУ УАЗО | x | x | x | x | Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | |
503 | 0502 | 3800223470 | 612 | Областной бюджет | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
503 | 0113 | 3800220600 | 612 | Областной бюджет | 0 | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
ВО ВООВ «Боевое Братство» | x | x | x | x | Всего | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 21200 | |
x | x | x | x | Внебюджетные источники | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 21200 | ||
РО ДОСААФ России Владимирской области | x | x | x | x | Всего | 65 | 65 | 65 | 65 | 260 | |
x | x | x | x | Внебюджетные источники | 65 | 65 | 65 | 65 | 260 | ||
Основное мероприятие 3. Развитие шефства Владимирской области над соединениями и частями Вооруженных Сил Российской Федерации, другими воинскими формированиями и казачьими обществами | Всего по мероприятию 3 | x | x | x | x | Всего | 260,4 | 260,4 | 260,4 | 260,4 | 1041,6 |
503 | 0113 | 3800320610 | 244 | Областной бюджет | 260,4 | 260,4 | 260,4 | 260,4 | 1041,6 | ||
Комитет по социальной политике администрации области | x | x | x | x | Всего | 260,4 | 260,4 | 260,4 | 260,4 | 1041,6 | |
503 | 0113 | 3800320610 | 244 | Областной бюджет | 260,4 | 260,4 | 260,4 | 260,4 | 1041,6 | ||
Основное мероприятие 4. Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе организация конкурсов и фестивалей |
Всего по мероприятию 4 | x | x | x | x | Всего | 1850 | 1530 | 1850 | 1850 | 7080 |
558 | 0801 | 3800423270 | 600 | Областной бюджет | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 6120 | ||
567 | 1102 | 3800423270 | 612 | Областной бюджет | 240 | 0 | 240 | 240 | 720 | ||
567 | 1102 | 3800423270 | 113 | Областной бюджет | 80 | 0 | 80 | 80 | 240 | ||
Департамент культуры администрации области |