АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020 №267
О внесении изменений в
постановлениеадминистрации
Владимирской области
Всоответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001№ 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской области»
постановляю :
1. Внести впостановление администрации области от 21.01.2020№ 24 «Об утверждении нормативов, предусмотренных пунктом 3 статьи 8Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ» следующие изменения:
1.1. В приложении № 2:
1.1.1 Таблицу 1 изложитьв редакции согласно приложению № 1.
1.1.2. Таблицу 5изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области,курирующего вопросы социальной политики.
3. Настоящее постановление вступаетв силу с 01 сентября 2020 года и подлежит официальному опубликованию.
Губернаторобласти В.В.Сипягин
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 30.04.2020 № 267
Таблица 1
Нормативы
обеспечениягосударственных гарантий реализации прав
на получениеобщедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего,основного общего, среднего общего
образования вмуниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечениядополнительного образования детей
в муниципальныхобщеобразовательных организациях <*> <**> <***>
(рублей в год)
№ п/п | Категория обучающихся, особенности осуществления образовательной деятельности | Общеобразовательные организации (очная форма) | Общеобразовательные организации (очно-заочная форма) | Общеобразовательные организации (заочная форма) | Семейное образование, самообразование, экстерн | Общеобразовательные организации с наличием интерната | ||||
Городские населенные пункты | Сельские населенные пункты | Городские населенные пункты | Сельские населенные пункты | Городские населенные пункты | Сельские населенные пункты | Городские населенные пункты | Сельские населенные пункты | Городские населенные пункты | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |
| Начальное общее образование |
| ||||||||
1. | Обучающийся, осваивающий основную общеобразовательную программу по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 27 639 | 52 690 | 13 819 | 26 345 | 2 764 | 5 269 | 2 764 | 5 269 | 54 053 |
2 | Обучающийся, осваивающий основную общеобразовательную программу по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) в классах с углубленным изучением отдельных предметов, профильных | 29 486 | 56 814 | 14 743 | 28 407 | 2 949 | 5 681 | - | - | 57 979 |
3 | Обучающийся, осваивающий адаптированную общеобразовательную программу (в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 68 646 | 144 226 | 34 323 | 72 113 | 6 865 | 14 423 | 6 865- | 14 1423 | 113 002 |
4 | Обучающийся, осваивающий основную общеобразовательную программу на дому или в медицинской организации | 162 106 | 202 633 | 81 053 | 101 316 | 16 211 | 20 263 | - | - | 186 422 |
5 | Обучающийся, осваивающий основную общеобразовательную программу на дому или в медицинской организации с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 144 255 | 180 319 | 72 128 | 90 159 | 14 426 | 18 032 | - | - | 182 851 |
6 | Обучающийся, осваивающий основную общеобразовательную программу по индивидуальному учебному плану (в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 144 255 | 180 319 | 72 128 | 90 159 | 14 426 | 18 032 | - | - | 182 851 |
| Основное общее образование |
| ||||||||
7. | Обучающийся, осваивающий основную общеобразовательную программу по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 34 905 | 68 910 | 17 452 | 34 455 | 3 490 | 6 891 | 3 490 | 6 891 | 64 499 |
8 | Обучающийся, осваивающий основную общеобразовательную программу по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) в классах с углубленным изучением отдельных предметов, профильных | 37 479 | 74 655 | 18 739 | 37 328 | 3 748 | 7 466 | - | - | 69 968 |
9 | Обучающийся, осваивающий адаптированную общеобразовательную программу (в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 92 044 | 196 453 | 46 022 | 98 227 | 9 204 | 19 645 | 9 204 | 19 645 | 146 636 |
10 | Обучающийся, осваивающий основную общеобразовательную программу на дому или в медицинской организации | 193 948 | 242 436 | 96 974 | 121 218 | 19 395 | 24 244 | - | - | 223 041 |
11 | Обучающийся, осваивающий основную общеобразовательную программу на дому или в медицинской организации с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 170 790 | 213 488 | 85 395 | 106 744 | 17 079 | 21 349 | - | - | 213 367 |
12 | Обучающийся, осваивающий основную общеобразовательную программу по индивидуальному учебному плану (в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 170 790 | 213 488 | 85 395 | 106 744 | 17 079 | 21 349 | - | - | 213 367 |
| Среднее общее образование |
| ||||||||
13. | Обучающийся, осваивающий основную общеобразовательную программу (в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 35 544 | 70 337 | 17 772 | 35 169 | 3 554 | 7 034 | 3 554 | 7 034 | 65 418 |
14 | Обучающийся, осваивающий основную общеобразовательную программу (в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) в классах с углубленным изучением отдельных предметов, профильных | 38 182 | 76 225 | 19 091 | 38 112 | 3 818 | 7 622 | - | - | 71 023 |
15 | Обучающийся, осваивающий основную общеобразовательную программу по федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 39 147 | 78 379 | 19 574 | 39 190 | 3 915 | 7 838 | 3 915 | 7 838 | 70 597 |
16 | Обучающийся, осваивающий основную общеобразовательную программу по федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) в классах с углубленным изучением отдельных предметов, профильных | 42 145 | 85 071 | 21 073 | 42 536 | 4 215 | 8 507 | - | - | 76 968 |
17 | Обучающийся, осваивающий адаптированную общеобразовательную программу (в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 94 103 | 201 048 | 47 051 | 100 524 | 9 410 | 20 105 | 9 410 | 20 105 | 149 596 |
18 | Обучающийся, осваивающий основную общеобразовательную программу на дому или в медицинской организации | 225 791 | 282 238 | 112 895 | 141 119 | 22 579 | 28 224 | - | - | 259 659 |
19 | Обучающийся, осваивающий основную общеобразовательную программу на дому или в медицинской организации с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 197 325 | 246 657 | 98 663 | 123 328 | 19 733 | 24 666 | - | - | 243 883 |
20 | Обучающийся, осваивающий основную общеобразовательную программу по индивидуальному учебному плану (в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | 197 325 | 246 657 | 98 663 | 123 328 | 19 733 | 24 666 | - | - | 243 883 |
<*> Нормативы наодного обучающегося по образовательным программам дошкольного образования вобщеобразовательных организациях определяется в соответствии с нормативамиобеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступногои бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольныхобразовательных организациях, включающие расходы на оплату труда, наприобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (заисключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг),представленными в приложении № 1.
<**> Без расходовна приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек(далее - обеспечение учебного процесса).
<***> Нормативыобеспечения дополнительного образования детей в муниципальныхобщеобразовательных организациях представлены в таблице 2
Норматив расходов наобеспечение учебного процесса устанавливается на каждого обучающегося в сумме1800 рублей в год, обучающегося, являющегося ребенком-инвалидом, получающим образованиес применением дистанционных образовательных технологий, - 48000 рублей в год.
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 30.04.2020 № 267
Таблица 5
КОЭФФИЦИЕНТ УДОРОЖАНИЯСТОИМОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (i)
Специфика образовательной организации с учетом направленности образовательных программ | Коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги |
Обучение по основной общеобразовательной программе, основной общеобразовательной программе по федеральному государственному образовательному стандарту начального, основного, среднего общего образования по очной форме обучения | 1 |
Обучение по основной общеобразовательной программе, основной общеобразовательной программе по федеральному государственному образовательному стандарту начального, основного, среднего общего образования по очно-заочной форме обучения | 0,5 |
Обучение по основной общеобразовательной программе, основной общеобразовательной программе по федеральному государственному образовательному стандарту начального, основного, среднего общего образования по заочной форме обучения | 0,1 |
Обучение по основной общеобразовательной программе, основной общеобразовательной программе по федеральному государственному образовательному стандарту начального, основного, среднего общего образования по форме семейного образование, самообразования, экстерн | 0,1 |
Обучение по основной общеобразовательной программе, основной общеобразовательной программе по федеральному государственному образовательному стандарту начального, основного, среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных предметов, профильных | 1,1 |
Обучение по адаптированным общеобразовательным программам | 3,22 |
Обучение на дому или в медицинских организациях | 1,2 |
Обучение по основной общеобразовательной программе, основной общеобразовательной программе по федеральному государственному образовательному стандарту начального, основного, среднего общего образования с наличием интерната | 1,15 |
Обучение по основной общеобразовательной программе, основной общеобразовательной программе по федеральному государственному образовательному стандарту начального, основного, среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных предметов, профильных, с наличием интерната | 1,32 |