Закон Владимирской области от 08.08.2002 № 78-ОЗ

О внесении изменений и дополнений Закона Владимирской области "Об областном бюджете на 2002 год"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
 
 
                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        
                                              
                          ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                                ЗАКОН
 
 
                О внесении изменений и дополнений Закона
               Владимирской области "Об областном бюджете 
                              на 2002 год"
 
 
 
     Принят Законодательным Собранием области        24 июля 2002 года 
 
                                                        
     Статья 1.  Внести  в  Закон  Владимирской  области  "Об областном
бюджете на 2002 год"  (в  редакции  Законов  Владимирской  области  от
30.05.2002  N 46-ОЗ)  следующие  изменения  и
дополнения:
     1. В части 1 статьи  1  числа  "5616395",  "5739423"  и  "123028"
заменить числами "5416395", "5545894" и "129499" соответственно.
     В части 2 статьи 1 числа "123997"  и  "123028"  заменить  числами
"130468" и "129499" соответственно.
     В части 3 статьи 1 число "98997" заменить числом "105468".
     2. Приложение N 9 к  Закону  Владимирской  области  "Об областном
бюджете на 2002 год" изложить в редакции приложения N 1  к  настоящему
Закону.
     3. Дополнить статьями 55 и 55 следующего содержания:
     "Статья 55. Образовать в составе областного бюджета целевой
бюджетный территориальный дорожный фонд Владимирской области.
     2
     Статья 55. Установить, что целевой бюджетный территориальный
дорожный фонд Владимирской области в 2002 году формируется за счет
следующих источников:
                                                              
  тыс. руб.                                                    
---------------------------------------------------------------
| Остаток средств Фонда на начало года               | 6471   |
|                                                    |        |
| Налог на пользователей автомобильных дорог         |        |
| (включая погашение задолженности, образовавшейся   |        |
| на 1 января 2001, штрафы и пени за несвоевременную |        |
| уплату налога, не взысканные в 2001 году)          | 743000 |
|                                                    |        |
| Налог с владельцев транспортных средств (включая   |        |
| погашение задолженности по налогу на приобретение  |        |
| транспортных средств)                              | 110000 |
|                                                    |        |
| Прочие доходы, направляемые на финансирование      |        |
| дорожного хозяйства                                | 1000   |
|                                                    |        |
| Всего:                                             | 860471 |
---------------------------------------------------------------
 
     Направить   в   2002   году    средства    целевого    бюджетного
территориального дорожного фонда Владимирской области в размере 860471
тыс. руб. на следующие цели:
                                                                   
  тыс. руб.                                                        
-------------------------------------------------------------------
| Содержание департамента транспорта и дорожного хозяй-  |        |
| ства                                                   | 5001   |
|--------------------------------------------------------+--------|
| Содержание и ремонт действующей сети территориальных   |        |
| дорог общего пользования                               | 524499 |
| из них:                                                |        |
|--------------------------------------------------------+--------|
| - содержание действующей сети дорог и сооружений на    |        |
| них                                                    | 315879 |
|--------------------------------------------------------+--------|
| - ремонт действующей сети дорог и сооружений на них    | 171105 |
| в том числе установка въездных знаков на автомагистра- |        |
| ли Москва - Нижний Новгород на границе областей        | 900    |
|--------------------------------------------------------+--------|
| - капитальный ремонт действующей сети дорог и сооруже- |        |
| ний на них                                             | 37515  |
|--------------------------------------------------------+--------|
| Строительство и реконструкция территориальных автомо-  |        |
| бильных дорог общего пользования и производственных    |        |
| баз государственных дорожных организаций (приложение   |        |
| N 14)                                                  | 122525 |
|--------------------------------------------------------+--------|
| Приобретение дорожно - эксплуатационной техники и дру- |        |
| гого имущества, необходимого для функционирования ав-  |        |
| томобильных дорог общего пользования (приложение N 15) | 51823  |
|--------------------------------------------------------+--------|
| Территориальные расходы                                | 36623  |
| из них:                                                |        |
|--------------------------------------------------------+--------|
| - расходы по сбору и учету налогов по договору с       |        |
| Управлением Министерства по налогам и сборам РФ по     |        |
| Владимирской области                                   | 3000   |
|--------------------------------------------------------+--------|
| - расходы по уплате налога на землю                    | 31200  |
|--------------------------------------------------------+--------|
| - инвентаризация земель                                | 400    |
|--------------------------------------------------------+--------|
| - содержание ГУ "Управление автомобильных дорог адми-  |        |
| нистрации Владимирской области"                        | 2023   |
|--------------------------------------------------------+--------|
| Субсидии органам местного самоуправления Владимирской  |        |
| области на приведение в порядок проезжей части улич-   |        |
| но - дорожной сети муниципальных образований для про-  |        |
| езда транзитного транспорта                            | 120000 |
-------------------------------------------------------------------
 
     Установить, что  департамент  транспорта  и  дорожного  хозяйства
администрации  Владимирской  области  является   получателем   средств
целевого  бюджетного  территориального  дорожного  фонда  Владимирской
области на финансирование дорожного хозяйства.
     Средства бюджетного  целевого  территориального  дорожного  фонда
Владимирской области имеют строго целевое назначение. Неиспользованные
в течение года остатки средств не изымаются и направляются по целевому
назначению в следующем финансовом году.
     Установить,  что  доходы,  фактически  полученные  от  исполнения
целевого  бюджетного  территориального  дорожного  фонда  Владимирской
области сверх назначений, утвержденных областным законом, не  подлежат
изъятию и направляются на финансирование  расходов  по  строительству,
реконструкции,  ремонту  и  содержанию  территориальных  дорог  общего
пользования.
     Установить,   что   финансирование   из    целевого    бюджетного
территориального дорожного фонда Владимирской  области  строительства,
реконструкции,  ремонта  и  содержания  автомобильных   дорог   общего
пользования и  сооружений  на  них  осуществляется  в  соответствии  с
Порядком финансирования дорожного хозяйства за счет средств областного
бюджета на 2002 год, утвержденного Постановлением Губернатора  области
от 08.05.2002 N 248.
     Субсидии из целевого бюджетного территориального дорожного  фонда
Владимирской области предоставляются органам  местного  самоуправления
области с учетом фактического исполнения бюджетных назначений по сбору
налоговых  платежей  в  территориальный  дорожный  фонд   Владимирской
области в муниципальных образованиях, согласно заданию по  мобилизации
доходов в областной бюджет (приложение N 13).
     Перечисление субсидий  из  целевого  бюджетного  территориального
дорожного фонда  Владимирской  области  приостанавливается  в  случаях
выявления  фактов  использования  средств  территориального  дорожного
фонда с нарушениями порядка финансирования дорожного хозяйства либо по
нецелевому использованию.
     В   случае    нецелевого    использования    органами    местного
самоуправления  субсидий  из  целевого   бюджетного   территориального
дорожного фонда Владимирской области, ранее  перечисленные  в  течение
года средства в бесспорном порядке  подлежат  перечислению  в  целевой
бюджетный территориальный дорожный фонд Владимирской области.
     Субсидии из целевого бюджетного территориального дорожного  фонда
Владимирской  области  направляются  органам  местного  самоуправления
исключительно  на  ремонт  проезжей  части  улиц  городов   и   других
населенных пунктов, являющихся продолжением автомобильных дорог общего
пользования   для   проезда   транзитного   транспорта   по   перечню,
утвержденному постановлением  Губернатора  Владимирской  области,  при
условии долевого участия в финансировании  этих  объектов  из  средств
местных бюджетов.
     Утвердить распределение субсидий  между  бюджетами  муниципальных
образований Владимирской области  на  приведение  в  порядок  проезжей
части улично - дорожной сети  для  проезда  транзитного  транспорта  в
размерах согласно приложению N 12.
     4. Статьи 56-60 - исключить.
     5. В приложение N 2 "Функциональная структура расходов областного
бюджета  Владимирской  области  на  2002  год"  внести   изменения   и
дополнения согласно приложению N 2 к настоящему Закону.
     6. В приложение N 3 "Ведомственная структура расходов  областного
бюджета Владимирской области на 2002 год"  внести  изменения  согласно
приложению N 3 к настоящему Закону.
     7. Приложения NN 12, 13, 14, 15  к  Закону  Владимирской  области
"Об областном бюджете на 2002  год"  изложить  в  редакции  приложений
NN 4, 5, 6, 7 к настоящему Закону соответственно.
 
     Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
 
 
     Губернатор
     Владимирской области           Н.Виноградов
 
 
     Владимир
     8 августа 2002 года
     N 78-ОЗ
 
 
                                                        Приложение N 1
                                                 к              Закону
                                                 Владимирской  области
                                                 от 08.08.2002 N 78-ОЗ
 
 
          ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В 2002 ГОДУ
                                                                   
                                                         (тыс. руб.)                                                        
---------------------------------------------------------------------
| Код бюд- | Наименование групп, подгрупп, статей         | Сумма   |
| жетной   | и подстатей доходов                          |         |
| класси-  |                                              |         |
| фикации  |                                              |         |
| Россий-  |                                              |         |
| ской Фе- |                                              |         |
| дерации  |                                              |         |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1        | 2                                            | 3       |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1000000  | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                             | 1700029 |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1010000  | Налоги на прибыль (доход), прирост капитала  | 1190994 |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1010100  | Налоги на прибыль (доход) организаций        | 483296  |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1010102  | Налог на прибыль организаций, зачисляемый    |         |
|          | в областной бюджет                           | 469926  |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1010102  | Налог на прибыль бирж, брокерских, кредитных |         |
|          | и страховых организаций, от посреднических   |         |
|          | операций и сделок, зачисляемый в областной   |         |
|          | бюджет                                       | 13370   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1010200  | Налог на доходы физических лиц               | 707698  |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1010201  | Налог на доходы физических лиц от долевого   |         |
|          | участия в деятельности организаций, получен- |         |
|          | ные в виде дивидендов                        | 6943    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1010202  | Налог на доходы физических лиц, кроме дохо-  |         |
|          | дов, получаемых в виде дивидендов, выигры-   |         |
|          | шей по лотерее, выигрышей и призов в целях   |         |
|          | рекламы, разницы страховой выплаты по дого-  |         |
|          | ворам добровольного страхования, материаль-  |         |
|          | ной выгоды по заемным средствам и процентным |         |
|          | доходам по вкладам в банках, и доходов, по-  |         |
|          | лучаемых физическими лицами, не являющимися  |         |
|          | налоговыми резидентами Российской Федерации  | 677034  |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1010203  | Налог на доходы, получаемые физическими ли-  |         |
|          | цами, не являющимися налоговыми резидентами  |         |
|          | Российской Федерации                         | 13305   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1010204  | Налог на доходы, получаемые физическими ли-  |         |
|          | цами в виде выигрышей по лотерее, выигрышей  |         |
|          | и призов в целях рекламы, разницы страховой  |         |
|          | выплаты по договорам добровольного страхо-   |         |
|          | вания, материальной выгоды по заемным сред-  |         |
|          | ствам и процентным доходам по вкладам в      |         |
|          | банках                                       | 10416   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1020000  | Налоги на товары и услуги. Лицензионные и    |         |
|          | регистрационные сборы                        | 208420  |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1020200  | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и  |         |
|          | отдельным видам минерального сырья, произ-   |         |
|          | водимым на территории Российской Федерации   | 85895   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1020201  | Спирт этиловый из пищевого сырья             | 3525    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1020203  | Спиртосодержащие растворы                    | 6       |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1020204  | Водка, ликеро - водочные изделия             | 82364   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1020400  | Лицензионные и регистрационные сборы         | 1076    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1020432  | Прочие лицензионные и регистрационные сборы, |         |
|          | зачисляемые в областной бюджет               | 1076    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1020600  | Налог на покупку иностранных денежных знаков |         |
|          | и платежных документов, выраженных в иност-  |         |
|          | ранной валюте                                | 8582    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1020700  | Налог с продаж                               | 112867  |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1030000  | Налоги на совокупный доход                   | 52094   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1030200  | Единый налог на вмененный доход для опреде-  |         |
|          | ленных видов деятельности                    | 52094   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1030201  | Единый налог на вмененный доход для юриди-   |         |
|          | ческих лиц                                   | 52094   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1040000  | Налоги на имущество                          | 137309  |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1040200  | Налог на имущество предприятий               | 137309  |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1040201  | Налог на имущество предприятий, зачисляемый  |         |
|          | в областной бюджет                           | 137309  |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1050000  | Платежи за пользование природными ресурсами  | 111212  |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1050400  | Платежи за пользование лесным фондом         | 26068   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1050401  | Лесные подати                                | 24217   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1050402  | Арендная плата за пользование лесным фондом  | 1851    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1050500  | Плата за пользование водными объектами       | 4491    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1050600  | Плата за нормативные и сверхнормативные вы-  |         |
|          | бросы и сбросы вредных веществ, размещение   |         |
|          | отходов                                      | 47000   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1050700  | Земельный налог                              | 28553   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1050702  | Земельный налог за земли городов и поселков  | 28553   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1050800  | Плата за право пользования объектами живот-  |         |
|          | ного мира                                    | 1000    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1050900  | Отчисления на воспроизводство минерально -   |         |
|          | сырьевой базы (в части сумм, зачисляемых по  |         |
|          | расчетам за 2001 год и погашению задолжен-   |         |
|          | ности прошлых лет)                           | 4100    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 1050902  | Отчисления на воспроизводство минерально -   |         |
|          | сырьевой базы, зачисляемые в областной       |         |
|          | бюджет (в части сумм, зачисляемых по расче-  |         |
|          | там за 2001 год и погашению задолженности    |         |
|          | прошлых лет)                                 | 4100    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 2000000  | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                           | 96326   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 2010000  | Доходы от имущества, находящегося в госу-    |         |
|          | дарственной собственности, или от деятель-   |         |
|          | ности государственных организаций            | 24888   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 2010100  | Дивиденды по акциям, принадлежащим Россий-   |         |
|          | ской Федерации                               | 10      |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 2010200  | Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-  |         |
|          | щегося в государственной собственности       | 14571   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 2010202  | Арендная плата за земли городов и поселков   | 8500    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 2010206  | Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-  |         |
| -08,     | щегося в государственной собственности       | 6071    |
| 2010240  |                                              |         |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 2010400  | Проценты, полученные от предоставления бюд-  |         |
|          | жетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри      |         |
|          | страны                                       | 8524    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 2010803  | Перечисление части прибыли государственных   |         |
|          | унитарных предприятий, остающейся после      |         |
|          | уплаты налогов и сборов                      | 1183    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 2012000  | Доходы от продажи оборудования, транспортных |         |
|          | средств и других материальных ценностей      | 600     |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 204000   | Доходы от продажи земли и нематериальных     |         |
|          | активов                                      | 500     |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 2040100  | Доходы от продажи земельных участков и права |         |
|          | аренды земельных участков, находящихся в     |         |
|          | государственной собственности                | 500     |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 2060000  | Административные платежи и сборы             | 47900   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 2060100  | Сборы, взимаемые Государственной инспекцией  |         |
|          | безопасности дорожного движения (за исключе- |         |
|          | нием штрафов)                                | 47900   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 2070000  | Штрафные санкции, возмещение ущерба          | 8522    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 2070300  | Административные штрафы и иные санкции,      |         |
|          | включая штрафы за нарушение правил дорож-    |         |
|          | ного движения                                | 8522    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 2090000  | Прочие неналоговые доходы                    | 14516   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 2090200  | Платежи от ОАО "Владимирэнерго" и РАО "Вла-  |         |
|          | димироблгаз" на содержание региональной      |         |
|          | энергетической комиссии                      | 7340    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 2090200  | Прочие доходы                                | 7176    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 3000000  | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ                   | 2695958 |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 3020000  | От бюджетов других уровней                   | 2695958 |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 3020100  | Дотация из фонда софинансирования социальных |         |
|          | расходов федерального бюджета на частичное   |         |
|          | возмещение расходов в связи с повышением     |         |
|          | тарифной ставки (оклада) первого разряда     |         |
|          | Единой тарифной сетки по оплате труда работ- |         |
|          | ников организаций бюджетной сферы            | 219754  |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 3020100  | Дотация из федерального бюджета на возмеще-  |         |
|          | ние расходов на содержание объектов жилищно  |         |
|          | - коммунального хозяйства и социальной сфе-  |         |
|          | ры, переданных в ведение органов местного    |         |
|          | самоуправления                               | 103281  |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 3020200  | Субвенция из фонда компенсаций федерального  |         |
|          | бюджета на реализацию Закона "О государст-   |         |
|          | венных пособиях гражданам, имеющим детей"    | 226518  |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 3020200  | Субвенция из федерального бюджета на осу-    |         |
|          | ществление федеральной адресной инвестици-   |         |
|          | онной программы                              | 9000    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 3020300  | Средства, получаемые по взаимным расчетам,   |         |
|          | в том числе от местных бюджетов на содержа-  |         |
|          | ние государственной службы медико - социаль- |         |
|          | ной экспертизы Владимирской области          | 4938    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 3020400  | Дотация из федерального бюджета на выравни-  |         |
|          | вание уровня бюджетной обеспеченности        | 1500861 |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 3020500  | Субсидия из фонда компенсаций федерального   |         |
|          | бюджета на реализацию Закона "О социальной   |         |
|          | защите инвалидов в Российской Федерации"     | 123808  |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 3020500  | Субсидия из фонда компенсаций федерального   |         |
|          | бюджета на возмещение льгот по оплате жи-    |         |
|          | лищно - коммунальных услуг, услуг связи,     |         |
|          | проезда на общественном транспорте городско- |         |
|          | го и пригородного сообщения гражданам, под-  |         |
|          | вергшимся радиационному воздействию Черно-   |         |
|          | быльской АЭС, аварии на производственном     |         |
|          | объединении "Маяк" и ядерных испытаний на    |         |
|          | Семипалатинском полигоне                     | 9852    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 3020500  | Субсидия из фонда компенсаций федерального   |         |
|          | бюджета на возмещение льгот по оплате жи-    |         |
|          | лищно - коммунальных услуг и услуг связи     |         |
|          | военнослужащим, сотрудникам милиции, органов |         |
|          | внутренних дел, органов налоговой полиции,   |         |
|          | должностным лицам таможенных органов         | 23952   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 3020500  | Субсидия из федерального бюджета на государ- |         |
|          | ственную поддержку дорожного хозяйства       | 458994  |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 3020500  | Субсидия из фонда регионального развития     |         |
|          | федерального бюджета на реализацию федераль- |         |
|          | ной целевой программы "Сокращение различий   |         |
|          | в социально - экономическом развитии регио-  |         |
|          | нов Российской Федерации (2002-2010 годы и   |         |
|          | до 2015 года)"                               | 15000   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 4000000  | ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ              | 854000  |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 4010000  | Дорожные фонды                               | 854000  |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 4010201  | Налог на пользователей автомобильных дорог   | 743000  |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 4010202  | Налог с владельцев транспортных средств      | 110000  |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 4010240  | Прочие поступления                           | 1000    |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 5000000  | Доходы от предпринимательской и иной прино-  |         |
|          | сящей доход деятельности                     | 70082   |
|----------+----------------------------------------------+---------|
| 8500000  | ВСЕГО ДОХОДОВ                                | 5416395 |
---------------------------------------------------------------------
 
 
                                                        Приложение N 2
                                                 к              Закону
                                                 Владимирской  области
                                                 от 08.08.2002 N 78-ОЗ
 
 
                ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
         "ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
                   ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД"
 
     Расходы по следующим разделам,  подразделам,  целевым  статьям  и
видам расходов:
 
     (тыс. руб.)
-------------------------------------T---------T--------T------T--------------------------------|
|                       Наименование | Раздел, | Цел.   | Вид. |                План на 2002 г. |
|                                    | под-    | статья | расх.+-----------T--------------------+
|                                    | раздел  |        |      | Всего     |            из них: |
|                                    |         |        |      | расходов  +--------T-----------+
|                                    |         |        |      |           | текущие|капитальные|
|                                    |         |        |      |           | расходы| расходы   |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|                                  1 |       2 |      3 |    4 |         5 |      6 |         7 |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|Государственное управление и        |    0100 |    000 |  000 |    169347 |  161470|      7877 |
|местное самоуправление - всего      |         |        |      |           |        |           |
|в том числе:                        |         |        |      |           |        |           |
|- Функционирование исполнительных   |    0103 |    000 |  000 |    143737 |  137818|      5919 |
|органов государственной власти      |         |        |      |           |        |           |
|Обеспечение деятельности органов    |    0103 |    036 |  000 |    143488 |  137569|      5919 |
|исполнительной власти субъекта РФ   |         |        |      |           |        |           |
|из них:                             |         |        |      |           |        |           |
|расходы за счет областной инвести-  |    0103 |    036 |  026 |       700 |        |       700 |
|ционной программы                   |         |        |      |           |        |           |
|денежное содержание аппарата        |    0103 |    036 |  027 |    113916 |  113916|           |
|расходы на содержание аппарата      |    0103 |    036 |  029 |     28623 |   23404|      5219 |
|из общей суммы расходов:            |         |        |      |           |        |           |
|обеспечение деятельности департамен-|    0103 |    036 |  000 |     20800 |   19013|      1787 |
|та транспорта и дорожного хозяйства |         |        |      |           |        |           |
|денежное содержание аппарата        |    0103 |    036 |  027 |     12726 |   12726|           |
|расходы на содержание аппарата      |    0103 |    036 |  029 |      8074 |    6287|      1787 |
|Расходы за счет арендной платы      |    0103 |    530 |  029 |       249 |     249|           |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|Финансовая помощь бюджетам других   |    2100 |    000 |  000 |   3004235 | 2881346|    122889 |
|уровней - всего                     |         |        |      |           |        |           |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|Мероприятия в области регионального |    2103 |    000 |  000 |    168423 |   88423|     80000 |
|развития                            |         |        |      |           |        |           |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|Субсидии местным бюджетам на приве- |    2103 |    516 |  397 |    120000|    40000|     80000 |
|дение в порядок проезжей части улич-|         |        |      |           |        |           |
|но - дорожной сети муниципальных    |         |        |      |           |        |           |
|образований для проезда транзитного |         |        |      |           |        |           |
|транспорта                          |         |        |      |           |        |           |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|в т.ч. строительство и реконструкция|    2103 |    516 |  397 |     80000 |        |     80000 |
|дорог и сооружений                  |         |        |      |           |        |           |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|- ремонт действующей сети дорог     |    2103 |    516 |  397 |     40000 |  40000 |           |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|Дорожное хозяйство                  |    2600 |    000 |  000 |   1372194 |  343728|   1028466 |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|Прочие расходы на нужды дорожного   |    2601 |    479 |  531 |   1372194 |  343728|   1028466 |
|хозяйства                           |         |        |      |           |        |           |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|ИТОГО РАСХОДОВ                      |   80000 |    000 |  000 |   5739423 | 4434805|   1304618 |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|ВСЕГО РАСХОДОВ                      |   80000 |    000 |  000 |   5740392 | 4434805|   1304618 |
L------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+------------
 
     изложить в следующей редакции:
 
                                                                             (тыс. руб.)
-------------------------------------T---------T--------T------T--------------------------------|
|                       Наименование | Раздел, | Цел.   | Вид. |План на 2002г. с учетом изменен.|
|                                    | под-    | статья | расх.+-----------T--------------------+
|                                    | раздел  |        |      | Всего     |            из них: |
|                                    |         |        |      | расходов  +--------T-----------+
|                                    |         |        |      |           | текущие|капитальные|
|                                    |         |        |      |           | расходы| расходы   |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|                                  1 |       2 |      3 |    4 |         5 |      6 |         7 |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|Государственное управление и        |    0100 |    000 |  000 |    148547 |  142457|      6090 |
|местное самоуправление - всего      |         |        |      |           |        |           |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|в том числе:                        |         |        |      |           |        |           |
|- Функционирование исполнительных   |    0103 |    000 |  000 |    122937 |  118805|      4132 |
|органов государственной власти      |         |        |      |           |        |           |
|Обеспечение деятельности органов    |    0103 |    036 |  000 |    122688 |  118556|      4132 |
|исполнительной власти субъекта РФ   |         |        |      |           |        |           |
|из них:                             |         |        |      |           |        |           |
|расходы за счет областной инвести-  |    0103 |    036 |  026 |       700 |        |       700 |
|ционной программы                   |         |        |      |           |        |           |
|денежное содержание аппарата        |    0103 |    036 |  027 |    101190 |  101190|           |
|расходы на содержание аппарата      |    0103 |    036 |  029 |     20549 |   17117|      3432 |
|из общей суммы расходов:            |         |        |      |           |        |           |
|обеспечение деятельности департамен-|    0103 |    036 |  000 |         0 |       0|         0 |
|та транспорта и дорожного хозяйства |         |        |      |           |        |           |
|денежное содержание аппарата        |    0103 |    036 |  027 |         0 |       0|           |
|расходы на содержание аппарата      |    0103 |    036 |  029 |         0 |       0|         0 |
|Расходы за счет арендной платы      |    0103 |    530 |  029 |       249 |     249|           |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|Финансовая помощь бюджетам других   |    2100 |    000 |  000 |   2884235 | 2841346|     42889 |
|уровней - всего                     |         |        |      |           |        |           |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|Мероприятия в области регионального |    2103 |    000 |  000 |     48423 |   48423|           |
|развития                            |         |        |      |           |        |           |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|Субсидии местным бюджетам на приве- |    2103 |    516 |  397 |         0 |       0|         0 |
|дение в порядок проезжей части улич-|         |        |      |           |        |           |
|но - дорожной сети муниципальных    |         |        |      |           |        |           |
|образований для проезда транзитного |         |        |      |           |        |           |
|транспорта                          |         |        |      |           |        |           |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|в т.ч. строительство и реконструкция|    2103 |    516 |  397 |         0 |        |         0 |
|дорог и сооружений                  |         |        |      |           |        |           |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|- ремонт действующей сети дорог     |    2103 |    516 |  397 |         0 |       0|           |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|Дорожное хозяйство                  |    2600 |    000 |  000 |    458994 |        |    458994 |
+------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+-----------+
|Прочие расходы на нужды дорожного   |    2601 |    479 |  531 |    458994 |        |    458994 |
|хозяйства                           |         |        |      |           |        |           |
L------------------------------------+---------+--------+------+-----------+--------+------------
 
     дополнив их двумя строками следующего содержания:
 
-------------------------------------------------------------------------------
| Целевые бюджетные фонды       | 3100 | 000 | 000 | 860471 | 647662 | 212809 |
|-------------------------------+------+-----+-----+--------+--------+--------|
| Территориальный дорожный фонд | 3111 | 000 | 000 | 860471 | 647662 | 212809 |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
| ИТОГО РАСХОДОВ | 80000 | 000 | 000 | 5545894 | 4679726 | 866168 |
|----------------+-------+-----+-----+---------+---------+--------|
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 80000 | 000 | 000 | 5546863 | 4679726 | 866168 |
-------------------------------------------------------------------
 
 
                                                        Приложение N 3
