Постановление главы города Владимира от 04.05.2010 № 1470

О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 19.11.2009 N 3631 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальное жилье на 2010-2012 годы"

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА
    

 

    

 

    

 

                        ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

      04.05.2010                                 N 1470
    

 

              Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира

    
                                                        
      от 10.11.2015 № 3891
      

    

 

О внесении изменений в постановление 
главы города Владимира от 19.11.2009 
N 3631 "Об  утверждении долгосрочной 
целевой  программы "Социальное жилье 
на 2010-2012 годы"
    

 

    

 

     В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской  области
от 15.04.2010 N 466  "Об утверждении  Перечней  объектов  капитального
строительства  на  2010  год"  и   отсутствием   софинансирования   из
областного бюджета долгосрочной целевой программы "Социальное жилье на
2010-2012 годы" на приобретение жилья
    

 

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:
    

 

     1. Внести  изменения в приложение к постановлению  главы   города
Владимира от 19.11.2009 N 3631  "Об утверждении  долгосрочной  целевой
программы "Социальное жилье на 2010-2012 годы":
     1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Строку "Объемы финансирования по источникам и срокам"  изложить
в новой редакции:
----------------------------------------------------------------------------------
| "Объемы             | Объем финансирования на весь период - 460 132 тыс. руб., |
| финансирования по   | в том числе за счет средств бюджета города  Владимира  - |
| источникам и срокам | 235 416 тыс. руб.:                                       |
|                     | 2010-108 337 тыс. руб., 2011-50 563 тыс. руб., 2012 - 76 |
|                     | 516 тыс. руб.,                                           |
|                     | в том числе за счет средств областного бюджета - 224 716 |
|                     | тыс. руб.:                                               |
|                     | 2010-108 337 тыс. руб., 2011-39 863 тыс. руб., 2012 - 76 |
|                     | 516 тыс. руб.                                            |
----------------------------------------------------------------------------------".
     1.2. В разделе 3:
     1.2.1. В абзаце первом цифры  "472  132"  заменить  цифрами  "460
132".
1.2.2. В абзаце втором цифры "230 716" заменить цифрами "224 716".
1.2.3. В абзаце третьем цифры "241 416" заменить цифрами "235 416".
     1.2.4. Таблицу "Объемы финансирования за счет средств  областного
бюджета и бюджета города по годам" изложить в новой редакции:
                                                            "тыс. руб.
------------------------------------------------------------------------------
|  N  |                         |   2010-   | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| п/п |                         | 2012 годы |          |          |          |
|-----+-------------------------+-----------+----------+----------+----------|
|     |          ВСЕГО          |  460132   |  216674  |  90426   |  153032  |
|-----+-------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 1.  | Строительство жилых     |  395132   |  176674  |  75426   |  143032  |
|     | домов, в том числе:     |           |          |          |          |
|-----+-------------------------+-----------+----------+----------+----------|
|     | -   за   счет   средств |  202916   |  88337   |  43063   |  71516   |
|     | бюджета города          |           |          |          |          |
|-----+-------------------------+-----------+----------+----------+----------|
|     | -   за   счет   средств |  192216   |  88337   |  32363   |  71516   |
|     | областного бюджета      |           |          |          |          |
|-----+-------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 2.  | Реконструкция нежилых   |   37000   |  37000   |    -     |    -     |
|     | зданий под жилые, в том |           |          |          |          |
|     | числе:                  |           |          |          |          |
|-----+-------------------------+-----------+----------+----------+----------|
|     | -   за   счет   средств |   18500   |  18500   |    -     |    -     |
|     | бюджета города          |           |          |          |          |
|-----+-------------------------+-----------+----------+----------+----------|
|     | -   за   счет   средств |   18500   |  18500   |    -     |    -     |
|     | областного бюджета      |           |          |          |          |
|-----+-------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 3.  | Приобретение жилья      |   28000   |   3000   |  15000   |  10000   |
|-----+-------------------------+-----------+----------+----------+----------|
|     | -   за   счет   средств |   14000   |   1500   |   7500   |   5000   |
|     | бюджета города          |           |          |          |          |
|-----+-------------------------+-----------+----------+----------+----------|
|     | -   за   счет   средств |   14000   |   1500   |   7500   |   5000   |
|     | областного бюджета      |           |          |          |          |
------------------------------------------------------------------------------".
1.3. В разделе 5:
1.3.1. Таблицу "Муниципальный жилой дом  в  микрорайоне  Оргтруд,  ул.
    Молодежная, в районе дома N 7 (панельный вариант наружных  ограждающих
  
конструкций)" изложить в новой редакции:
                                                          "тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------
|                            | 2011-2012 | финансирование по годам |
|                            |           |-------------------------|
|                            |           |  2011   | 2012- ввод в  |
|                            |           |         | эксплуатацию  |
|----------------------------+-----------+---------+---------------|
|       Стоимость дома       |  153 732  | 10 700  |    143 032    |
|----------------------------+-----------+---------+---------------|
| - финансирование за счет   |  82 216   | 10 700  |    71 516     |
| средств городского бюджета |           |         |               |
|----------------------------+-----------+---------+---------------|
| - финансирование за счет   |  71 516   |    0    |    71 516     |
| средств областного бюджета |           |         |               |
--------------------------------------------------------------------".
    

 

     1.4. В разделе 6:
     1.4.1. Таблицу "Прогнозные показатели результативности Программы"
изложить в новой редакции:
-------------------------------------------------------------------------
|      "Наименование мероприятий       |   2010-   | 2010 | 2011 | 2012 |
|                                      | 2012 годы | год  | год  | год  |
|--------------------------------------+-----------+------+------+------|
| ВСЕГО                                |   14251   | 917  | 9394 | 3940 |
|--------------------------------------+-----------+------+------+------|
| Строительство жилых домов (кв. м)    |   12709   |  -   | 9019 | 3690 |
| Реконструкция нежилых зданий (кв. м) |    842    | 842  |  -   |  -   |
| Приобретение жилья (кв. м)           |    700    |  75  | 375  | 250  |
-------------------------------------------------------------------------".
     1.4.2. Таблицу "Показатели обеспечения жильем (семей)" изложить в
новой редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------
|        "Наименование        |   2010-   |    2010     |    2011     |    2012     |
|         мероприятий         | 2012 годы |     год     |     год     |     год     |
|-----------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| Всего                       |    267    |     18      |     184     |     65      |
|                             |           | (2 покупка) | (6 покупка) | (5 покупка) |
|-----------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| Малоимущих граждан          |    238    |      -      |     178     |     60      |
|-----------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| Специализированный          |    29     |     18      |      6      |      5      |
| жилищный фонд, в том числе: |           |             |             |             |
|-----------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| -для работников  учреждений |    14     |     14      |      -      |      -      |
| бюджетной сферы             |           |             |             |             |
|-----------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| -маневренный       жилищный |    15     |      4      |      6      |      5      |
| фонд                        |           |             |             |             |
-------------------------------------------------------------------------------------".
     2. Опубликовать   данное   постановление   в  средствах  массовой 
информации.
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы  города,  начальника  управления  архитектуры  и   строительства
администрации города Владимира Немкова В. А.
    

 

    

 

    Глава города               А. Рыбаков