АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
16.02.2012 N 153
Утратило силу - Постановление Администрации Владимирской области
от 20.04.2015 № 351
О внесении изменений в приложение
к постановлению Губернатора
области от 24.07.2009 N 613 "О
долгосрочной целевой программе
"Улучшение демографической
ситуации во Владимирской области
на 2009-2012годы"
В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 N
129-ОЗ "О Губернаторе (главе администрации) и администрации
Владимирской области"
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Губернатора области от
24.07.2009 N 613 "О долгосрочной целевой программе "Улучшение
демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы"
следующие изменения:
1.1. В строке "Объемы и источники финансирования Программы"
раздела I "Паспорт долгосрочной целевой программы "Улучшение
демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы"
цифры "2641579,0" заменить цифрами "2642512,0", цифры "2460156,0"
заменить цифрами "2461089,0", цифры "783233,0" заменить цифрами
"784166,0".
1.2. В разделе V "Ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. В абзаце 2 цифры "2641579,0" заменить цифрами "2642512,0";
1.2.2. В абзаце 3 цифры "2460156,0" заменить цифрами "2461089,0";
1.2.3. В абзаце 9 цифры "783233,0" заменить цифрами "784166,0".
1.2.4. Таблицу N 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Всего |
| | | | | | по отраслям |
| | | | | | (тыс. руб.) |
|----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------|
| Департамент | 442999,0 | 442616,0 | 442468,0 | 456722,0 | 1784805,0 |
| социальной | | | | | |
| защиты населения | | | | | |
|----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------|
| Департамент по | 190,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 625,0 |
| культуре | | | | | |
|----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------|
| Департамент | 154977,0 | 155306,0 | 334984,0 | 1100,0 | 646367,0 |
| образования | | | | | |
|----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------|
| Департамент по | 20,0 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 1022,0 |
| физической культуре, | | | | | |
| спорту и туризму | | | | | |
|----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------|
| Администрация | 8415,0 | 6235,0 | 6235,0 | 7385,0 | 28270,0 |
| области | | | | | |
|----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------|
| ИТОГО: | 606601,0 | 604636,0 | 784166,0 | 465686,0 | 2461089,0" |
----------------------------------------------------------------------------------
1. 3. В разделе VII "Мероприятия долгосрочной целевой программы":
1.3.1. В подразделе "Задача 2. Стимулирование рождаемости,
поддержка семьи, материнства и детства"
пункты 2.2. и 2.2.1. изложить в следующей редакции:
------------------------------------------------------------------------------------
| "2.2 | Предоставление | 2009 | 22947 | 22947 | 0 | 0 | | |
| | региональных выплат в |------+-------+-------+---+---| | |
| | соответствии с | 2010 | 26597 | 26597 | 0 | 0 | | |
| | действующим |------+-------+-------+---+---| | |
| | законодательством: | 2011 | 27843 | 27843 | 0 | 0 | | |
| | |------+-------+-------+---+---| | |
| | | 2012 | 28570 | 28570 | 0 | 0 | | |
|--------+-----------------------+------+-------+-------+---+---+---------------| |
| 2.2.1. | - при рождении | 2009 | 21847 | 21847 | 0 | 0 | Департамент | |
| | детей, в том числе: |------+-------+-------+---+---| социальной | |
| | | 2010 | 25497 | 25497 | 0 | 0 | защиты | |
| | |------+-------+-------+---+---| населения | |
| | | 2011 | 26743 | 26743 | 0 | 0 | администрации | |
| | |------+-------+-------+---+---| области" | |
| | | 2012 | 27470 | 27470 | 0 | 0 | | |
| |-----------------------+------+-------+-------+---+---| | |
| | - на второго ребенка | 2009 | 13468 | 13468 | 0 | 0 | | |
| | |------+-------+-------+---+---| | |
| | | 2010 | 17118 | 17118 | 0 | 0 | | |
| | |------+-------+-------+---+---| | |
| | | 2011 | 16341 | 16341 | 0 | 0 | | |
| | |------+-------+-------+---+---| | |
| | | 2012 | 16800 | 16800 | 0 | 0 | | |
| |-----------------------+------+-------+-------+---+---| | |
| | - на 3-го и | 2009 | 7469 | 7469 | 0 | 0 | | |
| | последующих детей |------+-------+-------+---+---| | |
| | | 2010 | 7469 | 7469 | 0 | 0 | | |
| | |------+-------+-------+---+---| | |
| | | 2011 | 8949 | 8949 | 0 | 0 | | |
| | |------+-------+-------+---+---| | |
| | | 2012 | 9357 | 9357 | 0 | 0 | | |
| |-----------------------+------+-------+-------+---+---| | |
| | - при рождении | 2009 | 910 | 910 | 0 | 0 | | |
| | двойни или тройни |------+-------+-------+---+---| | |
| | | 2010 | 910 | 910 | 0 | 0 | | |
| | |------+-------+-------+---+---| | |
| | | 2011 | 1453 | 1453 | 0 | 0 | | |
| | |------+-------+-------+---+---| | |
| | | 2012 | 1313 | 1313 | 0 | 0 | | |
------------------------------------------------------------------------------------
строку "Итого: " изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------
| | "Итого: | 2009 | 639471 | 595275 | 44196 | 0 | | |
| | |------+--------+--------+-------+----| | |
| | | 2010 | 639934 | 595738 | 44196 | 0 | | |
| | |------+--------+--------+-------+----| | |
| | | 2011 | 646176 | 601980 | 44196 | 0 | | |
| | |------+--------+--------+-------+----| | |
| | | 2012 | 457822 | 457822 | 0 | 0" | | |
----------------------------------------------------------
1.3.2. Строку "Всего по Программе: " изложить в следующей
редакции:
---------------------------------------------------------------
| | "Всего по | 2009 | 652492 | 606601 | 44641 | 1250 | | |
| | Программе: |------+--------+--------+-------+------| | |
| | | 2010 | 650622 | 604636 | 45266 | 720 | | |
| | |------+--------+--------+-------+------| | |
| | | 2011 | 873042 | 784166 | 88576 | 300 | | |
| | |------+--------+--------+-------+------| | |
| | | 2012 | 466356 | 465686 | 450 | 220" | | |
---------------------------------------------------------------
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора области по социальной политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области H. Виноградов