Постановление Администрации города Владимира от 14.12.2012 № 5328
О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 08.12.2009 N 3919 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2010-2014 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2012 N 5328О внесении изменений впостановление главы городаВладимира от 08.12.2009 N 3919"Об утверждении долгосрочнойцелевой программы "Повышениеэкологической безопасности натерритории города Владимира на2010-2014 годы"
В связи с образовавшейся экономией бюджетных средств отпроведения конкурсных процедур при размещении муниципального заказа, вцелях минимизации дефицита бюджета города
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Владимира от 14.11.2012 N 4754) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В таблице раздела I "Паспорт Программы" строку "Объемы иисточники финансирования" изложить в новой редакции:
-------------------------------------------------------------------"|Объемы и источники| Объем финансирования Программы составляет: |
|финансирования | - из местного бюджета - 24,4379 млн. рублей; |".
| | - внебюджетные средства - 120,0 млн. рублей |
-------------------------------------------------------------------
1.1.2. Таблицу "Структура финансирования Программы (млн. руб.)"раздела VII "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новойредакции:
------------------------------------------------------------------------------------------"|Виды расходов | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |-------------+----------------+---------------+-------------+------------|
| | МБ | ВБИ | МБ | ВБИ | МБ | ВБИ | МБ | ВБИ | МБ | ВБИ |
|--------------+------+------+---------+------+--------+------+------+------+------+-----|
|Мероприятия | 2,91 | | 5, 4737 | | 6,1542 | | 4,95 | | 4,95 | |
|--------------+------+------+---------+------+--------+------+------+------+------+-----|
|Инвестиционные| | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | |
|проекты | | | | | | | | | | |
|--------------+------+------+---------+------+--------+------+------+------+------+-----|
|Итого | 2,91 | 30,0 | 5,4737 | 30,0 | 6,1542 | 30,0 | 4,95 | 30,0 | 4,95 | |".
------------------------------------------------------------------------------------------
1.2. В графе "Затраты год/тыс. рублей" таблицы приложения N 1 кПрограмме:
1.2.1. В пункте 2.2 цифры "2012-100" заменить цифрами "2012-99,9".
1.2.2. В пункте 3.3 цифры "2012-100" заменить цифрами "2012-99,5".
1.2.3. В пункте 3.4 цифры "2012-1 700" заменить цифрами "2012 - 1699,76".
1.2.4. В пункте 4.1 цифры "2012-850" заменить цифрами "2012-848,5".
1.2.5. В пункте 4.2 цифры "2012-1 746,3" заменить цифрами "2012 -1 712,8".
1.2.6. В пункте 4.4 цифры "2012-400" заменить цифрами "2012-398".
1.2.7. В пункте 5.1 цифры "2012-450" заменить цифрами "2012-446,05".
1.2.8. В пункте 6.2 цифры "2012-50" заменить цифрами "2012-49,69".
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовойинформации.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации города А. Шохин