Постановление Администрации города Владимира от 15.10.2014 № 3856

О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 08.10.2010 N 3547 "О муниципальной программе "В здоровом теле - здоровый дух" на 2011-2016 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
    

 

    

 

    

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     15.10.2014                                        N 3856
    

 

    

 

О внесении     изменений        в
постановление    главы     города
Владимира от 08.10.2010 N 3547
муниципальной    программе     
здоровом теле - здоровый дух"  на
2011-2016 годы"
    

 

    

 

     В целях обеспечения эффективности и  результативности  реализации
муниципальной программы "В здоровом теле - здоровый дух" на  2011-2016
годы"
                             ПОСТАНОВЛЯЮ:
    

 

     1. Внести в приложение к постановлению главы города Владимира  от
08.10.2010 N 3547    муниципальной  программе    здоровом  теле  -
здоровый  дух"  на  2011-2016  годы"      изменениями,    внесенными
постановлениями администрации города Владимира от 09.06.2011 N 845, от
24.11.2011  N  3519,  от
21.06.2012  N  2703,  от
14.11.2012  N  4744,  от
22.03.2013  N  955,
22.05.2013 N 1838, 30.07.2013 N 2738, 02.09.2013 N 3091, 12.09.2013  N
3311, от 13.12.2013  N

07.05.2014 N 1643,
от 25.08.2014 N 3120) следующие изменения:
     1.1. В разделе I "Паспорт муниципальной программы" строку "Объемы
финансирования" и таблицу после нее изложить в новой редакции: "Объемы
финансирования: На реализацию Программы планируется направить  149,717
млн. руб., в том числе:
    

 

----------------------------------------------------------
|      | Бюджет | Внебюджетные | Средства, планируемые к |
|      | города |  источники   |     привлечению из      |
|      |        |              |  вышестоящих бюджетов   |
|------+--------+--------------+-------------------------|
| 2011 | 16,755 |    0,860     |                         |
|------+--------+--------------+-------------------------|
| 2012 | 27,52  |    0,417     |                         |
|------+--------+--------------+-------------------------|
| 2013 | 29,769 |     2,12     |                         |
|------+--------+--------------+-------------------------|
| 2014 |  21,6  |     9,12     |                         |
|------+--------+--------------+-------------------------|
| 2015 | 27,162 |     2,12     |                         |
|------+--------+--------------+-------------------------|
| 2016 | 10,854 |     1,42     |                         | ".
----------------------------------------------------------
     1.2. В разделе  V.  Ресурсное  обеспечение  Программы  таблицу  2
"Структура финансирования Программы по годам  реализации"  изложить  в
новой редакции:
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------
|"N  |Направления        | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | Итого   |
|п/п |расходования       |        |        |        |        |        |        |         |
|    |средств            |        |        |        |        |        |        |         |
|----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
|1.  |Средства бюджета   | 16,755 | 27,52  | 29,769 | 21,6   | 27,162 | 10,854 | 133,66  |
|    |города             |        |        |        |        |        |        |         |
|----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
|1.1.|Пропаганда         | 0,237  | 1,617  | 1,745  | 1,191  | 1,26   | 0,26   | 6,31    |
|    |здорового образа   |        |        |        |        |        |        |         |
|    |жизни              |        |        |        |        |        |        |         |
|----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
|1.2.|Мероприятия по     | 0,0    | 0,7    | 1,727  | 1,349  | 1,402  | 3,994  | 9,172   |
|    |оздоровлению       |        |        |        |        |        |        |         |
|    |горожан            |        |        |        |        |        |        |         |
|----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
|1.3.|Мониторинг и       | 0,023  | 0,149  | 0,149  | 0,100  | 0,100  | 0,100  | 0,621   |
|    |исследовательские  |        |        |        |        |        |        |         |
|    |работы             |        |        |        |        |        |        |         |
|----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
|1.4.|Повышение          | 0,0    | 0,1    | 0,1    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,2     |
|    |квалификации       |        |        |        |        |        |        |         |
|----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
|1.5.|Ремонт,            | 16,495 | 24,887 | 21,758 | 5,939  | 9,4    | 6,5    | 84,979  |
|    |переоснащение      |        |        |        |        |        |        |         |
|    |материально-       |        |        |        |        |        |        |         |
|    |технической базы   |        |        |        |        |        |        |         |
|    |учреждений,        |        |        |        |        |        |        |         |
|    |модернизация и     |        |        |        |        |        |        |         |
|    |строительство      |        |        |        |        |        |        |         |
|    |комплексных        |        |        |        |        |        |        |         |
|    |спортивных         |        |        |        |        |        |        |         |
|    |площадок           |        |        |        |        |        |        |         |
|----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
|1.6.|Строительство новых| 0,0    | 0,017  | 4,24   | 13,021 | 15,0   | 0,0    | 32,278  |
|    |спортивных объектов|        |        |        |        |        |        |         |
|----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
|1.7.|Прочие расходы     | 0,0    | 0,05   | 0,05   | 0,0    | 0,0    | 0,00   | 0,1     |
|----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
|2.  |Средства,          | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0     |
|    |планируемые к      |        |        |        |        |        |        |         |
|    |привлечению из     |        |        |        |        |        |        |         |
|    |вышестоящих        |        |        |        |        |        |        |         |
|    |бюджетов           |        |        |        |        |        |        |         |
|----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
|2.1.|Строительство      | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0     |
|    |новых спортивных   |        |        |        |        |        |        |         |
|    |объектов           |        |        |        |        |        |        |         |
|----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
|3.  |Средства из        | 0,86   | 0,417  | 2,120  | 9,12   | 2,120  | 1,420  | 16,057  |
|    |внебюджетных       |        |        |        |        |        |        |         |
|    |источников         |        |        |        |        |        |        |         |
|----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
|3.1.|Модернизация и     | 0,0    | 0,0    | 1,50   | 8,5    | 1,50   | 0,80   | 12,3    |
|    |строительство      |        |        |        |        |        |        |         |
|    |комплексных        |        |        |        |        |        |        |         |
|    |спортивных         |        |        |        |        |        |        |         |
|    |площадок           |        |        |        |        |        |        |         | ".
|----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
|3.2.|Другие             | 0,86   | 0,417  | 0,620  | 0,620  | 0,620  | 0,620  | 3,757   |
|    |мероприятия        |        |        |        |        |        |        |         |
|----+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|
|    |Всего              | 17,615 | 27,937 | 31,889 | 30,72  | 29,282 | 12,274 | 149,717 |
------------------------------------------------------------------------------------------
     1.3. Позицию 1.4.2 таблицы приложения N 2 к Программе изложить  в
новой редакции:
    

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------
"|1.4.2.| Разработать и разместить в | УФКиС <*>, | 2011 | БГ - 0,06  | 1. Ежегодная   |
 |      | СМИ и сети Интернет        | УСОиСМИ,   | 2012 | БГ - 0,328 | публикация     |
 |      | общегородской календарь    | УДМ,       | 2013 | БГ - 0,428 | календаря      |
 |      | спортивных событий,        | УО         | 2014 | БГ - 0,428 | событий        |
 |      | сюжетов спортивных         |            | 2015 | БГ - 0,428 | 2. Степень     |
 |      | мероприятий, направленных  |            | 2016 | БГ - 0,03  | соответствия   | ".
 |      | на противодействие         |            |      |            | мероприятий    |
 |      | нездоровому образу жизни,  |            |      |            | фактически     |
 |      | реализуемых                |            |      |            | выполненным не |
 |      | государственными и         |            |      |            | менее 90%      |
 |      | местными органами власти,  |            |      |            |                |
 |      | общественными              |            |      |            |                |
 |      | организациями              |            |      |            |                |
 ---------------------------------------------------------------------------------------
     1.4. Подпункт 2 позиции 1.4.5 таблицы приложения N 2 к  Программе
изложить в новой редакции:
    

 

 ------------------------------------------------------------------
"|  |2) организовать конкурсный| УФКиС <*> | 2013 | БГ - 0,498 |  |
 |  |отбор общественных        |           | 2014 | БГ - 0,449 |  |
 |  |проектов для              |           | 2015 | БГ - 0,5   |  |".
 |  |финансирования на         |           | 2016 | БГ - 1,5   |  |
 |  |грантовой основе          |           |      |            |  |
 ------------------------------------------------------------------
     1.5. Позицию 1.4.9 таблицы приложения N 2 к Программе изложить  в
новой редакции:
    

 

 -------------------------------------------------------------------------------
"|1.4.9.|Изготовить информационный| УФКиС<*> | 2013 | БГ - 0,12  | Ежемесячный |
 |      |бюллетень "Спортивный    |          | 2014 | БГ - 0,197 | тираж не    | ".
 |      |Владимир"                |          | 2015 | БГ - 0,24  | менее 999   |
 |      |                         |          |      |            | экземпляров |
 -------------------------------------------------------------------------------
     1.6. Позицию 1.4.11 таблицы приложения N 2 к Программе изложить в
новой редакции:
    

 

 -------------------------------------------------------------------
"|1.4.11.| Приобретение            | УФКиС<*> | 2014 | БГ - 0,2 |  |
 |       | спортивного инвентаря и |          | 2015 | БГ - 0,2 |  |
 |       | (или) оборудования для  |          |      |          |  |".
 |       | проведения              |          |      |          |  |
 |       | общегородской эстафеты  |          |      |          |  |
 |       | "Папа, мама, я -        |          |      |          |  |
 |       | спортивная семья!"      |          |      |          |  |
 -------------------------------------------------------------------
    

 

     1.7. Позицию 1.4.12 таблицы приложения N 2 к Программе изложить в
новой редакции:
    

 

 ----------------------------------------------------------------------------------
"|1.4.12.| Организация и проведение   | УФКиС<*> | 2014 | БГ - 0,136 | Ежемесячно |
 |       | сдачи норм Всероссийского  |          | 2015 | БГ - 0,162 |            |
 |       | физкультурно-спортивного   |          |      |            |            |
 |       | комплекса "Готов к труду и |          |      |            |            |
 |       | обороне" (ГТО) в городе    |          |      |            |            |
 |       | Владимире (покупка         |          |      |            |            | ".
 |       | спортивного оборудования,  |          |      |            |            |
 |       | инвентаря, изготовление    |          |      |            |            |
 |       | печатной, рекламной,       |          |      |            |            |
 |       | сувенирной продукции,      |          |      |            |            |
 |       | оплата судейских и иных    |          |      |            |            |
 |       | расходов)                  |          |      |            |            |
 ----------------------------------------------------------------------------------
     1.8. Пункт 2 таблицы приложения N 6 к Программе исключить.
     2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Владимира Власова Р. И.
    

 

    

 

     Глава администрации города           А. Шохин