ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2016 №170
Овнесении изменений в постановление
Губернатораобласти от 17.10.2013№ 1155
«Об утверждении государственной
программы «Дорожное хозяйство
Владимирскойобласти на 2014 – 2025 годы»
В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001№ 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской области»
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление Губернатора области от 17.10.2013№ 1155 «Об утверждении государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирскойобласти на 2014 – 2025 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.В последнем абзаце пункта 2 постановления слова «нафинансовое обеспечение» заменить словами «на осуществление».
1.2.В пункте 3 постановления слова «по развитию инфраструктуры,ЖКХ и энергетики» заменить словами «по промышленности и экономическойполитике».
1.3. В приложении № 1 к постановлению:
1.3.1.Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам иисточникам» Паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам | Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Программы – 54 437 634,0 тыс.рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 191 506,8 тыс. руб.; областной дорожный фонд – 51 921 206,7 тыс. руб.; муниципальные дорожные фонды – 324 920,5 тыс. руб. (по согласованию). Из них по годам реализации: 2014 год: 3 819 287,2 тыс.рублей, в том числе: федеральный бюджет – 313 880,0 тыс. руб.; областной дорожный фонд – 3 449 812,6 тыс. руб.; муниципальные дорожные фонды – 55 594,6 тыс. руб.; 2015 год: 5 382 648,3 тыс.рублей, в том числе: федеральный бюджет – 1 370 393,7 тыс. руб.; областной дорожный фонд – 3 898 244,7 тыс. руб.; муниципальные дорожные фонды – 114 009,9 тыс. руб.; 2016 год: 4 072 944,7 тыс. рублей, в том числе: областной дорожный фонд – 4 042 714,7 тыс. руб.; муниципальные дорожные фонды – 30 230,0 тыс. руб.; 2017 год: 4 908 821,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 507 233,1 тыс. руб.; областной дорожный фонд – 4 364 938,7 тыс. руб.; муниципальные дорожные фонды – 36 650,0 тыс. руб.; 2018 год: 4 606 183,7 тыс.рублей, в том числе: областной дорожный фонд – 4 576 701,7 тыс. руб.; муниципальные дорожные фонды – 29 482,0 тыс. руб.; 2019 – 2025 годы ежегодно 4 521 106,9 тыс. рублей, в том числе: областной дорожный фонд – 4 512 684,9 тыс. руб.; муниципальные дорожные фонды – 8 422,0 тыс. руб.». |
1.3.2.Приложения №№ 1, 2, 3, 2-С, 5-С к государственной программе изложить в редакциисогласно приложениям №№ 1 – 5 к настоящему постановлению.
1.4.Седьмой абзац пункта 2 приложения № 2 к постановлению исключить.
1.5.Пятый абзац пункта 2 приложения № 3 к постановлению исключить.
2.Приложение № 6 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 6 кнастоящему постановлению.
3.Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на первого заместителя Губернатора области по промышленности иэкономической политике.
4. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о.Губернатора области А.В.Конышев
Приложение №1
кпостановлению
администрации
Владимирскойобласти
от 02.03.2016 № 170
Сведения обиндикаторах и показателях
государственнойпрограммы и их значениях
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Значения показателей | ||||||||||||
базовое значение | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, включая строительство и реконструкцию | | | | | | | | | | | | | | |
| - ввод автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них после строительства и реконструкции | км / п.м | 7,317 / 215,6 | 8,93 / 162,76 | 1,141 / 42,7 | 0,428 / 55,95 | 0,5 / 43,6 | 15,2 / 45,0 | 21,95 / 24,0 | 6,08 / - | 13,36 / - | 9,8 / - | 4,6 / 10,0 | 7,0 / - | 9,4 / - |
| - прирост количества сельских населённых пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам регионального или межмуниципального значения с твёрдым покрытием | шт. | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
2. | Увеличение в ближайшие десять лет (2013 – 2022 годы) объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в два раза по сравнению с периодом 2003 – 2012 годов ( | км | 15,66 | 18,8 | 12,7 | - | 8,4 | 24,2 | 26,9 | 10,9 | 16,8 | 14,3 | | | |
3. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполняются работы по капитальному ремонту, ремонту, содержанию и обеспечению сохранности (весовому контролю) | км | 5 158,5 | 5 159,8 | 5 167,3 | 5 162,5 | 5 162,5 | 5 162,5 | 5 162,5 | 5 164,3 | 5 167,2 | 5 167,2 | 5 171,7 | 5 171,7 | 5 171,7 |
| - капитальный ремонт дорог | км | 14,1 | 0 | 5,1 | 0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| - капитальный ремонт мостов и путепроводов | шт. | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| - капитальный ремонт труб | шт. | 2 | 12 | 19 | 16 | 14 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| - устройство линий искусственного электроосвещения | км | - | - | 3,7 | 26 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| - ремонт дорог | км | 126,9 | 48,1 | 110 | 72 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| - ремонт мостов и путепроводов | шт. | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 |
| - ремонт труб | шт. | 6 | 19 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | % | 53,4 | 53,4 | 53,3 | 53,2 | 53,1 | 52,8 | 52,7 | 52,6 | 52,4 | 52,3 | 52,2 | 52,1 | 52,0 |
| - устройство защитного слоя покрытия | км | 148,4 | 270,2 | 213 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - рубка кустарника и деревьев в полосе отвода | га | 31,2 | 106,7 | 84 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - установка и замена барьерного ограждения | км | 4,3 | 2,5 | 1,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
4. | Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | |
| - прирост количества сельских населённых пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твёрдым покрытием | шт. | 3 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - число автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в населенных пунктах, на которых завершены работы по строительству, реконструкции или капитальному ремонту | шт. | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществлялась дорожная деятельность | км | - | 2,93 | 110 | 70 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и административных центров муниципальных районов, на которых осуществляется капитальный ремонт и ремонт | км | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Приложение №2
кпостановлению
администрации
Владимирскойобласти
от 02.03.2016 № 170
Перечень
основныхмероприятий государственной программы
№ п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответст-венный исполни-тель | Срок | Значение целевых индикаторов по годам реализации | Связь мероприятий с показателями программы | |
начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | |||||
1.1 | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | ДТДХ, ГБУ «Владупрадор» | 2014 | 2025 | 2014 – 8,93 / 162,76 2015 – 1,141 / 42,7 2016 – 0,428 / 55,95 2017 – 0,5 / 43,6 2018 – 15,2 / 45,0 2019 – 21,95 / 24,0 2020 – 6,08 / 0 2021 – 13,36 / 0 2022 – 9,8 / 0 2023 – 4,6 / 10,0 2024 – 7,0 / 0 2025 – 9,4 / 0 | ввод автомобильных дорог общего пользо-вания регионального или межмуниципаль-ного значения и ис-кусственных соору-жений на них после строительства и ре-конструкции (км / п.м) |
1.2 | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт | ДТДХ, ГБУ «Владупрадор» | 2016 | 2025 | 2016 – 0 2017 – 0 2018 – 2 2019 – 1 2020 – 2 2021 – 2 2022 – 1 2023 – 0 2024 – 1 2025 – 3 | прирост количества сельских населённых пунктов, обеспечен-ных постоянной круглогодичной связью с сетью авто-мобильных дорог общего пользования по дорогам регионального или межмуниципального значения с твёрдым покрытием (шт.) |
2. | Осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | |||||
2.1 | Капитальный ремонт, ремонт, содержание и обеспечение сохранности (весовой контроль) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | ДТДХ, ГБУ «Владупрадор» | 2014 | 2025 | 2014 – 5 159,8 2015 – 5 167,3 2016 – 5 162,5 2017 – 5 162,5 2018 – 5 162,5 2019 – 5 162,5 2020 – 5 164,3 2021 – 5 167,2 2022 – 5 167,2 2023 – 5 171,7 2024 – 5 171,7 2025 – 5 171,7 | протяженность авто-мобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполняются работы по капитальному ре-монту, ремонту, со-держанию и обеспе-чению сохранности (весовому контролю) (км) |
3. | Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения | |||||
3.1 | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт | ДТДХ, ОМСУ (по согласованию) | 2014 | 2025 | 2014 – 5 2015 – 5 2016 – 0 2017 – 4 2018 – 5 2019 – 1 2020 – 1 2021 – 1 2022 – 1 2023 – 1 2024 – 1 2025 – 1 | прирост количества сельских населённых пунктов, обеспечен-ных постоянной круглогодичной связью с сетью авто-мобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твёрдым покрытием (шт.) |
3.2 | Дорожная деятельность муниципальных образований | ДТДХ, ОМСУ (по согласованию) | 2015 | 2018 | 2015 – 110 2016 – 70 2017 – 50 2018 – 50 | протяженность авто-мобильных дорог об-щего пользования местного значения, на которых осуществ-лялась дорожная деятельность (км) |
3.3 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах | ДТДХ, ОМСУ (по согласованию) | 2014 | 2015 | 2014 – 4 2015 – 3 | число автомобильных дорог местного зна-чения и искусствен-ных сооружений в населенных пунктах, на которых заверше-ны работы по строи-тельству, реконст-рукции или капи-тальному ремонту (шт.) |
3.4 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДТДХ, ОМСУ (по согласованию) | 2014 | 2014 | 2014 – 2,93 | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществ-лялась дорожная деятельность (км) |
3.5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и административных центров муниципальных районов | ДТДХ, ОМСУ (по согласованию) | 2015 | 2015 | 2015 – 35 | протяженность автомобильных дорог общего пользования городских округов и административных центров муници-пальных районов, на которых осуществ-ляется капитальный ремонт и ремонт (км) |
Приложение №3
кпостановлению
администрации
Владимирскойобласти
от 02.03.2016 № 170
Ресурсноеобеспечение
реализациигосударственной программы
Наименование | Ответственный испол-нитель и соисполни-тели, главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Источник финансиро-вания | Расходы (тыс.рублей) по годам реализации | Итого 2014 – 2025 годы |
| ||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год * | 2020 год * | 2021 год * | 2022 год * | 2023 год * | 2024 год * | 2025 год * | |||||||||
ГР БС | Рз Пр | ЦСР | ВР | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 – 2025 годы | Всего по программе ДТДХ (ГРБС), ГБУ «Владупрадор», ОМСУ (по согласованию) | | | | | всего | 3 819 287,2 | 5 382 648,3 | 4 072 944,7 | 4 908 821,8 | 4 606 183,7 | 4 521 106,9 | 4 521 106,9 | 4 521 106,9 | 4 521 106,9 | 4 521 106,9 | 4 521 106,9 | 4 521 106,9 | 54 437 634 | |
513 | 0409 | 2800154200 | 400 | федеральный бюджет | 313 880 | 1 370 393,7 | 0 | 507 233,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 191 506,8 | |||
0 | 434 547,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 547,8 | ||||||||
2800253900 | 600 | | 0 | 131 365,4 | 0 | 368 025,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 390,9 | |||||
2800353900 | 500 | | 0 | 94 151,3 | 0 | 139 207,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 358,9 | |||||
2830351150 | 500 | | 13 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 880 | |||||
2800354200 | 500 | | 0 | 410 329,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 329,2 | |||||
2810351150 | 500 | | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | |||||
513 | 0409 | 2800140040 | 400 | областной дорожный фонд | 3 449 812,6 | 3 898 244,7 | 4 042 714,7 | 4 364 938,7 | 4 576 701,7 | 4 512 684,9 | 4 512 684,9 | 4 512 684,9 | 4 512 684,9 | 4 512 684,9 | 4 512 684,9 | 4 512 684,9 | 51 921 206,7 | |||
125 707,4 | 151 500,9 | 61 351 | 218 488,6 | 208 221,7 | 976 800 | 976 800 | 976 800 | 976 800 | 976 800 | 976 800 | 976 800 | 7 602 869,6 | ||||||||
2800140060 | 400 | | 136 792,6 | 169 166,0 | 432 183,7 | 623 325,6 | 434 091,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 795 559,8 | |||||
2800140220 | 400 | | 0 | 0 | 46 950 | 168 150 | 48 503,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 603,2 | |||||
2800140070 | 400 | | 0 | 0 | 92 926 | 62 883 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 809 | |||||
2800140210 | 400 | | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 843 000 | |||||
2800200590 | 600 | | 2 589 666,6 | 2 492 614,6 | 2 835 000 | 2 731 974,5 | 3 255 884,9 | 3 255 884,9 | 3 255 884,9 | 3 255 884,9 | 3 255 884, 9 | 3 255 884, 9 | 3 255 884, 9 | 3 255 884, 9 | 36 696 334,9 | |||||
2800222460 | 600 | | 0 | 393 625,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 625,8 | |||||
2800371150 | 500 | | 210 000 | 208 211 | 24 304 | 157 117 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |