АДМИНИСТРАЦИЯВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2020 № 306
Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации Владимирской области
О внесении изменений в
постановлениеадминистрации
области от 18.03.2016№ 210
В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001№ 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской области»
п о с т а но в л я ю:
1. Внести в постановление администрацииобласти от 18.03.2016№ 210 «Об утверждении государственной программы Владимирской области«Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на2016-2021 годы» следующие изменения:
1.1. В названиипостановления, пункте 1.1 слова «2016-2021 годы» заменить словами «2016-2022 годы».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Вназвании приложения, Паспорте слова «2016-2021 годы» заменить словами «2016-2022 годы».
1.2.2. В строке « Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам иисточникам» Паспорта:
1.2.2.1. Цифры « 122 560,0» заменить цифрами «142 350,0».
1.2.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 19 790,00 тыс. руб.».
1.2.3. В подразделе « Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевыеиндикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач ихода реализации по годам» раздела II «ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ВСФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ИХДОСТИЖЕНИЯ; ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕРЕАЛИЗАЦИИ»:
1.2.3.1.В абзаце 2 слова «2021 годы» заменить словами «2022 годы».
1.2.3.2.Дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«7-йгод реализации – 112% - 14280 ед.».
1.2.3.3.Дополнить абзацем 19 следующего содержания:
«7-йгод реализации – 112% - 3450,9 млн. руб.».
1.2.3.4.Дополнить абзацем 27 следующего содержания:
«7-йгод реализации – 112% - 1760,8 ед.».
1.2.4.Пункт 3.2. подраздела «Основное мероприятие 3.» раздела III «ОБОБЩЕННАЯХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ» исключить.
1.2.5.В Разделе IV «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ»:
1.2.5.1.В абзаце 2 цифры «122 560,0» заменить цифрами «142 350,0».
1.2.5.2.Дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«2022 год – 19 790,00 тыс. руб.».
1.2.5.3. Вабзаце 11 слова «2021 годы» заменить словами «2022 годы».
1.2.6.Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.2.7.Таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.2.8.Таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению № 3.
1.3.В абзаце 1 приложения № 2 кпостановлению «Порядок предоставления и распределения иных межбюджетныхтрансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образованийВладимирской области на исполнение мероприятий по формированиюконкурентоспособного регионального туристского продукта» к постановлению слова«2021 годы» заменить словами «2022 годы».
1.4. В приложении№ 4 к постановлению :
1.4.1. В разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
1.4.1.1. В абзаце 6 пункта 2.1. слова«пункта 2.6.» заменить словами «пункта 2.7».
1.4.1.2. Пункт 2.9. изложить в следующейредакции:
«2.9. Показатели, необходимые для достижения результатовпредоставления субсидии, устанавливаются постановлением администрации области от 18.03.2016№ 210 «Об утверждениигосударственной программы Владимирской области «Поддержка развития внутреннегои въездного туризма во Владимирской области на 2016 - 2022 годы».
1.4.1.3. Пункт 2.11. подраздела 2 «Условия и порядокпредоставления субсидий» изложить вследующей редакции:
« 2.11. Перечисление субсидий осуществляется всоответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в течение 5рабочих дней с момента получения финансовым управлением администрацииВладимирской области от Комитета заявки о перечислении средств субсидии, вкоторой указывается необходимый объем средств и срок возникновения денежногообязательства АНО «ТИЦ ВО», с лицевого счета, открытого в УправленииФедерального казначейства по Владимирской области, на расчетный счет АНО «ТИЦВО», открытый в кредитной организации. Заявка формируется Комитетом на основезапроса АНО «ТИЦ ВО» и при условии предоставления документов, подтверждающихвозникновение денежного обязательства АНО «ТИЦ ВО».
1.4.2. Пункт 3.1. раздела 3 «Требования к отчетности»изложить в следующей редакции:
«3.1. АНО «ТИЦ ВО» предоставляет по форме ив сроки, установленные соглашением, отчеты об использовании субсидии, в томчисле о показателях,необходимых для достижения результатов предоставления субсидии , в Комитет и финансовое управление администрацииВладимирской области.».
1.4.3. Пункт 4.6. раздела 4 «Контроль за соблюдениемусловий, целей и порядка предоставления субсидий» изложить в следующейредакции:
«4.6. В случае еслиАНО «ТИЦ ВО» по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущенынарушения обязательств по выполнению показателей, необходимых для достижениярезультатов предоставления субсидии, предусмотренных соглашением, и в срок допервой даты представления отчетности о достижении значений показателей,необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, в соответствиис соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанныенарушения не устранены, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в срок до01 июня года, следующего за годом предоставления субсидии.
В случае невозврата субсидии в установленный срок указанные средствавзыскиваются в судебном порядке.».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первогозаместителя Губернатора области, курирующего вопросы промышленности иэкономической политики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор области В.В.Сипягин
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 18.05.2020 № 306
Сведения
об индикаторах и показателях государственной программы
«Поддержка развития внутреннего и въездного туризма
во Владимирской области на 2016 - 2022 годы»
Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей | ||||||||
базовый год (отчетный) | текущий год (прогноз) | первый год реализации | второй год реализации | третий год реализации | четвертый год реализации | пятый год реализации | шестой год реализации | седьмой год реализации | ||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2016 - 2022 годы» | ||||||||||
1. Целевой показатель «Количество койко-мест в коллективных средствах размещения» | ед. | 11538 | 11711 | 11884 | 12057 | 12230 | 12403 | 12576 | 12750 | 14280 |
2. Целевой показатель «Объем платных услуг, оказанных туристическими организациями, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании (в текущих ценах)» | млн. руб. | 2788,4 | 2830,1 | 2872,1 | 2913,9 | 2955,7 | 2997,5 | 3039,4 | 3081,2 | 3450,9 |
3. Целевой показатель «Количество ночевок в коллективных средствах размещения (КСР)» | ед. | 1422,4 | 1443,7 | 1465,1 | 1486,4 | 1507,7 | 1529,1 | 1550,4 | 1572,1 | 1760,8 |
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 18.05.2020 № 306
Перечень
основных мероприятий государственной программыВладимирской
области «Поддержка развития внутреннего и въездноготуризма
во Владимирской области на 2016 - 2022 годы»
N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь мероприятия с показателями программы | |
начала реализации | окончания реализации | |||||
| Основное мероприятие 1 «Содействие кадровому обеспечению в сфере туризма» | |||||
1.1. | «Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристского комплекса Владимирской области» | |||||
1.1.1. | Участие государственных служащих в форумах, конференциях, семинарах, «круглых столах», обучающих программах по вопросам перспективных направлений развития туризма | КТ | 2016 | 2022 | Количество мероприятий (единиц), в которых принято участие: 2016 - 10 2017 - 10 2018 - 10 2019 - 10 2020 - 10 2021 - 10 2022 - 10 | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (в текущих ценах): 2016 - 103% - 2872,1 млн. руб.; 2017 - 104,5% - 2913,9 млн. руб.; 2018 - 106% - 2955,7 млн. руб.; 2019 - 107,5% - 2997,5 млн. руб.; 2020 - 109% - 3039,4 млн. руб.; 2021 – 110,5% - 3081,2 млн. руб.; 2022 – 112% - 3450,9 млн. руб. Количество ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения: 2016 - 103% - 1465,1 ед.; 2017 - 104,5% - 1486,4 ед.; 2018 - 106% - 1507,7 ед.; 2019 - 107,5% - 1529,1 ед.; 2020 - 109% - 1550,4 ед.; 2021 – 110,5% - 1572,1 ед.; 2022 – 112% - 1760,8 ед. |
1.1.2. | Проведение мониторингов по актуальным вопросам развития туристской индустрии Владимирской области | КТ, ОМСУ, ДО, ВСМЗ, музей-заповедник «Александровская слобода», ВИТиГ | 2016 | 2022 | Количество проведенных мониторингов (единиц): 2016 - 2 2017 - 2 2018 - 2 2019 - 2 2020 - 2 2021 - 2 2022 - 2 | Объем платных услуг, оказанных туристскими организациями, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании (в текущих ценах): 2016 - 103% - 2872,1 млн. руб.; 2017 - 104,5% - 2913,9 млн. руб.; 2018 - 106% - 2955,7 млн. руб.; 2019 - 107,5% - 2997,5 млн. руб.; 2020 - 109% - 3039,4 млн. руб.; 2021 – 110,5% - 3081,2 млн. руб.; 2022 – 112% - 3450,9 млн. руб. Количество ночевок в КСР: 2016 - 103% - 1465,1 ед.; 2017 - 104,5% - 1486,4 ед.; 2018 - 106% - 1507,7 ед.; 2019 - 107,5% - 1529,1 ед.; 2020 - 109% - 1550,4 ед.; 2021 – 110,5% - 1572,1 ед.; 2022 – 112% - 1760,8 ед. |
1.1.3. | Формирование и актуализация реестра учреждений профессионального образования Владимирской области, осуществляющих подготовку специалистов для сферы туризма, и размещение на официальном туристическом портале Владимирской области: vladimirtravel.ru | КТ, ДО | 2016 | 2022 | 2016 - реестр сформирован и размещен 2017 - реестр актуализирован 2018 - реестр актуализирован 2019 - реестр актуализирован 2020 - реестр актуализирован 2021 - реестр актуализирован 2022 - реестр актуализирован | Объем платных услуг, оказанных туристскими организациями, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании (в текущих ценах): 2016 - 103% - 2872,1 млн. руб.; 2017 - 104,5% - 2913,9 млн. руб.; 2018 - 106% - 2955,7 млн. руб.; 2019 - 107,5% - 2997,5 млн. руб.; 2020 - 109% - 3039,4 млн. руб.; 2021 – 110,5% - 3081,2 млн. руб. 2022 – 112% - 3450,9 млн. руб. |
1.1.4. | Активизация просветительской и профориентационной деятельности в сфере туризма: проведение отраслевых семинаров, совещаний, участие в организации мероприятий с вовлечением туристских объектов | КТ, ОМСУ | 2016 | 2022 | Количество проведенных мероприятий (единиц): 2016 - 2 2017 - 2 2018 - 2 2019 - 2 2020 - 2 2021 - 2 2022 - 2 | Объем платных услуг, оказанных туристскими организациями, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании (в текущих ценах): 2016 - 103% - 2872,1 млн. руб.; 2017 - 104,5% - 2913,9 млн. руб.; 2018 - 106% - 2955,7 млн. руб.; 2019 - 107,5% - 2997,5 млн. руб.; 2020 - 109% - 3039,4 млн. руб.; 2021 – 110,5% - 3081,2 млн. руб. 2022- 112% - 3450,9 млн. руб. Количество ночевок в КСР: 2016 - 103% - 1465,1 ед.; 2017 - 104,5% - 1486,4 ед.; 2018 - 106% - 1507,7 ед.; 2019 - 107,5% - 1529,1 ед.; 2020 - 109% - 1550,4 ед.; 2021 – 110,5% - 1572,1 ед. 2022- 112% - 1760,8 ед. |
1.1.5. | Содействие формированию методической основы развития въездного и внутреннего туризма, в том числе на базе высших учебных заведений области: организация и проведение научно-практических и практико-ориентированных мероприятий, подготовка и издание методических материалов | КТ | 2016 | 2022 | Количество организованных и проведенных мероприятий (единиц): 2016 - 3 2017 - 3 2018 - 3 2019 - 3 2020 - 3 2021 - 3 2022 - 3 | Объем платных услуг, оказанных туристскими организациями, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании (в текущих ценах): 2016 - 103% - 2872,1 млн. руб.; 2017 - 104,5% - 2913,9 млн. руб.; 2018 - 106% - 2955,7 млн. руб.; 2019 - 107,5% - 2997,5 млн. руб.; 2020 - 109% - 3039,4 млн. руб.; 2021 – 110,5% - 3081,2 млн. руб.; 2022 – 112% - 3450,9 млн. руб. Количество ночевок в КСР: 2016 - 103% - 1465,1 ед.; 2017 - 104,5% - 1486,4 ед.; 2018 - 106% - 1507,7 ед.; 2019 - 107,5% - 1529,1 ед.; 2020 - 109% - 1550,4 ед.; 2021 – 110,5% - 1572,1 ед.; 2022 – 112% - 1460,8 ед. |
2. | Основное мероприятие 2 «Содействие в продвижении туристского продукта на внутреннем и мировом туристских рынках» | |||||
2.1. | «Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта» | |||||
2.1.1. | Содействие в продвижении туристских продуктов муниципальных образований области на региональном, межрегиональном и международном рынках | КТ, ДК, ОМСУ | 2016 | 2022 | Количество мероприятий, направленных на продвижение туристских продуктов муниципальных образований (единиц): 2016 - 15 2017 - 15 2018 - 15 2019 - 15 2020 - 15 2021 - 15 2022 - 15 | Объем платных услуг, оказанных туристскими организациями, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании (в текущих ценах): 2016 - 103% - 2872,1 млн. руб.; 2017 - 104,5% - 2913,9 млн. руб.; 2018 - 106% - 2955,7 млн. руб.; 2019 - 107,5% - 2997,5 млн. руб.; 2020 - 109% - 3039,4 млн. руб.; 2021 – 110,5% - 3081,2 млн. руб.; 2022 – 112% - 3450,9 млн. руб. Количество ночевок в КСР: 2016 - 103% - 1465,1 ед.; 2017 - 104,5% - 1486,4 ед.; 2018 - 106% - 1507,7 ед.; 2019 - 107,5% - 1529,1 ед.; 2020 - 109% - 1550,4 ед.; 2021 – 110,5% - 1572,1 ед.; 2022 – 112% - 1760,8 ед. |
2.1.2. | Проведение на территории Владимирской области международных и межрегиональных форумов, конференций, «круглых столов», семинаров по вопросам развития туристской отрасли | КТ | 2016 | 2022 | Количество проведенных форумов, конференций, «круглых столов», семинаров (единиц): 2016 - 3 2017 - 3 2018 - 3 2019 - 3 2020 - 3 2021 - 3 2022 - 3 | Объем платных услуг, оказанных туристскими организациями, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании (в текущих ценах): 2016 - 103% - 2872,1 млн. руб.; 2017 - 104,5% - 2913,9 млн. руб.; 2018 - 106% - 2955,7 млн. руб.; 2019 - 107,5% - 2997,5 млн. руб.; 2020 - 109% - 3039,4 млн. руб.; 2021 – 110,5% - 3081,2 млн. руб.; 2022- - 112% - 3450,9 млн. руб. Количество ночевок в КСР: 2016 - 103% - 1465,1 ед.; 2017 - 104,5% - 1486,4 ед.; 2018 - 106% - 1507,7 ед.; 2019 - 107,5% - 1529,1 ед.; 2020 - 109% - 1550,4 ед.; 2021 - 110,5% - 1572,1 ед.; 2022 - 112% - 1760,8 ед. |
2.1.3. | Содействие в организации и проведении информационно-ознакомительных туров для представителей органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, туристских организаций и средств массовой информации, а также для специалистов в сфере работы с социально незащищенными категориями граждан по новым туристическим маршрутам Владимирской области | КТ, ДК, ДСЗН, ДО, ОМСУ, ВСМЗ, музей-заповедник «Александровская слобода», ВИТиГ | 2016 | 2022 | Количество мероприятий (единиц): 2016 - 3 2017 - 3 2018 - 3 2019 - 3 2020 - 3 2021 - 3 2022 - 3 | Объем платных услуг, оказанных туристскими организациями, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании (в текущих ценах): 2016 - 103% - 2872,1 млн. руб.; 2017 - 104,5% - 2913,9 млн. руб.; 2018 - 106% - 2955,7 млн. руб.; 2019 - 107,5% - 2997,5 млн. руб.; 2020 - 109% - 3039,4 млн. руб.; 2021 - 110,5% - 3081,2 млн. руб.; 2022- - 112% - 3450,9 млн. руб. Количество ночевок в КСР: 2016 - 103% - 1465,1 ед.; 2017 - 104,5% - 1486,4 ед.; 2018 - 106% - 1507,7 ед.; 2019 - 107,5% - 1529,1 ед.; 2020 - 109% - 1550,4 ед.; 2021 - 110,5% - 1572,1 ед.; 2022 - 112% - 1760,8 ед. |
2.1.4. | Развитие партнерских связей и межрегиональных проектов в сфере туризма | КТ, ОМСУ | 2016 | 2022 | Количество проведенных мероприятий (единиц): 2016 - 3 2017 - 3 2018 - 3 2019 - 3 2020 - 3 2021 - 3 2022 - 3 | Объем платных услуг, оказанных туристскими организациями, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании (в текущих ценах): 2016 - 103% - 2872,1 млн. руб.; 2017 - 104,5% - 2913,9 млн. руб.; 2018 - 106% - 2955,7 млн. руб.; 2019 - 107,5% - 2997,5 млн. руб.; 2020 - 109% - 3039,4 млн. руб.; 2021 - 110,5% - 3081,2 млн. руб.; 2022 - 112% - 3450,9 млн. руб. Количество ночевок в КСР: 2016 - 103% - 1465,1 ед.; 2017 - 104,5% - 1486,4 ед.; 2018 - 106% - 1507,7 ед.; 2019 - 107,5% - 1529,1 ед.; 2020 - 109% - 1550,4 ед.; 2021 - 110,5% - 1572,1 ед.; 2022 - 112% - 1760,8 ед. |
2.1.5. | Организация деятельности по формированию туристского бренда Владимирской области и его продвижение на туристский рынок | КТ, ОМСУ | 2016 | 2022 | Доля выполненных мероприятий (процентов): 2016 - 10 2017 - 30 2018 - 50 2019 - 100 2020 - 100 2021 - 100 2022 - 100 | Количество койко-мест в КСР: 2016 - 103% - 11884 ед.; 2017 - 104,5% - 12057 ед.; 2018 - 106% - 12230 ед.; 2019 - 107,5% - 12403 ед.; 2020 - 109% - 12576 ед.; 2021 – 110,5% - 12752 ед.; 2022 – 112% - 14280 ед. Объем платных услуг, оказанных туристскими организациями, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании (в текущих ценах): 2016 - 103% - 2872,1 млн. руб.; 2017 - 104,5% - 2913,9 млн. руб.; 2018 - 106% - 2955,7 млн. руб.; 2019 - 107,5% - 2997,5 млн. руб.; 2020 - 109% - 3039,4 млн. руб.; 2021 - 110,5% - 3081,2 млн. руб.; 2022 – 112% - 3450,9 млн. руб. Количество ночевок в КСР: 2016 - 103% - 1465,1 ед.; 2017 - 104,5% - 1486,4 ед.; 2018 - 106% - 1507,7 ед.; 2019 - 107,5% - 1529,1 ед.; 2020 - 109% - 1550,4 ед. 2021 - 110,5% - 1572,1 ед.; 2022 - 112% - 1760,8 ед. |
2.1.6. | Разработка и изготовление информационных материалов и промо-продукции о туристических возможностях Владимирской области | КТ | 2016 | 2022 | Количество разработанной и изготовленной туристской информационной или сувенирной продукции (количество наименований): 2016 - 4 2017 - 4 2018 - 4 2019 - 4 2020 - 4 2021 - 4 2022 - 4 | Объем платных услуг, оказанных туристскими организациями, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании (в текущих ценах): 2016 - 103% - 2872,1 млн. руб.; 2017 - 104,5% - 2913,9 млн. руб.; 2018 - 106% - 2955,7 млн. руб.; 2019 - 107,5% - 2997,5 млн. руб.; 2020 - 109% - 3039,4 млн. руб.; 2021 - 110,5% - 3081,2 млн. руб.; 2022 – 112% - 3450,9 млн. руб. Количество ночевок в КСР: 2016 - 103% - 1465,1 ед.; 2017 - 104,5% - 1486,4 ед.; 2018 - 106% - 1507,7 ед.; 2019 - 107,5% - 1529,1 ед.; 2020 - 109% - 1550,4 ед. 2021 - 110,5% - 1572,1 ед.; 2022 - 112% - 1760,8 ед. |
2.2. | «Развитие и поддержка приоритетных, социально значимых направлений туризма Владимирской области» | |||||
2.2.1. | Организация деятельности Координационного совета по развитию детского туризма при администрации области | КТ, ДО | 2016 | 2022 | Количество организованных и проведенных заседаний (единиц) 2016 - 2 2017 - 2 2018 - 2 2019 - 2 2020 - 2 2021 - 2 2022 - 2 | Объем платных услуг, оказанных туристскими организациями, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании (в текущих ценах): 2016 - 103% - 2872,1 млн. руб.; 2017 - 104,5% - 2913,9 млн. руб.; 2018 - 106% - 2955,7 млн. руб.; 2019 - 107,5% - 2997,5 млн. руб.; 2020 - 109% - 3039,4 млн. руб.; 2021 - 110,5% - 3081,2 млн. руб.; 2022 – 112% - 3450,9 млн. руб. Количество ночевок в КСР: 2016 - 103% - 1465,1 ед.; 2017 - 104,5% - 1486,4 ед.; 2018 - 106% - 1507,7 ед.; 2019 - 107,5% - 1529,1 ед.; 2020 - 109% - 1550,4 ед. 2021 - 110,5% - 1572,1 ед.; 2022 - 112% - 1760,8 ед. |
2.2.2. | Мониторинг объектов туристской инфраструктуры Владимирской области по уровню доступности для лиц с ограниченными физическими возможностями и размещение информации о них на официальном туристическом портале Владимирской области: vladimirtravel.ru | КТ, ОМСУ | 2016 | 2022 | 2016 - мониторинг проведен, информация размещена 2017 - информация актуализирована 2018 - информация актуализирована 2019 - информация актуализирована 2020 - информация актуализирована 2021 - информация актуализирована 2022 - информация актуализирована | Объем платных услуг, оказанных туристскими организациями, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании (в текущих ценах): 2016 - 103% - 2872,1 млн. руб.; 2017 - 104,5% - 2913,9 млн. руб.; 2018 - 106% - 2955,7 млн. руб.; 2019 - 107,5% - 2997,5 млн. руб.; 2020 - 109% - 3039,4 млн. руб.; 2021 - 110,5% - 3081,2 млн. руб.; 2022 – 112% - 3450,9 млн. руб. Количество ночевок в КСР: 2016 - 103% - 1465,1 ед.; 2017 - 104,5% - 1486,4 ед.; 2018 - 106% - 1507,7 ед.; 2019 - 107,5% - 1529,1 ед.; 2020 - 109% - 1550,4 ед. 2021 - 110,5% - 1572,1 ед.; 2022 - 112% - 1760,8 ед. |
2.2.3. | Формирование предложений по разработке новых маршрутов и экскурсионных программ по приоритетным направлениям туризма Владимирской области, в том числе для детей и социально незащищенных категорий граждан | КТ, ОМСУ, ДСЗН, ДО, ВСМЗ, музей-заповедник «Александровская слобода» | 2016 | 2022 | Количество проведенных мероприятий (единиц): 2016 - 3 2017 - 3 2018 - 3 2019 - 3 2020 - 3 2021 - 3 2022 - 3 | Объем платных услуг, оказанных туристскими организациями, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании (в текущих ценах): 2016 - 103% - 2872,1 млн. руб.; 2017 - 104,5% - 2913,9 млн. руб.; 2018 - 106% - 2955,7 млн. руб.; 2019 - 107,5% - 2997,5 млн. руб.; 2020 - 109% - 3039,4 млн. руб.; 2021 - 110,5% - 3081,2 млн. руб.; 2022 – 112% - 3450,9 млн. руб. Количество ночевок в КСР: 2016 - 103% - 1465,1 ед.; 2017 - 104,5% - 1486,4 ед.; 2018 - 106% - 1507,7 ед.; 2019 - 107,5% - 1529,1 ед.; 2020 - 109% - 1550,4 ед. 2021 - 110,5% - 1572,1 ед.; 2022 - 112% - 1760,8 ед. |
2.2.4. | Содействие в организации и проведении информационно-ознакомительных туров по приоритетным направлениям туризма Владимирской области, в том числе для детей и социально незащищенных категорий граждан | КТ, ОМСУ, ДСЗН, ДО, ВСМЗ, музей-заповедник «Александровская слобода» | 2016 | 2022 | Количество мероприятий (единиц): 2016 - 5 2017 - 5 2018 - 5 2019 - 5 2020 - 5 2021 - 5 2022 - 5 | Объем платных услуг, оказанных туристскими организациями, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании (в текущих ценах): 2016 - 103% - 2872,1 млн. руб.; 2017 - 104,5% - 2913,9 млн. руб.; 2018 - 106% - 2955,7 млн. руб.; 2019 - 107,5% - 2997,5 млн. руб.; 2020 - 109% - 3039,4 млн. руб.; 2021 - 110,5% - 3081,2 млн. руб.; 2022 – 112% - 3450,9 млн. руб. Количество ночевок в КСР: 2016 - 103% - 1465,1 ед.; 2017 - 104,5% - 1486,4 ед.; 2018 - 106% - 1507,7 ед.; 2019 - 107,5% - 1529,1 ед.; 2020 - 109% - 1550,4 ед. 2021 - 110,5% - 1572,1 ед.; 2022 - 112% - 1760,8 ед. |
2.2.5. | Актуализация областного реестра экологического и сельского туризма и размещение информации на официальном портале администрации Владимирской области: avo.ru и официальном туристическом портале Владимирской области: vladimirtravel.ru | КТ | 2016 | 2022 | 2016 - реестр актуализирован 2017 - реестр актуализирован 2018 - реестр актуализирован 2019 - реестр актуализирован 2020 - реестр актуализирован 2021 - реестр актуализирован 2022 - реестр актуализирован | Объем платных услуг, оказанных туристскими организациями, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании (в текущих ценах): 2016 - 103% - 2872,1 млн. руб.; 2017 - 104,5% - 2913,9 млн. руб.; 2018 - 106% - 2955,7 млн. руб.; 2019 - 107,5% - 2997,5 млн. руб.; 2020 - 109% - 3039,4 млн. руб.; 2021 - 110,5% - 3081,2 млн. руб.; 2022 – 112% - 3450,9 млн. руб. Количество ночевок в КСР: 2016 - 103% - 1465,1 ед.; 2017 - 104,5% - 1486,4 ед.; 2018 - 106% - 1507,7 ед.; 2019 - 107,5% - 1529,1 ед.; 2020 - 109% - 1550,4 ед. 2021 - 110,5% - 1572,1 ед.; 2022 - 112% - 1760,8 ед. |
3. | Основное мероприятие 3 «Развитие туристской индустрии» | |||||
3.1. | «Повышение качества обслуживания в сфере туризма» | |||||
3.1.1. | Разработка информационной системы «Официальный туристический портал Владимирской области», поддержка и модернизация | КТ | 2016 | 2022 | Доля выполненных мероприятий (процентов): 2016 - 20 2017 - 40 2018 - 60 2019 - 100 2020 - 100 2021 - 100 2022 - 100 | Объем платных услуг, оказанных туристскими организациями, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании (в текущих ценах): 2016 - 103% - 2872,1 млн. руб.; 2017 - 104,5% - 2913,9 млн. руб.; 2018 - 106% - 2955,7 млн. руб.; 2019 - 107,5% - 2997,5 млн. руб.; 2020 - 109% - 3039,4 млн. руб.; 2021 - 110,5% - 3081,2 млн. руб.; 2022 – 112% - 3450,9 млн. руб. Количество ночевок в КСР: 2016 - 103% - 1465,1 ед.; 2017 - 104,5% - 1486,4 ед.; 2018 - 106% - 1507,7 ед.; 2019 - 107,5% - 1529,1 ед.; 2020 - 109% - 1550,4 ед. 2021 - 110,5% - 1572,1 ед.; 2022 - 112% - 1760,8 ед. Количество койко-мест в КСР: 2016 - 103% - 11884 ед.; 2017 - 104,5% - 12057 ед.; 2018 - 106% - 12230 ед.; 2019 - 107,5% - 12403 ед.; 2020 - 109% - 12576 ед.; 2021 - 110,5% - 12752 ед.; 2022 – 112% - 14280 ед. |
3.1.2. | Содействие развитию информационной инфраструктуры и туристской навигации, в том числе установка знаков (средств) навигации | КТ, ОМСУ | 2016 | 2022 | Количество установленных средств туристской навигации (знаков, информационных стендов и др.) (единиц): 2016 - 20 2017 - 20 2018 - 20 2019 - 20 2020 - 20 2021 - 20 2022 - 20 | Объем платных услуг, оказанных туристскими организациями, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании (в текущих ценах): 2016 - 103% - 2872,1 млн. руб.; 2017 - 104,5% - 2913,9 млн. руб.; 2018 - 106% - 2955,7 млн. руб.; 2019 - 107,5% - 2997,5 млн. руб.; 2020 - 109% - 3039,4 млн. руб.; 2021 - 110,5% - 3081,2 млн. руб.; 2022 – 112% - 3450,9 млн. руб. Количество койко-мест в КСР: 2016 - 103% - 11884 ед.; 2017 - 104,5% - 12057 ед.; 2018 - 106% - 12230 ед.; 2019 - 107,5% - 12403 ед.; 2020 - 109% - 12576 ед.; 2021 - 110,5% - 12752 ед.; 2022 – 112% - 14280 ед. |
