Постановление Губернатора Владимирской области от 02.04.2010 № 401

О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 15.10.2009 N 855 "Об утверждении долгосрочной целевой программы развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы"

  
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                               ГУБЕРНАТОРА
       02.04.2010                                        N 401                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                        Губернатора Владимирской области
                                             от 21.10.2011 г. N 1145
  
  О внесении изменений в приложениек    постановлению    Губернатораобласти от 15.10.2009 N  855  "Обутверждении долгосрочной  целевойпрограммы  развития   образованияВладимирской области на 2009-2012годы"
       В целях обеспечения равного доступа молодых людей к  полноценномукачественному образованию и в соответствии со статьей  179  Бюджетногокодекса Российской Федерации
                          П О С Т А Н О В Л Я Ю:
       1. Внести в приложение к  постановлению  Губернатора  области  от15.10.2009  N  855  "Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программыразвития образования Владимирской области на 2009-2012 годы" следующиеизменения:
       1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" разделаI "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------| "Объемы и источники  | Объем    финансирования    Программы || финансирования       | на   2009-2012    годы    составляет ||                      | 21363036,5 тыс. рублей, в том числе: ||                      | -  средства   федерального   бюджета ||                      | 583014,2 тыс. рублей;                ||                      | -  средства  областного  бюджета   - ||                      | 20567057,3 тыс. рублей;              ||                      | -  средства   местных   бюджетов   - ||                      | 212965,0 тыс. рублей (заявочно).     ||                      | Из       федерального        бюджета ||                      | предусмотрено:                       ||                      | в 2009 году - 422488,5 тыс. рублей;  ||                      | в 2010 году - 160525,7 тыс. рублей;  ||                      | Из        областного         бюджета ||                      | предусмотрено:                       ||                      | в 2009 году -4952358,1 тыс. рублей;  ||                      | в 2010 году - 5167669,2тыс. рублей;  ||                      | в 2011 году - 5223365,0тыс. рублей;  ||                      | в 2012 году -5223665,0 тыс. рублей.  ||                      | Из         местных          бюджетов ||                      | предусмотрено:                       ||                      | в 2009 году -73249,0 тыс. рублей;    ||                      | в 2010 году - 46792,0 тыс. рублей;   ||                      | в 2011 году - 46462,0 тыс. рублей;   ||                      | в 2012 году - 46462,0 тыс. рублей."; |---------------------------------------------------------------
       1.2.  Раздел  V  "Ресурсное  обеспечение  Программы"  изложить  вследующей редакции:
                   "V. Ресурсное обеспечение Программы
       Сводные данные по расчету потребности  в  ресурсном  обеспечении,необходимом  для  реализации  Программы,  в  соответствии  с  задачамиприведены в таблице.
                     Объемы финансирования Программы---------------------------------------------------------------------------------------------|  N  |     Наименование      |    Всего    |                  в том числе                  || п/п |        задачи         | (тыс. руб.) |-----------------------------------------------||     |                       |             | 2009 год  | 2010 год  | 2011 год  | 2012 год  ||-----+-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------||  1  | Совершенствование     |  5872319,9  | 1493139,4 | 1517838,5 | 1430671,0 | 1430671,0 ||     | содержания          и |             |           |           |           |           ||     | технологий            |             |           |           |           |           ||     | образования           |             |           |           |           |           ||-----+-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------||  2  | Обеспечение    защиты |  2674167,4  | 732764,8  | 653222,6  | 644090,0  | 644090,0  ||     | прав   и    интересов |             |           |           |           |           ||     | детей-сирот и  детей, |             |           |           |           |           ||     | оставшихся        без |             |           |           |           |           ||     | попечения родителей   |             |           |           |           |           ||-----+-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------||  3  | Развитие      системы |  176591,7   |  53945,9  |  45211,8  |  38567,0  |  38867,0  ||     | обеспечения  качества |             |           |           |           |           ||     | образовательных услуг |             |           |           |           |           ||-----+-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------||  4  | Повышение             |  216310,0   |  51826,0  |  54828,0  |  54828,0  |  54828,0  ||     | эффективности         |             |           |           |           |           ||     | управления в  системе |             |           |           |           |           ||     | образования     путем |             |           |           |           |           ||     | внедрения             |             |           |           |           |           ||     | современных           |             |           |           |           |           ||     | финансово-            |             |           |           |           |           ||     | экономических         |             |           |           |           |           ||     | механизмов  в   сфере |             |           |           |           |           ||     | образования           |             |           |           |           |           ||-----+-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------||  5  | Совершенствование     | 12423647,5  | 3116419,5 | 3103886,0 | 3101671,0 | 3101671,0 ||     | финансово-            |             |           |           |           |           ||     | экономических         |             |           |           |           |           ||     | моделей управления  в |             |           |           |           |           ||     | сфере  образования  и |             |           |           |           |           ||     | материально-          |             |           |           |           |           ||     | технической      базы |             |           |           |           |           ||     | образовательных       |             |           |           |           |           ||     | учреждений            |             |           |           |           |           ||-----+-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------||     |  Итого по Программе   | 21363036,5  | 5448095,6 | 5374986,9 | 5269827,0 | 5270127,0 |---------------------------------------------------------------------------------------------
       Объемы финансирования программных  мероприятий  за  счет  средствбюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке, всоответствии с возможностями этих бюджетов";
       1.3. В приложении N 2 к долгосрочной целевой  программе  развитияобразования  Владимирской  области  на  2009-2012    годы    "Переченьмероприятий  долгосрочной  целевой  программы  развития    образованияВладимирской области на 2009-2012 годы":
       1.3.1 строку 1.14. изложить в следующей редакции:------------------------------------------------------------------------------------------------------------|"1.14.|Совершенствование     |      | 171123,3 | 171123,3 |  |  |  |Департамент    |Наличие программно -  ||      |технологий обучения и |      |          |          |  |  |  |образования,   |методического         ||      |воспитания, основанных| 2009 | 88817,8  | 88817,8  |  |  |  |органы местного|обеспечения           ||      |на развитии личности  | 2010 | 82305,5  | 82305,5  |  |  |  |самоуправления*|современных           ||      |учащихся и            | 2011 |          |          |  |  |  |               |технологий обучения и ||      |направленных на       | 2012 |          |          |  |  |  |               |воспитания, комплекса ||      |активное включение    |      |          |          |  |  |  |               |региональных          ||      |детей и молодежи в    |      |          |          |  |  |  |               |мероприятий,          ||      |социально-            |      |          |          |  |  |  |               |обеспечивающих        ||      |экономическую,        |      |          |          |  |  |  |               |созидательную         ||      |политическую и        |      |          |          |  |  |  |               |активность детей и    ||      |культурную жизнь      |      |          |          |  |  |  |               |подростков,           ||      |общества.             |      |          |          |  |  |  |               |положительная         ||      |(субвенция местным    |      |          |          |  |  |  |               |динамика участия      ||      |бюджетам и выплаты в  |      |          |          |  |  |  |               |школьников в детских  ||      |областных             |      |          |          |  |  |  |               |общественных          ||      |общеобразовательных   |      |          |          |  |  |  |               |объединений, кружковой||      |учреждениях           |      |          |          |  |  |  |               |деятельности";        ||      |ежемесячного денежного|      |          |          |  |  |  |               |                      ||      |вознаграждения за     |      |          |          |  |  |  |               |                      ||      |классное руководство) |      |          |          |  |  |  |               |                      |------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1.3.2 строку 2.2. изложить в следующей редакции:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|"2.2.|Обеспечение образования,|      | 1434576,9 | 131725,1 | 1302851,8 |  |  |Департамент    |Обеспечение       ||     |воспитания и развития   |      |           |          |           |  |  |образования,   |доступности       ||     |детей, находящихся под  | 2009 | 361005,9  | 70276,3  | 290729,6  |  |  |органы местного|дополнительного   ||     |опекой, в приемных      | 2010 | 357857,0  | 61448,8  | 296408,2  |  |  |самоуправления*|образования детей-||     |семьях в соответствии со| 2011 | 357857,0  |          | 357857,0  |  |  |               |сирот, а также    ||     |способностями и         | 2012 | 357857,0  |          | 357857,0  |  |  |               |занятий на курсах ||     |интересом (субвенция    |      |           |          |           |  |  |               |по подготовке к   ||     |местным бюджетам на     |      |           |          |           |  |  |               |поступлению в     ||     |содержание ребенка в    |      |           |          |           |  |  |               |ССУЗЫ и ВУЗЫ";    ||     |семье опекуна и приемной|      |           |          |           |  |  |               |                  ||     |семье, а также          |      |           |          |           |  |  |               |                  ||     |вознаграждение          |      |           |          |           |  |  |               |                  ||     |причитающееся           |      |           |          |           |  |  |               |                  ||     |приемному родителю)     |      |           |          |           |  |  |               |                  |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1.3.3 строку 3.5. изложить в следующей редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------|"3.5.|Создание в структуре|      | 11367,9 | 11367,9 |  |  |  |Департамент       |Создание  механизма,||     |департамента        |      |         |         |  |  |  |образования, Центр|обеспечивающего     ||     |образования отдела  | 2009 | 6323,1  | 6323,1  |  |  |  |экспертизы        |комплексный   подход||     |надзора, контроля в | 2010 | 5044,8  | 5044,8  |  |  |  |образовательной   |к        организации||     |сфере образования и | 2011 |         |         |  |  |  |деятельности     и|деятельности      по||     |регламентации       | 2012 |         |         |  |  |  |обработки   итогов|основным            ||     |деятельности        |      |         |         |  |  |  |единого           |направлениям        ||     |образовательных     |      |         |         |  |  |  |государственного  |надзорно-           ||     |учреждений          |      |         |         |  |  |  |экзамена*,        |контрольных         ||     |                    |      |         |         |  |  |  |Владимирский      |мероприятий,        ||     |                    |      |         |         |  |  |  |институт          |повышение     уровня||     |                    |      |         |         |  |  |  |повышения         |оперативности       ||     |                    |      |         |         |  |  |  |квалификации      |управления  системой||     |                    |      |         |         |  |  |  |работников        |образования области,||     |                    |      |         |         |  |  |  |образования       |направленных      на||     |                    |      |         |         |  |  |  |                  |повышение   качества||     |                    |      |         |         |  |  |  |                  |образования";       |--------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1.3.4 строку 3.12. изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------------------------------|"3.12|Поощрение лучших |      | 13000 | 10000 | 3000 |  |  |Департамент|Повышение    ||     |учителей -       |      |       |       |      |  |  |образования|качества     ||     |победителей      | 2009 | 8400  | 8400  |      |  |  |           |образования";||     |регионального и  | 2010 | 2600  | 1600  | 1000 |  |  |           |             ||     |Всероссийского   | 2011 | 1000  |       | 1000 |  |  |           |             ||     |конкурсов        | 2012 | 1000  |       | 1000 |  |  |           |             ||     |профессионального|      |       |       |      |  |  |           |             ||     |мастерства       |      |       |       |      |  |  |           |             |---------------------------------------------------------------------------------------
       1.3.5 строку 5.15. изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------------------------------------------|"5.15.|Проведение        |      | 43845,0 | 16728,0 |  | 27117,0 |  |  Департамент  |Обеспечение условий||      |противоаварийных и|      |         |         |  |         |  | образования,  |  для укрепления   ||      |прочих ремонтных  | 2009 | 41630,0 | 14843,0 |  | 26787,0 |  |органы местного|   материально-    ||      |работ в зданиях   | 2010 | 2215,0  | 1885,0  |  |  330,0  |  |самоуправления*| технической базы  ||      |образовательных   | 2011 |         |         |  |         |  |               |  образовательных  ||      |учреждений.       | 2012 |         |         |  |         |  |               |учреждений региона,||      |                  |      |         |         |  |         |  |               |    достижения     ||      |                  |      |         |         |  |         |  |               |современного уровня||      |                  |      |         |         |  |         |  |               |   образования".   |----------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1.3.6 строку "Всего" изложить в следующей редакции:-------------------------------------------------------------------------------|  | "Всего:      |  | 21363036,5 | 583014,2 | 20567057,3 | 212965,0 |  |  |  ||  | В том числе: |  |            |          |            |          |  |  |  ||  | 2009         |  | 5448095,6  | 422488,5 | 4952358,1  | 73249,0  |  |  |  ||  | 2010         |  | 5374986,9  | 160525,7 | 5167669,2  | 46792,0  |  |  |  ||  | 2011         |  | 5269827,0  |   0,0    | 5223365,0  | 46462,0  |  |  |  ||  | 2012         |  | 5270127,0  |   0,0    | 5223665,0  | 46462,0" |  |  |  |-------------------------------------------------------------------------------
       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  назаместителя Губернатора области С. А. Мартынова.
       3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со    дня    егоофициального опубликования.
       Губернатор области          H. Виноградов