Постановление главы города Владимира от 03.09.2010 № 3121

О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 19.11.2009 N 3631 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальное жилье на 2010-2012 годы"

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА
    

 

    

 

    

 

                        ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     03.09.2010                                        N 3121
    

 

              Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира

    
                                                        
      от 10.11.2015 № 3891
      

    

 

О    внесении    изменений      в
постановление    главы     города
Владимира от  19.11.2009  N  3631
"Об   утверждении    долгосрочной
целевой  программы    "Социальное
жилье на 2010-2012 годы"
    

 

    

 

     В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской  области
от 15.04.2010 N 466 "Об  утверждении  Перечней  объектов  капитального
строительства  на  2010  год"  и  отсутствием   софинансирования    из
областного бюджета долгосрочной целевой программы "Социальное жилье на
2010-2012 годы" на приобретение жилья
    

 

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:
    

 

     1. Внести изменения в приложение  к  постановлению  главы  города
Владимира от 19.11.2009 N 3631 "Об  утверждении  долгосрочной  целевой
    программы  "Социальное  жилье  на  2010-2012  годы"     изменениями,
  
внесенными постановлениями главы  города  Владимира  от  04.05.2010  N

    
      
        1470
      
    
    , от 09.06.2010 N 1955).
  
     1.1.  В  Паспорте  Программы  строку  "Объемы  финансирования  по
источникам и срокам" изложить в новой редакции:
     "
-------------------------------------------------------------------
| Объемы          | Объем финансирования на весь период - 457  132|
| финансирования  | тыс. руб.,                                    |
| по источникам и | в том числе за  счет  средств  бюджета  города|
| срокам          | Владимира - 252 416 тыс. руб.:                |
|                 | 2010- 89 337 тыс. руб.,                       |
|                 | 2011- 86 563 тыс. руб.,                       |
|                 | 2012- 76 516 тыс. руб.,                       |
|                 | в том числе за счет средств областного бюджета|
|                 | - 204 716 тыс. руб.:                          |
|                 | 2010- 88 337 тыс. руб.,                       |
|                 | 2011- 39 863 тыс.  руб.,                      |
|                 | 2012- 76 516 тыс. руб.                        |
-------------------------------------------------------------------
     ".
     1.2. В разделе 3:
     1.2.1. В абзаце первом цифры  "460  132"  заменить  цифрами  "457
132".
     1.2.2. В абзаце втором цифры  "206  216"  заменить  цифрами  "204
716".
     1.2.3. В абзаце третьем цифры "253  916"  заменить  цифрами  "252
416".
     1.2.4. Таблицу "Объемы финансирования за счет средств  областного
бюджета и бюджета города по годам" изложить в новой редакции:
    

 

                                                            "тыс. руб.
-----------------------------------------------------------------
| N  |                   |   2010-   |  2010  |  2011  |  2012  |
| п/п|                   | 2012 годы |  год   |  год   |  год   |
|    |                   |           |        |        |        |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+--------|
|    |       ВСЕГО       |  457132   | 177674 | 126426 | 153032 |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+--------|
| 1. | Строительство     |  395132   | 176674 | 75426  | 143032 |
|    | жилых домов, в    |           |        |        |        |
|    | том числе:        |           |        |        |        |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+--------|
|    | - за счет средств |  202916   | 88337  | 43063  | 71516  |
|    | бюджета города    |           |        |        |        |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+--------|
|    | - за счет средств |  192216   | 88337  | 32363  | 71516  |
|    | областного бюджета|           |        |        |        |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+--------|
| 2. | Реконструкция     |   37000   |  1000  | 36000  |   -    |
|    | нежилых зданий    |           |        |        |        |
|    | под жилые, в том  |           |        |        |        |
|    | числе:            |           |        |        |        |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+--------|
|    | - за счет средств |   37000   |  1000  | 36000  |   -    |
|    | бюджета города    |           |        |        |        |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+--------|
|    | - за счет средств |     -     |   -    |   -    |   -    |
|    | областного бюджета|           |        |        |        |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+--------|
| 3. | Приобретение жилья|   25000   |   -    | 15000  | 10000  |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+--------|
|    | - за счет средств |   12500   |   -    |  7500  |  5000  |
|    | бюджета города    |           |        |        |        |
|----+-------------------+-----------+--------+--------+--------|
|    | - за счет средств |   12500   |   -    |  7500  |  5000  |
|    | областного бюджета|           |        |        |        |
-----------------------------------------------------------------
                                                                    ".
     1.3. В разделе 5:
     1.3.1. Таблицу "Задача  3.  Приобретение  жилья  на  первичном  и
вторичном рынках" изложить в новой редакции:
     "
----------------------------------------------------------------------
| N |        Мероприятия        |    Срок    |     Ответственный     |
|п/п|                           | исполнения |      исполнитель      |
|---+---------------------------+------------+-----------------------|
| 1 | Определение       объемов | 2011-2012  | управление по учету и |
|   | расходов              для |            | распределению   жилой |
|   | приобретения   жилья   на |            | площади               |
|   | соответствующий год       |            |                       |
|---+---------------------------+------------+-----------------------|
| 2 | Приобретение   жилья   на | 2011-2012  | управление по учету и |
|   | первичном   и   вторичном |            | распределению   жилой |
|   | рынках  у  физических   и |            | площади               |
|   | юридических    лиц     на |            |                       |
|   | условиях       проведения |            |                       |
|   | конкурсных торгов         |            |                       |
|---+---------------------------+------------+-----------------------|
| 3 | Оформление    необходимых | 2011-2012  | управление по учету и |
|   | документов      и      их |            | распределению   жилой |
|   | регистрация  в  УФРС   по |            | площади               |
|   | Владимирской области      |            |                       |
|---+---------------------------+------------+-----------------------|
| 4 | Включение    в     реестр | 2011-2012  | управление            |
|   | муниципальной             |            | муниципальным         |
|   | собственности             |            | имуществом         г. |
|   | приобретенных       жилых |            | Владимира, управление |
|   | помещений                 |            | по      учету       и |
|   |                           |            | распределению   жилой |
|   |                           |            | площади               |
|---+---------------------------+------------+-----------------------|
| 5 | Учет расходования средств | 2011-2012  | управление по учету и |
|   |                           |            | распределению   жилой |
|   |                           |            | площади               |
----------------------------------------------------------------------
                                                                    ".
     1.3.2.  Таблицу  "Задача  4.  Формирование    специализированного
жилищного фонда" изложить в новой редакции:
     "
-------------------------------------------------------------------
|        Мероприятия         |    Срок    |     Ответственный     |
|                            | исполнения |      исполнитель      |
|----------------------------+------------+-----------------------|
| Подготовка  и  утверждение | 2011-2012  | управление по учету и |
| постановлений главы города |            | распределению   жилой |
| Владимира   об   отнесении |            | площади               |
| жилого     помещения     к |            |                       |
| специализированному        |            |                       |
| жилищному фонду            |            |                       |
-------------------------------------------------------------------
                                                                 ".
     1.4. В разделе 6:
     1.4.1. Таблицу "Прогнозные показатели результативности Программы"
изложить в новой редакции:
     "
--------------------------------------------------------------
|   Наименование мероприятий   | 2010- | 2010 | 2011  | 2012 |
|                              | 2012  | год  |  год  | год  |
|                              | годы  |      |       |      |
|------------------------------+-------+------+-------+------|
| ВСЕГО                        | 14176 |  -   | 10236 | 3940 |
|------------------------------+-------+------+-------+------|
| Строительство  жилых   домов | 12709 |  -   | 9019  | 3690 |
| (кв. м)                      |  842  |  -   |  842  |  -   |
| Реконструкция нежилых зданий |  625  |  -   |  375  | 250  |
| (кв. м)                      |       |      |       |      |
| Приобретение жилья (кв. м)   |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------
                                                            ".
     1.4.2. Таблицу "Показатели обеспечения жильем (семей)" изложить в
новой редакции:
"
----------------------------------------------------------------------
|    Наименование     |   2010-   | 2010 |    2011     |    2012     |
|    мероприятий      | 2012 годы | год  |     год     |     год     |
|---------------------+-----------+------+-------------+-------------|
|Всего                |    265    |  -   |     200     |     65      |
|                     |           |      | (6 покупка) | (5 покупка) |
|---------------------+-----------+------+-------------+-------------|
|Малоимущих граждан   |    238    |  -   |     178     |     60      |
|---------------------+-----------+------+-------------+-------------|
|Специализированный   |    27     |  -   |     22      |      5      |
|жилищный фонд, в том |           |      |             |             |
|числе:               |           |      |             |             |
|---------------------+-----------+------+-------------+-------------|
|- для     работников |    13     |  -   |     13      |      -      |
|учреждений бюджетной |           |      |             |             |
|сферы                |           |      |             |             |
|---------------------+-----------+------+-------------+-------------|
|- маневренный        |    14     |  -   |      9      |      5      |
|жилищный фонд        |           |      |             |             |
----------------------------------------------------------------------
                                                                    ".
     2.  Опубликовать  данное  постановление  в  средствах    массовой
информации.
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы  города,  начальника  управления  архитектуры  и   строительства
администрации города Владимира Немкова В. А.
    

 

    

 

     Глава города Владимира           А. Рыбаков