Постановление Губернатора Владимирской области от 01.08.2011 № 770
О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 15.10.2009 N 855 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
01.08.2011 N 770 Утратилo силу - Постановление
Губернатора Владимирской области
от 21.10.2011 г. N 1145
О внесении изменений в приложениек постановлению Губернатораобласти от 15.10.2009 N 855 "Обутверждении долгосрочной целевойПрограммы развития образованияВладимирской области на 2009-2012годы"
В целях обеспечения равного доступа молодых людей к полноценномукачественному образованию и в соответствии со статьей 179 Бюджетногокодекса Российской Федерации
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Губернатора области от15.10.2009 N 855 "Об утверждении долгосрочной целевой Программыразвития образования Владимирской области на 2009-2012 годы" следующиеизменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования" раздела I"Паспорт долгосрочной целевой Программы развития образованияВладимирской области на 2009-2012 годы" изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | Объем финансирования Программы || финансирования | на 2009-2012 годы составляет || | 22890160,9 тыс. рублей, в том числе: || | - средства федерального бюджета || | 1223931,5 тыс. рублей; || | - средства областного бюджета - || | 21325406,8 тыс. рублей; || | -средства местных бюджетов - || | 340822,6 тыс. рублей. || | Из федерального бюджета || | предусмотрено: || | в 2009 году - 422488,5 тыс. рублей; || | в 2010 году - 217451,2 тыс. рублей; || | в 2011 году - 479964,8 тыс. рублей; || | в 2012 году - 104027,0 тыс. рублей. || | Из областного бюджета || | предусмотрено: || | в 2009 году -4952358,1 тыс. рублей; || | в 2010 году - 5253647,2 тыс. рублей; || | в 2011 году - 5559362,5тыс. рублей; || | в 2012 году -5560039,0тыс. рублей. || | Из местных бюджетов || | предусмотрено: || | в 2009 году -73249,0 тыс. рублей; || | в 2010 году - 47092,0 тыс. рублей; || | в 2011 году - 174019,6 тыс. рублей; || | в 2012 году - 46462,0 тыс. рублей."; |---------------------------------------------------------------
1.2. Раздел V "Ресурсное обеспечение Программы" изложить вследующей редакции:
"Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении,необходимом для реализации Программы, в соответствии с задачамиприведены в таблице.
Объемы финансирования Программы---------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Всего | в том числе || п/п | задачи | (тыс. руб.) |-----------------------------------------------|| | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год ||-----+-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 1 | Совершенствование | 6491222,1 | 1493139,4 | 1649629,9 | 1709092,8 | 1639360,0 || | содержания и | | | | | || | технологий | | | | | || | образования | | | | | ||-----+-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 2 | Обеспечение защиты | 2846566,1 | 732764,8 | 678767,1 | 751659,1 | 683375,1 || | прав и интересов | | | | | || | детей-сирот и детей, | | | | | || | оставшихся без | | | | | || | попечения родителей | | | | | ||-----+-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 3 | Развитие системы | 190923,8 | 53945,9 | 42092,8 | 50081,2 | 44803,9 || | обеспечения качества | | | | | || | образовательных услуг | | | | | ||-----+-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 4 | Повышение | 227053,2 | 51826,0 | 55787,0 | 59496,2 | 59944,0 || | эффективности | | | | | || | управления в системе | | | | | || | образования путем | | | | | || | внедрения | | | | | || | современных | | | | | || | финансово- | | | | | || | экономических | | | | | || | механизмов в сфере | | | | | || | образования | | | | | ||-----+-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 5 | Совершенствование | 13134395,7 | 3116419,5 | 3091913,6 | 3643017,6 | 3283045,0 || | финансово- | | | | | || | экономических | | | | | || | моделей управления в | | | | | || | сфере образования и | | | | | || | материально- | | | | | || | технической базы | | | | | || | образовательных | | | | | || | учреждений | | | | | ||-----+-----------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | Итого по Программе: | 22890160,9 | 5448095,6 | 5518190,4 | 6213346,9 | 5710528,0 |---------------------------------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средствбюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке всоответствии с возможностями этих бюджетов.";
1.3. В приложении N 2 к долгосрочной целевой Программе развитияобразования Владимирской области на 2009-2012 годы:
1.3.1 Строку 1.8. изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "1.8.| Реализация мер по | | 1730723,2 | 8972,4 | 1721750,8 | | | Департамент | Наличие санитарно - || | введению новых | | | | | | | образования, | гигиенических, || | государственных | 2009 | 396277 | | 396277 | | | Владимирский | учебно- || | образовательных | 2010 | 431376 | | 431376 | | | институт | материальных, || | стандартов общего | 2011 | 459164,2 | 8972,4 | 450191,8 | | | повышения | организационно- || | образования, | 2012 | 443906 | | 443906 | | | квалификации | педагогических || | государственного | | | | | | | работников | условий, || | образовательного | | | | | | | образования* | обеспечивающих || | стандарта в | | | | | | | | реализацию || | специальных | | | | | | | | программ || | (коррекционных) | | | | | | | | специального || | общеобразовательных | | | | | | | | (коррекционного) || | учреждениях. | | | | | | | | образования в || | Создание современных | | | | | | | | учреждениях I - VIII || | условий для реализации | | | | | | | | видов"; || | программ специального | | | | | | | | || | (коррекционного) | | | | | | | | || | образования в | | | | | | | | || | учреждениях I - VIII | | | | | | | | || | видов | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.2. Строку 1.9. изложить в следующей редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "1.9.| Организация | | 112376,3 | 97094,0 | 15282,3 | | | Департамент | Создание || | дистанционного | | | | | | | образования, | условий для || | образования детей- | 2009 | 15553 | 12840 | 2713 | | | Владимирский | дистанционного || | инвалидов на базе | 2010 | 33263,9 | 31414,5 | 1849,4 | | | институт повышения | образования || | Владимирского | 2011 | 63559,4 | 52839,5 | 10719,9 | | | квалификации | детей- || | института повышения | 2012 | | | | | | работников | инвалидов"; || | квалификации | | | | | | | образования*, | || | работников образования | | | | | | | специальные | || | при участии областных | | | | | | | (коррекционные) | || | специальных | | | | | | | общеобразовательные | || | (коррекционных) | | | | | | | учреждения * | || | общеобразовательных | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.3. Строку 1.10. изложить в следующей редакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| "1.10. | Реализация мер по | | 299226,9 | 2100 | 297126,9 | | | Департамент | Наличие учебно- || | введению новых | | | | | | | образования | материальных, || | государственных | 2009 | 65945 | | 65945 | | | | нормативно- || | образовательных | 2010 | 74042 | | 74042 | | | | правовых, || | стандартов общего | 2011 | 81280,9 | 2100 | 79180,9 | | | | организационно- || | образования в | 2012 | 77959 | | 77959 | | | | педагогических || | областных | | | | | | | | условий, || | общеобразовательных | | | | | | | | обеспечивающих || | школах-интернатах и | | | | | | | | реализацию новых || | областных вечерних | | | | | | | | образовательных || | школах | | | | | | | | стандартов"; |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.4. Строку 1.17. изложить в следующей редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "1.17.| Мероприятия | | 79204,3 | 1100 | 78104,3 | | | Департамент | Создание || | государственной | | | | | | | образования, | нормативно- || | поддержки детского | 2009 | 13030,5 | | 13030,5 | | | органы местного | правовых, || | общественного | 2010 | 20919,0 | | 20919,0 | | | самоуправления* | экономических и || | движения, работа с | 2011 | 22519,8 | 1100 | 21419,8 | | | | организационно- || | одаренными детьми, | 2012 | 22735,0 | | 22735,0 | | | | педагогических || | развитие оптимальной | | | | | | | | условий, || | системы социальной | | | | | | | | обеспечивающих || | защиты детства | | | | | | | | личностный рост и || | одаренных детей. | | | | | | | | профессиональное || | | | | | | | | | самоопределение || | | | | | | | | | одаренных || | | | | | | | | | учащихся"; |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.5. Строку 5.3. изложить в следующей редакции:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "5.3. | Финансирование | | 12476846,8 | | 12284623,0 | 192223,8 | | Департамент | Формирование || | общеобразовательного | | | | | | | образования, | бюджетных смет || | процесса | 2009 | 2980397,5 | | 2941316,5 | 39081 | | органы местного | общеобразовательн- || | общеобразовательных | 2010 | 2988410,6 | | 2949329,6 | 39081 | | самоуправления* | ых учреждений на || | учреждений на основе | 2011 | 3300783,7 | | 3225802,9 | 74980,8 | | | принципах || | принципов | 2012 | 3207255,0 | | 3168174,0 | 39081 | | | нормативного || | нормативного | | | | | | | | подушевого || | подушевого | | | | | | | | финансирования"; || | финансирования в | | | | | | | | || | части расходов на | | | | | | | | || | оплату труда с | | | | | | | | || | начислениями | | | | | | | | || | работников | | | | | | | | || | общеобразовательных | | | | | | | | || | учреждений и | | | | | | | | || | расходов на выплату | | | | | | | | || | денежной | | | | | | | | || | компенсации на | | | | | | | | || | приобретение | | | | | | | | || | книгоиздательской | | | | | | | | || | продукции | | | | | | | | || | педагогическим | | | | | | | | || | работникам | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.6. Строку 5.14. изложить в следующей редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "5.14. | Совершенствование | | 207987,8 | 120222,7 | | 87765,1 | | Департамент | Сохранение и || | материально- | | | | | | | образования, | развитие || | технической базы | 2009 | | | | | | органы | материально- || | образовательных | 2010 | | | | | | местного | технической || | учреждений. | 2011 | 207987,8 | 120222,7 | | 87765,1 | | самоуправления | базы || | | 2012 | | | | | | | образовательных || | | | | | | | | | учреждений в || | | | | | | | | | соответствии с || | | | | | | | | | требованиями || | | | | | | | | | федеральных || | | | | | | | | | государственных || | | | | | | | | | образовательных || | | | | | | | | | стандартов"; |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.7. Строку 5.18. изложить в следующей редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "5.18. | Оснащение школ | | 225032,3 | 56250,9 | 141381,3 | 27400,1 | | Департамент | Повышение || | учебными и учебно- | | | | | | | образования, | качества условий || | наглядными | 2009 | 62719 | | 56088 | 6631 | | органы местного | образовательного || | пособиями в рамках | 2010 | 44296 | | 37665 | 6631 | | самоуправления* | процесса"; || | субвенции на | 2011 | 76243,3 | 56250,9 | 12485,3 | 7507,1 | | | || | реализацию | 2012 | 41774 | | 35143 | 6631 | | | || | основных | | | | | | | | || | общеобразовательных | | | | | | | | || | программ | | | | | | | | || | общеобразовательным- | | | | | | | | || | и учреждениями | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.8. Строку 5.19. изложить в следующей редакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------------| "5.19 | Приобретение | | 40380 | 26625 | 13755 | | | Департамент | Улучшение || | автобусов для | | | | | | | образования, | условий || | подвоза | 2009 | | | | | | органы местного | образовательного || | учащихся | 2010 | 27380 | 13625 | 13755 | | | самоуправления* | процесса"; || | образовательных | 2011 | 13000 | 13000 | | | | | || | учреждений | 2012 | | | | | | | || | области | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.9. Строку "Всего" изложить в следующей редакции:-------------------------------------------------------------------------------| | "Всего: | | 22890160,9 | 1223931,5 | 21325406,8 | 340822,6 | | | || | в том числе | | | | | | | | || | 2009 | | 5448095,6 | 422488,5 | 4952358,1 | 73249 | | | || | 2010 | | 5518190,4 | 217451,2 | 5253647,2 | 47092 | | | || | 2011 | | 6213346,9 | 479964,8 | 559362,5 | 174019,6 | | | || | 2012 | | 5710528,0 | 104027,0 | 5560039,0 | 46462". | | | |-------------------------------------------------------------------------------
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Губернатора области по социальной политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор области H. Виноградов