АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2012 N 4018
Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира
от 14.10.2015 № 3646
О внесении изменений в
постановление администрации
города Владимира от 01.11.2011 N
3098
В связи с изменением финансирования программных мероприятий за
счет средств областного бюджета в 2012 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города Владимира от 01.11.2011 N 3098 "Об утверждении долгосрочной
целевой программы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления
детей и подростков города Владимира на 2012-2014 годы" (с изменениями,
внесенными постановлениями администрации города Владимира от
12.12.2011 N 3860
, от 29.02.2012 N 895), изложив в новой редакции:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" раздела
"Паспорт Программы":
----------------------------------------------------
" | Объемы и | Объем финансирования |
| источники | Программы составляет |
| финансирования | 129 509,0 тыс. руб., |
| Программы | в том числе: | ".
| | - средства областного бюджета - |
| | 67 638,0 тыс. руб.; |
| | - средства бюджета города - |
| | 46 137,0 тыс. руб.; |
| | - внебюджетные средства - |
| | 15 734,0 тыс. руб. |
----------------------------------------------------
1.2. Раздел V согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение N 1 к Программе согласно приложению N 2 к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой
информации без приложений (с приложениями опубликовать на официальном
сайте органов местного самоуправления города Владимира).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Владимира Власова Р. И.
И.о. главы администрации города В. Гарев
Приложение N 1
к постановлению
администрации
города Владимира
от 18.09.2012 N 4018
V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных
источников. Объемы и источники финансирования, направления
расходования финансовых ресурсов Программы представлены в таблице 2.
Таблица 2. Структура финансирования Программы по годам реализации
------------------------------------------------------------------------------------
| Источник финансирования | Всего, | В том числе по годам, |
| | тыс. руб. | тыс. руб. |
| | |--------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Всего: | 129509,0 | 56 614,0 | 36 231,0 | 36 664,0 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| В том числе: | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел I. Мероприятия по решению задач Программы |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Областной бюджет | 67 638,0 | 25 836,0 | 20 901,0 | 20 901,0 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Бюджет города | 46 137,0 | 19 469,0 | 13 284,0 | 13 384,0 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Внебюджетные источники | 15 644,0 | 11 279,0 | 2 016,0 | 2 349,0 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Объемы финансирования по | | | | |
| направлениям Программы: | | | | |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 1. Обеспечение детей города | 95 349,4 | 35 071,3 | 30 088,7 | 30 189,4 |
| современными и качественными | | | | |
| услугами по организации отдыха и | | | | |
| оздоровления | | | | |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет | 56160,0 | 18058,0 | 19 051,0 | 19 051,0 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Бюджет города | 38 679,4 | 16 843,3 | 10867,7 | 10968,4 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Внебюджетные источники | 510,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 2. Организация отдыха и | 6 909,6 | 2 444,7 | 2 232,3 | 2 232,6 |
| оздоровления детей и подростков, | | | | |
| находящихся в трудной жизненной | | | | |
| ситуации | | | | |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет | 5 550,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Бюджет города | 1 359,6 | 594,7 | 382,3 | 382,6 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 3. Укрепление и развитие | 27 160,0 | 19 068,0 | 3 880,0 | 4 212,0 |
| материально-технической базы | | | | |
| муниципальных детско-юношеских | | | | |
| центров отдыха, создание условий | | | | |
| для обеспечения безопасного | | | | |
| пребывания детей | | | | |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет | 5 928,0 | 5 928,0 | | |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Бюджет города | 6 098,0 | 2 031,0 | 2 034,0 | 2 033,0 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Внебюджетные источники | 15 134,0 | 11 109,0 | 1 846,0 | 2 179,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 2. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Программы |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка и публикация в средствах | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| массовой информации и сети | | | | |
| Интернет материалов о деятельности | | | | |
| лагерей с дневным пребыванием и | | | | |
| загородных оздоровительных | | | | |
| учреждений в рамках реализации | | | | |
| мероприятий Программы | | | | |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Управление по делам молодежи | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Внебюджетные источники | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Из общего объема финансирования | | | | |
| по исполнителям Программы: | | | | |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Управление образования | 101569,0 | 37 286,0 | 32 091,0 | 32 192,0 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет | 61 710,0 | 19 908,0 | 20 901,0 | 20 901,0 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Бюджет города | 39 859,0 | 17 378,0 | 11 190,0 | 11 291,0 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Управление по делам молодежи | 27 370,0 | 19 138,0 | 3 950,0 | 4 282,0 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет | 5 928,0 | 5 928,0 | | |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Бюджет города | 6 128,0 | 2 041,0 | 2 044,0 | 2 043,0 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Внебюджетные источники | 15 314,0 | 11 169,0 | 1 906,0 | 2 239,0 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Управление по физической культуре | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| и спорту | | | | |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Бюджет города | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Управление культуры и туризма | 420,0 | 140,0 | 140.0 | 140,0 |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Внебюджетные источники | 420,0 | 140,0 | 140.0 | 140,0 |
------------------------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению исходя из итогов конкурсных процедур,
возможностей бюджета города, а также средств, привлекаемых из
вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.
Приложение N 2
к постановлению
администрации
города Владимира
от 18.09.2012 N 4018
СИСТЕМА
программных мероприятий
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование | Срок | Объем | В том числе за счет средств | Исполнители | Ожидаемые |
| | мероприятия | исполнения | финансирования | | и участники | результаты |
| | | | (тыс. руб.) |--------------------------------------| | |
| | | | | областного | бюджета | внебюджетных | | |
| | | | | бюджета | города | источников | | |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 1. Мероприятия по решению задач Программы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение детей города современными и качественными услугами по организации отдыха и оздоровления |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Совершенствование | | | | | - | | |
| | профильных программ | | | | | | | |
| | отдыха | | | | | | | |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.1.1. | Проведение на базе | 2012 | - | - | - | - | УО, УДМ | Проведение в |
| | загородных учреждений | 2013 | | | | | | муниципальных |
| | отдыха детей | 2014 | | | | | | детско- |
| | профильных смен | | | | | | | юношеских |
| | | | | | | | | центрах отдыха |
| | | | | | | | | не менее 6 |
| | | | | | | | | профильных |
| | | | | | | | | смен в летний |
| | | | | | | | | период |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.1.2. | Создание профильных | 2012 | - | - | - | - | УО, УДМ, | Участие в |
| | отрядов различной | 2013 | | | | | УФКиС, УЗ | профильных |
| | направленности в | 2014 | | | | | | отрядах не менее |
| | оздоровительных | | | | | | | 3 000 детей |
| | лагерях с дневным | | | | | | | ежегодно |
| | пребыванием | | | | | | | |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.1.3. | Участие одаренных | 2012 | - | - | - | - | УО | Ежегодное |
| | детей города в | 2013 | | | | | | участие не менее |
| | областных и | 2014 | | | | | | 50 школьников в |
| | федеральных | | | | | | | областных и |
| | профильных сменах | | | | | | | федеральных |
| | | | | | | | | профильных |
| | | | | | | | | сменах |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.1.4. | Организация | 2012 | - | - | - | - | УО, УДМ | Проведение в |
| | палаточных лагерей и | 2013 | | | | | | течение лета 1 |
| | многодневных походов | 2014 | | | | | | палаточного |
| | | | | | | | | лагеря и не |
| | | | | | | | | менее 3 |
| | | | | | | | | многодневных |
| | | | | | | | | походов |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.2. | Создание | | 94 148,3 | 56 160,0 | 37 988,3 | - | | |
| | благоприятных | | | | | | | |
| | финансовых условий | 2012 | 34 618,5 | 18 058,0 | 16 560,5 | | | |
| | оплаты стоимости | 2013 | 29 715,2 | 19 051,0 | 10 664,2 | | | |
| | путевок для детей и | 2014 | 29 814,6 | 19 051,0 | 10 763,6 | | | |
| | подростков в | | | | | | | |
| | оздоровительные | | | | | | | |
| | учреждения различных | | | | | | | |
| | видов и форм | | | | | | | |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.2.1. | Компенсация стоимости | 2012 | 9 646,0 | 4 000,0 | 5 646,0 | - | УО* | 100% |
| | путевок в загородных | 2013 | 7 636,0 | 4 000,0 | 3 636,0 | | | удовлетворение |
| | оздоровительных | 2014 | 7 670,0 | 4 000,0 | 3 670,0 | | | потребностей |
| | учреждениях для детей | | | | | | | работников |
| | работников бюджетной | | | | | | | бюджетной |
| | сферы | | | | | | | сферы в |
| | | | | | | | | организации |
| | | | | | | | | отдыха детей |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.2.2. | Компенсация стоимости | 2012 | 11 254,0 | 4979,5 | 4 647,0 | - | УО*, УДМ | Обеспечение |
| | путевок в загородных | 2013 | 10 592,0 | 7 600,0 | 2 992,0 | | | отдыхом в |
| | оздоровительных | 2014 | 10 620,0 | 7 600,0 | 3 020,0 | | | профильных |
| | учреждениях для детей, | | | | | | | отрядах |
| | направляемых в | | | | | | | загородных |
| | профильные смены | | | | | | | оздоровительных |
| | | | | | | | | учреждений не |
| | | | | | | | | менее 30% |
| | | | | | | | | школьников от |
| | | | | | | | | числа |
| | | | | | | | | отдыхающих |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.2.3. | Компенсация стоимости | 2012 | 13 718,5 | 9078,5 | 6 267,5 | - | УО* | Обеспечение |
| | путевок в | 2013 | 11 487,2 | 7 451,0 | 4 036,2 | | | отдыхом в |
| | оздоровительные лагеря | 2014 | 11 524,6 | 7 451,0 | 4 073,6 | | | лагерях с |
| | с дневным пребыванием | | | | | | | дневным |
| | для детей работающих | | | | | | | пребыванием не |
| | граждан | | | | | | | менее 30% |
| | | | | | | | | школьников 1-9 |
| | | | | | | | | классов |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.3. | Нормативно-правовое, | | 1 201,1 | - | 691,1 | 510,0 | | |
| | кадровое и | | | | | | | |
| | информационно- | 2012 | 452,8 | | 282,8 | 170,0 | | |
| | методическое | 2013 | 373,5 | | 203,5 | 170,0 | | |
| | сопровождение отдыха, | 2014 | 374,8 | | 204,8 | 170,0 | | |
| | оздоровления детей | | | | | | | |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.3.1. | Разработка и принятие | 2012 | - | - | - | - | УО | Постановление |
| | постановления | 2013 | | | | | | администрации |
| | администрации города | 2014 | | | | | | города |
| | Владимира по | | | | | | | Владимира |
| | организации отдыха и | | | | | | | |
| | оздоровления детей и | | | | | | | |
| | подростков | | | | | | | |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.3.2. | Проведение городского | 2012 | | - | | - | УО*, ГИМЦ | Организация |
| | смотра-конкурса | 2013 | | | | | | участия в |
| | оздоровительных | 2014 | | | | | | конкурсе не |
| | лагерей с дневным | | | | | | | менее 50% |
| | пребыванием | | | | | | | лагерей с |
| | | | | | | | | дневным |
| | | | | | | | | пребыванием |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.3.3. | Участие в областном | 2012 | - | - | - | - | УДМ | Ежегодное |
| | смотре-конкурсе | 2013 | | | | | | участие в |
| | загородных | 2014 | | | | | | конкурсе одного |
| | оздоровительных | | | | | | | из |
| | лагерей | | | | | | | муниципальных |
| | | | | | | | | детско- |
| | | | | | | | | юношеских |
| | | | | | | | | центров отдыха |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.3.4. | Проведение городской | | | | | | | Организация |
| | Спартакиады по видам | | | | | | | участия в |
| | спорта для | | | | | | | Спартакиаде не |
| | воспитанников лагерей | | | - | | - | | менее 60% |
| | с дневным | 2012 | 35,0 | | 35,0 | | УФКиС* | лагерей |
| | пребыванием: | 2013 | 35,0 | | 35,0 | | | |
| | - организация работы | 2014 | 35,0 | | 35,0 | | | |
| | судейских бригад; | | | | | | | |
| | - организация | 2012 | | | | | УО* | |
| | награждения | 2013 | | | | | | |
| | победителей и призеров | 2014 | | | | | | |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.3.5. | Организация участия | 2012 | 15,0 | - | 15,0 | - | УФКиС* | Организация |
| | воспитанников | 2013 | 15,0 | | 15,0 | | | участия |
| | загородных учреждений | 2014 | 15,0 | | 15,0 | | | муниципальных |
| | отдыха детей в | | | | | | | детско- |
| | областной Спартакиаде | | | | | | | юношеских |
| | по видам спорта | | | | | | | центров отдыха |
| | | | | | | | | в областной |
| | | | | | | | | Спартакиаде |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.3.6. | Организация культурно- | 2012 | 140,0 | - | - | 140,0 | УК* | Участие в |
| | массовых мероприятий | 2013 | 140,0 | | | 140,0 | | культурно- |
| | для воспитанников | 2014 | 140,0 | | | 140,0 | | массовых |
| | лагерей с дневным | | | | | | | программах и |
| | пребыванием | | | | | | | мероприятиях не |
| | | | | | | | | менее 3 000 |
| | | | | | | | | воспитанников |
| | | | | | | | | оздоровительны- |
| | | | | | | | | х лагерей с |
| | | | | | | | | дневным |
| | | | | | | | | пребыванием |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.3.7. | Разработка и | 2012 | 30,0 | - | - | 30,0 | УДМ*, УО, | Издание буклета |
| | организация | 2013 | 30,0 | | | 30,0 | ГИМЦ | ежегодно |
| | изготовления | 2014 | 30,0 | | | 30,0 | | |
| | полиграфической | | | | | | | |
| | продукции по | | | | | | | |
| | информированию | | | | | | | |
| | населения об | | | | | | | |
| | организации отдыха | | | | | | | |
| | детей и их | | | | | | | |
| | оздоровления | | | | | | | |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.3.8. | Реализация обучающей | 2012 | 10,0 | - | 10,0 | - | УДМ* | Подготовка не |
| | программы "Школа | 2013 | 10,0 | | 10,0 | | | менее 40 |
| | вожатых" | 2014 | 10,0 | | 10,0 | | | вожатых к |
| | | | | | | | | летнему сезону |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.3.9. | Участие в областных и | 2012 | - | - | - | - | УО, УДМ | Обеспечить |
| | всероссийских, | 2013 | | | | | | участие |
| | межрегиональных | 2014 | | | | | | муниципальных |
| | выставках, конкурсах, | | | | | | | учреждений |
| | конференциях, | | | | | | | отдыха в |
| | семинарах, фестивалях | | | | | | | областных |
| | по вопросам | | | | | | | мероприятиях |
| | организации отдыха и | | | | | | | |
| | оздоровления детей | | | | | | | |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.3.10. | Поддержка | 2012 | 222,8 | - | 222,8 | - | УО* | Частичная |
| | педагогических кадров, | 2013 | 143,5 | | 143,5 | | | оплата |
| | работающих в | 2014 | 144,8 | | 144,8 | | | стоимости |
| | оздоровительных | | | | | | | дневного набора |
| | лагерях с дневным | | | | | | | продуктов |
| | пребыванием | | | | | | | питания |
| | | | | | | | | педагогическим |
| | | | | | | | | работникам |
| | | | | | | | | лагерей с |
| | | | | | | | | дневным |
| | | | | | | | | пребыванием в |
| | | | | | | | | размере 30% |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.3.11. | Обеспечение | 2012 | - | - | - | - | УЗ | 100% |
| | загородных учреждений | 2013 | | | | | | обеспечение |
| | отдыха детей | 2014 | | | | | | медицинскими |
| | медицинскими кадрами | | | | | | | кадрами |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 1.3.12. | Обеспечение охраны | 2012 | - | - | - | - | УМВД (по | Выделение |
| | муниципальных детско- | 2013 | | | | | согласованию) | сотрудников |
| | юношеских центров | 2014 | | | | | | УМВД для |
| | отдыха в период работы | | | | | | | охраны |
| | в летние каникулы | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной |
| ситуации |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | Мероприятия по | | - | - | - | - | | |
| | изучению потребностей | | | | | | | |
| | в организации отдыха и | | | | | | | |
| | оздоровления детей и | | | | | | | |
| | подростков, | | | | | | | |
| | находящихся в трудной | | | | | | | |
| | жизненной ситуации | | | | | | | |
|---------+-------------------------+------+---------------------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 2.1.1. | Организация приема | 2012 | - | - | - | - | ДООспЦ | Обеспечение |
| | заявок в санаторно- | 2013 | | | | | | приема 100% |
| | курортные и | 2014 | | | | | | заявок в срок до |
| | оздоровительные | | | | | | | 01 мая ежегодно |
| | организации | | | | | | | |
| | круглогодичного | | | | | | | |
| | действия, | | | | | | | |
| | расположенные на | | | | | | | |
| | территории Российской | | | | | | | |
| | Федерации для детей | | | | | | | |
| | школьного возраста с | | | | | | | |
| | ограниченными | | | | | | | |
| | возможностями | | | | | | | |
| | здоровья | | | | | | | |
|---------+-------------------------+------+---------------------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 2.1.2. | Изучение потребностей | 2012 | - | - | - | - | УО | Обеспечение |
| | детей-сирот и детей, | 2013 | | | | | | приема 100% |
| | оставшихся без | 2014 | | | | | | заявок в срок до |
| | попечения родителей, в | | | | | | | 01 мая ежегодно |
| | услугах по организации | | | | | | | |
| | отдыха | | | | | | | |
|---------+-------------------------+------+---------------------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 2.2. | Внедрение механизмов | | 6 909,6 | 5 550,0 | 1 359,6 | - | | |
| | финансового | | | | | | | |
| | обеспечения отдыха и | 2012 | 2 444,7 | 1 850,0 | 594,7 | | | |
| | оздоровления детей и | 2013 | 2 232,3 | 1 850,0 | 382,3 | | | |
| | подростков, | 2014 | 2 232,6 | 1 850,0 | 382,6 | | | |
| | находящихся в трудной | | | | | | | |
| | жизненной ситуации, | | | | | | | |
| | полностью | | | | | | | |
| | исключающих | | | | | | | |
| | материальные затраты | | | | | | | |
| | родителей (законных | | | | | | | |
| | представителей) | | | | | | | |
|---------+-------------------------+------+---------------------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 2.2.1. | Приобретение путевок | 2012 | 1 850,0 | 1 850,0 | - | - | УО* | 100% |
| | детям-сиротам и детям, | 2013 | 1 850,0 | 1 850,0 | | | | удовлетворение |
| | оставшимся без | 2014 | 1 850,0 | 1 850,0 | | | | потребности в |
| | попечения родителей, в | | | | | | | организации |
| | оздоровительные лагеря | | | | | | | отдыха и |
| | с дневным | | | | | | | оздоровления |
| | пребыванием, | | | | | | | детей-сирот и |
| | загородные | | | | | | | детей, |
| | оздоровительные | | | | | | | оставшихся без |
| | учреждения, санатории, | | | | | | | попечения |
| | оздоровительные | | | | | | | родителей |
| | организации | | | | | | | |
|---------+-------------------------+------+---------------------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 2.2.2. | Организация отдыха и | 2012 | - | - | - | - | УО, УДМ, | Обеспечение |
| | оздоровления детей- | 2013 | | | | | ДООспЦ | различными |
| | инвалидов | 2014 | | | | | | формами отдыха |
| | | | | | | | | не менее 30% |
| | | | | | | | | детей-инвалидов |
|---------+-------------------------+------+---------------------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 2.2.3. | Предоставление | 2012 | - | - | - | - | ДООспЦ | 100% |
| | путевок детям | 2013 | | | | | | удовлетворение |
| | школьного возраста с | 2014 | | | | | | потребности в |
| | ограниченными | | | | | | | организации |
| | возможностями | | | | | | | отдыха и |
| | здоровья в санаторно- | | | | | | | оздоровления |
| | курортные и | | | | | | | детей с |
| | оздоровительные | | | | | | | ограниченными |
| | организации | | | | | | | возможностями |
| | круглогодичного | | | | | | | здоровья |
| | действия, | | | | | | | |
| | расположенные на | | | | | | | |
| | территории Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|---------+-------------------------+------+---------------------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 2.2.4. | Компенсация | 2012 | 594,7 | - | 594,7 | - | УО* | 100% |
| | родительской платы за | 2013 | 382,3 | | 382,3 | | | удовлетворение |
| | путевки в | 2014 | 382,6 | | 382,6 | | | потребности в |
| | оздоровительные лагеря | | | | | | | организации |
| | с дневным пребыванием | | | | | | | отдыха и |
| | для детей, находящихся | | | | | | | оздоровления |
| | в трудной жизненной | | | | | | | детей, |
| | ситуации | | | | | | | находящихся в |
| | | | | | | | | трудной |
| | | | | | | | | жизненной |
| | | | | | | | | ситуации, в |
| | | | | | | | | оздоровительны- |
| | | | | | | | | х лагерях с |
| | | | | | | | | дневным |
| | | | | | | | | пребыванием |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных детско-юношеских центров отдыха, создание условий |
| для обеспечения безопасного пребывания детей |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. | Организация и | | 21 520,0 | 4 140,0 | 4 746,0 | 12 634,0 | | |
| | проведение ремонтно- | | | | | | | |
| | строительных работ на | 2012 | 14 433,0 | 4 140,0 | 1 434,0 | 8 859,0 | | |
| | территории | 2013 | 3 190,0 | - | 1 594,0 | 1 596,0 | | |
| | муниципальных | 2014 | 3 897,0 | - | 1 718,0 | 2 179,0 | | |
| | бюджетных учреждений | | | | | | | |
| | "Детско-юношеский | | | | | | | |
| | центр отдыха "Дружба" | | | | | | | |
| | и "Детско-юношеский | | | | | | | |
| | центр отдыха "Икар", | | | | | | | |
| | приобретение | | | | | | | |
| | необходимого | | | | | | | |
| | оборудования и | | | | | | | |
| | инвентаря | | | | | | | |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| | - МБУ ДЮЦО | | 9 676,0 | 2 789,0 | 3 041,0 | 3 846,0 | | |
| | "Дружба" | | | | | | | |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 3.1.1. | Разработка проектно- | 2012 | 300,0 | - | - | 300,0 | УДМ*, МБУ | Проектно- |
| | сметной документации | 2013 | 300,0 | | | 300,0 | "ДЮЦО | сметная |
| | по ремонтно- | 2014 | 300,0 | | | 300,0 | Дружба" | документация |
| | строительным работам | | | | | | | |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 3.1.2. | Текущий ремонт | 2012 (март-май, | 2 000,0 | 1 100,0 | 367,0 | 533,0 | УДМ*, МБУ | Степень |
| | пристройки к клубу | II очередь) | | | | | "ДЮЦО | выполнения |
| | | | | | | | Дружба" | работ 100% |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 3.1.3. | Текущий ремонт | 2014 | 500,0 | - | 500,0 | - | УДМ*, МБУ | -||- |
| | общежития для | | | | | | "ДЮЦО | |
| | персонала | | | | | | Дружба" | |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 3.1.4. | Текущий ремонт | 2012 (март-май) | 200,0 | - | - | 200,0 | УДМ*, МБУ | -||- |
| | спальных корпусов | | | | | | "ДЮЦО | |
| | NN 6-а, 8, 8-а (обивка | | | | | | Дружба" | |
| | вагонкой, замена рам, | | | | | | | |
| | ремонт освещения) | | | | | | | |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 3.1.5. | Замена венцов в | 2012 (март-май) | 200,0 | - | - | 200,0 | УДМ*, МБУ | -||- |
| | спальных корпусах | | | | | | "ДЮЦО | |
| | | | | | | | Дружба" | |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 3.1.6. | Ремонт и профилактика | 2012 | 100,0 | - | - | 100,0 | УДМ*, МБУ | Степень |
| | освещения на | | | | | | "ДЮЦО | выполнения |
| | территории центра | | | | | | Дружба" | работ 100% |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 3.1.7. | Выборочный ремонт | 2012 | 400,0 | 300,0 | 100,0 | - | УДМ*, МБУ | -||- |
| | зданий и сооружений | 2013 | 100,0 | - | 100,0 | | "ДЮЦО | |
| | | 2014 | 100,0 | - | 100,0 | | Дружба" | |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 3.1.8. | Замена (ремонт | 2012 | 400,0 | 300,0 | 100,0 | - | УДМ*, МБУ | -||- |
| | покрытия | | | | | | "ДЮЦО | |
| | баскетбольной и | | | | | | Дружба" | |
| | волейбольной | | | | | | | |
| | площадок) | | | | | | | |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 3.1.9. | Ремонт клуба | 2012 | 2 094,0 | 1 089,0 | 375,0 | 630,0 | УДМ*, МБУ | -||- |
| | | 2013 | 730,0 | - | 730,0 | - | "ДЮЦО | |
| | | | | | | | Дружба" | |
|---------+-------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+------------------|
| 3.1.10. | Косметический ремонт | 2014 | 250,0 | - | 250,0 | - | УДМ*, МБУ | -||- |
| | пищеблока (укладка | | | | | | "ДЮЦО | |
| | кафельной плиткой пола | | | | | | Дружба" | |
| | и стен, облицовка стен | | | | | | | |
