Постановление Администрации города Владимира от 07.12.2012 № 5198

О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 23.11.2009 N 3702

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
    

 

    

 

    

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     07.12.2012                                        N 5198
    
      

 

              Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира

    
                                                        
      от 18.09.2015 № 3325
      

    

 

О    внесении    изменений      в
постановление    главы     города
Владимира от 23.11.2009 N 3702

    

 

    

 

     В  целях  повышения  эффективности  реализации  мероприятий    по
содействию развитию малого и  среднего  предпринимательства  в  городе
    Владимире
  
                             ПОСТАНОВЛЯЮ:
    

 

     1. Внести в приложение к постановлению главы города Владимира  от
23.11.2009 N  3702  "Об  утверждении  долгосрочной  целевой  Программы
содействия развитию малого и  среднего  предпринимательства  в  городе
    Владимире  на   2010-2015    годы"        изменениями,    внесенными
  
постановлениями главы  города  Владимира  от  24.08.2010  N  2969,  от
13.12.2010 N 4689, от 24.01.2011 N 117, постановлениями  администрации
города Владимира от 26.07.2011  N  1619,  от
03.02.2012  N  422,  от
28.09.2012  N  4120,  от
    
      22.10.2012 N 4422
    
    ) следующие изменения:
  
     1.1. В разделе VI "Ресурсное  обеспечение  Программы"  в  таблице
    "Структура расходов и источников  финансирования  по  Программе  (млн.
  
руб.)":
     1.1.1.   Строку    "1.    Предоставление    грантов    начинающим
предпринимателям на создание собственного бизнеса"  изложить  в  новой
редакции:
    

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
"|1.              |  |  | 3,0 | 2,9 | 5,46 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 30,46 |
 |Предоставление  |  |  |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |
 |грантов         |  |  |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |
 |начинающим      |  |  |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |
 |предпринимателям|  |  |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |
 |   на создание  |  |  |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       | ".
 |собственного    |  |  |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |
 |бизнеса         |  |  |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
     1.1.2. Строку "3. Возмещение части затрат,  связанных  с  уплатой
первого взноса по  договорам  лизинга,  направленным  на  приобретение
основных средств" изложить в новой редакции:
    

 

 --------------------------------------------------------------------------------
"|3. Возмещение  |  |  | 1,0 | 1,4 | 1,96 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 11,86 |
 |части затрат,  |  |  |     |     |      |  |     |  |     |  |     |  |       |
 |связанных с    |  |  |     |     |      |  |     |  |     |  |     |  |       |
 |уплатой первого|  |  |     |     |      |  |     |  |     |  |     |  |       |
 |взноса по      |  |  |     |     |      |  |     |  |     |  |     |  |       |
 |договорам      |  |  |     |     |      |  |     |  |     |  |     |  |       |
 |лизинга,       |  |  |     |     |      |  |     |  |     |  |     |  |       |
 |направленным   |  |  |     |     |      |  |     |  |     |  |     |  |       | ".
 |на приобретение|  |  |     |     |      |  |     |  |     |  |     |  |       |
 |основных       |  |  |     |     |      |  |     |  |     |  |     |  |       |
 |средств        |  |  |     |     |      |  |     |  |     |  |     |  |       |
 --------------------------------------------------------------------------------
     1.1.3. Строку "4. Возмещение  затрат  за  обучение,  связанное  с
подготовкой,  переподготовкой  и  повышением   квалификации    кадров"
изложить в новой редакции:
    

 

 -------------------------------------------------------------------------
"|4. Возмещение  |  |  |  |  | 0,11 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 1,61 |
 |затрат за      |  |  |  |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |обучение,      |  |  |  |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |связанное с    |  |  |  |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |подготовкой,   |  |  |  |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |переподготовкой|  |  |  |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |и повышением   |  |  |  |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      | ".
 |квалификации   |  |  |  |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |кадров         |  |  |  |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      |
 -------------------------------------------------------------------------
     1.1.4. Строку 6 "Возмещение части затрат за  участие  в  выездных
выставках" изложить в новой редакции:
    

 

 ---------------------------------------------------------------------------------
"|6. Возмещение  | 0,03 |  | 0,42 |  | 0,34 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 3,49 |
 |части затрат за|      |  |      |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |участие в      |      |  |      |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |выездных       |      |  |      |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      | ".
 |выставках      |      |  |      |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      |
 ---------------------------------------------------------------------------------
     1.2. В приложении к  Программе  в  таблице  "Система  программных
мероприятий":
     1.2.1. Подпункт 1.1.1 изложить в новой редакции:
    

 

 --------------------------------------------------------------------------------------
"|1.1.1.|Предоставление      | 2011 | 5900,0 | 3000,0 | 2900,0 |Управление|Получение  |
 |      |грантов начинающим  | 2012 | 7461,8 | 5461,8 | 2000,0 |экономики |финансовых |
 |      |предпринимателям    | 2013 | 5500,0 | 2500,0 | 3000,0 |          |льгот не   |
 |      |на создание         | 2014 | 5800,0 | 2800,0 | 3000,0 |          |менее 20   |
 |      |собственного бизнеса| 2015 | 5800,0 | 2800,0 | 3000,0 |          |субъектами |
 |      |                    |      |        |        |        |          |предприним-|
 |      |                    |      |        |        |        |          |ательства в| ".
 |      |                    |      |        |        |        |          |год        |
 --------------------------------------------------------------------------------------
     1.2.2. Подпункт 1.1.3 изложить в новой редакции:
    

 

 -------------------------------------------------------------------------------------
"|1.1.3.|Возмещение части   | 2011 | 2400,0 | 1000,0 | 1400,0 |Управление|Получение  |
 |      |затрат, связанных с| 2012 | 1960,0 | 1960,0 |   -    |экономики |финансовых |
 |      |уплатой первого    | 2013 | 2500,0 | 2500,0 |   -    |          |льгот не   |
 |      |взноса по договорам| 2014 | 2500,0 | 2500,0 |   -    |          |менее 6    |
 |      |лизинга,           | 2015 | 2500,0 | 2500,0 |   -    |          |субъектами |
 |      |направленным на    |      |        |        |        |          |предприним-|
 |      |приобретение       |      |        |        |        |          |ательства в| ".
 |      |основных средств   |      |        |        |        |          |год        |
 -------------------------------------------------------------------------------------
     1.2.3. Подпункт 1.1.4 изложить в новой редакции:
    

 

 ----------------------------------------------------------------------------
"|1.1.4.|Возмещение затрат| 2012 | 109,2 | 109,2 | - |Управление|Получение  |
 |      |за обучение,     | 2013 | 500,0 | 500,0 | - |экономики |финансовых |
 |      |связанное с      | 2014 | 500,0 | 500,0 | - |          |льгот не   |
 |      |подготовкой,     | 2015 | 500,0 | 500,0 | - |          |менее 25   |
 |      |переподготовкой и|      |       |       |   |          |субъектами |
 |      |повышением       |      |       |       |   |          |предприним-|
 |      |квалификации     |      |       |       |   |          |ательства в| ".
 |      |кадров           |      |       |       |   |          |год        |
 ----------------------------------------------------------------------------
     1.2.4. Подпункт 2.3 изложить в новой редакции:
    

 

 ------------------------------------------------------------------------------
"|2.3.|Возмещение части   | 2010 | 30,78  | 30,78  | - |Управление|Участие в  |
 |    |затрат за участие в| 2011 | 416,24 | 416,24 | - |экономики |выездных   |
 |    |выездных выставках | 2012 | 341,2  | 341,2  | - |          |выставках  |
 |    |                   | 2013 | 900,0  | 900,0  | - |          |не менее 10|
 |    |                   | 2014 | 900,0  | 900,0  | - |          |производит-| ".
 |    |                   | 2015 | 900,0  | 900,0  | - |          |елей в год |
 ------------------------------------------------------------------------------
     1.2.5. Подпункт 3.4 изложить в новой редакции:
    

 

 ----------------------------------------------------------------------------
"|3.4.|Организация         | 2010 | 25,32 | 25,32 | - |Управление|Проведение|
 |    |проведения          | 2011 | 23,76 | 23,76 | - |экономики,|одного    |
 |    |ежегодного конкурса | 2012 | 28,32 | 28,32 | - |УАСиЗР    |конкурса  |
 |    |"Лучший субъект     | 2013 | 50,0  | 50,0  | - |          |          |
 |    |малого              | 2014 | 50,0  | 50,0  | - |          |          | ".
 |    |предпринимательства"| 2015 | 50,0  | 50,0  | - |          |          |
 ----------------------------------------------------------------------------
     2.  Опубликовать  данное  постановление  в  средствах    массовой
информации.
     3. Контроль за исполнение постановления возложить на  заместителя
главы администрации города Григорьева В. Н.
    

 

    

 

     Глава администрации города           А. Шохин