Постановление Губернатора Владимирской области от 27.05.2013 № 625

О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 31.10.2011 N 1177 "Об утверждении долгосрочной целевой программы развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                             ГУБЕРНАТОРА
    

 

     27.05.2013                                        N 625
    

 

            Утратило силу - Постановление Губернатора Владимирской области

    
                                                          
      от 04.02.2014 № 59
      

    

 

О внесении изменений в приложение
к    постановлению    Губернатора
области от 31.10.2011 N 1177  "Об
утверждении долгосрочной  целевой
программы  развития   образования
Владимирской области на 2013-2015
годы"
    

 

    

 

     В соответствии с Законом Владимирской  области  от  10.12.2001  N
129-ОЗ    Губернаторе  (главе   администрации)    и    администрации
Владимирской области"
                        П О С Т А Н О В Л Я Ю:
    

 

     1. Внести в приложение к  постановлению  Губернатора  области  от
31.10.2011 N 1177   "Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы
развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы" следующие
изменения:
     1.1. В разделе I "Паспорт долгосрочной целевой программы развития
образования Владимирской области на 2013-2015 годы":
     1.1.1. Подраздел "Цели и  задачи  Программы"  дополнить  абзацами
следующего содержания:
    

 

 ---------------------------------------
 |  | -   обеспечение   предоставления |
 |  | благоустроенных            жилых |
 |  | помещений    специализированного |
 |  | жилищного  фонда  по   договорам |
 |  | найма  специализированных  жилых |
 |  | помещений    детям-сиротам     и |
 |  | детям, оставшимся без  попечения |
 |  | родителей, лицам из числа детей- |
 |  | сирот и  детей,  оставшихся  без |
 |  | попечения родителей, которые  не |
 |  | являются   нанимателями    жилых |
 |  | помещений      по      договорам |
 |  | социального  найма  или  членами |
 |  | семьи     нанимателя      жилого |
 |  | помещения      по       договору |
 |  | социального      найма      либо |
 |  | собственниками             жилых |
 |  | помещений,   а   также    детям- |
 |  | сиротам и детям, оставшимся  без |
 |  | попечения  родителей,  лицам  из |
 |  | числа   детей-сирот   и   детей, |
 |  | оставшихся     без     попечения |
 |  | родителей,   которые    являются |
 |  | нанимателями   жилых   помещений |
 |  | по договорам  социального  найма |
 |  | или  членами  семьи   нанимателя |
 |  | жилого  помещения  по   договору |
 |  | социального      найма      либо |
 |  | собственниками             жилых |
 |  | помещений,  в  случае,  если  их |
 |  | проживание  в  ранее  занимаемых |
 |  | жилых   помещениях    признается |
 |  | невозможным;                     |
 |  | -       обеспечение       жилыми |
 |  | помещениями     по     договорам |
 |  | социального найма детей-сирот, и |
 |  | детей, оставшихся без  попечения |
 |  | родителей, лиц из  их  числа  по |
 |  | исполнению судебных решений".    |
 ---------------------------------------
     1.1.2. Абзац 8 подраздела "Цели и задачи  Программы"  после  слов
"оставшихся без попечения родителей" дополнить словами  ",  и  лиц  из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
     1.1.3. Подраздел "Целевые индикаторы  и  показатели"  изложить  в
следующей редакции:
    

 

----------------------------------------------------
| Целевые      | -доля детей в возрасте от 5 до  7 |
| индикаторы и | лет,    получающих     дошкольные |
| показатели:  | образовательные услуги;           |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -доля детей в возрасте  3-7  лет, |
|              | которым             предоставлена |
|              | возможность    получать    услуги |
|              | дошкольного    образования,     к |
|              | численности детей в возрасте  3-7 |
|              | лет,     скорректированной     на |
|              | численность детей в возрасте  5-7 |
|              | лет, обучающихся в школе;         |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -удельный    вес    воспитанников |
|              | дошкольных        образовательных |
|              | организаций,    обучающихся    по |
|              | программам,       соответствующим |
|              | требованиям            стандартов |
|              | дошкольного    образования,     в |
|              | общей  численности  воспитанников |
|              | дошкольных        образовательных |
|              | организаций;                      |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -удельный     вес     численности |
|              | воспитанников   негосударственных |
|              | дошкольных        образовательных |
|              | организаций в  общей  численности |
|              | воспитанников          дошкольных |
|              | образовательных организаций;      |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -удельный    вес    муниципальных |
|              | образований,  в  которых   оценка |
|              | деятельности           дошкольных |
|              | образовательных  организаций,  их |
|              | руководителей     и      основных |
|              | категорий              работников |
|              | осуществляется    на    основании |
|              | показателей         эффективности |
|              | деятельности     подведомственных |
|              | муниципальных         организаций |
|              | дошкольного образования;          |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -      доля       детей-инвалидов |
|              | дошкольного             возраста, |
|              | охваченных             социальной |
|              | поддержкой;                       |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -доля             детей-инвалидов |
|              | дошкольного             возраста, |
|              | охваченных            специальным |
|              | образованием;                     |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -количество         дополнительно |
|              | созданных  и  оснащенных  мест  в |
|              | образовательных      учреждениях, |
|              | реализующих   программу    общего |
|              | дошкольного образования;          |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -количество  мест  в  учреждениях |
|              | для  детей  дошкольного  возраста |
|              | на каждую 1000 детей  в  возрасте |
|              | от 1 года до 7  лет,  проживающих |
|              | на    территории     Владимирской |
|              | области;                          |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -    удельный    вес     учащихся |
|              | организаций  общего  образования, |
|              | обучающихся  в   соответствии   с |
|              | новым                 федеральным |
|              | государственным                   |
|              | образовательным стандартом;       |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -    доля    детей,    охваченных |
|              | образовательными      программами |
|              | дополнительного       образования |
|              | детей, в общей численности  детей |
|              | и молодежи в возрасте 5 - 18 лет; |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -   удельный   вес    численности |
|              | педагогических    работников    в |
|              | возрасте        до         30 лет |
|              | образовательных       организаций |
|              | дополнительного       образования |
|              | детей в общей их численности;     |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -    доля     общеобразовательных |
|              | организаций,       осуществляющих |
|              | дистанционное обучение,  в  общей |
|              | численности                       |
|              | общеобразовательных организаций;  |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -      доля      детей-инвалидов, |
|              | обучающихся     на     дому     с |
|              | использованием      дистанционных |
|              | технологий, от общего  количества |
|              | детей-инвалидов,  обучающихся   в |
|              | общеобразовательных организациях; |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -   удельный   вес    численности |
|              | обучающихся     по     программам |
|              | общего  образования,  участвующих |
|              | в    олимпиадах    и    конкурсах |
|              | различного   уровня,   в    общей |
|              | численности    обучающихся     по |
|              | программам общего образования;    |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -     доля     обучающихся      в |
|              | государственных (муниципальных)   |
|              | общеобразовательных               |
|              | организациях,   занимающихся   во |
|              | вторую (третью)  смену,  в  общей |
|              | численности     обучающихся     в |
|              | государственных (муниципальных)   |
|              | общеобразовательных организациях; |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -        доля         выпускников |
|              | государственных (муниципальных)   |
|              | общеобразовательных               |
|              | организаций,    не     получивших |
|              | аттестат    о    среднем    общем |
|              | образовании;                      |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -   удовлетворенность   населения |
|              | качеством общего образования;     |
|--------------+-----------------------------------|
|              | - доля учителей в возрасте до  30 |
|              | лет в общей численности  учителей |
|              | общеобразовательных организаций;  |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -  функционирование   в   системе |
|              | образования               моделей |
|              | образовательных      организаций, |
|              | обеспечивающих      разнообразные |
|              | потребности населения  в  системе |
|              | общего образования;               |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -      доля       образовательных |
|              | организаций,  имеющих   институты |
|              | общественного      участия      в |
|              | управлении  образованием  (совет, |
|              | попечительский             совет, |
|              | управляющий                 совет |
|              | образовательной организации);     |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -        доля        обучающихся, |
|              | обеспеченных      подвозом      к |
|              | общеобразовательным               |
|              | организациям            школьными |
|              | автобусами;                       |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -      доля       государственных |
|              | (муниципальных)                   |
|              | общеобразовательных               |
|              | учреждений,       соответствующих |
|              | современным           требованиям |
|              | обучения,  в   общем   количестве |
|              | государственных (муниципальных)   |
|              | общеобразовательных учреждений;   |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -      доля       государственных |
|              | (муниципальных)                   |
|              | общеобразовательных               |
|              | учреждений,           реализующих |
|              | программы   общего   образования, |
|              | имеющих  физкультурный   зал,   в |
|              | общей                 численности |
|              | государственных (муниципальных)   |
|              | общеобразовательных               |
|              | учреждений,           реализующих |
|              | программы общего образования;     |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -      доля       государственных |
|              | (муниципальных)                   |
|              | общеобразовательных               |
|              | учреждений,           реализующих |
|              | программы   общего   образования, |
|              | здания   которых   находятся    в |
|              | аварийном состоянии  или  требуют |
|              | капитального  ремонта,  в   общей |
|              | численности       государственных |
|              | (муниципальных)                   |
|              | общеобразовательных               |
|              | учреждений,           реализующих |
|              | программы общего образования;     |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -  удельный  вес  трудоустроенных |
|              | выпускников       образовательных |
|              | учреждений      профессионального |
|              | образования из числа  детей-сирот |
|              | и детей, оставшихся без попечения |
|              | родителей;                        |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -доля   детей,   оставшихся   без |
|              | попечения родителей, -  всего,  в |
|              | том       числе        переданных |
|              | неродственникам        приемные |
|              | семьи,       на       усыновление |
|              | (удочерение),      под      опеку |
|              | (попечительство),      охваченных |
|              | другими     формами     семейного |
|              | устройства   (семейные    детские |
|              | дома,     патронатные     семьи), |
|              | находящихся   в   государственных |
|              | (муниципальных)       учреждениях |
|              | всех типов,                       |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -    количество    опекаемых    и |
|              | приемных  детей,   состоящих   на |
|              | государственном обеспечении;      |
|--------------+-----------------------------------|
|              | - количество детей-сирот и детей, |
|              | оставшихся     без      попечения |
|              | родителей, лиц  из  числа  детей- |
|              | сирот  и  детей,  оставшихся  без |
|              | попечения              родителей, |
|              | обеспеченных               жилыми |
|              | помещениями по  решению  суда,  в |
|              | отчетном финансовом году, чел.;   |
|--------------+-----------------------------------|
|              | - количество детей-сирот и детей, |
|              | оставшихся     без      попечения |
|              | родителей, лиц  из  числа  детей- |
|              | сирот  и  детей,  оставшихся  без |
|              | попечения              родителей, |
|              | обеспеченных     благоустроенными |
|              | жилыми                помещениями |
|              | специализированного     жилищного |
|              | фонда    по    договорам    найма |
|              | специализированных          жилых |
|              | помещений,       в       отчетном |
|              | финансовом году, чел.;            |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -   снижение   доли   выпускников |
|              | государственных (муниципальных)   |
|              | общеобразовательных               |
|              | учреждений,  не  сдавших   единый |
|              | государственный экзамен, в  общей |
|              | численности           выпускников |
|              | государственных (муниципальных)   |
|              | общеобразовательных    учреждений |
|              | (процентов);                      |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -   отсутствие    образовательных |
|              | учреждений,        осуществляющих |
|              | образовательную  деятельность  по |
|              | лицензиям     с     просроченными |
|              | сроками  действия,   не   имеющих |
|              | лицензии;                         |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -   отсутствие    образовательных |
|              | учреждений,     не      прошедших |
|              | аккредитацию   в    установленные |
|              | сроки;                            |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -   увеличение   удельного   веса |
|              | учреждений           образования, |
|              | аккредитованных    с     участием |
|              | общественных          институтов, |
|              | организаций,   привлекаемых   для |
|              | независимой    оценки    качества |
|              | образовательной деятельности;     |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -     положительная      динамика |
|              | отношения среднего балла  единого |
|              | государственного   экзамена    (в |
|              | расчете  на  1  предмет)   в   10 |
|              | процентах    школ    с    лучшими |
|              | результатами              единого |
|              | государственного    экзамена    к |
|              | среднему      баллу       единого |
|              | государственного   экзамена    (в |
|              | расчете  на  1  предмет)   в   10 |
|              | процентах    школ    с    худшими |
|              | результатами              единого |
|              | государственного экзамена;        |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -доля      государственных      и |
|              | муниципальных                     |
|              | общеобразовательных               |
|              | учреждений,            получающих |
|              | бюджетные  средства   на   основе |
|              | принципов            нормативного |
|              | подушевого   финансирования,   от |
|              | общего                      числа |
|              | общеобразовательных учреждений;   |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -     повышение     стимулирующих |
|              | функций   оплаты   труда,   роста |
|              | объема   стимулирующих   надбавок |
|              | в общем фонде оплаты труда;       |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -увеличение    доли     студентов |
|              | среднего        профессионального |
|              | образования,    обучающихся    по |
|              | образовательным   программам,   в |
|              | реализации   которых    участвуют |
|              | работодатели,       в       общей |
|              | численности             студентов |
|              | учреждений               среднего |
|              | профессионального  образования, % |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -     увеличение      численности |
|              | выпускников            учреждений |
|              | среднего        профессионального |
|              | образования      очной      формы |
|              | обучения,   трудоустроившихся   в |
|              | течение   одного    года    после |
|              | окончания       обучения       по |
|              | полученной          специальности |
|              | (профессии), в общей  численности |
|              | выпускников            учреждений |
|              | среднего        профессионального |
|              | образования      очной      формы |
|              | обучения, %                       |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -создание     многофункциональных |
|              | центров                прикладных |
|              | квалификаций,      осуществляющих |
|              | обучение   на    базе    среднего |
|              | (полного) общего образования, ед. |
|--------------+-----------------------------------|
|              | - выполнение  отраслевого  заказа |
|              | на    подготовку     кадров     в |
|              | учреждениях              среднего |
|              | профессионального  образования, % |
|--------------+-----------------------------------|
|              | -увеличение    доли    учреждений |
|              | профессионального    образования, |
|              | внедривших  новые   программы   и |
|              | модели          профессионального |
|              | образования, в  общем  количестве |
|              | учреждений      профессионального |
|              | образования, %                    |
----------------------------------------------------
     1.1.4. Подраздел "Объемы и  источники  финансирования  Программы"
изложить в следующей редакции:
    

 

--------------------------------------------------------------
| Объемы и источники  | Программа   реализуется   за    счет |
| финансирования      | средств    федерального     бюджета, |
| Программы           | областного   бюджета    и    местных |
|                     | бюджетов.                            |
|                     | Объем    финансирования    Программы |
|                     | на   2013-2015    годы    составляет |
|                     | 22122437,9 тыс. рублей, в том числе: |
|                     | -  средства   федерального   бюджета |
|                     | 659094,9 тыс. рублей;                |
|                     | -  средства  областного  бюджета   - |
|                     | 21195143,0 тыс. рублей;              |
|                     | -средства   местных    бюджетов    - |
|                     | 268200,0 тыс. рублей (заявочно);     |
|                     | Из       федерального        бюджета |
|                     | предусмотрено:                       |
|                     | в 2013 году - 561946,9 тыс. рублей;  |
|                     | в 2014 году - 49274,9 тыс. рублей;   |
|                     | в 2015 году - 47873,1 тыс. рублей.   |
|                     | Из        областного         бюджета |
|                     | предусмотрено:                       |
|                     | в 2013 году - 7131536,0тыс. рублей;  |
|                     | в 2014 году - 7031803,5 тыс. рублей; |
|                     | в 2015 году - 7031803,5 тыс. рублей. |
|                     | Из         местных          бюджетов |
|                     | предусмотрено:                       |
|                     | в 2013 году - 89400,0 тыс. рублей;   |
|                     | в 2014 году - 89400,0 тыс. рублей;   |
|                     | в 2015 году - 89400,0 тыс. рублей    |
--------------------------------------------------------------
     1.1.5.  Подраздел  "Ожидаемые  конечные  результаты    реализации
Программы" изложить в следующей редакции:
    

 

-------------------------------------------------------
| Ожидаемые  | - доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, |
| конечные   | получающих                  дошкольные |
| результаты | образовательные  услуги,  составит   к |
| реализации | 2015 году 100%;                        |
| Программы  |                                        |
|------------+----------------------------------------|
|            | -  рост  доли  детей,  оставшихся  без |
|            | попечения родителей, -  всего,  в  том |
|            | числе    переданных    неродственникам |
|            | (в  приемные  семьи,  на   усыновление |
|            | (удочерение),        под         опеку |
|            | (попечительство),           охваченных |
|            | другими       формами        семейного |
|            | устройства  (семейные  детские   дома, |
|            | патронатные  семьи),   находящихся   в |
|            | государственных        (муниципальных) |
|            | учреждениях всех типов, %              |
|------------+----------------------------------------|
|            | -  сокращение  количества  детей-сирот |
|            | и  детей,  оставшихся  без   попечения |
|            | родителей, лиц из их числа,  право  на |
|            | обеспечение   жилыми   помещениями   у |
|            | которых  возникло  и  не   реализовано |
|            | на конец соответствующего года;        |
|------------+----------------------------------------|
|            | -     удельный     вес     выпускников |
|            | учреждений для  детей-сирот  и  детей, |
|            | оставшихся        без        попечения |
|            | родителей,                  получающих |
|            | профессиональную           подготовку, |
|            | достигнет к 2015 году 50%;             |
|------------+----------------------------------------|
|            | - доведение  удельного  веса  учащихся |
|            | организаций    общего     образования, |
|            | обучающихся    в    соответствии     с |
|            | новым                      федеральным |
|            | государственным        образовательным |
|            | стандартом, до 52%;                    |
|------------+----------------------------------------|
|            | - увеличение  доли  детей,  охваченных |
|            | образовательными           программами |
|            | дополнительного   образования   детей, |
|            | в общей    численности     детей     и |
|            | молодежи  в  возрасте  5 - 18  лет  до |
|            | 64%;                                   |
|------------+----------------------------------------|
|            | -     повышение     удельного     веса |
|            | численности             педагогических |
|            | работников  в   возрасте   до   30 лет |
|            | образовательных            организаций |
|            | дополнительного   образования    детей |
|            | в общей их численности до 14%;         |
|------------+----------------------------------------|
|            | -           увеличение            доли |
|            | общеобразовательных       организаций, |
|            | осуществляющих           дистанционное |
|            | обучение,    в    общей    численности |
|            | общеобразовательных  организаций до 15%|
|------------+----------------------------------------|
|            | -  доведение   доли   детей-инвалидов, |
|            | обучающихся      на       дому       с |
|            | использованием           дистанционных |
|            | технологий,   до   22%    от    общего |
|            | количества            детей-инвалидов, |
|            | обучающихся                          в |
|            | общеобразовательных организациях;      |
|------------+----------------------------------------|
|            | -    увеличение     удельного     веса |
|            | численности       обучающихся       по |
|            | программам     общего     образования, |
|            | участвующих     в     олимпиадах     и |
|            | конкурсах   различного    уровня,    в |
|            | общей   численности   обучающихся   по |
|            | программам  общего  образования до 40%;|
|------------+----------------------------------------|
|            | -  сокращение   доли   обучающихся   в |
|            | государственных        (муниципальных) |
|            | общеобразовательных      организациях, |
|            | занимающихся   во   вторую    (третью) |
|            | смену,     в     общей     численности |
|            | обучающихся     в      государственных |
|            | (муниципальных) общеобразовательных    |
|            | организациях до 12,2%,                 |
|------------+----------------------------------------|
|            | -  доля  выпускников   государственных |
|            | (муниципальных)                        |
|            | общеобразовательных       организаций, |
|            | не  получивших  аттестат   о   среднем |
|            | общем образовании, в пределах 2%;      |
|------------+----------------------------------------|
|            | -    увеличение    доли     населения, |
|            | удовлетворенного   качеством    общего |
|            | образования, до 67%;                   |
|------------+----------------------------------------|
|            | -   повышение    доли    учителей    в |
|            | возрасте   до   30   лет    в    общей |
|            | численности                   учителей |
|            | общеобразовательных организаций до 12%;|
|------------+----------------------------------------|
|            | -  увеличение  в  системе  образования |
|            | общеобразовательных        организаций |
|            | различных                     моделей, |
|            | обеспечивающих           разнообразные |
|            | потребности   населения   в    системе |
|            | общего образования, до 38%;            |
|------------+----------------------------------------|
|            | -   повышение   доли   образовательных |
|            | организаций,     имеющих     институты |
|            | общественного  участия  в   управлении |
|            | образованием  (совет,   попечительский |
|            | совет,        управляющий        совет |
|            | образовательной    организации),     в |
|            | системе общего образования до 95%;     |
|------------+----------------------------------------|
|            | -   увеличение    доли    обучающихся, |
|            | обеспеченных        подвозом         к |
|            | общеобразовательным       организациям |
|            | школьными  автобусами,   до   90%   от |
|            | числа нуждающихся в нем;               |
|------------+----------------------------------------|
|            | -   доведение   доли   государственных |
|            | (муниципальных)                        |
|            | общеобразовательных        учреждений, |
|            | соответствующих            современным |
|            | требованиям    обучения,    в    общем |
|            | количестве             государственных |
|            | (муниципальных)                        |
|            | общеобразовательных учреждений до 95%; |
|------------+----------------------------------------|
|            | -  увеличение   доли   государственных |
|            | (муниципальных)                        |
|            | общеобразовательных        учреждений, |
|            | реализующих      программы      общего |
|            | образования,                   имеющих |
|            | физкультурный     зал,     в     общей |
|            | численности            государственных |
|            | (муниципальных)                        |
|            | общеобразовательных        учреждений, |
|            | реализующих      программы      общего |
|            | образования, до 93%                    |
|------------+----------------------------------------|
|            | -        положительная        динамика |
|            | количества             образовательных |
|            | учреждений,       не       допускающих |
|            | нарушений                 лицензионных |
|            | нормативов и требований;               |
|------------+----------------------------------------|
|            | -      отсутствие      образовательных |
|            | учреждений,        не        прошедших |
|            | аккредитацию      в      установленные |
|            | сроки;                                 |
|------------+----------------------------------------|
|            | -    увеличение     удельного     веса |
|            | учреждений                образования, |
|            | аккредитованных       с       участием |
|            | общественных               институтов, |
|            | организаций,     привлекаемых      для |
|            | независимой      оценки       качества |
|            | образовательной деятельности;          |
|------------+----------------------------------------|
|            | -увеличение  числа  школ,   выпускники |
|            | которых       показывают        лучшие |
|            | результаты                     единого |
|            | государственного экзамена              |
|------------+----------------------------------------|
|            | -    снижение     доли     выпускников |
|            | государственных        (муниципальных) |
|            | общеобразовательных        учреждений, |
|            | не  сдавших   единый   государственный |
|            | экзамен,    в    общей     численности |
|            | выпускников            государственных |
|            | (муниципальных)                        |
|            | общеобразовательных         учреждений |
|            | (процентов)                            |
|------------+----------------------------------------|
|            | -  увеличение   доли   государственных |
|            | (муниципальных)        образовательных |
|            | учреждений,      которые       получат |
|            | бюджетные    средства    на     основе |
|            | принципов                 нормативного |
|            | подушевого     финансирования,      от |
|            | общего       числа       муниципальных |
|            | образований    Владимирской    области |
|            | до 100%;                               |
|------------+----------------------------------------|
|            | -    доведение     среднего     уровня |
|            | заработной    платы    учителей     до |
|            | среднего  уровня  заработной  платы  в |
|            | экономике                              |
|------------+----------------------------------------|
|            | -     создание     многофункциональных |
|            | центров    прикладных    квалификаций, |
|            | осуществляющих   обучение   на    базе |
|            | среднего       (полного)        общего |
|            | образования,  в  количестве  5  ед.  к |
|            | 2015 году                              |
|------------+----------------------------------------|
|            | -    увеличение    доли    выпускников |
|            | учреждений           профессионального |
|            | образования,   трудоустроившихся    по |
|            | полученной  специальности,  до   48,9% |
|            | к 2015 году                            |
|------------+----------------------------------------|
|            | -выполнение  отраслевого   заказа   на |
|            | подготовку   кадров   в    учреждениях |
|            | среднего             профессионального |
|            | образования  не менее чем на 85%       |
|------------+----------------------------------------|
|            | -    увеличение    доли     учреждений |
|            | профессионального         образования, |
|            | внедривших    новые    программы     и |
|            | модели               профессионального |
|            | образования,   в   общем    количестве |
|            | учреждений           профессионального |
|            | образования, до 55% к 2015 году        |
|------------+----------------------------------------|
|            | -увеличение  доли  студентов  среднего |
|            | профессионального         образования, |
|            | обучающихся     по     образовательным |
|            | программам,   в   реализации   которых |
|            | участвуют    работодатели     (включая |
|            | организацию         учебной          и |
|            | производственной             практики, |
|            | предоставление     оборудования      и |
|            | материалов,   участие   в   разработке |
|            | образовательных  программ   и   оценке |
|            | результатов  их  освоения,  проведении |
|            | учебных     занятий),     в      общей |
|            | численности    студентов    учреждений |
|            | среднего             профессионального |
|            | образования к 2015 году до 30%.        |
-------------------------------------------------------
    

 

     1.2. В разделе  VI.  "Ресурсное  обеспечение  Программы"  таблицу
изложить в следующей редакции:
    

 

                                Объемы
                       финансирования Программы
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование            |    Всего    | 2013 год  | 2014 год  | 2015 год  |
| п/п | направления             | (тыс. руб.) |           |           |           |
|-----+-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.  | Модернизация  общего  и |  6321321,6  | 2165818,2 | 2077751,7 | 2077751,7 |
|     | дошкольного             |             |           |           |           |
|     | образования         как |             |           |           |           |
|     | института               |             |           |           |           |
|     | социального развития    |             |           |           |           |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | В том числе:            |             |           |           |           |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | Федеральный бюджет      |   88334,0   |  88334,0  |    0,0    |    0,0    |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | Областной бюджет        |  6232987,6  | 2077484,2 | 2077751,7 | 2077751,7 |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | Местные бюджеты         |     0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|-----+-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.  | Обеспечение      защиты |  2611645,9  | 938687,6  | 837194,6  | 835763,7  |
|     | прав и интересов детей- |             |           |           |           |
|     | сирот     и      детей, |             |           |           |           |
|     | оставшихся          без |             |           |           |           |
|     | попечения родителей     |             |           |           |           |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | В том числе:            |             |           |           |           |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | Федеральный бюджет      |  127165,5   |  43860,8  |  42367,8  |  40936,9  |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | Областной бюджет        |  2484480,4  | 894826,8  | 794826,8  | 794826,8  |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | Местные бюджеты         |     0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|-----+-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
| 3.  | Развитие        системы |  202031,4   |  67454,1  |  67274,1  |  67303,2  |
|     | оценки         качества |             |           |           |           |
|     | образования           и |             |           |           |           |
|     | востребованности        |             |           |           |           |
|     | образовательных услуг   |             |           |           |           |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | В том числе:            |             |           |           |           |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | Федеральный бюджет      |   20930,4   |  7087,1   |  6907,1   |  6936,2   |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | Областной бюджет        |  181101,0   |  60367,0  |  60367,0  |  60367,0  |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | Местные бюджеты         |     0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|-----+-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
| 4.  | Приведение   содержания |  123717,0   |  41239,0  |  41239,0  |  41239,0  |
|     | и             структуры |             |           |           |           |
|     | профессионального       |             |           |           |           |
|     | образования           в |             |           |           |           |
|     | соответствие          с |             |           |           |           |
|     | потребностями     рынка |             |           |           |           |
|     | труда.         Создание |             |           |           |           |
|     | современной     системы |             |           |           |           |
|     | непрерывного            |             |           |           |           |
|     | образования, подготовки |             |           |           |           |
|     | кадров                  |             |           |           |           |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | В том числе:            |             |           |           |           |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | Федеральный бюджет      |     0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | Областной бюджет        |  123717,0   |  41239,0  |  41239,0  |  41239,0  |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | Местные бюджеты         |     0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|-----+-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
| 5.  | Повышение               | 12863722,0  | 4569684,0 | 4147019,0 | 4147019,0 |
|     | эффективности           |             |           |           |           |
|     | управления  в   системе |             |           |           |           |
|     | образования       путем |             |           |           |           |
|     | внедрения   современных |             |           |           |           |
|     | финансово-              |             |           |           |           |
|     | экономических           |             |           |           |           |
|     | механизмов   в    сфере |             |           |           |           |
|     | образования           и |             |           |           |           |
|     | совершенствования       |             |           |           |           |
|     | материально-            |             |           |           |           |
|     | технической        базы |             |           |           |           |
|     | образовательных         |             |           |           |           |
|     | учреждений              |             |           |           |           |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | В том числе:            |             |           |           |           |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | Федеральный бюджет      |  422665,0   | 422665,0  |    0,0    |    0,0    |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | Областной бюджет        | 12172857,0  | 4057619,0 | 4057619,0 | 4057619,0 |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | Местные бюджеты         |  268200,0   |  89400,0  |  89400,0  |  89400,0  |
|-----+-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | Итого по Программе      | 22122437,9  | 7782882,9 | 7170478,4 | 7169076,6 |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|     | В том числе:            |             |           |           |           |
|     |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
