АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
18.12.2013 N 1394
Утратило силу - Постановление Администрации Владимирской области
от 31.12.2014 № 1406
О внесении изменений в
постановление Губернатора области
от 25.09.2012 N 1065 "Об
утверждении Государственной
программы развития
агропромышленного комплекса
Владимирской области на 2013-2020
годы"
В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 N
129-ОЗ "О Губернаторе (главе администрации) и администрации
Владимирской области" и в целях эффективного использования средств из
федерального и областного бюджетов
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Губернатора
области от 25.09.2012 N 1065 "Об утверждении Государственной программы
развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020
годы":
1.1. В Паспорте Государственной программы развития
агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы в
строке "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы" цифры
"46 749 677,3" заменить цифрами "47 166 897,4", цифры "15 178 920,8"
заменить цифрами "15 595 384,9", цифры "8 295 792,4" заменить цифрами
"8 296 548,4", цифры "7 691 045,9" заменить цифрами "7 740 560,1",
цифры "30 172 350,1" заменить цифрами "30 532 999,5", цифры "801
559,0" заменить цифрами "797 963,5", цифры "1 120 245,2" заменить
цифрами "1 121 052,0", цифры "3 645 388,5" заменить цифрами "3 655
002,5", цифры "563 054,4" заменить цифрами "563 810,4", цифры "400
304,2" заменить цифрами "399 7729,4";
1.2. В Паспорте подпрограммы "Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" в
строке "Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы" цифры
"7 691 045,9" заменить цифрами "7 740 560,1", цифры "1 343 503,9"
заменить цифрами "1 389 929,2", цифры "832 377,0" заменить цифрами
"835 465,9";
1.3. В подпрограмме "Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства": 1.3.1. В Паспорте
подпрограммы в строке "Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы" цифры "30 172 350,1" заменить цифрами "30 532 999,5",
цифры "12 764 377,1" заменить цифрами "13 137 242,1", цифры "4 513
149,0" заменить цифрами "4 500 933,4";
1.3.2. В подразделе 4.1 "Развитие молочного скотоводства во
Владимирской области" подраздела "Основное мероприятие 4 "Поддержка
экономически значимых региональных программ в области животноводства"
раздела IV "Характеристика основных мероприятий подпрограммы
"Животноводство" подпункты а), б) изложить в следующей редакции:
"а) сельхозорганизациям за приобретенных в текущем году ремонтных
телок и нетелей (за исключением племенного скота) для комплектования
товарных стад молочного направления;
б) сельхозтоваропроизводителям (за исключением ЛПХ) на:
- строительство и реконструкцию животноводческих объектов по
производству молока;
- обустройство подъездных путей к животноводческим объектам для
молочного скотоводства;
- приобретение доильного и холодильного оборудования (включая
приобретение технологического молочного оборудования по договорам
лизинга);
- создание сервисных центров по искусственному осеменению КРС.";
1.4. В Паспорте подпрограммы "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения" в строке "Объем бюджетных
ассигнований на реализацию подпрограммы" цифры "801 559,0" заменить
цифрами "797 963,5", цифры "90 745,0" заменить цифрами "87 156,0",
цифры "107 190,0" заменить цифрами "107 183,5";
1.5. В Паспорте подпрограммы "Поддержка малых форм
хозяйствования" в строке "Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы" цифры "1 120 245,2" заменить цифрами "1 121 052,0",
цифры "319 695,8" заменить цифрами "320 458,6", цифры "217 264,4"
заменить цифрами "217 308,4";
1.6. В Паспорте подпрограммы "Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса" в
строке "Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы" цифры
"3 645 388,5" заменить цифрами "3 655 002,5", цифры "525 988,5"
заменить цифрами "535 602,5";
1.7. В Паспорте подпрограммы "Обеспечение реализации
Государственной программы развития агропромышленного комплекса
Владимирской области на 2013-2020 годы" в строке "Объем бюджетных
ассигнований на реализацию подпрограммы" цифры "563 054,4" заменить
цифрами "563 810,4", цифры "289 939,2" заменить цифрами "290 440,2",
цифры "137 516,0" заменить цифрами "137 656,8", цифры "135 599,2"
заменить цифрами "135 713,4";
1.8. В Паспорте подпрограммы "Кадровое обеспечение
сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта" в
строке "Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы" цифры
"400 304,2" заменить цифрами "399 779,4", цифры "365 461,1" заменить
цифрами "364 936,3";
1.9. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации Государственной
программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на
2013-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к
настоящему постановлению.
1.10. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации Государственной
программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на
2013-2020 годы за счет средств федерального и областного бюджетов"
изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора области, директора департамента сельского
хозяйства и продовольствия администрации области.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. Губернатора области А. Конышев
Приложение N 1
к постановлению
Губернатора области
от 18.12.2013 N 1394
ТАБЛИЦА 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2020 ГОДЫ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Статус | Наименование | Источник | Объем финансирования, тыс. руб. | Итого |
| | государственной | финансирования | | 2013-2020 |
| | программы, | | | годы |
| | подпрограмм, основных | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | мероприятий | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
|-----------------+------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------+------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Государственная | Государственная | Всего | 5097937,3 | 5116648,0 | 5622905,9 | 5816685,2 | 6089300,5 | 6176890,5 | 6474918,5 | 6771611,5 | 47166897,4 |
| программа | программа развития |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | агропромышленного | Федеральный | 2032308,9 | 1776913,0 | 1870927,0 | 1893103,0 | 1943912,0 | 1983680,0 | 2019808,0 | 2074733,0 | 15595384,9 |
| | комплекса | бюджет | | | | | | | | | |
| | Владимирской области |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | на 2013-2020 годы | Областной бюджет | 762134,8 | 922791,5 | 962070,4 | 1011154,7 | 1082203,0 | 1125477,0 | 1174957,0 | 1255760,0 | 8296548,4 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Местный бюджет | - | 13156,0 | 13156,0 | 15643,0 | 17248,0 | 21639,0 | 24546,0 | 28816,0 | 134204,0 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Внебюджетный | 2303493,6 | 2403787,5 | 2776752,5 | 2896784,5 | 3045937,5 | 3046094,5 | 3255607,5 | 3412302,5 | 23140760,1 |
| | | источник | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Подпрограмма | "Развитие подотрасли | Всего | 864583,7 | 725211,0 | 920204,0 | 958367,0 | 1065120,4 | 973590,2 | 1089432,9 | 1144050,9 | 7740560,1 |
| | растениеводства, |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | переработки и | Федеральный | 224443,2 | 146554,0 | 149942,0 | 149942,0 | 185728,0 | 176451,0 | 177504,0 | 179365,0 | 1389929,2 |
| | реализации продукции | бюджет | | | | | | | | | |
| | растениеводства" |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Областной бюджет | 162851,5 | 64650,0 | 72784,0 | 79718,0 | 102368,4 | 108102,2 | 117034,9 | 127956,9 | 835465,9 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Внебюджетный | 477289,0 | 514007,0 | 697478,0 | 728707,0 | 777024,0 | 689037,0 | 794894,0 | 836729,0 | 5515165,0 |
| | | источник | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Основное | "Развитие элитного | Всего | 141966,0 | 148829,0 | 158386,0 | 167335,0 | 188228,0 | 217887,0 | 277818,0 | 277618,0 | 1578067,0 |
| мероприятие 1 | семеноводства" |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Федеральный | 1441,8 | 1061,0 | 1061,0 | 1061,0 | 11378,0 | 11378,0 | 11378,0 | 11378,0 | 50136,8 |
| | | бюджет | | | | | | | | | |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Областной бюджет | 4776,2 | 4436,0 | 5200,0 | 6000,0 | 7100,0 | 8455,0 | 9827,0 | 10500,0 | 56294,2 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Внебюджетный | 135748,0 | 143332,0 | 152125,0 | 160274,0 | 169750,0 | 198054,0 | 256613,0 | 255740,0 | 1471636,0 |
| | | источник | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Основное | "Развитие садоводства, | Всего | 53,0 | 155,0 | 166,0 | 166,0 | 168,0 | 203,0 | 206,0 | 214,0 | 1331,0 |
| мероприятие 2 | поддержка закладки и |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | ухода за многолетними | Федеральный | - | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 581,0 |
| | насаждениями" | бюджет | | | | | | | | | |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Областной бюджет | - | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 97,0 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Внебюджетный | 53,0 | 60,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 105,0 | 107,0 | 115,0 | 653,0 |
| | | источник | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Основное | "Развитие производства | Всего | 150074,0 | 157567,0 | - | - | - | - | - | - | 307641,0 |
| мероприятие 3 | продукции |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | растениеводства в | Федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | защищенном грунте" | бюджет | | | | | | | | | |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Областной бюджет | 1650,0 | 1650,0 | - | - | - | - | - | - | 3300,0 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Внебюджетный | 148424,0 | 155917,0 | - | - | - | - | - | - | 304341,0 |
| | | источник | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Основное | "Поддержка | Всего | - | - | 316869,0 | 317913,0 | 337627,0 | 197343,0 | 219526,0 | 233589,0 | 1622867,0 |
| мероприятие 4 | экономически значимых |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | региональных программ | Федеральный | - | - | 3388,0 | 3388,0 | 3388,0 | 3388,0 | 3388,0 | 3388,0 | 20328,0 |
| | в области | бюджет | | | | | | | | | |
| | растениеводства" |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | Развитие производства | Областной бюджет | - | - | 5257,0 | 5366,0 | 5473,0 | 5473,0 | 5581,0 | 5581,0 | 32731,0 |
| | овощей защищенного |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | грунта во | Внебюджетный | - | - | 308224,0 | 309159,0 | 328766,0 | 188482,0 | 210557,0 | 224620,0 | 1569808,0 |
| | Владимирской области" | источник | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Основное | "Оказание несвязанной | Всего | 400835,9 | 282176,0 | 305137,0 | 332364,0 | 355499,0 | 386183,0 | 416995,0 | 452949,0 | 2932138,9 |
| мероприятие 5 | поддержки |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | сельскохозяйственным | Федеральный | 98805,9 | 59597,0 | 59597,0 | 59597,0 | 59597,0 | 59597,0 | 59597,0 | 59597,0 | 515984,9 |
| | товаропроизводителям в | бюджет | | | | | | | | | |
| | области |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | растениеводства" | Областной бюджет | 133040,0 | 36040,0 | 40740,0 | 46765,0 | 51415,0 | 58905,0 | 65265,0 | 73615,0 | 505785,0 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Внебюджетный | 168990,0 | 186539,0 | 204800,0 | 226002,0 | 244487,0 | 267681,0 | 292133,0 | 319737,0 | 1910369,0 |
| | | источник | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Основное | "Возмещение части | Всего | 107969,8 | 62891,0 | 62295,0 | 62638,0 | 79156,0 | 81557,0 | 84156,0 | 86648,0 | 627310,8 |
| мероприятие 6 | процентной ставки по |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | краткосрочным | Федеральный | 84228,1 | 47929,0 | 47929,0 | 47929,0 | 50098,0 | 50890,0 | 51815,0 | 52516,0 | 433334,1 |
| | кредитам (займам) на | бюджет | | | | | | | | | |
| | развитие |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | растениеводства" | Областной бюджет | 17541,7 | 8451,0 | 7530,0 | 7530,0 | 21521,0 | 22752,0 | 24031,0 | 25407,0 | 134763,7 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Внебюджетный | 6200,0 | 6511,0 | 6836,0 | 7179,0 | 7537,0 | 7915,0 | 8310,0 | 8725,0 | 59213,0 |
| | | источник | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Основное | "Возмещение части | Всего | 60477,7 | 69620,0 | 73315,0 | 73848,0 | 100275,4 | 86184,2 | 86447,9 | 88705,9 | 638874,1 |
| мероприятие 7 | процентной ставки по |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | инвестиционным | Федеральный | 39000,0 | 36250,0 | 36250,0 | 36250,0 | 59550,0 | 49481,0 | 49609,0 | 50769,0 | 357159,0 |
| | кредитам (займам) на | бюджет | | | | | | | | | |
| | развитие |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | растениеводства" | Областной бюджет | 5792,7 | 13975,0 | 13959,0 | 13959,0 | 16759,4 | 12416,2 | 12228,9 | 12751,9 | 101842,1 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Внебюджетный | 15685,0 | 19395,0 | 23106,0 | 23639,0 | 23966,0 | 24287,0 | 24610,0 | 25185,0 | 179873,0 |
| | | источник | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Основное | "Управление рисками в | Всего | 3207,3 | 3973,0 | 4036,0 | 4103,0 | 4167,0 | 4233,0 | 4284,0 | 4327,0 | 32330,3 |
| мероприятие 8 | подотраслях |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | растениеводства" | Федеральный | 967,4 | 1634,0 | 1634,0 | 1634,0 | 1634,0 | 1634,0 | 1634,0 | 1634,0 | 12405,4 |
| | | бюджет | | | | | | | | | |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Областной бюджет | 50,9 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 652,9 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Внебюджетный | 2189,0 | 2253,0 | 2316,0 | 2383,0 | 2447,0 | 2513,0 | 2564,0 | 2607,0 | 19272,0 |
| | | источник | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Подпрограмма | "Развитие подотрасли | Всего | 3566620,4 | 3463521,2 | 3727478,1 | 3808151,4 | 3866921,3 | 3944051,5 | 4020848,8 | 4135406,8 | 30532999,5 |
| | животноводства, |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | переработки и | Федеральный | 1759681,1 | 1513675,0 | 1605021,0 | 1616765,0 | 1621259,0 | 1650336,0 | 1669283,0 | 1701222,0 | 13137242,1 |
| | реализации продукции | бюджет | | | | | | | | | |
| | животноводства" |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Областной бюджет | 405324,3 | 548672,2 | 568256,1 | 584321,4 | 590129,3 | 588503,5 | 596532,8 | 619193,8 | 4500933,4 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Внебюджетный | 1401615,0 | 1401174,0 | 1554201,0 | 1607065,0 | 1655533,0 | 1705212,0 | 1755033,0 | 1814991,0 | 12894824,0 |
| | | источник | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Основное | "Племенное | Всего | 905682,8 | 778179,0 | 812114,0 | 846786,0 | 918997,0 | 956869,0 | 996772,0 | 1038673,0 | 7254072,8 |
| мероприятие 1 | животноводство" |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Федеральный | 152757,8 | 148217,0 | 148217,0 | 148217,0 | 184016,0 | 184016,0 | 184016,0 | 184016,0 | 1333472,8 |
| | | бюджет | | | | | | | | | |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Областной бюджет | 16868,0 | 17118,0 | 20241,0 | 22183,0 | 24207,0 | 25949,0 | 27892,0 | 29912,0 | 184370,0 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Внебюджетный | 736057,0 | 612844,0 | 643656,0 | 676386,0 | 710774,0 | 746904,0 | 784864,0 | 824745,0 | 5736230,0 |
| | | источник | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Основное | "Поддержка молочного | Всего | 632236,7 | 290225,0 | 295812,0 | 298120,0 | 48897,0 | 49694,0 | 50491,0 | 51465,0 | 1716940,7 |
| мероприятие 2 | скотоводства" |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Федеральный | 600624,7 | 250000,0 | 250000,0 | 250000,0 | 15240,0 | 15240,0 | 15240,0 | 15240,0 | 1411584,7 |
| | | бюджет | | | | | | | | | |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Областной бюджет | 31612,0 | 40225,0 | 45812,0 | 48120,0 | 33657,0 | 34454,0 | 35251,0 | 36225,0 | 305356,0 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Внебюджетный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | источник | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Основное | "Развитие мясного | Всего | 177106,9 | 57685,0 | 60986,0 | 64137,0 | 68154,0 | 71718,0 | 72977,0 | 74277,0 | 647040,9 |
| мероприятие 3 | животноводства и |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | птицеводства" | Федеральный | 115369,8 | - | - | - | - | - | - | - | 115369,8 |
| | | бюджет | | | | | | | | | |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Областной бюджет | 16137,1 | 10065,0 | 11946,0 | 13077,0 | 14474,0 | 15798,0 | 16617,0 | 17477,0 | 115591,1 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Внебюджетный | 45600,0 | 47620,0 | 49040,0 | 51060,0 | 53680,0 | 55920,0 | 56360,0 | 56800,0 | 416080,0 |
| | | источник | | | | | | | | | |
| |------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | Поддержка | Всего | 121441,9 | - | - | - | - | - | - | - | 121441,9 |
| | производства свинины, |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | мяса птицы и яиц в | Федеральный | 115369,8 | - | - | - | - | - | - | - | 115369,8 |
| | связи с удорожанием | бюджет | | | | | | | | | |
| | кормов |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Областной бюджет | 6072,1 | - | - | - | - | - | - | - | 6072,1 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Внебюджетный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | источник | | | | | | | | | |
| |------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | Поддержка мясного | Всего | 55665,0 | 57685,0 | 60986,0 | 64137,0 | 68154,0 | 71718,0 | 72977,0 | 74277,0 | 525599,0 |
| | скотоводства |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | бюджет | | | | | | | | | |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Областной бюджет | 10065,0 | 10065,0 | 11946,0 | 13077,0 | 14474,0 | 15798,0 | 16617,0 | 17477,0 | 109519,0 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Внебюджетный | 45600,0 | 47620,0 | 49040,0 | 51060,0 | 53680,0 | 55920,0 | 56360,0 | 56800,0 | 416080,0 |
| | | источник | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Основное | "Поддержка | Всего | 99789,9 | 118897,0 | 117673,0 | 103035,0 | 124945,0 | 126808,0 | 128732,0 | 130774,0 | 950653,9 |
| мероприятие 4 | экономически значимых |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | региональных программ | Федеральный | 73930,0 | 91568,0 | 88180,0 | 73542,0 | 94653,0 | 94653,0 | 94653,0 | 94653,0 | 705832,0 |
| | в области | бюджет | | | | | | | | | |
| | животноводства" |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Областной бюджет | 25859,9 | 27329,0 | 29493,0 | 29493,0 | 30292,0 | 32155,0 | 34079,0 | 36121,0 | 244821,9 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Внебюджетный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | источник | | | | | | | | | |
| |------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | Развитие молочного | Всего | 91988,0 | 92664,0 | 98730,0 | 98730,0 | 118610,0 | 120473,0 | 122397,0 | 124439,0 | 868031,0 |
| | скотоводства во |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | Владимирской области | Федеральный | 70542,0 | 70542,0 | 70542,0 | 70542,0 | 91653,0 | 91653,0 | 91653,0 | 91653,0 | 648780,0 |
| | | бюджет | | | | | | | | | |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Областной бюджет | 21446,0 | 22122,0 | 28188,0 | 28188,0 | 26957,0 | 28820,0 | 30744,0 | 32786,0 | 219251,0 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Внебюджетный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | источник | | | | | | | | | |
| |------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | Развитие производства, | Всего | 6804,0 | 7290,0 | - | - | - | - | - | - | 14094,0 |
| | убоя и глубокой |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | переработки свиней во | Федеральный | 3388,0 | 3388,0 | - | - | - | - | - | - | 6776,0 |
| | Владимирской области | бюджет | | | | | | | | | |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Областной бюджет | 3416,0 | 3902,0 | - | - | - | - | - | - | 7318,0 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Внебюджетный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | источник | | | | | | | | | |
| |------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | Профилактика | Всего | 997,9 | 18943,0 | 18943,0 | 4305,0 | 6335,0 | 6335,0 | 6335,0 | 6335,0 | 68528,9 |
| | возникновения и |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | недопущение | Федеральный | - | 17638,0 | 17638,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 50276,0 |
| | распространения | бюджет | | | | | | | | | |
| | африканской чумы |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | свиней на территории | Областной бюджет | 997,9 | 1305,0 | 1305,0 | 1305,0 | 3335,0 | 3335,0 | 3335,0 | 3335,0 | 18252,9 |
| | Владимирской области |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Внебюджетный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | источник | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Основное | "Возмещение части | Всего | 98941,7 | 104001,9 | 107210,0 | 109010,0 | 171190,0 | 175879,0 | 180672,0 | 186003,0 | 1132907,6 |
| мероприятие 5 | процентной ставки по |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | краткосрочным | Федеральный | 70976,2 | 69759,0 | 69759,0 | 69759,0 | 108767,0 | 110481,0 | 112151,0 | 114232,0 | 725884,2 |
| | кредитам (займам) на | бюджет | | | | | | | | | |
| | развитие |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | животноводства" | Областной бюджет | 13496,5 | 19049,9 | 21500,0 | 22500,0 | 44836,0 | 46931,0 | 49131,0 | 51411,0 | 268855,4 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| | | Внебюджетный | 14469,0 | 15193,0 | 15951,0 | 16751,0 | 17587,0 | 18467,0 | 19390,0 | 20360,0 | 138168,0 |
| | | источник | | | | | | | | | |
|-----------------+------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| Основное | "Возмещение части | Всего | 1448443,6 | 1889078,0 | 2127752,0 | 2180834,8 | 2325135,5 | 2353151,7 | 2380915,0 | 2443700,0 | 17149010,6 |
