Постановление Губернатора Владимирской области от 10.08.2012 № 896

О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.11.2011 N 1347 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                             ГУБЕРНАТОРА
    

 

     10.08.2012                                        N 896
    

 

            Утратило силу - Постановление Губернатора Владимирской области

    
                                                          
      от 04.02.2014 № 59
      

    

 

О    внесении    изменений      в
постановление Губернатора области
от  30.11.2011   N    1347    "Об
утверждении долгосрочной  целевой
программы      "Совершенствование
организации отдыха и оздоровления
детей и  подростков  Владимирской
области на 2012-2015 годы"
    
      

 

          (В редакции Постановления Губернатора Владимирской области

                           от 09.09.2013 г. N 1000)

    

 

    

 

     В соответствии с Законом Владимирской  области  от  10.12.2001  N

129-ОЗ    Губернаторе  (главе   администрации)    и    администрации
Владимирской области"
                        П О С Т А Н О В Л Я Ю:
    

 

     1. Внести в приложение к  постановлению  Губернатора  области  от
30.11.2011 N  1347  "Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы
"Совершенствование  организации  отдыха  и  оздоровления    детей    и
подростков  Владимирской  области  на  2012-2015    годы"    следующие
изменения:
     1.1.  В  разделе  I.  "Паспорт  долгосрочной  целевой   Программы
"Совершенствование  организации  отдыха  и  оздоровления    детей    и
подростков Владимирской области на 2012-2015 годы":
     1.1.1.  Строку  "Целевые  индикаторы  и  показатели    Программы"
изложить в следующей редакции:
    

 

------------------------------------------------------
| "Целевые     | Целевыми  индикаторами    Программы |
| индикаторы и | являются:                           |
| показатели   | - удельный вес детей и  подростков, |
| Программы    | охваченных всеми формами  отдыха  и |
|              | оздоровления (к общему числу  детей |
|              | от 7 до 17 лет);                    |
|              | -  увеличение  детей,  обеспеченных |
|              | местами        в         загородных |
|              | оздоровительных            лагерях, |
|              | соответствующих       национальному |
|              | стандарту    "Услуги    детям     в |
|              | учреждениях отдыха и оздоровления", |
|              | до 85%;                             |
|              | -  количество  мест  в   загородных |
|              | оздоровительных             лагерях |
|              | Владимирской               области, |
|              | соответствующих       национальному |
|              | стандарту    "Услуги    детям     в |
|              | учреждениях отдыха и оздоровления"  |
------------------------------------------------------
     1.1.2. (Подпункт   утратил   силу   -  Постановление  Губернатора

    Владимирской области от 09.09.2013 г. N 1000)
  
     1.1.3.  Строку  "Ожидаемые   конечные    результаты    реализации
Программы" изложить в следующей редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------
| "Ожидаемые | - рост числа детей  и  подростков,  охваченных |
| конечные   | всеми формами отдыха и оздоровления  к  общему |
| результаты | числу детей от 7 до 17 лет с 65% до 75%;       |
| реализации | - увеличение доли детей, обеспеченных местами в|
| Программы  | загородных      оздоровительных       лагерях, |
|            | соответствующих    национальному     стандарту |
|            | "Услуги   детям   в   учреждениях   отдыха   и |
|            | оздоровления", до 85%;                         |
|            | - увеличение количества  мест   в   загородных |
|            | оздоровительных    лагерях,    соответствующих |
|            | национальному  стандарту   "Услуги   детям   в |
|            | учреждениях отдыха и оздоровления", до 6000"   |
---------------------------------------------------------------
     1.2. В разделе III "Основные цели и  задачи  Программы,  сроки  и
этапы ее реализации, целевые показатели" строку 3 таблицы  изложить  в
следующей редакции:
    

 

--------------------------------------------------------------------
|"3. Создание условий для|Количество    мест     в|2012 год - 5400 |
|обеспечения  безопасного|загородных              |2013 год - 5600 |
|пребывания    детей    и|оздоровительных лагерях,|2014 год - 5800 |
|подростков в  загородных|соответствующих         |2015 год - 6000"|
|оздоровительных         |национальному  стандарту|                |
|организациях            |"Услуги     детям      в|                |
|                        |учреждениях   отдыха   и|                |
|                        |оздоровления", ед.      |                |
--------------------------------------------------------------------
    

 

     1.3. (Подпункт   утратил   силу   -   Постановление   Губернатора

    Владимирской области от 09.09.2013 г. N 1000)
  
     1.4.  Раздел  VII  таблицу   "Перечень    основных    мероприятий
долгосрочной целевой Программы "Совершенствование организации отдыха и
оздоровления детей и  подростков  Владимирской  области  на  2012-2015
годы"  изложить  в  редакции  согласно   приложению    к    настоящему
постановлению.
     1.5. Подпункт 3 пункта 16 приложения N 1 к  долгосрочной  целевой
Программе "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и
подростков  Владимирской  области  на   2012-2015    годы"    "Правила
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета  бюджетам
муниципальных образований на оздоровление детей в каникулярное  время"
изложить в  следующей  редакции:  "3)  количество  мест  в  загородных
оздоровительных  лагерях,  соответствующих  национальному    стандарту
"Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления".
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя Губернатора области по социальной политике.
     3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со    дня    его
официального опубликования.
    

 

    

 

     И.о. Губернатора области             А. Конышев
    

 

    

 

                                                            Приложение
                                                   к     постановлению
                                                   Губернатора области
                                                   от 10.08.2012 N 896
    

 

    

 

  VII. Перечень основных мероприятий долгосрочной целевой Программы
    " Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и
          подростков Владимирской области на 2012-2015 годы"
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   N    |      Наименование       |    Срок    |     Объем      |              в том числе за счет средств              |  Исполнители -   |   Ожидаемые результаты   |
|        |       мероприятия       | исполнения | финансирования |-------------------------------------------------------| ответственные за |                          |
|        |                         |            |  (тыс. руб.)   | федерального | областного |  местных   | внебюджетных |    реализацию    |                          |
|        |                         |            |                |   бюджета    |  бюджета   |  бюджетов  |  источников  |   мероприятий    |                          |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+------------+------------+--------------+------------------+--------------------------|
|   1    |            2            |     3      |       4        |      5       |     6      |     7      |      8       |        9         |            10            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  Цель: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача: организация отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.   | Организация отдыха и    |            |   1184786,4    | 108665,7     |    736586,0     |  339534,7  |         | ДО,              | Обеспечение права  детей |
|        | оздоровления детей, в   |            |                |              |                 |            |         | органы местного  | на отдых и оздоровление, |
|        | том числе находящихся   |    2012    |    305530,3    | 36222,3      |    187880,0     |  81428,0   |         | самоуправления   | снижение        удельной |
|        | в трудной жизненной     |    2013    |    303591,4    | 36221,7      |    182902,0     |  84467,7   |         | муниципальных    | численности        детей |
|        | ситуации                |    2014    |    305509,4    | 36221,7      |    182902,0     |  86385,7   |         | образований      | категории риска          |
|        |                         |    2015    |    270155,3    |              |    182902,0     |  87253,3   |         | Владимирской     |                          |
|        |                         |            |                |              |                 |            |         | области (далее - |                          |
|        |                         |            |                |              |                 |            |         | ОМС) (по         |                          |
|        |                         |            |                |              |                 |            |         | согласованию)    |                          |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+-----------------+------------+---------+------------------+--------------------------|
| 1.1.1  | Приобретение путевок    |            |    787378,4    |   108665,7   |    339178,0     |  339534,7  |         | ДО, ОМС          | Удовлетворение           |
|        | детям в загородные      |            |                |              |                 |            |         |                  | потребности населения  в |
|        | оздоровительные         |    2012    |    206178,3    |   36222,3    |     88528,0     |  81428,0   |         |                  | услуге     отдыха      и |
|        | лагеря,                 |    2013    |    204239,4    |   36221,7    |     83550,0     |  84467,7   |         |                  | оздоровления      детей. |
|        | оздоровительные         |    2014    |    206157,4    |   36221,7    |     83550,0     |  86385,7   |         |                  | Сохранение,  и  развитие |
|        | организации, в т. ч.    |    2015    |    170803,3    |              |     83550,0     |  87253,3   |         |                  | загородных               |
|        | детям, находящимся в    |            |                |              |                 |            |         |                  | оздоровительных лагерей  |
|        | трудной жизненной       |            |                |              |                 |            |         |                  |                          |
|        | ситуации                |            |                |              |                 |            |         |                  |                          |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+-----------------+------------+---------+------------------+--------------------------|
| 1.1.2. | Организация             |            |    10040,0     |              |     10040,0     |            |         | ДО, ОМС          | Обеспечение              |
|        | профильных              |            |                |              |                 |            |         |                  | государственной          |
|        | (специализированных)    |    2012    |     2510,0     |              |     2510,0      |            |         |                  | поддержки одаренным      |
|        | смен                    |    2013    |     2510,0     |              |     2510,0      |            |         |                  | детям, детям,            |
|        |                         |    2014    |     2510,0     |              |     2510,0      |            |         |                  | нуждающимся в особой     |
|        |                         |    2015    |     2510,0     |              |     2510,0      |            |         |                  | заботе государства, в    |
|        |                         |            |                |              |                 |            |         |                  | развитии, общении,       |
|        |                         |            |                |              |                 |            |         |                  | творчестве, снижение     |
|        |                         |            |                |              |                 |            |         |                  | социально-               |
|        |                         |            |                |              |                 |            |         |                  | экономической            |
|        |                         |            |                |              |                 |            |         |                  | дифференциации в         |
|        |                         |            |                |              |                 |            |         |                  | обществе                 |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+-----------------+------------+---------+------------------+--------------------------|
| 1.1.3. | Организация отдыха и    |            |    387368,0    |              |    387368,0     |            |         | ДО,              | Укрепление здоровья      |
|        | оздоровления детей в    |            |                |              |                 |            |         | ГБУ "Центр       | детей, коррекция         |
|        | санаторно-курортных и   |    2012    |    96842,0     |              |     96842,0     |            |         | экспертизы       | развития детей           |
|        | оздоровительных         |    2013    |    96842,0     |              |     96842,0     |            |         | образовательной  |                          |
|        | организациях            |    2014    |    96842,0     |              |     96842,0     |            |         | деятельности "   |                          |
|        | круглогодичного         |    2015    |    96842,0     |              |     96842,0     |            |         | <***>            |                          |
|        | действия,               |            |                |              |                 |            |         |                  |                          |
|        | расположенных на        |            |                |              |                 |            |         |                  |                          |
|        | территории Российской   |            |                |              |                 |            |         |                  |                          |
|        | Федерации               |            |                |              |                 |            |         |                  |                          |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+-----------------+------------+---------+------------------+--------------------------|
| 1.2.   | Проведение областных    |            |                |              |                 |            |         | ДО               |   Физическое развитие    |
|        | туристских              |            |                |              |                 |            |         |                  |    детей, укрепление     |
|        | соревнований            |    2012    |                |              |                 |            |         |                  |  здоровья и закаливание  |
|        | воспитанников ГОУ       |    2013    |                |              |                 |            |         |                  |     организма детей      |
|        | детских домов и         |    2014    |                |              |                 |            |         |                  |                          |
|        | специальных             |    2015    |                |              |                 |            |         |                  |                          |
|        | (коррекционных) школ-   |            |                |              |                 |            |         |                  |                          |
|        | интернатов              |            |                |              |                 |            |         |                  |                          |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+-----------------+------------+---------+------------------+--------------------------|
| 1.3    | Проведение областной    |            |                |              |                 |            |         | ДФСТ             |   Физическое развитие    |
|        | спартакиады среди       |    2012    |                |              |                 |            |         |                  |    детей, укрепление     |
|        | команд загородных       |    2013    |                |              |                 |            |         |                  |  здоровья и закаливание  |
|        | оздоровительных         |    2014    |                |              |                 |            |         |                  |     организма детей      |
|        | лагерей                 |    2015    |                |              |                 |            |         |                  |                          |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+-----------------+------------+---------+------------------+--------------------------|
| 1.4    | Проведение областного   |            |     5000,0     |              |     5000,0      |            |         | ДО, ОМС          |  Выявление и поощрение   |
|        | конкурса на лучший      |            |                |              |                 |            |         |                  |  лучших оздоровительных  |
|        | загородный              |    2012    |     5000,0     |              |     5000,0      |            |         |                  |   лагерей, добившихся    |
|        | оздоровительный         |    2013    |                |              |                 |            |         |                  |   высших результатов в   |
|        | лагерь                  |    2014    |                |              |                 |            |         |                  |  обеспечении услуги по   |
|        |                         |    2015    |                |              |                 |            |         |                  |   организации отдыха и   |
|        |                         |            |                |              |                 |            |         |                  |    оздоровления детей    |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+-----------------+------------+---------+------------------+--------------------------|
|        | Итого:                  |            |   1189786,4    |   108665,7   |    741586,0     |  339534,7  |         |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача: укрепление и развитее материально-технической базы детских загородных оздоровительных лагерей, создание в них условий для обеспечения безопасного пребывания |
| детей и подростков                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.   | Развитие и укрепление   |            |    135760,8    |              |  43022,0   |  92738,8   |        | ДО, ОМС, ДФСТ          |    Достижение целевых    |
|        | материально-            |            |                |              |            |            |        |                        |      показателей и       |
|        | технической базы        |            |                |              |            |            |        |                        |   индикаторов качества   |
|        | областных               |    2012    |    66872,0     |              |  43022,0   |  23850,0   |        |                        | предоставляемых услуг в  |
|        | государственных,        |    2013    |    26000,4     |              |            |  26000, 4  |        |                        |      сфере отдыха и      |
|        | муниципальных           |    2014    |    22847,6     |              |            |  22847,6   |        |                        |    оздоровления детей    |
|        | загородных              |    2015    |    20040,8     |              |            |  20040,8   |        |                        |                          |
|        | оздоровительных         |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | лагерей                 |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+------------+------------+--------+------------------------+--------------------------|
| 2.1.1. | Мероприятия по          |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | укреплению              |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | материально-            |            |                |              |            |            |        |                        | Достижение целевых       |
|        | технической базы        |            |                |              |            |            |        |                        | показателей и            |
|        | загородных              |            |                |              |            |            |        |                        | индикаторов качества     |
|        | оздоровительных         |            |                |              |            |            |        |                        | предоставляемых услуг в  |
| .      | организаций:            |            |                |              |            |            |        |                        | сфере отдыха и           |
|        | -г. Владимира           |    2012    |     7488,0     |              |   5928,0   |   1560,0   |        |                        | оздоровления детей       |
|        | ("Дружба", "Икар");     |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | -г. Гусь-Хрустального   |    2012    |     5123,0     |              |   2584,0   |   2539,0   |        |                        |                          |
|        | ("Хрусталек");          |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | -г. Коврова             |    2012    |     8016,0     |              |   5966,0   |   2050,0   |        |                        |                          |
|        | ("Березка-сервис",      |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | "Дружба",               |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | Лесной городок");       |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | -г. Мурома              |    2012    |    11496,0     |              |   9576,0   |   1920,0   |        |                        |                          |
|        | ("Черемушки", "Белый    |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | городок", "Салют",      |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | "Озерный", "Ясный");    |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | -г. Радужного           |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | ("Лесной городок");     |    2012    |     4662,0     |              |   912,0    |   3750,0   |        |                        |                          |
|        | -Александровского       |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | района("Солнеч-         |    2012    |     4532,0     |              |   2432,0   |   2100,0   |        |                        |                          |
|        | ный","Рекорд");         |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | -Вязниковского района   |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | ("Сосновый бор");       |    2012    |     5974,0     |              |   1444,0   |   4530,0   |        |                        |                          |
|        | -Гороховецкого района   |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | ("Солнечная поляна");   |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | -Камешковского района   |    2012    |     1392,0     |              |   912,0    |   480,0    |        |                        |                          |
|        | ("Дружба");             |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | -Киржачского района     |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | ("им. А. Матросова")    |    2012    |     1120,0     |              |   760,0    |   360,0    |        |                        |                          |
|        | -Кольчугинского         |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | района ("Дубки");       |    2012    |     2520,0     |              |   1520,0   |   1000,0   |        |                        |                          |
|        | -Меленковского района   |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | ("Солнечная поляна");   |    2012    |     2090,0     |              |   1216,0   |   874,0    |        |                        |                          |
|        | -Петушинского района    |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | ("Дружный");            |    2012    |     2320,0     |              |   1520,0   |   800,0    |        |                        |                          |
|        | -Селивановского         |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | района ("Зеленая        |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | поляна")                |    2012    |     950,0      |              |   760,0    |   190,0    |        |                        |                          |
|        | -Собинского района      |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | ("Тонус");              |    2012    |     1235,0     |              |   988,0    |   247,0    |        |                        |                          |
|        | Судогодского района     |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | ("Факел");              |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | Юрьев-Польского         |    2012    |     768,0      |              |   608,0    |   160,0    |        |                        |                          |
|        | района ("Лесная         |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | сказка");               |    2012    |     1936,0     |              |   1216,0   |   720,0    |        |                        |                          |
|        |                         |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        |                         |    2012    |     2850,0     |              |   2280,0   |   570,0    |        |                        |                          |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+------------+------------+--------+------------------------+--------------------------|
|        | Итого:                  |            |    64472,0     |              |  40622,0   |  23850,0   |        |                        |                          |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+------------+------------+--------+------------------------+--------------------------|
| 2.1.2  | Проведение              |            |                |              |            |            |        |      Департамент       |  Обеспечение безопасных  |
|        | мероприятий по          |            |                |              |            |            |        |  физической культуры,  |   условий организации    |
|        | обеспечению             |    2012    |     2400,0     |              |   2400,0   |            |        |    спорта и туризма    |  отдыха и оздоровления   |
|        | санитарно-              |    2013    |                |              |            |            |        |                        |          детей           |
|        | гигиенического и        |    2014    |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | противоэпидемиологич-   |    2015    |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | еского режима в ГУВО    |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|        | "СОЦ"                   |            |                |              |            |            |        |                        |                          |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+------------+------------+--------+------------------------+--------------------------|
|        | Итого:                  |            |    135760,8    |              |  43022,0   |  92738,8   |        |                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области                                    |
|                  Задача: совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха, оздоровления детей и подростков                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.   | Проведение областного   |    2012    |                |              |            |          |          |      Департамент       |    Повышение качества    |
|        | конкурса профильных     |    2013    |                |              |            |          |          |      образования,      |       программно-        |
|        | программ в сфере        |    2014    |                |              |            |          |          |      департамент       |      методического       |
|        | организации детского    |    2015    |                |              |            |          |          |   социальной защиты    |    обеспечения услуг     |
|        | отдыха и оздоровления   |            |                |              |            |          |          |       населения        |   организации отдыха и   |
|        |                         |            |                |              |            |          |          |                        |    оздоровления детей    |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+----------+------------------------+--------------------------|
| 3.2.   | Составление и           |            |                |              |            |          |          |      Департамент       |      Информирование      |
|        | публикация в средствах  |            |                |              |            |          |          |    образования, ГБУ    |   населения о порядке    |
|        | массовой информации и   |    2012    |                |              |            |          |          |   "Центр экспертизы    |    проведения детской    |
|        | сети Интернет реестра   |    2013    |                |              |            |          |          |    образовательной     |     оздоровительной      |
|        | загородных              |    2014    |                |              |            |          |          |     деятельности"      |   кампании в регионе,    |
|        | оздоровительных         |    2015    |                |              |            |          |          |                        |      предоставление      |
|        | лагерей и информации    |            |                |              |            |          |          |                        |     своевременной и      |
|        | о предоставляемых ими   |            |                |              |            |          |          |                        |  достоверной информации  |
|        | услугах                 |            |                |              |            |          |          |                        |    о перечне основных    |
|        |                         |            |                |              |            |          |          |                        |  услуг, предоставляемых  |
|        |                         |            |                |              |            |          |          |                        |       загородными        |
|        |                         |            |                |              |            |          |          |                        |     оздоровительными     |
|        |                         |            |                |              |            |          |          |                        |         лагерями         |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+----------+------------------------+--------------------------|
| 3.3.   | Проведение              |            |                |              |            |          |          |      Департамент       |       Программно-        |
|        | межведомственных        |            |                |              |            |          |          |      образования,      |     технологическое      |
|        | семинаров, совещаний,   |    2012    |                |              |            |          |          |      департамент       |   обеспечение развития   |
|        | "круглых столов" (в том |    2013    |                |              |            |          |          |   социальной защиты    |  инфраструктуры отдыха   |
|        | числе выездных) по      |    2014    |                |              |            |          |          | населения, ГБУ "Центр  |  и оздоровления детей,   |
|        | вопросам организации    |    2015    |                |              |            |          |          |       экспертизы       |        повышение         |
|        | круглогодичного         |            |                |              |            |          |          |    образовательной     |    профессионального     |
|        | отдыха и оздоровления   |            |                |              |            |          |          |     деятельности",     |   уровня и компетенции   |
|        | детей (для              |            |                |              |            |          |          |         ВИПКРО         |  организаторов отдыха и  |
|        | организаторов отдыха и  |            |                |              |            |          |          |                        |    оздоровления детей    |
|        | оздоровления детей,     |            |                |              |            |          |          |                        |                          |
|        | курсовой подготовки     |            |                |              |            |          |          |                        |                          |
|        | руководителей           |            |                |              |            |          |          |                        |                          |
|        | оздоровительных         |            |                |              |            |          |          |                        |                          |
|        | учреждений)             |            |                |              |            |          |          |                        |                          |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+----------+------------------------+--------------------------|
| 3.4.   | Разработка и            |            |                |              |            |          |          |      Департамент       |      Предоставление      |
|        | организация             |            |                |              |            |          |          |    образования, ГБУ    |      современной и       |
|        | изготовления            |    2012    |                |              |            |          |          |   "Центр экспертизы    |  достоверной информации  |
|        | полиграфической         |    2013    |                |              |            |          |          |    образовательной     |      о наименовании      |
|        | продукции по            |    2014    |                |              |            |          |          |     деятельности"      |     учреждения, его      |
|        | информированию          |    2015    |                |              |            |          |          |                        |    местонахождении и     |
|        | населения об            |            |                |              |            |          |          |                        | предоставляемых услугах  |
|        | организации отдыха      |            |                |              |            |          |          |                        |                          |
|        | детей и их              |            |                |              |            |          |          |                        |                          |
|        | оздоровления            |            |                |              |            |          |          |                        |                          |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+----------+------------------------+--------------------------|
| 3.5.   | Организация областных   |            |                |              |            |          |          |      Департамент       |     Совершенствование    |
|        | и участие во            |            |                |              |            |          |          |    образования, ГБУ    |       педагогической     |
|        | всероссийских,          |    2012    |                |              |            |          |          |   "Центр экспертизы    |       деятельности,      |
|        | межрегиональных         |    2013    |                |              |            |          |          |    образовательной     |         достижение       |
|        | выставках, конкурсах,   |    2014    |                |              |            |          |          |     деятельности"      |       студенческими      |
|        | конференциях,           |    2015    |                |              |            |          |          |                        |        коллективами      |
|        | семинарах, фестивалях   |            |                |              |            |          |          |                        |   подготовки в качестве  |
|        | по вопросам             |            |                |              |            |          |          |                        |     вожатых загородных   |
|        | организации отдыха и    |            |                |              |            |          |          |                        |      оздоровительных     |
|        | оздоровления детей,     |            |                |              |            |          |          |                        |     лагерей, владеющих   |
|        | развитию деятельности   |            |                |              |            |          |          |                        |        современными      |
|        | студенческих            |            |                |              |            |          |          |                        |     педагогическими и    |
|        | педагогических отрядов  |            |                |              |            |          |          |                        |      оздоровительными    |
|        | в загородных            |            |                |              |            |          |          |                        |        технологиями      |
|        | оздоровительных         |            |                |              |            |          |          |                        |                          |
|        | лагерях                 |            |                |              |            |          |          |                        |                          |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+----------+------------------------+--------------------------|
| 3.6.   | Подготовка сборника     |            |                |              |            |          |          |      Департамент       |  Оказание практической   |
|        | нормативных правовых    |            |                |              |            |          |          |    образования, ГБУ    |  помощи и методического  |
|        | документов,             |    2012    |                |              |            |          |          |   "Центр экспертизы    |       обеспечения        |
|        | информационно-          |    2013    |                |              |            |          |          |    образовательной     |       деятельности       |
|        | методических            |    2014    |                |              |            |          |          |     деятельности"      |  организаторам отдыха и  |
|        | материалов по           |    2015    |                |              |            |          |          |                        |   оздоровления детей,    |
|        | организации             |            |                |              |            |          |          |                        |      информирование      |
|        | оздоровительной         |            |                |              |            |          |          |                        |   населения о порядке    |
|        | кампании                |            |                |              |            |          |          |                        |    проведения детской    |
|        |                         |            |                |              |            |          |          |                        |     оздоровительной      |
|        |                         |            |                |              |            |          |          |                        |    кампании в регионе    |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+----------+------------------------+--------------------------|
| 3.7.   | Проведение              |            |                |              |            |          |          |      Департамент       |    Подготовка вожатых    |
|        | инструктивно-           |            |                |              |            |          |          |    образования, ГБУ    |        загородных        |
|        | методических лагерных   |    2012    |                |              |            |          |          |   "Центр экспертизы    |      оздоровительных     |
|        | сборов для актива       |    2013    |                |              |            |          |          |    образовательной     |    лагерей, владеющих    |
|        | вожатых, студенческих   |    2014    |                |              |            |          |          |     деятельности"      |       современными       |
|        | педагогических отрядов  |    2015    |                |              |            |          |          |                        |     педагогическими и    |
|        |                         |            |                |              |            |          |          |                        |     оздоровительными     |
|        |                         |            |                |              |            |          |          |                        |       технологиями       |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+----------+------------------------+--------------------------|
| 3.8.   | Организация и           |            |                |              |            |          |          |      Департамент       |    Совершенствование     |
|        | проведение              |            |                |              |            |          |          |    образования, ГБУ    |        механизмов        |
|        | мониторингов            |    2012    |                |              |            |          |          |   "Центр экспертизы    |      взаимодействия      |
|        | удовлетворенности       |    2013    |                |              |            |          |          |    образовательной     |  организаторов отдыха и  |
|        | населения по            |    2014    |                |              |            |          |          |     деятельности"      |   оздоровления детей в   |
|        | организации отдыха и    |    2015    |                |              |            |          |          |                        |    регионе, повышение    |
|        | оздоровления и          |            |                |              |            |          |          |                        |      эффективности       |
|        | эффективности           |            |                |              |            |          |          |                        |       деятельности       |
|        | деятельности            |            |                |              |            |          |          |                        |     оздоровительных      |
|        | оздоровительных         |            |                |              |            |          |          |                        |       организаций        |
|        | организаций,            |            |                |              |            |          |          |                        |                          |
|        | находящихся на          |            |                |              |            |          |          |                        |                          |
|        | территории              |            |                |              |            |          |          |                        |                          |
|        | Владимирской области    |            |                |              |            |          |          |                        |                          |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+----------+------------------------+--------------------------|
| 3.9.   | Развитие областной      |            |                |              |            |          |          |      Департамент       |       Формирование       |
|        | системы подготовки      |    2012    |                |              |            |          |          |    образования, ГБУ    |     профессиональной     |
|        | кадров для лагерей      |    2013    |                |              |            |          |          |   "Центр экспертизы    |      компетентности      |
|        | отдыха и оздоровления   |    2014    |                |              |            |          |          |    образовательной     |  организаторов отдыха и  |
|        |                         |    2015    |                |              |            |          |          |     деятельности"      |    оздоровления детей    |
|--------+-------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+----------+------------------------+--------------------------|
|        |         Всего:          |            |   1325547,2    |   108665,7   |  784608,0  | 432273,5 |          |                        |                          |
|        |       в том числе       |            |                |              |            |          |          |                        |                          |
|        |          2012           |            |    377402,3    |   36222,3    |  235902,0  | 105278,0 |          |                        |                          |
|        |          2013           |            |    329591,8    |   36221,7    |  182902,0  | 110468,1 |          |                        |                          |
