Постановление Губернатора Владимирской области от 14.05.2013 № 519

О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.11.2011 N 1347 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                             ГУБЕРНАТОРА
    

 

     14.05.2013                                        N 519
    

 

            Утратило силу - Постановление Губернатора Владимирской области

    
                                                          
      от 04.02.2014 № 59
      

    

 

О    внесении    изменений      в
постановление Губернатора области
от  30.11.2011   N    1347    "Об
утверждении долгосрочной  целевой
Программы      "Совершенствование
организации отдыха и оздоровления
детей и  подростков  Владимирской
области на 2012-2015 годы"
    
      

 

    
            
      (В редакции Постановления Губернатора Владимирской области
      

                           от 09.09.2013 г. N 1000)

    

 

    

 

     В соответствии с Законом Владимирской  области  от  10.12.2001  N

129-ОЗ    Губернаторе  (главе   администрации)    и    администрации
Владимирской области"
                        П О С Т А Н О В Л Я Ю:
    

 

     1. Внести в приложение к  постановлению  Губернатора  области  от
30.11.2011 N  1347  "Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы
"Совершенствование  организации  отдыха  и  оздоровления    детей    и
подростков  Владимирской  области  на  2012-2015    годы"    следующие
изменения:
     1.1. (Подпункт   утратил   силу   -   Постановление   Губернатора

    
      Владимирской области от 09.09.2013 г. N 1000)
    
  
     1.2. (Подпункт   утратил   силу   -   Постановление   Губернатора

    
      Владимирской области от 09.09.2013 г. N 1000)
    
  
    

 

     1.3. В разделе VII "Перечень  основных  мероприятий  долгосрочной
целевой Программы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления
детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы":
     1.3.1 строку 1.1. изложить в следующей редакции:
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.1. | Организация  |      | 1198293,5 | 108664,4 | 736586,0 | 353043,1 |  | ДО, ДСЗН,        | Обеспечение     |
|       | отдыха и     |      |           |          |          |          |  | органы           | права детей на  |
|       | оздоровления | 2012 | 305530,3  | 36222,3  | 187880,0 | 81428,0  |  | местного         | отдых и         |
|       | детей, в том | 2013 | 317098,7  | 36220,6  | 182902,0 | 97976,1  |  | самоуправления   | оздоровление,   |
|       | числе        | 2014 | 305509,2  | 36221,5  | 182902,0 | 86385,7  |  | муниципальных    | снижение        |
|       | находящихся  | 2015 | 270155,3  |    -     | 182902,0 | 87253,3  |  | образований      | удельной        |
|       | в трудной    |      |           |          |          |          |  | Владимирской     | численности     |
    |       | жизненной    |      |           |          |          |          |  | области (далее - | детей категории |
  
|       | ситуации     |      |           |          |          |          |  | ОМС) (по         | риска";         |
|       |              |      |           |          |          |          |  | согласованию)    |                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1.3.2 строку 1.1.1. изложить в следующей редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.1.1. | Приобретение  |      | 206178,3 | 36222,3 | 88528,0 | 81428,0 |  | ДО, ОМС, | Удовлетворение  |
|         | путевок детям |      |          |         |         |         |  | ДСЗН     | потребности     |
|         | в загородные  | 2012 | 206178,3 | 36222,3 | 88528,0 | 81428,0 |  |          | населения     в |
|         |оздоровительные|      |          |         |         |         |  |          | услуге отдыха и |
|         | организации   |      |          |         |         |         |  |          | оздоровления    |
|         |               |      |          |         |         |         |  |          | детей.          |
|         |               |      |          |         |         |         |  |          | Сохранение    и |
|         |               |      |          |         |         |         |  |          | развитие        |
|         |               |      |          |         |         |         |  |          | загородных      |
|         |               |      |          |         |         |         |  |          | оздоровительных |
|         |               |      |          |         |         |         |  |          | лагерей";       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1.3.3 строку 1.1.1.1. изложить в следующей редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------
| "1.1. | Приобретение    |      | 36222,3 | 36222,3 |  |  |  | ДО,  | Удовлетворение  |
| 1.1.  | путевок детям,  |      |         |         |  |  |  | ОМС, | потребности     |
|       | находящимся в   | 2012 | 36222,3 | 36222,3 |  |  |  | ДСЗН | населения     в |
|       | трудной         |      |         |         |  |  |  |      | услуге отдыха и |
|       | жизненной       |      |         |         |  |  |  |      | оздоровления    |
|       | ситуации, в     |      |         |         |  |  |  |      | детей.          |
|       | загородные      |      |         |         |  |  |  |      | Сохранение    и |
|       | оздоровительные |      |         |         |  |  |  |      | развитие        |
|       | лагеря,         |      |         |         |  |  |  |      | загородных      |
|       | оздоровительные |      |         |         |  |  |  |      | оздоровительных |
|       | организации <*> |      |         |         |  |  |  |      | лагерей";       |
----------------------------------------------------------------------------------------
     1.3.4 строку 1.1.1.2. изложить в следующей редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.1. | Обеспечение      |      | 169956,0 |  | 88528,0 | 81428,0 |  | ДО,            | Обеспечение   |
| 1.2.  | оздоровления     |      |          |  |         |         |  | органы         | права детей   |
|       | детей путем      | 2012 | 169956,0 |  | 88528,0 | 81428,0 |  | местного       | на отдых и    |
|       | предоставления   |      |          |  |         |         |  | самоуправления | оздоровление, |
|       | органам местного |      |          |  |         |         |  | муниципальных  | снижение      |
|       | самоуправления   |      |          |  |         |         |  | образований    | удельной      |
|       | субсидий из      |      |          |  |         |         |  | Владимирской   | численности   |
    |       | областного       |      |          |  |         |         |  | области (по    | детей         |
  
|       | бюджета на       |      |          |  |         |         |  | согласованию)  | категории     |
|       | оздоровление     |      |          |  |         |         |  |                | риска";       |
|       | детей в          |      |          |  |         |         |  |                |               |
|       | каникулярное     |      |          |  |         |         |  |                |               |
|       | время            |      |          |  |         |         |  |                |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1.3.5 строку 1.1.2. изложить в следующей редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.1.2. | Организация      |      | 547097,2 | 72442,1 | 203040,0 | 271615,1 |  | ДО, ОМС, | Удовлетворение  |
|         | отдыха и         |      |          |         |          |          |  | ДСЗН     | потребности     |
|         | оздоровления     | 2013 | 201876,7 | 36220,6 | 67680,0  | 97976,1  |  |          | населения     в |
|         | детей в          | 2014 | 190287,2 | 36221,5 | 67680,0  | 86385,7  |  |          | услуге отдыха и |
|         | загородных       | 2015 | 154933,3 |    -    | 67680,0  | 87253,3  |  |          | оздоровления    |
|         | оздоровительных  |      |          |         |          |          |  |          | детей.          |
|         |   лагерях,       |      |          |         |          |          |  |          | Сохранение    и |
|         | лагерях труда и  |      |          |         |          |          |  |          | развитие        |
|         | отдыха,          |      |          |         |          |          |  |          | загородных      |
|         | палаточных       |      |          |         |          |          |  |          | оздоровительны- |
|         | лагерях, лагерях |      |          |         |          |          |  |          | х лагерей";     |
|         | дневного         |      |          |         |          |          |  |          |                 |
|         | пребывания и     |      |          |         |          |          |  |          |                 |
|         | других           |      |          |         |          |          |  |          |                 |
|         | малозатратных    |      |          |         |          |          |  |          |                 |
|         | организация      |      |          |         |          |          |  |          |                 |
|         | отдыха детей     |      |          |         |          |          |  |          |                 |
|         | <*>              |      |          |         |          |          |  |          |                 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1.3.6 строку 1.1.3. изложить в следующей редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.1.3. | Организация          |      | 17480,0 |  | 17480,0 |  |  | ДО, ОМС | Обеспечение      |
|         | профильных           |      |         |  |         |  |  |         | государственной  |
|         | (специализированных) | 2012 | 2510,0  |  | 2510,0  |  |  |         | поддержки        |
|         | смен                 | 2013 | 4990,0  |  | 4990,0  |  |  |         | одаренным детям, |
|         |                      | 2014 | 4990,0  |  | 4990,0  |  |  |         | детям,           |
|         |                      | 2015 | 4990,0  |  | 4990,0  |  |  |         | нуждающимся в    |
|         |                      |      |         |  |         |  |  |         | особой заботе    |
|         |                      |      |         |  |         |  |  |         | государства, в   |
|         |                      |      |         |  |         |  |  |         | развитии,        |
|         |                      |      |         |  |         |  |  |         | общении,         |
|         |                      |      |         |  |         |  |  |         | творчестве,      |
|         |                      |      |         |  |         |  |  |         | снижение         |
|         |                      |      |         |  |         |  |  |         | социально-       |
|         |                      |      |         |  |         |  |  |         | экономической    |
|         |                      |      |         |  |         |  |  |         | дифференциации   |
|         |                      |      |         |  |         |  |  |         | в обществе"      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     1.3.7 после строки 1.1.3. добавить строку 1.1.4.:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.1.4. | Организация     |      | 427538,0 |  | 427538,0 |  |  | ДО, ГБУ     | Укрепление |
|         | отдыха детей в  |      |          |  |          |  |  | "Центр      | здоровья   |
|         | санаторно-      | 2012 | 96842,0  |  | 96842,0  |  |  | экспертизы" | детей,     |
|         | курортных и     | 2013 | 110232,0 |  | 110232,0 |  |  | <***>       | коррекция  |
|         | оздоровительных | 2014 | 110232,0 |  | 110232,0 |  |  |             | развития   |
|         | организациях    | 2015 | 110232,0 |  | 110232,0 |  |  |             | детей"     |
|         | круглогодичного |      |          |  |          |  |  |             |            |
|         | действия,       |      |          |  |          |  |  |             |            |
|         | расположенных   |      |          |  |          |  |  |             |            |
|         | на территории   |      |          |  |          |  |  |             |            |
|         | Российской      |      |          |  |          |  |  |             |            |
|         | Федерации       |      |          |  |          |  |  |             |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.3.8 строку "Итого" "Задача: организация отдыха  и  оздоровления
детей и подростков Владимирской области, в  том  числе  находящихся  в
трудной жизненной ситуации" изложить в следующей редакции:
    

 

-------------------------------------------------------------------------
|  | "Итого: |  | 1203293,5 | 108664,4 | 741586,0 | 353043,1"; |  |  |  |
-------------------------------------------------------------------------
         
    1.3.9 (Подпункт   утратил   силу   -   Постановление  Губернатора
    
      

    
      Владимирской области от 09.09.2013 г. N 1000)
    
  
     1.3.10 пункт 2.1.2. изложить в следующей редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------
| "2.1. | Проведение     |      |        |  |        |  |  | Департамент | Обеспечение  |
| 2.    | мероприятий по | 2012 | 2400,0 |  | 2400,0 |  |  | по          |  безопасных  |
|       | обеспечению    | 2013 |        |  |        |  |  | физической  |   условий    |
|       | санитарно-     | 2014 |        |  |        |  |  | культуре и  | организаций  |
|       | гигиенического | 2015 |        |  |        |  |  | спорту      |   отдыха и   |
|       | и              |      |        |  |        |  |  |             | оздоровления |
|       | противоэпидем- |      |        |  |        |  |  |             |    детей"    |
|       | иологического  |      |        |  |        |  |  |             |              |
|       | режима в ГУВО  |      |        |  |        |  |  |             |              |
|       | "СОЦ"          |      |        |  |        |  |  |             |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------
    

 

         
    1.3.11(Подпункт   утратил   силу   -   Постановление  Губернатора
    
      

    
      Владимирской области от 09.09.2013 г. N 1000)
    
  
    

 

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя Губернатора области по социальной политике.
     3. Настоящее постановление вступает в силу  со  дня  официального
опубликования.
    

 

    

 

     Временно исполняющий обязанности
     Губернатора области         С. Орлова